過去に放送(公開/販売)されたアニメのタイトル、円盤売上、興行収入、ジャンル、制作会社、原作等について紹介します。
補足
・昭和初期まで遡るとおそらく1万作以上?になりそうなので、ひとまず最近アニメ化された作品を中心に随時追加
・放送中、公開中の作品も含む
・スピンオフも一つの作品としてカウント。2期、3期等の続編は省略
・デフォルトの並びは作品名の記号、数字、英語、ひらがな(カタカナ)、漢字の順
・円盤売上は、映画、テレビ、Web、OVAのいずれか単巻(DVD+BD+他)MAX。単位は万枚(小数第3位以下は切り捨て)。199枚以下、不明は0.01。円盤化未定は空白
・興行収入(日本)は映画タイトル(イベント上映も一部含む)いずれかのMAX。単位は億円(小数第3位以下は切り捨て)。199万円未満、不明は0.01。映画化未定は空白
・初出は初めてアニメ化された西暦
・ジャンルは主な特徴を三つ。バトルはバトルアクション、ラブコメは恋愛かつコメディ、異世界は異世界ファンタジーの略。SFは未来、科学系のファンタジー。オリジナリティーの高い能力ものは異能。学園は小中高大など学校関係
・制作会社、原作者は代表的なのを一つ
・原作メディアが漫画、小説(ラノベ)のみ、連載誌を紹介
スポンサーリンク
作品名 | 円盤 売上 | 興行 収入 | 初出 | ジャンル | 制作会社 | 原作者 | 原作メディア | 連載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【推しの子】 | 1.10 | 2023 | 女性アイドル/サスペンス/音楽 | 動画工房 | 赤坂アカ | 漫画 | 週刊ヤングジャンプ | |
<Infinite Dendrogram> | 0.05 | 2020 | VRMMO/冒険/バトル | NAZ | 海道左近 | ラノベ | HJ文庫 | |
<物語>シリーズ | 8.44 | 8.20 | 2009 | 怪異/青春/学園 | シャフト | 西尾維新 | ラノベ | 講談社BOX |
100万の命の上に俺は立っている | 0.01 | 2020 | 異世界/クエスト/サバイバル | MAHO FILM | 山川直輝 | 漫画 | 別冊少年マガジン | |
16bitセンセーション | 0.08 | 2023 | イラストレーター/仕事 /美少女ゲーム | st.シルバー | 若木民喜 | 漫画 | KADOKAWA | |
2.43 清陰高校男子バレー部 | 0.02 | 2021 | バレー/スポーツ/学園 | david production | 壁井ユカコ | 小説 | 集英社文芸ステーション | |
2.5次元の誘惑 | 0.07 | 2024 | ラブコメ/コスプレ/学園 | J.C.STAFF | 橋本悠 | 漫画 | 少年ジャンプ+ | |
22/7 | 0.50 | 2020 | 女性アイドル/音楽/仕事 | A-1 Pictures | 秋元康 | 音楽 | ||
30歳まで童貞だと 魔法使いになれるらしい | 0.08 | 2024 | ラブコメ/BL/仕事 | サテライト | 豊田悠 | 漫画 | ガンガンpixiv | |
3D彼女 | 0.01 | 2019 | 恋愛/学園/オタク | フッズエンタテインメント | 那波マオ | 漫画 | デザート | |
3月のライオン | 0.25 | 2016 | 将棋/青春/日常 | シャフト | 羽海野チカ | 漫画 | ヤングアニマル | |
4人はそれぞれウソをつく | 0.01 | 2022 | コメディ/学園/友情 | スタジオフラッド | 橿原まどか | 漫画 | 別冊少年マガジン | |
5億年ボタン | 0.01 | 2022 | SF/宇宙/実験 | STUDIO SOTA | 菅原そうた | 漫画 | 週刊少年ジャンプ | |
7SEEDS | 0.01 | 2019 | SF/サバイバル/サスペンス | GONZO | 田村由美 | 漫画 | 別冊少女コミック | |
86-エイティシックス- | 0.34 | 2021 | ロボット/戦争/アクション | A-1 Pictures | 安里アサト | ラノベ | 電撃文庫 | |
A.I.C.O. Incarnation | 0.02 | 2018 | SF/サスペンス/アクション | ボンズ | ボンズ | アニメ | ||
A3! | 0.23 | 2020 | 劇団/仕事/青春 | P.A.WORKS | リベル・エンタテインメント | ゲーム | ||
ACTORS | 0.09 | 2019 | 学園/青春/音楽 | Drive | EXIT TUNES | 音楽 | ||
AIR | 2.60 | 0.01 | 2005 | 恋愛/青春/サスペンス | 京都アニメーション | Key | ゲーム | |
AIの遺電子 | 0.01 | 2023 | SF/医療/ヒューマノイド | マッドハウス | 山田胡瓜 | 漫画 | 週刊少年チャンピオン | |
Angel Beats! | 4.15 | 2010 | ファンタジー/学園/サスペンス | P.A.WORKS | 麻枝准 | アニメ | ||
ARIA | 1.68 | 1.18 | 2005 | ファンタジー/観光/仕事 | ハルフィルムメーカー | 天野こずえ | 漫画 | 月刊コミックブレイド |
ARP Backstage Pass | 0.06 | 2020 | ドキュメンタリー/ダンス /ボーカル | ダイナモピクチャーズ | 内田明理 | 音楽 | ||
ATRI | 2024 | ロボット/SF/終末 | TROYCA | ANIPLEX.EXE | ゲーム | |||
AYAKA | 0.01 | 2023 | サスペンス/オカルト /アクション | スタジオブラン | GoRA | アニメ | ||
B-PROJECT | 1.68 | 2016 | 男性アイドル/音楽/仕事 | A-1 Pictures | MAGES. | 音楽 | ||
Back Street Girls | 0.01 | 2018 | コメディ/アイドル/極道 | J.C.STAFF | ジャスミン・ギュ | 漫画 | 週刊ヤングマガジン | |
BanG Dream! | 0.95 | 3.01 | 2017 | バンド/音楽/学園 | ISSEN | ブシロード | メディアミックス | |
BanG Dream! Episode of Roselia | 1.35 | 1.05 | 2021 | バンド/音楽/学園 | サンジゲン | ブシロード | メディアミックス | |
BanG Dream! Morfonication | 2022 | バンド/音楽/学園 | サンジゲン | ブシロード | メディアミックス | |||
BanG Dream! It's MyGO!!!!! | 0.41 | 0.01 | 2023 | バンド/音楽/学園 | サンジゲン | ブシロード | メディアミックス | |
BanG Dream! ガールズバンドパーティ! | 2018 | ミニキャラ/コメディ/バンド | studio A-CAT | ブシロード | メディアミックス | |||
BAKUMATSU | 0.01 | 2018 | 時代劇/幕末/歴史改変 | スタジオディーン | フリュー | ゲーム | ||
BANANA FISH | 0.82 | 2018 | サスペンス/クライム/アクション | MAPPA | 吉田秋生 | 漫画 | 別冊少女コミック | |
BASTARD!! | 0.01 | 1992 | バトル/異能/お色気 | AIC | 萩原一至 | 漫画 | 週刊少年ジャンプ | |
BEASTARS | 0.08 | 2019 | ファンタジー/擬人化/学園 | オレンジ | 板垣巴留 | 漫画 | 週刊少年チャンピオン | |
BEATLESS | 0.06 | 2018 | SF/アンドロイド/アクション | ディオメディア | 長谷敏司 | 小説 | 角川文庫 | |
BIRDIE WING | 0.01 | 2022 | ゴルフ/スポーツ/女子 | BN Pictures | BN Pictures | アニメ | ||
BLACK LAGOON | 0.80 | 2006 | ガンアクション/クライム /サスペンス | マッドハウス | 広江礼威 | 漫画 | 月刊サンデージェネックス | |
BLEACH | 6.50 | 8.00 | 2004 | バトル/異能/死神 | studioぴえろ | 久保帯人 | 漫画 | 週刊少年ジャンプ |
BLUE GIANT | 1.25 | 12.50 | 2023 | ジャズ/音楽/サックス | NUT | 石塚真一 | 漫画 | ビッグコミック |
BNA | 0.04 | 2020 | 擬人化/サスペンス/ファンタジー | TRIGGER | TRIGGER | アニメ | ||
Buddy Daddies | 0.03 | 2023 | コメディ/ホーム/マフィア | P.A.WORKS | P.A.WORKS | アニメ | ||
BURN THE WITCH | 0.32 | 0.01 | 2020 | ファンタジー/アクション/魔女 | スタジオコロリド | 久保帯人 | 漫画 | 週刊少年ジャンプ |
Butlers | 0.05 | 2018 | ファンタジー /タイムトラベル/学園 | SILVER LINK. | SummerACG | メディアミックス | ||
Caligula | 0.04 | 2018 | SF/学園/アクション | サテライト | フリュー | ゲーム | ||
citrus | 0.13 | 2018 | 百合/恋愛/学園 | パッショーネ | サブロウタ | 漫画 | コミック百合姫 | |
CLANNAD | 2.78 | 0.01 | 2007 | 学園/青春/恋愛 | 京都アニメーション | Key | ゲーム | |
CUE! | 0.18 | 2022 | 声優/アイドル/仕事 | ゆめ太カンパニー | リベル・エンタテインメント | ゲーム | ||
D.C. | 1.63 | 2003 | 恋愛/学園/青春 | ZEXCS | CIRCUS | ゲーム | ||
D.C.II | 0.54 | 2007 | 恋愛/学園/青春 | feel. | CIRCUS | ゲーム | ||
D.C.III | 0.27 | 2013 | 恋愛/学園/青春 | アクタス | CIRCUS | ゲーム | ||
D.Gray-man | 1.47 | 2006 | バトル/異能/ファンタジー | TMS | 星野桂 | 漫画 | 週刊少年ジャンプ | |
D_CIDE TRAUMEREI | 0.01 | 2021 | ホラー/サスペンス/アクション | サンジゲン | サムザップ | メディアミックス | ||
D4DJ | 2020 | DJ/音楽/学園 | サンジゲン | ブシロード | メディアミックス | |||
DARKER THAN BLACK | 1.49 | 2007 | SF/バトル/異能 | BONES | 岡村天斎 | アニメ | ||
DAYS | 0.20 | 2016 | サッカー/スポーツ/学園 | MAPPA | 安田剛士 | 漫画 | 週刊少年マガジン | |
DEATH NOTE | 3.11 | 2006 | サスペンス/頭脳戦/死神 | マッドハウス | 大場つぐみ | 漫画 | 週刊少年ジャンプ | |
Deep Insanity | 0.01 | 2021 | SF/冒険/サスペンス | SILVER LINK. | スクウェア・エニックス | メディアミックス | ||
Do It Yourself!! | 0.01 | 2022 | DIY/学園/部活 | PINE JAM | IMAGO | アニメ | ||
DOUBLE DECKER! | 0.10 | 2018 | 刑事/サスペンス/SF | サンライズ | サンライズ | アニメ | ||
Dr.STONE | 0.06 | 2019 | SF/サバイバル/終末 | TMS | 稲垣理一郎 | 漫画 | 週刊少年ジャンプ | |
DRAGON QUEST -ダイの大冒険- | 0.23 | 16.00 | 1991 | バトル/冒険/ファンタジー | 東映動画 | 三条陸 | 漫画 | 週刊少年ジャンプ |
DRIFTERS | 1.15 | 2016 | 異世界/バトル/歴史 | フッズエンタテインメント | 平野耕太 | 漫画 | ヤングキングアワーズ | |
EDENS ZERO | 0.01 | 2021 | SF/冒険/バトル | J.C.STAFF | 真島ヒロ | 漫画 | 週刊少年マガジン | |
Engage Kiss | 0.18 | 2022 | ファンタジー/ラブコメ/悪魔 | A-1 Pictures | アニプレックス | メディアミックス | ||
EX-ARM | 0.01 | 2021 | SF/警察/バトル | ビジュアルフライト | HiRock | 漫画 | グランドジャンプ | |
Extreme Hearts | 0.08 | 2022 | SF/スポーツ/アイドル | Seven Arcs | 都築真紀 | アニメ | ||
Fairy gone | 0.03 | 2019 | ファンタジー/バトル/妖精 | P.A.WORKS | 鈴木健一 | アニメ | ||
FAIRY TAIL | 0.14 | 2.30 | 2009 | バトル/魔法/ドラゴン | A-1 Pictures | 真島ヒロ | 漫画 | 週刊少年マガジン |
Fairy蘭丸 | 0.02 | 2021 | BAR/日常/異界 | スタジオコメット | スタジオコメット | アニメ | ||
Fate/stay night | 9.85 | 20.20 | 2006 | バトル/英霊/魔術 | スタジオディーン | TYPE-MOON | ゲーム | |
Fate/Zero | 5.22 | 2011 | バトル/英霊/魔術 | ufotable | 虚淵玄 | 小説 | TYPE-MOON BOOKS | |
Fate/kaleid liner | 1.55 | 2.70 | 2013 | 魔法少女/バトル/学園 | SILVER LINK. | ひろやまひろし | 漫画 | 月刊コンプエース |
Fate/Grand Order | 4.15 | 4.40 | 2016 | 冒険/英霊/魔術 | Lay-duce | TYPE-MOON | ゲーム | |
Fate/Apocrypha | 0.67 | 2017 | バトル/英霊/魔術 | A-1 Pictures | 東出祐一郎 | 小説 | TYPE-MOON BOOKS | |
Fateシリーズ 衛宮さんちの今日のごはん | 0.89 | 2018 | グルメ/手料理/日常 | ufotable | TAa | 漫画 | ヤングエースUP | |
Fate/EXTRA | 0.33 | 2018 | バトル/英霊/魔術 | シャフト | TYPE-MOON | ゲーム | ||
Fateシリーズ ロード・エルメロイII世の事件簿 | 0.41 | 2019 | ミステリー/英霊/魔術 | TROYCA | 三田誠 | 小説 | TYPE-MOON BOOKS | |
Fate/strange Fake | 2023 | バトル/英霊/魔術 | A-1 Pictures | 成田良悟 | 小説 | 電撃文庫 | ||
Free! | 3.33 | 10.00 | 2013 | 水泳/スポーツ/学園 | 京都アニメーション | おおじこうじ | ラノベ | KAエスマ文庫 |
GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり | 0.64 | 2015 | 異世界/冒険/バトル | A-1 Pictures | 柳内たくみ | ラノベ | アルファポリス | |
GREAT PRETENDER | 0.02 | 2020 | 詐欺/サスペンス/アクション | WIT STUDIO | WIT STUDIO | アニメ | ||
HAND MAID メイ | 1.83 | 2000 | ラブコメ/ロボット/メイド | ティー・エヌ・ケー | 六月十三 | アニメ | ||
Helck | 0.01 | 2023 | ファンタジー/バトル/冒険 | サテライト | 七尾ナナキ | 漫画 | 裏サンデー | |
HIGH CARD | 0.01 | 2023 | ファンタジー/アクション/異能 | スタジオ雲雀 | TMS | メディアミックス | ||
HIGHSPEED Étoile | 0.06 | 2024 | レース/自動車/SF | studio A-CAT | キングレコード | アニメ | ||
HUNTER×HUNTER | 1.16 | 12.10 | 1999 | バトル/異能/冒険 | 日本アニメーション | 冨樫義博 | 漫画 | 週刊少年ジャンプ |
i☆Ris | 0.11 | 2024 | 女性アイドル/音楽/異世界 | Studio五組 | API×81プロデュース | 音楽 | ||
ID:INVADED | 0.13 | 2020 | SF/ミステリー/探偵 | NAZ | あおきえい | アニメ | ||
IDOLY PRIDE | 0.01 | 2021 | 女性アイドル/音楽/青春 | Lerche | サイバーエージェントグループ | メディアミックス | ||
IS<インフィニット・ストラトス> | 3.88 | 2011 | 学園/ラブコメ/バトル | エイトビット | 弓弦イズル | ラノベ | MF文庫J | |
ISLAND | 0.04 | 2018 | SF/サスペンス/恋愛 | feel. | フロントウイング | ゲーム | ||
JOCHUM | 2022 | 日常/人外/シェアハウス | ファンワークス | サンリオ | キャラクター | |||
Kanon | 2.00 | 2002 | 恋愛/サスペンス/学園 | 東映アニメーション | Key | ゲーム | ||
Lapis Re:LiGHTs | 0.08 | 2020 | ファンタジー/魔女/学園 | 横浜アニメーションラボ | KLab | メディアミックス | ||
Levius> | 0.01 | 2019 | ボクシング/格闘技/SF | ポリゴン・ピクチュアズ | 中田春彌 | 漫画 | 月刊IKKI | |
LISTENERS | 0.01 | 2020 | SF/冒険/ロボット | MAPPA | じん | アニメ | ||
LOST SONG | 0.08 | 2018 | ファンタジー/オペラ/戦争 | ライデンフィルム | ドワンゴ | アニメ | ||
Lv1魔王とワンルーム勇者 | 0.01 | 2023 | コメディ/日常/ファンタジー | SILVER LINK. | toufu | 漫画 | COMIC FUZ | |
Lv2からチートだった元勇者候補の まったり異世界ライフ | 0.01 | 2024 | ファンタジー/スローライフ/冒険 | J.C.STAFF | 鬼ノ城ミヤ | ラノベ | オーバーラップノベルス | |
MAJOR | 1.11 | 10.50 | 2004 | 野球/スポーツ/青春 | スタジオ雲雀 | 満田拓也 | 漫画 | 週刊少年サンデー |
MARS RED | 0.06 | 2021 | サスペンス/吸血鬼/大正 | SIGNAL.MD | 藤沢文翁 | 演劇 | ||
MFゴースト | 0.16 | 2023 | レース/自動車/SF | FelixFilm | しげの秀一 | 漫画 | 週刊ヤングマガジン | |
MIX | 0.03 | 2019 | 野球/スポーツ/学園 | OLM | あだち充 | 漫画 | ゲッサン | |
NARUTO | 8.31 | 26.20 | 2002 | バトル/忍者/ファンタジー | studioぴえろ | 岸本斉史 | 漫画 | 週刊少年ジャンプ |
NARUTO BORUTO | 0.07 | 2017 | バトル/忍者/ファンタジー | studioぴえろ | 池本幹雄 | 漫画 | Vジャンプ | |
NARUTO ロック・リーの 青春フルパワー忍伝 | 0.01 | 2012 | ミニキャラ/コメディ/忍者 | studioぴえろ | 平健史 | 漫画 | 最強ジャンプ | |
NieR:Automata | 0.21 | 2023 | SF/バトル/アンドロイド | A-1 Pictures | スクウェア・エニックス | ゲーム | ||
NIGHT HEAD | 0.10 | 2006 | SF/超能力/サスペンス | BEE MEDIA | 飯田譲治 | ドラマ | ||
Ninja Kamui | 0.01 | 2024 | 忍者/アクション/復讐 | E&H production | 朴性厚 | アニメ | ||
number24 | 0.04 | 2020 | ラグビー/スポーツ/学園 | ピー・アール・エー | ムービック企画 | アニメ | ||
Occultic;Nine | 0.09 | 2016 | SF/オカルト/サスペンス | A-1 Pictures | 志倉千代丸 | ラノベ | オーバーラップ文庫 | |
ONE PIECE | 35.10 | 197.00 | 1999 | バトル/ファンタジー/冒険 | 東映アニメーション | 尾田栄一郎 | 漫画 | 週刊少年ジャンプ |
One Room | 0.23 | 2017 | VR/恋愛/男性向け | 颱風グラフィックス | SMIRAL | アニメ | ||
One Room Room Mate | 0.01 | 2017 | VR/恋愛/女性向け | 颱風グラフィックス | SMIRAL | アニメ | ||
Opus.COLORs | 0.13 | 2023 | 絵画/青春/学園 | C-Station | ひなた凛 | アニメ | ||
orange | 0.04 | 0.01 | 2016 | 恋愛/学園/SF | テレコム・アニメーションフィルム | 高野苺 | 漫画 | 別冊マーガレット |
Paradox Live | 0.29 | 2023 | ヒップホップ/音楽/SF | PINE JAM | エイベックス | メディアミックス | ||
PLUTO | 2023 | SF/サスペンス/ロボット | スタジオM2 | 手塚治虫 | 漫画 | ビッグコミックオリジナル | ||
PROJECT SCARD | 0.01 | 2021 | サスペンス/アクション/マフィア | GoHands | フロンティアワークス | メディアミックス | ||
PSYCHO-PASS | 4.41 | 8.50 | 2012 | SF/アクション/サスペンス | Production I.G | 虚淵玄 | アニメ | |
RE-MAIN | 0.01 | 2021 | 水球/スポーツ/学園 | MAPPA | 西田征史 | アニメ | ||
Re:Monster | 0.01 | 2024 | 異世界/怪物/バトル | スタジオディーン | 金斬児狐 | ラノベ | アルファポリス | |
Re:ステージ! | 0.21 | 2019 | 女性アイドル/音楽/学園 | ゆめ太カンパニー | ポニーキャニオン | メディアミックス | ||
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1.35 | 0.44 | 2016 | 異世界/バトル/タイムトラベル | WHITE FOX | 長月達平 | ラノベ | MF文庫J |
RELEASE THE SPYCE | 0.14 | 2018 | スパイ/アクション/コメディ | Lay-duce | タカヒロ | アニメ | ||
REVENGER | 0.02 | 2023 | 時代劇/バトル/古武道 | 亜細亜堂 | ニトロプラス | アニメ | ||
revisions | 0.01 | 2019 | SF/タイムトラベル/ロボット | 白組 | 谷口悟朗 | アニメ | ||
RobiHachi | 0.03 | 2019 | SF/冒険/宇宙 | スタジオコメット | 馬谷たいが | アニメ | ||
RPG不動産 | 0.01 | 2022 | ファンタジー/仕事/日常 | 動画工房 | 険持ちよ | 漫画 | まんがタイムきららキャラット | |
RWBY | 0.71 | 2013 | ファンタジー/バトル/ハンター | ルースター・ティース ・プロダクション | モンティ・オウム | アニメ | ||
RWBY 氷雪帝国 | 0.01 | 2022 | ファンタジー/バトル/ハンター | シャフト | モンティ・オウム | アニメ | ||
SAND LAND | 0.77 | 5.44 | 2023 | ファンタジー/冒険/悪魔 | サンライズ | 鳥山明 | 漫画 | 週刊少年ジャンプ |
SCARLET NEXUS | 0.01 | 2021 | SF/バトル/異能 | サンライズ | バンダイナムコ エンターテインメント | メディアミックス | ||
SELECTION PROJECT | 0.01 | 2021 | 女性アイドル/音楽/オーディション | 動画工房 | KADOKAWA | メディアミックス | ||
sin 七つの大罪 | 0.33 | 2017 | ファンタジー/魔王/お色気 | ティー・エヌ・ケー | ホビージャパン | メディアミックス | ||
sin 七つの大罪 七つの美徳 | 0.01 | 2018 | ファンタジー/天使/コメディ | ブリッジ | ホビージャパン | メディアミックス | ||
SHIROBAKO | 1.56 | 4.04 | 2014 | アニメ制作/仕事/群像劇 | P.A.WORKS | 水島努 | アニメ | |
SHIBUYA♡HACHI | 2024 | 日常/動物/冒険 | 日本アニメーション | 渋谷区観光協会 | キャラクター | |||
SHOW BY ROCK!! | 0.98 | 2015 | 異世界/バンド/音楽 | ボンズ | サンリオ | キャラクター | ||
SHOW BY ROCK!! しょ〜と!! | 2016 | コメディ/日常/バンド | ボンズ | サンリオ | キャラクター | |||
SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!! | 0.12 | 2020 | ファンタジー/バンド/音楽 | ボンズ | サンリオ | キャラクター | ||
SHOW BY ROCK!! STARS!! | 0.11 | 2021 | ファンタジー/バンド/音楽 | ボンズ | サンリオ | キャラクター | ||
SHY | 0.01 | 2023 | ヒーロー/アクション/異能 | エイトビット | 実樹ぶきみ | 漫画 | 週刊少年チャンピオン | |
SK∞ エスケーエイト | 0.89 | 2021 | スケボー/スポーツ/青春 | ボンズ | ボンズ | アニメ | ||
SLAM DUNK | 35.00 | 164.64 | 1993 | バスケ/スポーツ/学園 | 東映動画 | 井上雄彦 | 漫画 | 週刊少年ジャンプ |
Sonny Boy | 0.01 | 2021 | SF/サバイバル/学園 | マッドハウス | 夏目真悟 | アニメ | ||
SPY×FAMILY | 2.38 | 62.65 | 2022 | スパイ/アクション/コメディ | WIT STUDIO | 遠藤達哉 | 漫画 | 少年ジャンプ+ |
STAR DRIVER | 1.57 | 1.00 | 2010 | ロボット/バトル/学園 | ボンズ | 五十嵐卓哉 | アニメ | |
SYNDUALITY Noir | 0.01 | 2023 | ロボット/バトル/SF | エイトビット | MAGUS | メディアミックス | ||
T・Pぼん | 0.01 | 1989 | SF/冒険/歴史 | スタジオぎゃろっぷ | 藤子不二雄 | 漫画 | 月刊少年ワールド | |
takt op. | 0.05 | 2021 | SF/音楽/アクション | MAPPA | DeNA | メディアミックス | ||
THE MARGINAL SERVICE | 0.01 | 2023 | SF/アクション/ヒーロー | Studio 3Hz | Studio 3Hz | アニメ | ||
THE NEW GATE | 0.01 | 2024 | 異世界/バトル/VRMMO | 横浜アニメーションラボ | 風波しのぎ | ラノベ | アルファポリス | |
TIGER & BUNNY | 3.96 | 7.43 | 2011 | バトル/異能/ヒーロー | サンライズ | サンライズ | アニメ | |
To LOVEる -とらぶる- | 1.36 | 2008 | 学園/お色気/SF | XEBEC | 長谷見沙貴 | 漫画 | 週刊少年ジャンプ | |
TRIBE NINE | 0.01 | 2022 | SF/バトル/野球 | ライデンフィルム | アカツキ | メディアミックス | ||
TRIGUN | 0.70 | 0.72 | 1998 | SF/ガンアクション/冒険 | マッドハウス | 内藤泰弘 | 漫画 | ヤングキングアワーズ |
UFOロボ グレンダイザー | 0.01 | 0.01 | 1975 | ロボット/バトル/SF | 東映動画 | 永井豪 | メディアミックス | |
Unnamed Memory | 0.01 | 2024 | ファンタジー/魔女/変革 | ENGI | 古宮九時 | ラノベ | 電撃の新文芸 | |
ULTRAMAN | 0.05 | 2019 | SF/バトル/ヒーロー | Production I.G | 清水栄一 | 漫画 | 月刊ヒーローズ | |
UniteUp! | 0.09 | 2023 | 男性アイドル/音楽 | CloverWorks | ソニー・ミュージック エンタテインメント | 音楽 | ||
Vivy! | 0.47 | 2021 | SF/サスペンス/音楽 | WIT STUDIO | WIT STUDIO | アニメ | ||
VTuberなんだが 配信切り忘れたら伝説になってた | 2024 | VTuber/コメディ/ガールズ | ティー・エヌ・ケー | 七斗七 | ラノベ | 富士見ファンタジア文庫 | ||
W'z《ウィズ》 | 0.01 | 2019 | SF/バトル/音楽 | GoHands | Frontier Works | アニメ | ||
WAVE!! | 0.01 | 2020 | サーフィン/スポーツ/青春 | 旭プロダクション | MAGES. | メディアミックス | ||
WIND BREAKER | 0.52 | 2024 | バトル/ヤンキー/学園 | CloverWorks | にいさとる | 漫画 | マガジンポケット | |
WORKING!! | 3.24 | 2010 | コメディ/バイト/ファミレス | A-1 Pictures | 高津カリノ | 漫画 | ヤングガンガン | |
WORKING!! WEB版 | 0.64 | 2016 | コメディ/バイト/ファミレス | A-1 Pictures | 高津カリノ | 漫画 | 個人サイト | |
XXXHOLiC | 0.73 | 0.01 | 2005 | オカルト/コメディ/バイト | Production I.G | CLAMP | 漫画 | 週刊ヤングマガジン |
Z/X IGNITION | 0.10 | 2014 | SF/バトル/カード | テレコム・ アニメーションフィルム | ブロッコリー | ゲーム | ||
Z/X Code reunion | 0.03 | 2019 | SF/バトル/学園 | パッショーネ | ブロッコリー | 漫画 | Vジャンプ | |
アークナイツ | 0.51 | 2022 | ファンタジー/サスペンス /アクション | Yostar Pictures | Hypergryph | ゲーム | ||
ああっ女神さまっ | 1.16 | 1.50 | 1993 | ラブコメ/ファンタジー/学園 | AIC | 藤島康介 | 漫画 | 月刊アフタヌーン |
アイ★チュウ | 0.03 | 2021 | 男性アイドル/音楽/学園 | Lay-duce | リベル・エンタテインメント | ゲーム | ||
アイカツ | 1.28 | 5.60 | 2012 | 女性アイドル/音楽/学園 | サンライズ | バンダイ | ゲーム | |
アイカツスターズ! | 0.49 | 0.01 | 2016 | 女性アイドル/音楽/学園 | BN Pictures | バンダイ | ゲーム | |
アイカツフレンズ! | 0.08 | 2018 | 女性アイドル/音楽/学園 | BN Pictures | バンダイ | ゲーム | ||
アイカツオンパレード! | 0.08 | 2019 | 女性アイドル/音楽/学園 | BN Pictures | バンダイ | ゲーム | ||
アイカツプラネット! | 0.01 | 0.01 | 2021 | 女性アイドル/音楽/学園 | BN Pictures | バンダイ | ゲーム | |
アイドールズ! | 0.01 | 2021 | 女性アイドル/音楽/仕事 | シンエイ動画 | シンエイ動画 | アニメ | ||
アイドリッシュセブン | 5.41 | 32.64 | 2018 | 男性アイドル/音楽 | TROYCA | バンダイナムコオンライン | ゲーム | |
アイドルマスター | 8.00 | 6.78 | 2011 | 女性アイドル/音楽/成長 | A-1 Pictures | バンダイナムコ エンターテインメント | ゲーム | |
アイドルマスター ぷちます! | 0.73 | 2018 | ミニキャラ/コメディ /女性アイドル | ギャザリング | バンダイナムコ エンターテインメント | 漫画 | 電撃マオウ | |
アイドルマスター XENOGLOSSIA | 0.38 | 2007 | ロボット/SF/女性アイドル | サンライズ | 矢立肇 | アニメ | ||
アイドルマスター シンデレラガールズ | 4.47 | 2015 | 女性アイドル/音楽/養成所 | A-1 Pictures | バンダイナムコ エンターテインメント | ゲーム | ||
アイドルマスター シンデレラガールズ劇場 | 4.28 | 2017 | ミニキャラ/コメディ/日常 | ギャザリング | バンダイナムコ エンターテインメント | 漫画 | 電撃コミックスEX | |
アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | 0.51 | 2023 | 女性アイドル/音楽/小学生 | CygamesPictures | バンダイナムコ エンターテインメント | 漫画 | サイコミ | |
アイドルマスター SideM | 2.01 | 2017 | 男性アイドル/音楽/転職 | A-1 Pictures | バンダイナムコ エンターテインメント | ゲーム | ||
アイドルマスター SideM 理由あってMini! | 0.57 | 2018 | ミニキャラ/コメディ /男性アイドル | ゼロジー | バンダイナムコ エンターテインメント | 漫画 | 電撃マオウ | |
アイドルマスター ミリオンライブ! | 0.16 | 2023 | 女性アイドル/音楽/青春 | 白組 | バンダイナムコ エンターテインメント | ゲーム | ||
アイドルマスター シャイニーカラーズ | 0.02 | 2024 | 女性アイドル/音楽/青春 | ポリゴン・ピクチュアズ | バンダイナムコ エンターテインメント | ゲーム | ||
アオアシ | 0.01 | 2022 | サッカー/スポーツ/Jユース | Production I.G | 小林有吾 | 漫画 | ビッグコミックスピリッツ | |
アオのハコ | 2024 | 恋愛/学園/部活 | テレコム・ アニメーションフィルム | 三浦糀 | 漫画 | 週刊少年ジャンプ | ||
アオハライド | 0.37 | 2014 | 恋愛/青春/学園 | Production I.G | 咲坂伊緒 | 漫画 | 別冊マーガレット | |
アキバ冥途戦争 | 0.09 | 2022 | メイド/任侠/コメディ | P.A.WORKS | Cygames | アニメ | ||
アクエリオン 創聖 | 0.79 | 2005 | ロボット/SF/アクション | サテライト | 河森正治 | アニメ | ||
アクエリオン 創星 | 0.76 | 0.01 | 2007 | ロボット/SF/アクション | サテライト | 河森正治 | アニメ | |
アクエリオン EVOL | 0.98 | 2012 | ロボット/SF/アクション | サテライト | 河森正治 | アニメ | ||
アクエリオン 創勢 | 0.01 | 2015 | ロボット/SF/アクション | サテライト | 河森正治 | アニメ | ||
アクエリオン ロゴス | 0.07 | 2015 | ロボット/SF/アクション | サテライト | 河森正治 | アニメ | ||
アクセル・ワールド | 1.07 | 1.15 | 2012 | SF/バトル/学園 | サンライズ | 川原礫 | ラノベ | 電撃文庫 |
