正式タイトル:ブラッククローバー(Black Clover)
略称:ブラクロ
ジャンル:魔法バトルアクション
あらすじ:孤児として育った少年アスタとユノの2人は、魔法がすべての世界で魔導士の頂点を目指す
魅力:極大魔法バトル
高評価レビュー:魔法の種類が多彩かつ繊細でワクワクする。勇気、努力、友情の王道バトルファンタジーで見応えたっぷり。わかりやすい設定、ストーリーで頭にすんなり入る
低評価レビュー:オリジナリティが低く、いいとこどりしてる印象。各ストーリーがパターン化してる。セリフや行動の動機が弱い
原作者:田畠 裕基(たばた ゆうき)
賞:-
連載開始:2015年2月16日(2015年12号)~
コミックス化:2015年6月~(既刊36)
ノベライズ:2016年8月~(外伝3、映画1)
テレビアニメ化:2017~2021年
映画アニメ化:2023年6月
漫画最高売上:317,567部(14巻)
小説最高売上:9,527部(暴牛の書)
アニメ最高売上:テレビ340枚(1巻)、映画1,135枚
映画興行収入最高:参考0.5億円未満(初動3日)
外伝:『カルテットナイツ』『SD』ほか
備考:初出は『少年ジャンプNEXT!!』。シリーズ累計発行部数1800万(2023年1月到達)
『ブラッククローバー』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:田畠裕基
出版社:集英社
連載メディア:週刊少年ジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 38,128(4) | – | 2015/6/4 |
2 | 61,918(6) | – | 8/4 |
3 | 43,122(2) | 80,462(9) | 10/3 |
4 | 56,951(3) | 93,866(10) | 12/4 |
5 | 60,149(3) | 108,503(10) | 2016/3/4 |
6 | 95,799(7) | 118,783(14) | 5/2 |
7 | 78,464(4) | 146,766(25) | 8/4 |
8 | 98,616(6) | 129,115(13) | 10/4 |
9 | 59,814(3) | 200,980(171) | 12/2 |
10 | 66,723(3) | 140,385(17) | 2017/3/3 |
11 | 107,704(6) | 150,383(20) | 5/2 |
12 | 69,741(3) | 149,552(17) | 8/4 |
13 | 100,937(5) | 194,163(33) | 10/4 |
14 | 140,431(7) | 317,567(168) | 12/4 |
15 | 102,907(3) | 294,282(80) | 2018/3/2 |
16 | 142,077(5) | 256,290(33) | 5/2 |
17 | 83,957(3) | 232,004(24) | 8/3 |
18 | 87,702(3) | 207,870(17) | 11/2 |
19 | 102,669(3) | 301,231(136) | 2019/1/4 |
20 | 117,269(4) | 203,911(18) | 4/9 |
21 | 120,146(4) | 195,982(18) | 7/4 |
22 | 89,103(3) | 176,259(17) | 10/4 |
23 | 71,457(2) | 169,810(16) | 2020/1/4 |
24 | 69,994(3) | 158,817(17) | 4/3 |
25 | 80,781(3) | 163,849(17) | 7/3 |
26 | 74,235(3) | 135,357(10) | 10/2 |
27 | 133,913(7) | – | 2021/1/4 |
28 | 65,942(3) | 232,235(234) | 4/2 |
29 | 55,961(3) | 147,922(17) | 7/2 |
30 | 113,690(7) | 137,281(14) | 10/4 |
31 | 94,977(6) | 122,272(13) | 2022/1/4 |
32 | 105,564(7) | 127,403(14) | 4/4 |
33 | 60,767(3) | 129,253(24) | 11/4 |
34 | 49,442(3) | 127,226(31) | 2023/3/3 |
35 | 42,079(3) | 114,091(24) | 6/2 |
36 | 34,558(3) | 106,963(31) | 2024/2/2 |
小説
魔法帝の剣
著者:ジョニー音田、くまあたろう
イラスト:田畠裕基
出版社:集英社
レーベル:JUMP j BOOKS/みらい文庫
判型:新書
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
J | – | – | 2023/6/9 |
み | – | – | ↓ |
テレビアニメ
アニメ制作会社:studioぴえろ
声優:梶原岳人、島崎信長ほか
放送局:テレビ東京系列
放送期間:2017年10月3日~2021年3月30日
話数:全170
原作範囲:1~24巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 172 168 340 (3) | – | 2018/2/23 |
2 | – | – | 5/25 |
3 | – | – | 7/27 |
4 | – | – | 10/26 |
5 | 132 – 132 (3) | – | 2019/1/25 |
6 | – | – | 4/26 |
7 | – | – | 7/26 |
8 | – | – | 9/27 |
9 | – | – | 11/29 |
10 | – | – | 2020/1/31 |
11 | – | – | 4/24 |
12 | – | – | 7/31 |
13 | – | – | 9/25 |
14 | – | – | 11/27 |
15 | – | – | 2021/2/26 |
16 | – | – | 6/25 |
映画アニメ
魔法帝の剣
アニメ制作会社:studioぴえろ
映画配給会社:松竹ODS事業室
声優:梶原岳人、島崎信長ほか
公開日:2023年6月16日
上映時間:111分
スクリーン数:100館
興行収入:-
動員:-
内容:アニメオリジナルストーリー
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | 274 | – | 2024/7/17 |
BD | 861 | – | ↓ |
合計 | 1,135 (5) | – | – |
スポンサーリンク
『ブラッククローバー 外伝』(小説)の売上・巻数・発売日
著者:ジョニー音田
イラスト:田畠裕基
出版社:集英社
レーベル:JUMP j BOOKS
判型:新書
内容:短編集
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
暴牛 | 9,527(5) | – | 2016/8/4 |
騎士 | 8,970(14) | – | 2017/10/4 |
ユノ | 3,846(3) | – | 2019/10/4 |
『ブラッククローバー外伝 カルテットナイツ』(漫画)の売上・巻数・発売日
作画:田代弓也
出版社:集英社
連載メディア:少年ジャンプ+
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全6巻で完結
内容:ゲームのコミカライズ
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 13,130(3) | – | 2019/1/4 |
2 | – | – | 7/4 |
3 | – | – | 10/4 |
4 | – | – | 2020/4/3 |
5 | – | – | 7/3 |
6 | – | – | 10/2 |
『ブラッククローバーSD アスタくん魔法帝への道』(漫画)の売上・巻数・発売日
作画:小林拙太
出版社:集英社
連載メディア:最強ジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全3巻で完結
内容:パラレルワールド(チビキャラギャグ)
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2019/1/4 |
2 | – | – | 2021/7/2 |
3 | – | – | ↓ |
レビュー 感想、意見、口コミなど