正式タイトル:ジョジョの奇妙な冒険(ジョジョのきみょうなぼうけん/JOJO’S BIZARRE ADVENTURE)
略称:ジョジョ
ジャンル:異能バトルアクション
あらすじ:ジョナサン・ジョースターなどジョジョと名乗る若者が中心となって、ディオ・ブランドーなど人類に害をもたらす化け物と戦っていく
魅力:頭脳戦
高評価レビュー:悪役のセリフなのに時折名言に感じる。ジョジョ立ちが流行るくらい表現力がすごい。子子孫孫まで緻密に練り上げたと思われる構成力に脱帽
低評価レビュー:人類の醜さが凝縮されてて辛い。グロくて気持ち悪い。言葉遣いの酷いキャラの多いこと
原作者:荒木 飛呂彦(あらき ひろひこ)
賞:2006年日本のメディア芸術100選《マンガ部門2位》ほか
連載開始:1986年12月2日(1987年1・2号)~(第9部連載中)
コミックス化:1987年8月~(原作63、第6部17、第7部16、第8部27、第9部4)
ノベライズ:1993年11月~(番外編7ほか)
テレビアニメ化:2012年~(第1~6部)
映画アニメ化:2007年2月(第1部)
テレビドラマ化:2020~2022年(岸辺)
実写映画化:2017年(第4部)、2023年(岸辺)
漫画最高売上:569,850部(第8部4巻)
小説最高売上:87,126部(OVER HEAVEN)
アニメ最高売上:26,676枚(第1、2部1巻)
映画興行収入最高:実写11億円(岸辺)
外伝:『岸辺露伴』『クレイジー』ほか
備考:初出は『週刊少年ジャンプ』。シリーズ累計発行部数1億2000万(2022年12月到達)
『ジョジョの奇妙な冒険』の売上・巻数・発売日
漫画
原作(第1~5部)
単行本
作画:荒木飛呂彦
出版社:集英社
連載メディア:週刊少年ジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全63巻で完結
補足:売上全巻不明
巻数 | 発売日 |
1 | 1987/8/10 |
2 | 1988/1/8 |
3 | 4/8 |
4 | 6/10 |
5 | 8/10 |
6 | 10/7 |
7 | 12/6 |
8 | 1989/2/10 |
9 | 4/10 |
10 | 6/9 |
11 | 8/10 |
12 | 10/9 |
13 | 12/5 |
14 | 1990/2/9 |
15 | 4/10 |
16 | 6/8 |
17 | 8/8 |
18 | 10/8 |
19 | 12/4 |
20 | 1991/2/8 |
21 | 5/10 |
22 | 7/10 |
23 | 9/10 |
24 | 11/8 |
25 | 1992/2/10 |
26 | 4/10 |
27 | 6/10 |
28 | 8/4 |
29 | 11/4 |
30 | 1993/1/7 |
31 | 3/4 |
32 | 5/10 |
33 | 7/2 |
34 | 9/3 |
35 | 11/4 |
36 | 1994/2/4 |
37 | 5/2 |
38 | 8/4 |
39 | 11/4 |
40 | 1995/1/11 |
41 | 3/3 |
42 | 5/11 |
43 | 8/4 |
44 | 10/4 |
45 | 1996/1/10 |
46 | 3/4 |
47 | 5/10 |
48 | 7/4 |
49 | 9/4 |
50 | 11/1 |
51 | 1997/2/4 |
52 | 4/4 |
53 | 6/4 |
54 | 9/4 |
55 | 11/4 |
56 | 1998/1/9 |
57 | 3/4 |
58 | 6/4 |
59 | 8/4 |
60 | 10/2 |
61 | 1999/1/8 |
62 | 3/4 |
63 | 4/30 |
文庫本
作画:荒木飛呂彦
出版社:集英社
連載メディア:-
レーベル:集英社文庫
巻数:全39巻で完結
補足:売上全巻不明
ファントムブラッド
巻数 | 発売日 |
1 | 2002/2/15 |
2 | ↓ |
3 | ↓ |
戦闘潮流
巻数 | 発売日 |
1 | 2002/4/18 |
2 | ↓ |
3 | 5/17 |
4 | ↓ |
スターダストクルセイダース
巻数 | 発売日 |
1 | 2002/6/18 |
2 | ↓ |
3 | 7/18 |
4 | ↓ |
5 | 8/9 |
6 | ↓ |
7 | 9/18 |
8 | ↓ |
9 | 10/18 |
10 | ↓ |
ダイヤモンドは砕けない
巻数 | 発売日 |
1 | 2004/2/18 |
2 | ↓ |
3 | 4/16 |
4 | ↓ |
5 | 5/18 |
6 | ↓ |
7 | 6/18 |
8 | ↓ |
9 | 7/16 |
10 | ↓ |
11 | 8/10 |
12 | ↓ |
黄金の風
巻数 | 発売日 |
1 | 2005/3/18 |
2 | ↓ |
3 | 5/18 |
4 | ↓ |
5 | 6/17 |
6 | ↓ |
7 | 7/15 |
8 | ↓ |
9 | 8/10 |
10 | ↓ |
ストーンオーシャン(第6部)
単行本
作画:荒木飛呂彦
出版社:集英社
連載メディア:週刊少年ジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全17巻で完結
補足:売上全巻不明
巻数 | 発売日 |
1 | 2000/5/1 |
2 | 8/4 |
3 | 10/4 |
4 | 12/4 |
5 | 2001/2/2 |
6 | 4/4 |
7 | 6/4 |
8 | 9/4 |
9 | 11/2 |
10 | 2002/2/4 |
11 | 4/4 |
12 | 7/4 |
13 | 9/4 |
14 | 12/4 |
15 | 2003/2/4 |
16 | 4/4 |
17 | 7/4 |
文庫本
作画:荒木飛呂彦
出版社:集英社
連載メディア:-
レーベル:集英社文庫
巻数:全11巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2008/4/18 |
2 | 16,070(3) | – | 5/16 |
3 | 22,230(5) | – | 6/18 |
4 | 18,385(3) | 30,443(10) | 7/18 |
5 | 15,253(3) | 30,139(10) | 8/8 |
6 | 23,688(4) | – | 9/18 |
7 | 19,573(3) | – | 10/17 |
8 | 27,886(6) | – | 11/18 |
9 | 16,391(3) | 33,490(10) | 12/12 |
10 | 22,357(3) | 38,582(10) | 2009/1/16 |
11 | 32,863(5) | – | 2/18 |
スティール・ボール・ラン(第7部)
単行本
作画:荒木飛呂彦
出版社:集英社
連載メディア:週刊少年ジャンプ→ウルトラジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全24巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2004/5/20 |
2 | – | – | ↓ |
3 | – | – | 11/4 |
4 | – | – | ↓ |
5 | – | – | 2005/8/4 |
6 | – | – | 11/4 |
7 | – | – | 2006/3/3 |
8 | – | – | 5/2 |
9 | – | – | 9/4 |
10 | – | – | 11/2 |
11 | – | – | 2007/3/2 |
12 | – | – | 5/2 |
13 | – | – | 9/4 |
14 | – | – | 12/4 |
15 | 71,892(3) | 153,242 (17) | 2008/5/2 |
16 | 108,781(4) | 173,245 (18) | 9/4 |
17 | 135,583(5) | 255,340 (264) | 2009/3/4 |
18 | 99,842(3) | 230,443 (143) | 7/3 |
19 | 128,814(5) | 186,263 (19) | 11/4 |
20 | 117,225(4) | 183,843 (18) | 2010/3/4 |
21 | 87,778(3) | 195,497 (31) | 7/2 |
22 | 123,600(4) | 191,025 (18) | 11/4 |
23 | 141,415(4) | 211,788 (18) | 2011/5/19 |
24 | 121,589(3) | 183,374 (10) | 6/3 |
文庫本
作画:荒木飛呂彦
出版社:集英社
連載メディア:-
レーベル:集英社文庫
巻数:全16巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2017/2/17 |
2 | – | – | ↓ |
3 | – | – | 3/17 |
4 | – | – | ↓ |
5 | – | – | 4/18 |
6 | – | – | ↓ |
7 | 11,351(4) | – | 5/18 |
8 | – | – | 6/16 |
9 | – | – | 7/18 |
10 | – | – | 8/18 |
11 | – | – | 9/15 |
12 | – | – | 10/18 |
13 | – | – | 11/17 |
14 | – | – | 12/15 |
15 | 13,703(4) | – | 2018/1/18 |
16 | 13,858(4) | – | ↓ |
ジョジョリオン(第8部)
作画:荒木飛呂彦
出版社:集英社
連載メディア:ウルトラジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全27巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 237,374(7) | 534,996 (329) | 2011/12/19 |
2 | 204,791(4) | 516,040 (214) | 2012/4/19 |
3 | 260,080(5) | 457,791 (61) | 9/19 |
4 | 224,551(3) | 569,850 (185) | 2013/5/17 |
5 | 200,969(3) | 455,034 (31) | 10/18 |
6 | 250,206(5) | 506,764 (243) | 2014/3/19 |
7 | 269,965(7) | 455,178 (182) | 5/19 |
8 | 156,837(3) | 360,606 (31) | 10/17 |
9 | 209,995(4) | 448,418 (277) | 2015/2/19 |
10 | 140,672(3) | 402,722 (129) | 7/17 |
11 | 146,642(3) | 420,853 (332) | 12/18 |
12 | 138,813(3) | 409,153 (248) | 2016/3/18 |
13 | 192,404(6) | 353,711 (125) | 7/19 |
14 | 216,042(7) | 359,843 (154) | 12/19 |
15 | 175,571(5) | 288,454 (26) | 2017/7/19 |
16 | 147,806(6) | 245,108 (27) | 9/19 |
17 | 140,234(6) | 280,769 (153) | 12/19 |
18 | 132,283(4) | 231,661 (18) | 2018/7/19 |
19 | 88,724(3) | 192,239 (17) | 10/19 |
20 | 134,381(6) | 197,987 (20) | 2019/3/19 |
21 | 75,632(3) | 166,732 (17) | 7/19 |
22 | 89,094(4) | 138,540 (11) | 12/19 |
23 | 46,403(3) | 128,310 (24) | 2020/4/17 |
24 | 56,935(3) | 111,736 (10) | 10/16 |
25 | 60,990(3) | 109,869 (10) | 12/18 |
26 | 82,520(5) | 115,766 (12) | 2021/5/19 |
27 | 74,095(3) | 125,880 (10) | 9/17 |
The JOJOLands(第9部)
作画:荒木飛呂彦
出版社:集英社
連載メディア:ウルトラジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 93,918(3) | 243,067(38) | 2023/8/18 |
2 | 131,437(6) | 214,917(27) | 12/19 |
3 | 89,029(4) | 188,802(32) | 2024/4/18 |
4 | 106,537(7) | 158,109(21) | 8/19 |
スポンサーリンク
小説
無印
著者:関島眞頼ほか
イラスト:荒木飛呂彦
出版社:集英社
レーベル:JUMP j BOOKS
判型:単行本
巻数:全2巻で完結
内容:第3、5部の番外編
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 1993/11/4 |
2 | – | – | 2001/5/28 |
Jojo’s Bizarre Adventure 4th Another Day
著者:乙一
イラスト:荒木飛呂彦
出版社:集英社
レーベル:-/JUMP j BOOKS/集英社文庫
判型:単行本/新書/文庫本
巻数:全1巻で完結
内容:第4部の後日譚
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
単 | – | – | 2007/11/26 |
新 | – | – | 2011/12/19 |
文 | – | – | 2012/11/20 |
恥知らずのパープルヘイズ
著者:上遠野浩平
イラスト:荒木飛呂彦
出版社:集英社
レーベル:-/JUMP j BOOKS/集英社文庫
判型:単行本/新書/文庫本
巻数:全1巻で完結
内容:第5部の後日譚
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
単 | 36,946(10) | 60,146(38) | 2011/9/16 |
新 | 12,436(5) | – | 2014/3/19 |
文 | – | – | 2017/6/22 |
JOJO’S BIZARRE ADVENTURE OVER HEAVEN
著者:西尾維新
イラスト:荒木飛呂彦
出版社:集英社
レーベル:-
判型:単行本
巻数:全1巻で完結
内容:ディオ主人公の番外編
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | 54,952(10) | 87,126(332) | 2011/12/16 |
JORGE JOESTAR
著者:上遠野浩平
イラスト:荒木飛呂彦
出版社:集英社
レーベル:-/JUMP j BOOKS
判型:単行本/新書
巻数:全1巻で完結
内容:ジョージ・ジョースター主人公の番外編
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
単 | 23,376(7) | – | 2012/9/19 |
新 | – | – | 2017/12/19 |
無限の王
著者:真藤順丈
イラスト:荒木飛呂彦
出版社:集英社
レーベル:JUMP j BOOKS
判型:単行本
巻数:全1巻で完結
内容:リサリサ主人公の番外編
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
– | 7,344(11) | 8,994(18) | 2024/4/18 |
実写映画ノベライズ
著者:浜崎達也、はのまきみ
イラスト:-
出版社:集英社
レーベル:JUMP j BOOKS/みらい文庫
判型:新書
巻数:全1巻で完結
内容:第4部
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2017/7/19 |
スポンサーリンク
テレビアニメ
ファントムブラッド/戦闘潮流(第1、2部)
アニメ制作会社:david production
声優:興津和幸、子安武人ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2012年10月6日~2013年4月6日
話数:全26
原作範囲:1~11巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 4,510 14,860 19,370 (5) | 7,252 19,424 26,676 (313) | 2013/1/30 |
2 | 2,764 12,521 15,285 (3) | 4,793 17,530 22,323 (290) | 2/22 |
3 | 2,994 13,536 16,530 (3) | 4,003 16,720 20,723 (255) | 3/29 |
4 | 3,126 13,457 16,583 (3) | 4,188 16,505 20,693 (227) | 4/26 |
5 | 2,686 12,596 15,282 (3) | 3,341 15,167 18,508 (192) | 5/31 |
6 | 2,547 11,990 14,537 (3) | 3,218 14,866 18,084 (164) | 6/28 |
7 | 2,327 11,441 13,768 (3) | 2,855 15,111 17,966 (132) | 7/26 |
8 | 2,276 11,782 14,058 (3) | 2,714 14,926 17,640 (101) | 8/30 |
9 | 2,239 11,751 13,990 (3) | 2,730 14,855 17,585 (73) | 9/27 |
総集 1 | – 873 873 (5) | – | 2014/3/26 |
総集 2 | – 863 863 (5) | – | ↓ |
総集 3 | – 866 866 (5) | – | ↓ |
BD BOX 1 | 1,569 (5) | – | 2017/9/13 |
BD BOX 2 | 1,629 (5) | – | 9/27 |
スターダストクルセイダース(第3部)
アニメ制作会社:david production
声優:小野大輔、平川大輔ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2014年4月5日~9月12日、2015年1月10日~6月20日
話数:全48
原作範囲:12~28巻
前半
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 2,165 9,946 12,111 (5) | 2,485 11,834 14,319 (40) | 2014/7/30 |
2 | 2,356 9,398 11,754 (5) | 2,906 11,071 13,977 (40) | 8/27 |
3 | 1,799 8,541 10,340 (5) | 2,064 9,962 12,026 (40) | 9/24 |
4 | 1,657 7,926 9,583 (5) | 1,909 9,474 11,383 (33) | 10/22 |
5 | 1,663 8,018 9,681 (5) | – 9,705 11,368 (40) | 11/26 |
6 | 1,413 7,300 8,713 (3) | 1,752 9,694 11,446 (47) | 12/19 |
BD BOX | 1,685 (5) | – | 2017/10/25 |
エジプト編
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,869 7,330 9,199 (5) | 2,099 9,524 11,623 (47) | 2015/4/22 |
2 | 1,408 7,169 8,577 (5) | 1,565 8,773 10,338 (40) | 5/27 |
3 | 1,351 6,776 8,127 (5) | 1,520 7,990 9,510 (33) | 6/24 |
4 | 1,373 6,829 8,202 (5) | – 7,968 9,341 (33) | 7/29 |
5 | 1,351 6,709 8,060 (5) | 1,511 8,147 9,658 (40) | 8/26 |
6 | 1,380 7,202 8,582 (5) | 1,520 8,247 9,767 (33) | 9/30 |
BD BOX | 1,741 (5) | – | 2017/11/29 |
ダイヤモンドは砕けない(第4部)
アニメ制作会社:david production
声優:小野友樹、梶裕貴ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2016年4月2日~12月24日
話数:全39
原作範囲:29~46巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,653 6,315 7,968 (5) | 1,910 7,935 9,845 (47) | 2016/6/22 |
2 | 1,572 6,254 7,826 (5) | – 6,908 8,480 (19) | 7/27 |
3 | 1,278 5,731 7,009 (5) | 1,469 6,583 8,052 (19) | 8/24 |
4 | 1,304 5,683 6,987 (5) | 1,725 6,118 7,843 (12) | 9/28 |
5 | 1,219 5,447 6,666 (5) | – 6,026 7,245 (19) | 10/26 |
6 | 1,163 5,289 6,452 (5) | 1,382 5,816 7,198 (12) | 11/23 |
7 | 1,172 5,243 6,415 (5) | – 5,740 6,912 (12) | 12/21 |
8 | 1,276 5,410 6,686 (5) | – 5,858 7,134 (12) | 2017/1/25 |
9 | 1,122 5,147 6,269 (5) | – 5,601 6,723 (12) | 2/22 |
10 | 1,202 5,272 6,474 (5) | – 5,664 6,866 (12) | 3/29 |
11 | 1,179 5,108 6,287 (5) | – 5,653 6,832 (19) | 4/26 |
12 | 1,157 4,956 6,113 (5) | – 5,654 6,811 (19) | 5/24 |
13 | 1,338 5,575 6,913 (5) | – 6,026 7,364 (19) | 6/28 |
BD BOX 1 | 1,123 (5) | – | 2020/4/29 |
BD BOX 2 | 1,096 (5) | – | ↓ |
黄金の風(第5部)
アニメ制作会社:david production
声優:小野賢章、中村悠一ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2018年10月6日~2019年7月28日
話数:全39
原作範囲:47~63巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 643 4,117 4,760 (5) | – | 2018/12/19 |
2 | 636 4,326 4,962 (5) | – 4,792 5,428 (12) | 2019/2/13 |
3 | 610 4,004 4,614 (5) | – 4,314 4,924 (12) | 3/13 |
4 | 614 4,130 4,744 (5) | – 4,552 5,166 (12) | 4/10 |
5 | 650 4,278 4,928 (5) | – 4,644 5,294 (12) | 5/15 |
6 | 654 4,275 4,929 (5) | – 4,632 5,286 (12) | 7/10 |
7 | 680 4,310 4,990 (5) | – 4,835 5,515 (12) | 8/14 |
8 | 649 4,297 4,946 (5) | – 4,671 5,320 (12) | 9/11 |
9 | 623 3,889 4,512 (5) | – 4,370 4,993 (12) | 10/9 |
10 | 698 4,582 5,280 (5) | – 4,904 5,602 (12) | 11/13 |
BD BOX 1 | 1,231 (5) | – | 2022/8/31 |
BD BOX 2 | 1,196 (5) | – | ↓ |
ストーンオーシャン(第6部)
アニメ制作会社:david production
声優:ファイルーズあい、田村睦心ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2022年1月8日~2023年4月8日
話数:全38
原作範囲:第6部全巻
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,491(5) | – | 2022/11/30 |
2 | 1,653(3) | – | 2023/2/24 |
3 | 1,852(5) | – | 5/31 |
映画アニメ
ファントムブラッド
アニメ制作会社:A.P.P.P.
映画配給会社:クロックワークス
声優:小西克幸、緑川光ほか
公開日:2007年2月17日
上映時間:90分
スクリーン数:-
興行収入:-
動員:-
補足:円盤化未定
OVA
スターダストクルセイダース
アニメ制作会社:A.P.P.P.
声優:小杉十郎太、大塚周夫ほか
話数:全13
補足:DVD・VHS売上全巻不明
巻数 | 発売日 |
1 | 2000/5/25 |
2 | 8/25 |
3 | 10/27 |
4 | 2001/4/27 |
5 | 7/27 |
6 | 9/28 |
7 | 2002/1/25 |
8 | 8/23 |
9 | ↓ |
10 | 9/20 |
11 | ↓ |
12 | 10/25 |
13 | ↓ |
BOX | 2007/5/25 |
スポンサーリンク
『岸辺露伴』売上・巻数・発売日
漫画
動かない
作画:荒木飛呂彦
出版社:集英社
連載メディア:週刊少年ジャンプほか
レーベル:ジャンプ・コミックス
内容:岸辺露伴主人公のスピンオフ
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 278,268(6) | 553,380(363) | 2013/11/19 |
2 | 146,808(4) | 258,812(18) | 2018/7/19 |
ルーヴルへ行く
作画:荒木飛呂彦
出版社:集英社
連載メディア:ウルトラジャンプ
レーベル:愛蔵版/ジャンプ・コミックス
巻数:全1巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
愛蔵 | – | – | 2011/5/27 |
新書 | 38,816(6) | 52,322(13) | 2023/4/4 |
小説
叫ばない/戯れない/倒れない(短編集)
著者:維羽裕介ほか
イラスト:荒木飛呂彦
出版社:集英社
連載メディア:ウルトラジャンプ
レーベル:JUMP j BOOKS
判型:新書
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
叫 | 24,266(13) | 54,681 (930) | 2018/6/19 |
戯 | 21,461(11) | 43,178 (900) | 7/19 |
倒 | 38,149(14) | 54,372 (42) | 2022/12/19 |
ルーヴルへ行く(実写映画ノベライズ)
著者:北國ばらっど
イラスト:-
出版社:集英社
連載メディア:ウルトラジャンプ
レーベル:オレンジ文庫
判型:文庫本
巻数:全1巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | 3,422(10) | – | 2023/5/26 |
OVA
動かない
アニメ制作会社:david production
声優:櫻井孝宏、中原麻衣ほか
話数:全4
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | 310 | – | 2020/3/25 |
BD | 5,677 | 6,698 | ↓ |
合計 | 5,987 (5) | 7,008 (26) | ↓ |
スポンサーリンク
『クレイジー・Dの悪霊的失恋』の売上・巻数・発売日
漫画
原案:上遠野浩平
作画:カラスマタスク
出版社:集英社
連載メディア:ウルトラジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
内容:ホル・ホース主人公のスピンオフ
巻数:全3巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 35,356(3) | 88,115(17) | 2022/6/17 |
2 | 54,292(7) | – | 12/19 |
3 | 43,122(7) | 57,784(14) | 2023/6/19 |
小説
著者:上遠野浩平
イラスト:荒木飛呂彦
出版社:集英社
レーベル:-
判型:単行本
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | 4,065(7) | – | 2023/6/19 |
『オインゴとボインゴ兄弟 大冒険』(漫画)の売上・巻数・発売日
作画:荒木飛呂彦
出版社:集英社
連載メディア:-
レーベル:集英社文庫
巻数:全1巻で完結
内容:番外編
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2002/10/1 |
『野良犬イギー』(小説)の売上・巻数・発売日
著者:乙一
イラスト:荒木飛呂彦
出版社:集英社
レーベル:JUMP j BOOKS
判型:単行本
巻数:全1巻で完結
内容:番外編
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | 6,248(4) | – | 2022/5/19 |
レビュー 感想、意見、口コミなど