正式タイトル:ワールドトリガー(WORLD TRIGGER)
略称:ワートリ、トリガー、WT
ジャンル:SFアクション
あらすじ:空閑遊真、三雲修などボーダーの少年少女が、地球を守るため外から来る侵略者と戦っていく
魅力:集団戦
高評価レビュー:非論理的な覚醒のない考察系バトルで見応えがある。トリガーを主体とした銃撃、狙撃、剣技等の設定が緻密でリアリティを押し上げてる。キャラ付けが上手く、それぞれに独特な個性を感じる
低評価レビュー:世界観が広すぎてちゃんと完結できるのか不安。確実に死ぬ実戦がほとんどなく、緊迫感に欠ける。専門用語が多く、理解が追い付かない
原作者:葦原 大介(あしはら だいすけ)
賞:マンガ大賞2014一次選考作品
連載開始:2013年2月9日(2013年11号)~
コミックス化:2013年7月~(既刊27)
ノベライズ:未定
テレビアニメ化:2014/6年、2021/2(3期)
漫画最高売上:486,620部(23巻)
小説最高売上:-
アニメ最高売上:2,246枚(1期1巻)
外伝:-
備考:初出は『週刊少年ジャンプ』。シリーズ累計発行部数1500万(2021年2月到達)
『ワールドトリガー』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:葦原大介
出版社:集英社
連載メディア:週刊少年ジャンプ→ジャンプスクエア
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2013/7/4 |
2 | 31,157(5) | – | 9/4 |
3 | 50,838(5) | – | 12/4 |
4 | 60,815(6) | 76,379(13) | 2014/2/4 |
5 | 48,381(3) | 83,676(10) | 4/4 |
6 | 77,173(5) | 100,792(12) | 6/4 |
7 | 82,179(4) | 131,829(25) | 9/4 |
8 | 69,982(3) | 114,309(10) | 10/3 |
9 | 153,824(7) | 361,399(322) | 2015/1/5 |
10 | 156,001(5) | 371,416(264) | 3/4 |
11 | 167,149(4) | 350,637(172) | 6/4 |
12 | 147,368(3) | 325,690(80) | 9/4 |
13 | 146,833(3) | 392,138(346) | 12/4 |
14 | 156,433(3) | 381,789(262) | 2016/3/4 |
15 | 159,437(3) | 375,944(171) | 6/3 |
16 | 143,333(3) | 344,137(80) | 9/2 |
17 | 133,843(3) | 357,667(171) | 12/2 |
18 | 137,262(3) | 332,766(80) | 2017/3/3 |
19 | 239,346(6) | 399,912(167) | 2018/12/4 |
20 | 226,802(6) | 320,386(20) | 2019/6/4 |
21 | 194,429(5) | 364,518(166) | 12/4 |
22 | 192,413(4) | 292,368(18) | 2020/6/4 |
23 | 238,549(4) | 486,620(291) | 2021/2/4 |
24 | 161,726(3) | 485,488(171) | 12/3 |
25 | 164,995(3) | 395,559(31) | 2022/9/2 |
26 | 145,757(3) | 416,641(171) | 2023/6/2 |
27 | 171,986(4) | 324,749(32) | 2024/5/2 |
スポンサーリンク
テレビアニメ
(1期)
アニメ制作会社:東映アニメーション
声優:村中知、梶裕貴ほか
放送局:テレビ朝日系列
放送期間:2014年10月5日~2016年4月3日
話数:全73
原作範囲:1~14巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 583 767 1,350 (3) | 784 1,462 2,246 (17) | 2015/3/13 |
2 | 414 854 1,268 (5) | – 1,095 1,509 (12) | 4/8 |
3 | 445 963 1,408 (5) | – 1,136 1,581 (12) | 5/13 |
4 | 442 1,024 1,466 (5) | – 1,188 1,630 (12) | 6/10 |
5 | 468 1,155 1,623 (5) | – 1,332 1,800 (12) | 7/8 |
6 | 417 1,035 1,452 (5) | – 1,154 1,571 (12) | 8/5 |
7 | 406 996 1,402 (5) | – 1,105 1,511 (12) | 9/9 |
8 | 399 984 1,383 (5) | – 1,082 1,481 (12) | 10/7 |
9 | 352 818 1,170 (5) | – 910 1,262 (12) | 11/11 |
10 | 386 857 1,243 (5) | – 1,007 1,393 (12) | 12/9 |
11 | 338 808 1,146 (5) | – 920 1,258 (12) | 2016/1/6 |
12 | 336 831 1,167 (5) | – 913 1,249 (12) | 2/10 |
13 | 339 762 1,101 (5) | – 875 1,214 (12) | 3/9 |
14 | 337 795 1,132 (5) | – 875 1,212 (12) | 4/13 |
15 | 334 768 1,102 (5) | – | 5/11 |
16 | 339 776 1,115 (5) | – | 6/8 |
17 | 302 648 950 (5) | – | 7/13 |
18 | 293 632 925 (5) | – | 8/3 |
19 | 314 669 983 (5) | – | 9/14 |
20 | 319 707 1,026 (5) | – | 10/5 |
一気見 1 | 1,138 (5) | – | 2021/3/10 |
一気見 2 | 1,132 (5) | – | ↓ |
一気見 3 | 1,112 (5) | – | ↓ |
2ndシーズン(2期)
アニメ制作会社:東映アニメーション
声優:村中知、梶裕貴ほか
放送局:テレビ朝日系列
放送期間:2021年1月10日~4月4日
話数:全12
原作範囲:14~19巻
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD 1 | – | – | 2021/8/11 |
DVD 2 | – | – | ↓ |
BD 1 | 1,817 (5) | – | ↓ |
DVD 3 | 123 (5) | – | 9/29 |
DVD 4 | 119 (5) | – | ↓ |
BD 2 | 1,923 (5) | – | ↓ |
3rdシーズン(3期)
アニメ制作会社:東映アニメーション
声優:村中知、梶裕貴ほか
放送局:テレビ朝日系列
放送期間:2021年10月10日~2022年1月23日
話数:全14
原作範囲:19~23巻
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD 1 | – | – | 2022/4/27 |
DVD 2 | – | ↓ | |
BD 1 | 1,947 (5) | – | ↓ |
DVD 3 | 109 (5) | – | 6/22 |
DVD 4 | 119 (5) | – | ↓ |
BD 2 | 1,939 (5) | – | ↓ |
レビュー 感想、意見、口コミなど