正式タイトル:ご注文はうさぎですか?(ごちゅうもんはうさぎですか?/Is the order a rabbit?)
略称:ごちうさ
ジャンル:ゆるふわ日常系4コマ
あらすじ:進学が決まった女子高生のココアは、下宿先の喫茶店で働きながら学校に通う
魅力:ボケとツッコミ
高評価レビュー:萌え死、キュン死体験したいなら見るべし。可愛さよりも、この作品のギャグが好き。読むと心がぴょんぴょんしてくるからウサギか
低評価レビュー:伏線が微塵もない。山も谷もなくただ時間が通り過ぎていく。洋風、和風が混在しているなど舞台設定がチグハグ。
原作者:Koi(こい)
賞:-
連載開始:2011年1月19日~
コミックス化:2012年2月~(既刊12)
ノベライズ:未定
アニメ化:2014年春、2015年秋、2020年秋(既3期)
映画化:2017年秋
漫画最高売上:78,927部(5巻)
小説最高売上:-
アニメ最高売上:テレビ16,206枚(2期1巻)、映画22,462枚
映画興行収入最高:3.8億円
外伝:-
備考:初出は『まんがタイムきららMAX』。シリーズ累計発行部数300万(2021年12月到達)
『ご注文はうさぎですか?』の売上・巻数・発売日
漫画
(無印)
作画:Koi
出版社:芳文社
連載メディア:まんがタイムきららMAX
レーベル:まんがタイムKRコミックス
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2012/2/27 |
2 | – | – | 2013/2/27 |
3 | – | – | 2014/3/27 |
4 | 35,306(2) | 71,373(9) | 2015/9/26 |
5 | 38,344(2) | 78,927(9) | 2016/8/27 |
6 | 48,056(4) | 69,286(11) | 2017/11/9 |
7 | 38,799(5) | 54,741(12) | 2018/11/7 |
8 | 35,006(3) | 59,339(10) | 2019/9/27 |
9 | – | – | 2020/12/25 |
10 | 19,513(2) | 39,380(9) | 2021/12/25 |
11 | 26,894(5) | – | 2023/2/22 |
12 | 23,054(5) | – | 2024/3/27 |
Complete Blend
作画:Koi
出版社:芳文社
連載メディア:まんがタイムきららMAX
レーベル:まんがタイムKRコミックス
内容:原作2巻分を1巻にまとめた完全版
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2021/8/26 |
2 | – | – | 9/27 |
3 | – | – | 2022/9/27 |
4 | – | – | 2023/10/27 |
テレビアニメ
(第1期)
アニメ制作会社:WHITE FOX
声優:佐倉綾音、水瀬いのりほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2014年4月~6月
話数:全12
原作範囲:1、2巻
補足:3巻のみ期間限定追加発売あり
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,060 6,839 7,899 (3) | 1,471 11,547 13,018 (59) | 2014/6/20 |
2 | 1,302 7,840 9,142 (4) | 1,541 10,557 12,098 (46) | 7/24 |
3 | 1,069 8,068 9,137 (5) | – 10,411 11,480 (33) | 8/27 (2015/9/26) |
4 | 897 7,053 7,950 (3) | 1,150 8,787 9,937 (24) | 9/26 |
5 | 1,181 8,007 9,188 (5) | 1,394 9,717 11,111 (40) | 10/22 |
6 | 1,136 8,201 9,337 (4) | – 9,643 10,779 (25) | 11/27 |
BOX | – 2,450 2,450 (5) | – | 2016/12/21 |
BD BOX | 3,016(5) | – | 2024/12/25 |
?(第2期)
アニメ制作会社:キネマシトラス/WHITE FOX
声優:佐倉綾音、水瀬いのりほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2015年10月~12月
話数:全12
原作範囲:3、4巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 2,041 10,469 12,510 (3) | 2,628 13,578 16,206 (178) | 2015/12/25 |
2 | 1,541 8,065 9,606 (7) | 2,347 12,084 14,431 (42) | 2016/2/14 |
3 | 1,270 8,421 9,691 (5) | 1,466 10,212 11,678 (33) | 3/9 |
4 | 1,115 7,413 8,528 (3) | 1,354 9,751 11,105 (31) | 4/8 |
5 | 353 2,872 3,225 (2) | 1,409 9,769 11,178 (44) | 5/2 |
6 | 1,154 7,594 8,748 (3) | 1,413 9,521 10,934 (31) | 6/3 |
BOX | 238 2,663 2,901 (3) | – | 2017/12/22 |
スポンサーリンク
BLOOM(第3期)
アニメ制作会社:エンカレッジフィルムズ
声優:佐倉綾音、水瀬いのりほか
放送局:ABEMAほか
放送期間:2020年10月~12月
話数:全12
原作範囲:5、6巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,220 6,770 7,990 (3) | 1,413 7,915 9,328 (24) | 2020/12/25 |
2 | 867 5,767 6,634 (3) | 978 6,484 7,462 (17) | 2021/1/29 |
3 | 701 5,341 6,042 (3) | – 5,951 6,652 (10) | 2/26 |
4 | 676 4,925 5,601 (3) | – 5,594 6,270 (10) | 3/26 |
5 | 694 5,004 5,698 (5) | – 5,380 6,074 (12) | 4/28 |
6 | 682 5,105 5,787 (3) | 785 5,726 6,511 (17) | 5/28 |
BD BOX | 1,196 (5) | – | 2022/12/28 |
映画アニメ
Dear My Sister
アニメ制作会社:production doA
映画配給会社:ショウゲート
声優:佐倉綾音、水瀬いのりほか
公開日:2017年11月11日
上映時間:60分
興行収入:3億8000万円
原作範囲:5巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 3,423 15,372 18,795 (5) | 3,778 18,684 22,462 (33) | 2018/5/30 |
OVA
Sing For You
アニメ制作会社:production doA
声優:佐倉綾音、水瀬いのりほか
話数:全1
原作範囲:5巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 2,545 12,491 15,036 (4) | 3,229 15,283 18,512 (25) | 2019/9/26 |
レビュー 感想、意見、口コミなど