正式タイトル:生徒会役員共(せいとかいやくいんども/Seitokai Yakuindomo)
略称:SYD
ジャンル:学園コメディ
あらすじ:男女比28:524の桜才学園に進学した津田タカトシは、副会長として生徒会活動に勤しむ日々を送る
魅力:下ネタ
高評価レビュー:次から次に湧いてくるアイデアのすごさ。4コマなのでどの巻からも気軽に楽しめる。絵より言葉を重視してる感じで心に突き刺さる
低評価レビュー:この手の話は、日常的になるとすぐ飽きる。意図的でナチュラルさに欠ける。新キャラがすぐ空気になる
原作者:氏家 ト全(うじいえ とぜん)
受賞:-
連載期間:(2007年6月号)~2021年11月17日(2021年51号)
コミックス化:2008年8月~2022年1月(全22巻)
ノベライズ:-
テレビアニメ化:2010年夏、2014年冬
映画アニメ化:2017年7月、2021年1月(全2作)
漫画最高売上:148,406部(8巻)
小説最高売上:-
アニメ最高売上:テレビ7,013枚(1期2巻)、OVA8,994枚(1巻)
映画興行収入最高:1億円超(第1作)
外伝:-
備考:初出は『マガジンSPECIAL』。シリーズ累計発行部数475万(2021年11月到達)
『生徒会役員共』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:氏家ト全
出版社:講談社
連載メディア:マガジンSPECIAL→週刊少年マガジン
レーベル:講談社コミックス
巻数:全22巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 30,878(6) | – | 2008/8/12 |
2 | 34,428(3) | 68,167(17) | 2009/5/15 |
3 | 43,881(3) | 87,555(17) | 2010/1/15 |
4 | 95,446(6) | 137,427(20) | 8/17 |
5 | 87,842(3) | 143,009(10) | 2011/4/15 |
6 | 98,889(4) | 143,517(11) | 11/17 |
7 | 116,281(6) | 146,703(13) | 2012/7/17 |
8 | 128,361(3) | 148,406(10) | 2013/2/15 |
9 | 87,816(4) | 128,694(11) | 10/17 |
10 | 56,152(3) | 128,781(17) | 2014/5/16 |
11 | 91,855(6) | 126,496(13) | 2015/2/17 |
12 | 68,169(4) | 112,989(11) | 9/17 |
13 | 48,148(3) | 94,565(10) | 2016/4/15 |
14 | 44,970(3) | 89,759(10) | 12/16 |
15 | 35,729(3) | 77,102(10) | 2017/9/15 |
16 | 32,058(3) | 65,416(10) | 2018/3/16 |
17 | 43,689(5) | 63,037(12) | 2019/4/17 |
18 | 24,888(3) | 53,431(10) | 8/16 |
19 | 27,497(3) | – | 2020/9/17 |
20 | 21,594(5) | – | 2021/3/17 |
21 | 30,210(6) | – | 8/17 |
22 | 34,010(7) | – | 2022/1/17 |
テレビアニメ
1期
アニメ制作会社:GoHands
声優:浅沼晋太郎、日笠陽子ほか
放送局:テレビ神奈川ほか
放送期間:2010年7月3日~9月25日
話数:全13
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,395 3,137 4,532 (5) | 1,887 5,051 6,938 (33) | 2010/8/4 |
2 | 1,598 3,675 5,273 (5) | 2,012 5,001 7,013 (26) | 8/25 |
3 | 1,430 3,607 5,037 (5) | 1,801 4,233 6,034 (12) | 9/8 |
4 | 1,523 3,907 5,430 (5) | 1,915 4,485 6,400 (12) | 9/22 |
5 | 1,515 3,839 5,354 (5) | 1,839 4,341 6,180 (12) | 10/6 |
6 | 1,596 3,975 5,571 (5) | – 4,461 6,057 (12) | 10/27 |
BD BOX | 748(5) | – | 2014/12/24 |
2期
アニメ制作会社:GoHands
声優:浅沼晋太郎、日笠陽子ほか
放送局:AT-Xほか
放送期間:2014年1月4日~3月29日
話数:全13
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 594 3,031 3,625 (5) | – 3,997 4,591 (26) | 2014/2/19 |
2 | 497 2,713 3,210 (5) | – 3,664 4,161 (26) | 3/12 |
3 | 545 2,903 3,448 (5) | – 3,480 4,025 (19) | 4/9 |
4 | 579 2,995 3,574 (5) | – 3,439 4,018 (19) | 5/14 |
5 | 532 2,809 3,341 (5) | – 3,399 3,931 (19) | 6/4 |
6 | 543 2,851 3,394 (5) | – 3,192 3,735 (19) | 7/9 |
BD BOX | 578(5) | – | 2017/7/19 |
スポンサーリンク
映画アニメ
劇場版
アニメ制作会社:GoHands
映画配給会社:クロックワークス
声優:浅沼晋太郎、日笠陽子ほか
公開日:2017年7月21日
上映時間:60分
スクリーン数:16館
興行収入:1億円超(最終)
動員:-
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,193(5) | – | 2019/3/20 |
劇場版2
アニメ制作会社:GoHands
映画配給会社:クロックワークス
声優:浅沼晋太郎、日笠陽子ほか
公開日:2021年1月1日
上映時間:78分
スクリーン数:21館
興行収入:-
動員:-
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
1 | 935(5) | – | 2022/3/16 |
OVA
アニメ制作会社:GoHands
声優:浅沼晋太郎、日笠陽子ほか
話数:全9
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,920 5,538 7,458 (5) | 2,306 6,688 8,994 (26) | 2012/4/25 |
2 | 1,356 4,538 5,894 (5) | 1,570 5,856 7,426 (33) | 2013/5/8 |
3 | 1,351 4,535 5,886 (5) | – 5,407 6,758 (26) | 7/10 |
4 | 654 2,306 2,960 (5) | 812 3,299 4,111 (26) | 2014/10/22 |
BD BOX | 1,091(5) | – | 2015/1/21 |
3.帰ってきた2
4.*
レビュー 感想、意見、口コミなど