正式タイトル:夏目友人帳(なつめゆうじんちょう/Natsume’s Book of Friends)
略称:夏友帳、夏目
ジャンル:妖怪ファンタジー
あらすじ:人間でありながらあやかしを感知できる夏目貴志が、ニャンコ先生(斑)の力を借りながら妖怪関連のトラブルを解決していく
魅力:ニャンコ先生
高評価レビュー:ちょっと寂しくて儚げで優しいこの作品の雰囲気が大好き。ハートフルエピソード主体で、年齢に関係なく気軽に鑑賞できる。妖と敵対するのではなく共生の道を訴えているのがいい
低評価レビュー:百鬼夜行やうしおとそう変わらない。感情が激しく揺さぶられることはない。どの事件もあっさり解決してるのが気になる
原作者:緑川 ゆき(みどりかわ ゆき)
賞:第13回(2009年)文化庁メディア芸術祭《マンガ部門審査委員会推薦作品》ほか
連載開始:2003年6月10日(2003年7月号)~
コミックス化:2005年10月~(既刊31)
ノベライズ:2013年1月~(既刊3)
テレビアニメ化:2008~2024年(7期)
映画アニメ化:2018年9月、2021年1月(全2作)
漫画最高売上:526,572部(17巻)
小説最高売上:103,487部(1巻)
アニメ最高売上:テレビ13,652枚(1期1巻)、OVA25,661枚、映画28,832枚(第1作)
映画興行収入最高:9.0億円(第1作)
外伝:『ニャンコ先生』
備考:初出は『LaLa DX』。シリーズ累計発行部数1700万(2023年9月到達)
『夏目友人帳』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:緑川ゆき
出版社:白泉社
連載メディア:LaLa
レーベル:花とゆめコミックス
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | 24,394(14) | 2005/10/5 |
2 | – | 18,606(14) | 8/5 |
3 | – | – | 2007/2/5 |
4 | – | – | 8/4 |
5 | – | – | 2008/3/5 |
6 | 39,186(2) | 151,729(37) | 7/5 |
7 | 163,565(7) | 310,701(322) | 2009/1/5 |
8 | 130,397(3) | 302,474(143) | 7/3 |
9 | 217,210(7) | 331,902(322) | 2010/1/4 |
10 | 212,686(7) | 322,809(140) | 7/5 |
11 | 140,440(3) | 367,058(262) | 2011/3/4 |
12 | 238,715(6) | 397,753(139) | 7/5 |
13 | 247,359(5) | 470,922(320) | 2012/1/4 |
14 | 222,711(4) | 462,215(137) | 7/5 |
15 | 227,945(3) | 518,315(318) | 2013/1/4 |
16 | 206,755(3) | 486,598(132) | 7/5 |
17 | 168,344(2) | 526,572(317) | 2014/1/4 |
18 | 173,197(3) | 466,380(73) | 9/5 |
19 | 170,130(3) | 524,587(206) | 2015/5/1 |
20 | 257,698(6) | 492,647(230) | 2016/4/5 |
21 | 225,320(5) | 418,670(47) | 10/5 |
22 | 239,351(6) | 364,163(27) | 2017/9/5 |
23 | 189,332(5) | 343,241(33) | 2018/9/5 |
24 | 137,427(4) | 320,923(32) | 2019/5/2 |
25 | 122,745(3) | 228,099(17) | 2020/6/5 |
26 | 176,800(7) | 214,665(14) | 2021/1/4 |
27 | 88,871(3) | 192,803(17) | 9/3 |
28 | 127,715(7) | 204,375(21) | 2022/5/2 |
29 | 125,802(5) | 195,222(26) | 2023/1/4 |
30 | 124,239(6) | 174,828(20) | 9/5 |
31 | 81,671(4) | – | 2024/9/5 |
小説
著者:村井さだゆき
イラスト:緑川ゆき
出版社:白泉社
レーベル:花とゆめコミックス
判型:単行本
原作範囲:番外編
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | 64,195(10) | 103,487(318) | 2013/1/4 |
2 | 41,448(12) | 56,695(47) | 2016/10/5 |
3 | 28,060(12) | 42,014(33) | 2018/9/5 |
3.うつせみに結ぶ
スポンサーリンク
テレビアニメ
(1期)
アニメ制作会社:ブレインズ・ベース
声優:神谷浩史、井上和彦ほか
放送局:テレビ東京系列
放送期間:2008年7月7日~9月29日
話数:全13
原作範囲:1~6巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 11,261(5) | 13,652(26) | 2008/10/22 |
2 | 8,416(5) | 9,839(26) | 11/26 |
3 | 7,125(5) | 9,913(26) | 12/17 |
4 | 8,578(5) | 9,926(26) | 2009/1/28 |
5 | 9,653(5) | 11,028(26) | 2/25 |
BD BOX1 | 6,511(5) | 12,473(110) | 2011/6/22 |
続(2期)
アニメ制作会社:ブレインズ・ベース
声優:神谷浩史、井上和彦ほか
放送局:テレビ東京系列
放送期間:2009年1月5日~3月30日
話数:全13
原作範囲:3~6巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 10,136(5) | 12,340(26) | 2009/4/22 |
2 | 9,049(5) | 10,444(26) | 5/27 |
3 | 7,878(5) | 9,680(26) | 6/24 |
4 | 7,791(5) | 9,548(26) | 7/22 |
5 | 8,810(5) | 9,921(26) | 8/26 |
参(3期)
アニメ制作会社:ブレインズ・ベース
声優:神谷浩史、井上和彦ほか
放送局:テレビ東京系列
放送期間:2011年7月4日~9月26
話数:全13
原作範囲:4、7、8、10~12巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 4,278 5,676 9,954 (5) | 4,911 6,419 11,330 (19) | 2011/8/24 |
2 | 3,843 5,406 9,249 (5) | 4,879 6,053 10,932 (19) | 9/21 |
3 | 4,053 5,444 9,497 (5) | 4,608 5,853 10,461 (12) | 10/26 |
4 | 3,683 5,132 8,815 (5) | 4,284 5,619 9,903 (19) | 11/23 |
5 | 3,873 5,252 9,125 (5) | 4,436 5,615 10,051 (12) | 12/21 |
BD BOX2 | 5,208(5) | 5,610(12) | 2016/6/29 |
肆(4期)
アニメ制作会社:ブレインズ・ベース
声優:神谷浩史、井上和彦ほか
放送局:テレビ東京系列
放送期間:2012年1月2日~3月26日
話数:全13
原作範囲:8~12巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 4,011 5,253 9,264 (5) | 4,597 5,748 10,345 (12) | 2012/2/22 |
2 | 3,323 4,637 7,960 (5) | 3,926 5,170 9,096 (12) | 3/21 |
3 | 3,554 4,847 8,401 (5) | 3,994 5,249 9,243 (12) | 4/25 |
4 | 3,394 4,662 8,056 (5) | 3,985 5,177 9,162 (12) | 5/23 |
5 | 3,578 4,923 8,501 (5) | 3,945 5,211 9,156 (12) | 6/27 |
伍(5期)
アニメ制作会社:朱夏
声優:神谷浩史、井上和彦ほか
放送局:テレビ東京系列
放送期間:2016年10月5日~12月21日
話数:全11+特別編2
原作範囲:13~18巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 2,229 3,417 5,646 (5) | 2,582 3,951 6,533 (12) | 2016/12/21 |
2 | 1,815 3,026 4,841 (5) | 2,111 3,358 5,469 (12) | 2017/1/25 |
3 | 1,650 2,889 4,539 (5) | 1,889 3,163 5,052 (12) | 2/22 |
4 | 1,598 2,780 4,378 (5) | – 3,119 4,717 (12) | 3/22 |
5 | 1,769 3,063 4,832 (5) | – | 4/26 |
BD BOX3 | 2,614(5) | – | 2023/11/22 |
陸(6期)
アニメ制作会社:朱夏
声優:神谷浩史、井上和彦ほか
放送局:テレビ東京系列
放送期間:2017年4月12日~6月21日
話数:全11+特別編2
原作範囲:13、15、17~20巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,834 2,851 4,685 (5) | 2,011 – 4,862 (12) | 2017/6/28 |
2 | 1,507 2,618 4,125 (5) | – | 7/26 |
3 | 1,407 2,550 3,957 (5) | 1,659 2,834 4,493 (12) | 8/23 |
4 | 2,093 3,021 5,114 (5) | 2,558 3,330 5,888 (12) | 9/27 |
5 | 1,574 2,690 4,264 (5) | – 2,943 4,517 (12) | 10/25 |
漆(7期)
アニメ制作会社:朱夏
声優:神谷浩史、井上和彦ほか
放送局:テレビ東京系列ほか
放送期間:2024年10月7日~
話数:全
原作範囲:巻
スポンサーリンク
OVA(いつかゆきのひに)
アニメ制作会社:ブレインズ・ベース
声優:神谷浩史、井上和彦ほか
話数:全1
原作範囲:OVAオリジナル
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | 8,177 | 10,867 | 2014/2/5 |
BD | 11,871 | 14,794 | ↓ |
合計 | 20,048 (5) | 25,661 (124) | ↓ |
映画アニメ
うつせみに結ぶ
アニメ制作会社:朱夏
映画配給会社:アニプレックス
声優:神谷浩史、井上和彦ほか
公開日:2018年9月29日
上映時間:104分
スクリーン数:135館
興行収入:1億7388万9460円(初動2日)、9億円(最終)
動員:11万8411人(初動2日)、60万人(最終)
原作範囲:劇場版オリジナル
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | 9,198 | 11,510 | 2019/5/29 |
BD | 14,984 | 17,322 | ↓ |
合計 | 24,182 (5) | 28,832 (33) | ↓ |
石起こしと怪しき来訪者
アニメ制作会社:朱夏
映画配給会社:アニプレックス
声優:神谷浩史、井上和彦ほか
公開日:2021年1月16日
上映時間:51分
スクリーン数:64館
興行収入:9958万4700円(初動9日)、1億3574万100円(最終)
動員:-
原作範囲:21、24巻
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | 4,341 | 5,640 | 2021/5/26 |
BD | 8,878 | 10,480 | ↓ |
合計 | 13,219 (5) | 16,120 (33) | ↓ |
『ニャンコ先生が行く!』(漫画)の売上・巻数・発売日
作画:カネチクヂュンコ
出版社:白泉社
連載メディア:LaLaメロディonline→花LaLa online→マンガPark
レーベル:花とゆめコミックス
巻数:全5巻で完結
内容:4コマコメディ
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2015/5/1 |
2 | – | – | 10/5 |
3 | – | – | 2018/9/5 |
4 | – | – | 2019/5/2 |
5 | – | – | 2020/6/5 |
レビュー 感想、意見、口コミなど