正式タイトル:みなみけ(minami-ke)
略称:-
ジャンル:日常コメディ
あらすじ:春香、夏奈、千秋の南家三姉妹を中心とした平凡な日常生活を送り届ける
魅力:空気
高評価レビュー:どうでもいい会話からパワーをもらえる気分。脇の男キャラがいい役割を演じてる。軽妙、リズミカルな作風に心動かされる
低評価レビュー:キャラの描き分けが微妙。ゆるいというより薄い感じ。不自然な漫才みたい
原作者:桜場 コハル(さくらば コハル)
受賞:第12回(2008年)文化庁メディア芸術祭アニメーション部門《審査委員会推薦》
連載開始:2004年14号~
コミックス化:2004年11月~(既刊25)
ノベライズ:-
テレビアニメ化:2007~2013年(全4期)
漫画最高売上:277,866部(6巻)
小説最高売上:-
アニメ最高売上:13,225枚(1期1巻)
外伝:-
備考:初出は『週刊ヤングマガジン』。シリーズ累計発行部数500万(2019年4月到達)
『みなみけ』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:桜場コハル
出版社:講談社
連載メディア:週刊ヤングマガジン
レーベル:ヤンマガKCスペシャル
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2004/11/3 |
2 | – | – | 2005/11/2 |
3 | – | – | 2006/11/6 |
4 | – | – | 2017/9/6 |
5 | – | – | 2018/3/17 |
6 | 181,163(6) | 277,866(153) | 2009/6/23 |
7 | 162,864(6) | 231,543(27) | 2010/7/6 |
8 | 80,120(3) | 163,901(17) | 2011/3/4 |
9 | 106,783(3) | 188,538(17) | 11/4 |
10 | 80,257(3) | 139,960(10) | 2012/10/5 |
11 | 109,796(6) | 146,397(13) | 2013/8/6 |
12 | 68,359(5) | 104,534(12) | 2014/8/6 |
13 | 42,425(3) | 105,509(17) | 2015/5/1 |
14 | 40,676(3) | 79,023(10) | 2016/3/4 |
15 | 30,870(3) | 60,070(10) | 8/5 |
16 | 41,425(6) | 57,200(13) | 2017/6/6 |
17 | 28,150(5) | – | 2018/6/6 |
18 | 13,456(3) | 28,493(10) | 2019/4/5 |
19 | – | – | 10/4 |
20 | – | – | 2020/6/5 |
21 | – | – | 12/4 |
22 | – | – | 2021/7/6 |
23 | – | – | 2022/3/4 |
24 | – | – | 2023/2/6 |
25 | – | – | 12/6 |
スポンサーリンク
テレビアニメ
1期
アニメ制作会社:童夢
声優:佐藤利奈、井上麻里奈ほか
放送局:テレビ東京ほか
放送期間:2007年10月6日~12月29日
話数:全13
原作範囲:1~3巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 8,057(5) | 13,225(40) | 2008/1/9 |
2 | 9,366(5) | 12,169(26) | 2/6 |
3 | 9,246(5) | 11,959(26) | 3/12 |
4 | 9,075(5) | 10,976(19) | 4/9 |
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
BOX | 2,855(5) | 4,303(40) | 2013/1/9 |
おかわり(2期)
アニメ制作会社:asread.
声優:佐藤利奈、井上麻里奈ほか
放送局:テレビ東京ほか
放送期間:2008年1月5日~3月29日
話数:全13
原作範囲:3~5巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 3,914(3) | 5,569(17) | 2008/5/9 |
2 | 4,264(5) | 5,053(12) | 6/4 |
3 | 4,433(5) | 5,094(12) | 7/9 |
4 | 4,226(5) | 4,912(12) | 8/6 |
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
BOX | 854(5) | – | 2013/5/8 |
おかえり(3期)
アニメ制作会社:asread.
声優:佐藤利奈、井上麻里奈ほか
放送局:テレビ東京ほか
放送期間:2009年1月3日~3月28日
話数:全13
原作範囲:4~6巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 4,387(5) | 5,332(26) | 2009/4/8 |
2 | 4,200(5) | 5,149(26) | 5/13 |
3 | 4,140(5) | 4,666(12) | 6/10 |
4 | 4,026(5) | 4,582(12) | 7/8 |
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
BOX | 1,148(5) | – | 2013/9/4 |
ただいま(4期)
アニメ制作会社:feel.
声優:佐藤利奈、井上麻里奈ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2013年1月4日~3月29日
話数:全13
原作範囲:7~10巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 421 3,335 3,756 (5) | – 3,872 4,293 (19) | 2013/3/27 |
2 | 380 3,273 3,653 (5) | – 3,728 4,108 (19) | 4/24 |
3 | 349 3,080 3,429 (5) | – 3,571 3,920 (19) | 5/22 |
4 | 388 3,385 3,773 (5) | – 3,605 3,993 (12) | 6/26 |
BOX | 429(5) | – | 2017/11/1 |
レビュー 感想、意見、口コミなど