正式タイトル:黒執事(くろしつじ/Black Butler)
略称:-
ジャンル:西洋執事ファンタジー
あらすじ:19世紀イギリス、名門貴族・ファントムハイヴ伯爵家に仕えるセバスチャン・ミカエリスは、わがままな当主シエルの執事を忠実にこなしていく
魅力:クール
高評価レビュー:絵もストーリーも耽美な芸術的作風で惚れ惚れする。次々と御馳走が出てくるようなテンポの良さ。タイトルも内容もブラック尽くしだが明るい気持ちになる
低評価レビュー:凌辱シーンが強烈すぎる。腐向けの臭いが鼻につく。コメディよりミステリアスな部分に力を入れてほしかった
原作者:枢 やな(とぼそ やな)
賞:2010ジャパン・エキスポ・アワード《最優秀少年漫画部門受賞》ほか
連載開始:2006年9月18日(2006年10月号)~
コミックス化:2007年2月~(既刊34)
ノベライズ:-
テレビアニメ化:2008年~(2025年5期放送予定)
映画アニメ化:2017年1月
実写映画化:2014年1月
漫画最高売上:704,725部(20巻)
小説最高売上:-
アニメ最高売上:テレビ23,288枚(1期1巻)、映画24,457枚
映画興行収入最高:4.8億円(アニメ)、6億円(実写)
外伝:-
備考:初出は『月刊Gファンタジー』。シリーズ累計発行部数3500万(2023年12月到達)
『黒執事』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:枢やな
出版社:スクウェア・エニックス
連載メディア:月刊Gファンタジー
レーベル:Gファンタジーコミックス
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | 286,072(-) | 2007/2/27 |
2 | – | 252,480(-) | 7/27 |
3 | – | 235,571(-) | 12/18 |
4 | 240,654(6) | 603,750(237) | 2008/5/27 |
5 | 185,616(4) | 575,921(137) | 9/18 |
6 | 359,703(6) | 659,512(300) | 2009/1/27 |
7 | 167,692(2) | 616,762(149) | 6/27 |
8 | 250,738(3) | 664,200(360) | 11/27 |
9 | 224,967(3) | 619,211(157) | 2010/6/18 |
10 | 375,947(7) | 555,472(56) | 9/27 |
11 | 161,178(2) | 595,860(268) | 2011/2/26 |
12 | 322,116(5) | 567,400(117) | 7/27 |
13 | 351,530(6) | 638,108(321) | 12/27 |
14 | 165,404(2) | 615,540(177) | 2012/5/26 |
15 | 149,776(2) | 504,044(23) | 10/27 |
16 | 322,137(5) | 609,979(236) | 2013/3/27 |
17 | 349,699(6) | 567,552(83) | 8/27 |
18 | 171,222(2) | 657,937(303) | 2014/1/18 |
19 | 222,195(3) | 619,253(143) | 6/27 |
20 | 170,468(2) | 704,725(331) | 12/27 |
21 | 339,249(5) | 666,523(180) | 2015/5/27 |
22 | 316,090(5) | 691,818(369) | 11/18 |
23 | 216,886(3) | 644,389(178) | 2016/5/27 |
24 | 326,163(6) | 645,660(328) | 12/27 |
25 | 119,997(2) | 567,952(177) | 2017/5/27 |
26 | 292,315(5) | 598,018(327) | 12/27 |
27 | 174,715(3) | 528,521(115) | 2018/7/27 |
28 | 245,557(5) | 468,353(54) | 2019/3/27 |
29 | 148,306(3) | 422,568(143) | 12/27 |
30 | 210,738(6) | 309,456(20) | 2020/10/27 |
31 | 198,016(7) | 316,137(56) | 2021/9/27 |
32 | 133,060(5) | 247,267(26) | 2022/7/27 |
33 | 103,664(4) | 219,580(32) | 2023/7/27 |
34 | 70,472(3) | 199,483(31) | 2024/4/26 |
スポンサーリンク
テレビアニメ
(1期)
アニメ制作会社:A-1 Pictures
声優:坂本真綾、小野大輔ほか
放送局:毎日放送ほか
放送期間:2008年10月2日~2009年3月26日
話数:全24
原作範囲:1~4巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 13,235(5) | 23,288(54) | 2009/1/21 |
2 | 12,463(5) | 16,888(40) | 2/25 |
3 | 10,706(5) | 13,797(26) | 3/25 |
4 | 9,032(5) | 12,269(26) | 4/22 |
5 | 9,230(3) | 11,442(24) | 5/22 |
6 | 7,662(5) | 10,576(19) | 6/24 |
7 | 8,922(5) | 12,131(26) | 7/22 |
8 | 10,793(5) | 13,372(26) | 8/26 |
9 | 9,857(5) | 11,980(26) | 9/30 |
BD BOX | 4,495(5) | 5,290(19) | 2014/5/7 |
II(2期)
アニメ制作会社:A-1 Pictures
声優:坂本真綾、小野大輔ほか
放送局:毎日放送ほか
放送期間:2010年7月1日~9月16日
話数:全12
原作範囲:アニメオリジナル
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 8,379(5) | 10,498(19) | 2010/9/22 |
2 | 8,571(5) | 10,392(19) | 10/27 |
3 | 7,426(5) | 8,601(12) | 11/24 |
4 | 6,733(5) | 7,839(12) | 12/22 |
5 | 6,819(5) | 7,819(12) | 2011/1/26 |
6 | 6,489(5) | 7,721(12) | 2/23 |
7 | 6,123(5) | 7,129(12) | 4/6 |
8 | 5,983(5) | 7,305(19) | 4/27 |
9 | 6,123(5) | 7,110(12) | 5/25 |
Book of Circus(3期)
アニメ制作会社:A-1 Pictures
声優:坂本真綾、小野大輔ほか
放送局:毎日放送ほか
放送期間:2014年7月11日~9月12日
話数:全10
原作範囲:4~8巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 3,969 3,553 7,522 (5) | 4,912 4,617 9,529 (33) | 2014/8/27 |
2 | 2,994 2,860 5,854 (5) | 3,744 3,567 7,311 (19) | 9/24 |
3 | 2,313 2,534 4,847 (5) | 2,781 3,124 5,905 (19) | 10/22 |
4 | 2,425 2,595 5,020 (5) | 2,941 3,132 6,073 (19) | 11/26 |
5 | 2,365 2,632 4,997 (5) | 2,654 3,060 5,714 (19) | 12/24 |
寄宿学校編(4期)
アニメ制作会社:CloverWorks
声優:坂本真綾、小野大輔ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2024年4月13日~6月22日
話数:全11
原作範囲:15~18巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 565 1,151 1,716 (5) | 666 – 1,817 (12) | 2024/6/26 |
2 | 518 1,030 1,548 (5) | – | 7/31 |
3 | 335 840 1,175 (5) | – | 8/28 |
4 | 9/25 |
スポンサーリンク
OVA
Book of Murder
アニメ制作会社:A-1 Pictures
声優:坂本真綾、小野大輔ほか
劇場先行上映日:2014年10月25日(上)、同年11月15日(下)
話数:全2
原作範囲:9~11巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
上 | 2,912 3,288 6,200 (5) | 4,039 4,267 8,306 (26) | 2015/1/28 |
下 | 3,159 3,667 6,826 (5) | 3,767 4,116 7,883 (19) | 2/25 |
映画アニメ
Book of the Atlantic
アニメ制作会社:A-1 Pictures
映画配給会社:アニプレックス
声優:坂本真綾、小野大輔ほか
公開日:2017年1月21日
上映時間:100分
スクリーン数:105館
興行収入:4.8億円(最終)
動員:32万人(最終)
原作範囲:12~14巻
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | 9,105 | 11,321 | 2017/8/23 |
BD | 11,087 | 13,136 | ↓ |
合計 | 20,192 (5) | 24,457 (110) | ↓ |
レビュー 感想、意見、口コミなど