正式タイトル:MAJOR(メジャー)
略称:-
ジャンル:野球
あらすじ:幼稚園に通う5歳の本田吾郎が、父親と同じプロ野球選手になる夢を追いかける
魅力:野球バカ
高評価レビュー:さまざまな悲しい出来事がありながらも一途に野球に取り組む姿勢良し。スポーツを通して愛情や友情の大切さをアピールしてる。とてもわかりやすいので野球素人でもOK
低評価レビュー:目上の人に対してため口なのが気になる。気持ちが暗くなる展開がいくつかある。ミステリーと違って、スポーツで話をひっぱるのは限度があると思う
原作者:満田 拓也(みつだ たくや)
賞:第41回(1995年)小学館漫画賞《少年部門受賞》ほか
連載開始:1994年7月20日(1994年33号)~
コミックス化:1995年1月~(原作78、続編29)
ノベライズ:2008年10月~(既刊4)
テレビアニメ化:2004~2010年(原作6期)、2018/2020年(続編2期)
映画アニメ化:2008年12月
漫画最高売上:443,664部(続編3巻)
小説最高売上:参考2,686部以下(続編1巻初動5日)
アニメ最高売上:テレビ735枚(原作6期DVDBOX)、映画11,164枚
映画興行収入最高:10.5億円
外伝:-
備考:初出は『週刊少年サンデー』。シリーズ累計発行部数5500万(2021年11月到達)
『MAJOR』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:満田拓也
出版社:小学館
連載メディア:週刊少年サンデー
レーベル:少年サンデーコミックス
巻数:全78巻で完結
補足:1~66巻売上不明
巻数 | 発売日 |
1 | 1995/1/18 |
2 | 4/18 |
3 | 6/17 |
4 | 7/18 |
5 | 10/18 |
6 | 12/9 |
7 | 1996/2/17 |
8 | 5/18 |
9 | 7/18 |
10 | 10/18 |
11 | 1997/1/17 |
12 | 3/18 |
13 | 5/17 |
14 | 7/18 |
15 | 9/18 |
16 | 11/18 |
17 | 1998/2/18 |
18 | 4/18 |
19 | 6/18 |
20 | 8/8 |
21 | 10/17 |
22 | 12/10 |
23 | 1999/3/10 |
24 | 5/18 |
25 | 7/17 |
26 | 10/18 |
27 | 2000/1/18 |
28 | 3/18 |
29 | 5/18 |
30 | 7/18 |
31 | 9/18 |
32 | 11/18 |
33 | 2001/1/18 |
34 | 3/17 |
35 | 5/18 |
36 | 8/9 |
37 | 10/18 |
38 | 2002/1/18 |
39 | 4/18 |
40 | 5/18 |
41 | 8/9 |
42 | 11/18 |
43 | 2003/1/18 |
44 | 4/18 |
45 | 6/18 |
46 | 9/18 |
47 | 11/18 |
48 | 2004/2/18 |
49 | 5/18 |
50 | 9/18 |
51 | 11/1 |
52 | 2005/1/14 |
53 | 3/18 |
54 | 6/16 |
55 | 8/8 |
56 | 11/18 |
57 | 2006/1/14 |
58 | 4/18 |
59 | 6/16 |
60 | 9/15 |
61 | 12/16 |
62 | 2007/2/16 |
63 | 5/18 |
64 | 8/10 |
65 | 12/15 |
66 | 2008/2/18 |
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
67 | 75,327(3) | 285,074(185) | 2008/5/16 |
68 | 173,080(7) | 296,115(98) | 8/11 |
69 | 136,765(6) | 322,701(363) | 11/18 |
70 | 99,257(4) | 327,593(347) | 12/11 |
71 | 120,710(5) | 298,224(278) | 2009/2/18 |
72 | 120,884(4) | 268,303(158) | 6/18 |
73 | 108,255(4) | 233,270(67) | 9/17 |
74 | 81,779(3) | 206,854(17) | 12/18 |
75 | 114,425(4) | 288,078(249) | 2010/3/18 |
76 | 120,395(6) | 211,174(34) | 5/18 |
77 | 99,937(3) | 190,009(10) | 9/17 |
78 | 133,755(3) | 239,154(17) | 12/17 |
小説
著者:土屋理敬、丹沢まなぶ
イラスト:満田拓也
出版社:小学館
レーベル:小学館文庫
判型:文庫本
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2008/10/7 |
2 | – | – | 11/12 |
3 | – | – | 2010/1/8 |
4 | – | – | 8/5 |
テレビアニメ
(1期)
アニメ制作会社:スタジオ雲雀
声優:くまいもとこ、大浦冬華ほか
放送局:NHK教育テレビ
放送期間:2004年11月13日~2005年5月21日
話数:全26
原作範囲:1~14巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2005/3/24 |
2 | – | – | 4/20 |
3 | – | – | 5/25 |
4 | – | – | 6/22 |
5 | – | – | 7/20 |
6 | – | – | 8/24 |
7 | – | – | 9/21 |
8 | – | – | 10/26 |
9 | – | – | 11/23 |
BOX | – | – | 2012/2/24 |
BD BOX | – | – | 2018/7/20 |
吾郎・寿也激闘編(2期)
アニメ制作会社:スタジオ雲雀
声優:森久保祥太郎、森田成一ほか
放送局:NHK教育テレビ
放送期間:2005年12月10日~2006年6月10日
話数:全26
原作範囲:14~33巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2006/4/19 |
2 | – | – | 5/17 |
3 | – | – | 6/21 |
4 | – | – | 7/19 |
5 | – | – | 8/16 |
6 | – | – | 9/20 |
7 | – | – | 10/18 |
8 | – | – | 11/15 |
9 | – | – | 12/20 |
BOX | – | – | 2012/2/24 |
BD BOX | – | – | 2018/7/20 |
飛翔! 聖秀編(3期)
アニメ制作会社:スタジオ雲雀
声優:森久保祥太郎、笹本優子ほか
放送局:NHK教育テレビ
放送期間:2007年1月6日~6月30日
話数:全26
原作範囲:33~47巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2007/4/18 |
2 | – | – | 5/16 |
3 | – | – | 6/20 |
4 | – | – | 7/18 |
5 | – | – | 8/22 |
6 | – | – | 9/19 |
7 | – | – | 10/17 |
8 | – | – | 11/21 |
9 | – | – | 12/19 |
BOX | 591(3) | – | 2012/4/20 |
BD BOX | 259(3) | – | 2018/9/21 |
スポンサーリンク
アメリカ! 挑戦編(4期)
アニメ制作会社:SynergySP
声優:森久保祥太郎、浪川大輔ほか
放送局:NHK教育テレビ
放送期間:2008年1月5日~6月28日
話数:全26
原作範囲:47~56巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2008/4/16 |
2 | – | – | 5/21 |
3 | – | – | 6/18 |
4 | – | – | 7/16 |
5 | – | – | 8/20 |
6 | – | – | 9/17 |
7 | – | – | 10/15 |
8 | – | – | 11/19 |
9 | – | – | 12/17 |
BOX | 583(3) | – | 2012/4/20 |
BD BOX | – | – | 2018/9/21 |
決戦! 日本代表編(5期)
アニメ制作会社:SynergySP
声優:森久保祥太郎、森田成一ほか
放送局:NHK教育テレビ
放送期間:2009年1月10日~6月27日
話数:全25
原作範囲:56~65巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 325(5) | – | 2009/4/15 |
2 | 322(5) | – | 5/20 |
3 | 366(5) | – | 6/17 |
4 | 340(5) | – | 7/15 |
5 | 339(5) | – | 8/19 |
6 | 322(5) | – | 9/16 |
7 | 376(5) | – | 10/21 |
8 | 350(5) | – | 11/18 |
9 | – | – | 12/16 |
BOX | 722(3) | – | 2012/6/22 |
BD BOX | – | – | 2018/11/23 |
完全燃焼! 夢の舞台編(6期)
アニメ制作会社:SynergySP
声優:森久保祥太郎, 森川智之ほか
放送局:NHK教育テレビ
放送期間:2010年4月3日~9月25日
話数:全25
原作範囲:66~78巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2010/7/21 |
2 | – | – | 8/20 |
3 | – | – | 9/15 |
4 | – | – | 10/20 |
5 | – | – | ↓ |
6 | – | – | 11/17 |
7 | – | – | ↓ |
8 | – | – | 12/15 |
9 | – | – | ↓ |
BOX | 735(3) | – | 2012/6/22 |
BD BOX | – | – | 2018/11/23 |
映画アニメ
友情の一球
アニメ制作会社:XEBEC
映画配給会社:東宝
声優:くまいもとこ、森久保祥太郎ほか
公開日:2008年12月13日
上映時間:104分
スクリーン数:311館
興行収入:10億5000万円(最終)
動員:100万人超(最終)
原作範囲:劇場版オリジナル
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 5,200(3) | 11,164(31) | 2009/6/12 |
スポンサーリンク
『MAJOR 2nd(続編)』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:満田拓也
出版社:小学館
連載メディア:週刊少年サンデー
レーベル:少年サンデーコミックス
補足:茂野吾郎の息子“茂野大吾”主人公
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 111,446(3) | 396,307(164) | 2015/6/12 |
2 | 111,891(3) | 332,725(66) | 9/18 |
3 | 116,233(2) | 443,664(338) | 12/12 |
4 | 106,466(3) | 405,017(248) | 2016/3/18 |
5 | 146,004(6) | 342,436(132) | 7/12 |
6 | 82,237(3) | 287,085(66) | 9/16 |
7 | 85,395(3) | 320,048(185) | 11/18 |
8 | 89,917(3) | 283,970(94) | 2017/2/17 |
9 | 93,539(4) | 202,237(25) | 5/18 |
10 | 70,702(3) | 179,039(17) | 8/18 |
11 | 102,744(5) | 179,371(19) | 10/18 |
12 | 94,051(4) | 186,241(25) | 2018/1/18 |
13 | 67,578(3) | 185,961(24) | 3/16 |
14 | 107,408(7) | 161,106(21) | 6/18 |
15 | 59,989(3) | 161,731(17) | 8/17 |
16 | 61,274(3) | 150,733(17) | 11/16 |
17 | 53,352(3) | 92,590(10) | 2019/10/18 |
18 | 41,161(3) | 100,493(17) | 2020/1/17 |
19 | 49,523(4) | 77,228(11) | 4/16 |
20 | 39,178(3) | 97,906(17) | 7/17 |
21 | 41,117(3) | 84,666(10) | 10/16 |
22 | 61,309(4) | 95,810(11) | 2021/2/18 |
23 | 54,607(4) | 84,598(11) | 6/17 |
24 | 49,917(4) | 90,910(18) | 11/18 |
25 | 43,771(5) | 61,574(12) | 2023/1/18 |
26 | 20,233(3) | 57,683(17) | 6/16 |
27 | 37,950(7) | – | 12/18 |
28 | 19,899(3) | 48,620(17) | 2024/5/17 |
29 | 20,137(3) | 38,850(10) | 10/18 |
小説
著者:丹沢まなぶ
イラスト:満田拓也
出版社:小学館
レーベル:小学館ジュニア文庫
判型:単行本
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2018/5/30 |
2 | – | – | 6/29 |
テレビアニメ
(1期)
アニメ制作会社:オー・エル・エム
声優:藤原夏海、西山宏太朗ほか
放送局:NHK Eテレ
放送期間:2018年4月7日~9月22日
話数:全25
漫画範囲:1~10巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2018/10/26 |
2 | – | – | 2019/1/25 |
始動!風林中野球部編(2期)
アニメ制作会社:オー・エル・エム
声優:藤原夏海、花澤香菜ほか
放送局:NHK Eテレ
放送期間:2020年4月4日~11月7日
話数:全25
漫画範囲:10~20巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 82(3) | – | 2020/9/18 |
2 | – | – | 12/25 |
レビュー 感想、意見、口コミなど