正式タイトル:カードキャプターさくら(CARDCAPTOR SAKURA)
略称:CCさくら、CCS
ジャンル:魔法少女アクション
あらすじ:小学4年生の木之本桜は、災いをもたらすカードを回収するため“カードキャプター”になる
魅力:呪文
高評価レビュー:知らぬ間に妄想にふけるほどこの世界観が大好き。みんなに愛されるさくらちゃんに癒される。新たな章がはじまるたびに作品の質がグレードアップする
低評価レビュー:年の差カップリングに違和感。はにゃーんとか言語が気持ち悪い。カードとの戦いにマンネリを感じる
原作者:CLAMP(クランプ/大川七瀬、いがらし寒月、猫井椿、もこな)
賞:第32回(2001年)星雲賞《コミック部門受賞》ほか
連載期間:1996年6月号~2024年1月号(2023年12月1日)
コミックス化:1996年11月~2024年4月(原作12、続編16)
ノベライズ:2018年1月~(アニメ8)
テレビアニメ化:1998/9(原作2期)、2018年(クリアカード編2期放送予定)
映画アニメ化:1999年8月、2000年7月(全2作)
漫画最高売上:554,839部(クリアカード1巻)
小説最高売上:参考3,663部以下(クロウカード初動5日)
アニメ最高売上:テレビ21,094枚(17巻)、映画44,096枚(第2作)
映画興行収入最高:5.2億円(第2作)
外伝:-
備考:初出は『なかよし』。シリーズ累計発行部数2200万(2023年4月到達)
『カードキャプターさくら』の売上・巻数・発売日
漫画
原作
作画:CLAMP
出版社:講談社
連載メディア:なかよし
レーベル:KCデラックス
巻数:全12巻で完結
補足:売上全巻不明
巻数 | 発売日 |
1 | 1996/11/20 |
2 | 1997/4/1 |
3 | 8/1 |
4 | 12/1 |
5 | 1998/4/1 |
6 | 7/6 |
7 | 11/6 |
8 | 1999/3/5 |
9 | 7/15 |
10 | 12/1 |
11 | 2000/2/18 |
12 | 7/26 |
バイリンガル版
作画:CLAMP
出版社:講談社
連載メディア:-
レーベル:講談社バイリンガル・コミックス
巻数:全6巻で未完
補足:売上全巻不明
巻数 | 発売日 |
1 | 20005/12 |
2 | 8/10 |
3 | 12/8 |
4 | 2001/3/9 |
5 | 4/27 |
6 | 7/13 |
新装版
作画:CLAMP
出版社:講談社
連載メディア:-
レーベル:講談社コミックス
巻数:全12巻で完結
補足:売上全巻不明
巻数 | 発売日 |
1 | 2004/3/5 |
2 | 4/7 |
3 | 4/29 |
4 | 6/4 |
5 | 7/7 |
6 | 8/6 |
7 | 9/3 |
8 | 10/6 |
9 | 11/4 |
10 | 12/5 |
11 | 12/29 |
12 | 2005/2/4 |
なかよし60周年記念版
作画:CLAMP
出版社:講談社
連載メディア:-
レーベル:KCデラックス
巻数:全9巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2015/3/27 |
2 | – | – | ↓ |
3 | – | – | 4/24 |
4 | – | – | ↓ |
5 | 20,300(3) | – | 5/29 |
6 | 19,984(3) | – | ↓ |
7 | – | – | 6/26 |
8 | – | – | 7/31 |
9 | – | – | 8/28 |
小説
クロウカード編
著者:有沢ゆう希
イラスト:-
出版社:講談社
レーベル:講談社KK文庫
判型:文庫本
巻数:全2巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
上 | – | – | 2018/1/31 |
下 | – | – | ↓ |
さくらカード編
著者:有沢ゆう希
イラスト:-
出版社:講談社
レーベル:講談社KK文庫
判型:文庫本
巻数:全2巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
上 | – | – | 2018/2/21 |
下 | – | – | ↓ |
スポンサーリンク
テレビアニメ
クロウカード編
アニメ制作会社:マッドハウス
声優:丹下桜、久川綾ほか
放送局:NHK衛星第2テレビほか
放送期間:1998年4月7日~12月29日、1999年4月6日~6月22日
話数:全46
原作範囲:1~6巻
補足:VHS・LDの売上不明
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | – | 6,538(-) | 1999/9/25 |
2 | – | 6,182(-) | 10/25 |
3 | – | 5,696(-) | 11/25 |
4 | – | 5,992(-) | 12/18 |
5 | – | 8,449(-) | 2000/1/25 |
6 | – | 14,664(-) | 2/25 |
7 | – | 6,968(-) | 3/25 |
8 | – | 12,234(-) | 4/25 |
9 | – | 9,262(-) | 5/25 |
10 | – | 8,837(-) | 1999/10/25 |
11 | – | 7,671(-) | 11/25 |
12 | – | 8,068(-) | 12/18 |
BOX 1 | – | 3,508(-) | 2005/4/1 |
BOX 2 | – | 3,545(-) | 6/24 |
SET 1 | 1,949(3) | 2,403(10) | 2011/1/21 |
SET 2 | 2,337(5) | – | 2/23 |
BD BOX 1 | 2,801(3) | – | 2012/10/26 |
BD BOX 2 | 2,477(5) | – | 11/21 |
BD BOX | 2,118(3) | 2,410(10) | 2015/12/18 |
BOX | 793(3) | – | 2017/12/22 |
BD BOX | 1,092(3) | – | ↓ |
さくらカード編
アニメ制作会社:マッドハウス
声優:丹下桜、久川綾ほか
放送局:NHK衛星第2テレビほか
放送期間:1999年9月7日~2000年3月21日
話数:全24
原作範囲:7~12巻
補足:VHS・LDの売上不明
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
13 | – | 7,700(-) | 1999/12/18 |
14 | – | 9,759(-) | 2000/1/25 |
15 | – | 9,127(-) | 2/25 |
16 | – | 8,729(-) | 3/25 |
17 | – | 21,094(-) | 4/25 |
18 | – | 17,801(-) | 5/25 |
BOX 3 | – | 3,001(-) | 2005/8/10 |
SET 3 | 2,434(6) | 2,763(13) | 2011/4/26 |
BD BOX 3 | 2,298(3) | 2,776(10) | 2012/12/21 |
映画アニメ
(第1作)
アニメ制作会社:マッドハウス
映画配給会社:松竹
声優:丹下桜、久川綾ほか
公開日:1999年8月21日、2017年1月21日(リバイバル)
上映時間:82分
スクリーン数:-
興行収入:3800万円(リバイバル)
動員:50万人以上
内容:オリジナル
補足:VHS・LDの売上不明
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | – | 14,664 | 2000/2/25 |
BD | 2,804 | – | 2011/8/26 |
合計 | 2,804 (3) | 17,468 (-) | – |
封印されたカード(第2作)
アニメ制作会社:マッドハウス
映画配給会社:松竹
声優:丹下桜、久川綾ほか
公開日:2000年7月15日、2017年12月29日(リバイバル)
上映時間:98分
スクリーン数:-
興行収入:5億2200万円、3700万円(リバイバル)
動員:-
内容:オリジナル
補足:VHS・LDの売上不明
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | – | 41,034 | 2001/1/25 |
BD | 3,062 | – | 2011/8/26 |
合計 | 3,062 (3) | 44,096 (-) | – |
スポンサーリンク
『カードキャプターさくら クリアカード編(続編)』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:CLAMP
出版社:講談社
連載メディア:なかよし
レーベル:KCデラックス
巻数:全16巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 166,136(3) | 554,839(353) | 2016/12/2 |
2 | 70,099(2) | 365,549(51) | 2017/4/1 |
3 | 155,979(5) | 317,284(33) | 9/13 |
4 | 96,597(3) | 307,761(52) | 2018/3/30 |
5 | 141,578(7) | 231,300(28) | 9/3 |
6 | 135,037(5) | 210,172(19) | 2019/4/3 |
7 | 122,943(6) | 184,872(20) | 9/3 |
8 | 93,178(5) | 125,967(12) | 2020/4/1 |
9 | 77,932(6) | 107,718(13) | 10/13 |
10 | 75,258(4) | 110,788(11) | 2021/4/1 |
11 | 77,190(5) | 116,381(19) | 10/13 |
12 | 49,816(3) | 107,373(17) | 2022/4/1 |
13 | 68,355(4) | 94,879(11) | 10/13 |
14 | 40,892(3) | 75,315(17) | 2023/3/31 |
15 | 72,834(7) | 89,346(14) | 11/13 |
16 | 89,916(7) | 105,256(14) | 2024/4/1 |
小説
著者:有沢ゆう希
イラスト:-
出版社:講談社
レーベル:講談社KK文庫
判型:文庫本
巻数:全4巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2018/3/29 |
2 | – | – | 5/31 |
3 | – | – | 7/26 |
4 | – | – | 9/12 |
テレビアニメ
アニメ制作会社:マッドハウス
声優:丹下桜、久川綾ほか
放送局:NHK BSプレミアム
放送期間:2018年1月7日~6月10日
話数:全22
漫画範囲:1~5巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,014 3,389 4,403 (5) | 1,194 3,781 4,975 (12) | 2018/5/9 |
2 | 963 3,213 4,176 (5) | – 3,599 4,562 (12) | 5/30 |
3 | 946 3,316 4,262 (5) | – 3,711 4,657 (12) | 6/27 |
4 | 888 3,179 4,067 (5) | – 3,642 4,530 (12) | 7/25 |
5 | 884 3,197 4,081 (5) | – 3,562 4,446 (12) | 8/29 |
6 | 871 3,070 3,941 (5) | 1,016 3,480 4,496 (12) | 9/26 |
7 | 856 3,057 3,913 (5) | – 3,379 4,235 (12) | 10/31 |
8 | 977 3,334 4,311 (5) | – | 11/28 |
BD BOX | 612 (5) | – | 2020/4/1 |
レビュー 感想、意見、口コミなど