正式タイトル:べるぜバブ(BEELZEBUB)
略称:べるぜ
ジャンル:学園ヤンキーファンタジー
あらすじ:ケンカっ早い不良の高校生“男鹿辰巳”は、ひょんなことから大魔王の息子の育ての親に選ばれてしまう
魅力:子育て
高評価レビュー:ギャグの面白さが抜きん出ている。バトル、ラブコメのどちらも楽しめる作品に仕上がってる。作風はキン肉マンや銀魂に近く、リラックスして読める
低評価レビュー:目的があいまいでグズグズダラダラしてる。主人公が意味不明に無敵すぎる。世界観、設定がガバガバ
原作者:田村 隆平(たむら りゅうへい)
賞:第4回(2008年)金未来杯《受賞》
連載期間:2009年2月24日(2009年13号)~2015年3月13日(2015年 vol.1)
コミックス化:2009年7月~2015年5月(全28)
ノベライズ:2011年5月~2012年9月(外伝3)
テレビアニメ化:2011/2年
漫画最高売上:297,014部(9巻)
小説最高売上:22,967部(タイムトラベル)
アニメ最高売上:2,476枚(1巻)
外伝:『ベルベル』
備考:初出は『金未来杯』。シリーズ累計発行部数240万(2010年11月到達)
『べるぜバブ』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:田村隆平
出版社:集英社
連載メディア:週刊少年ジャンプ→少年ジャンプNEXT!!
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全28巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 51,163(3) | 121,788(31) | 2009/7/3 |
2 | 68,072(3) | 129,382(24) | 9/4 |
3 | 87,761(5) | 112,740(12) | 11/4 |
4 | 75,652(4) | 128,706(25) | 2010/2/4 |
5 | 69,734(3) | 138,909(17) | 4/2 |
6 | 73,546(3) | 142,061(24) | 6/4 |
7 | 94,433(5) | 147,566(26) | 8/4 |
8 | 85,200(4) | 117,014(11) | 11/4 |
9 | 81,321(5) | 297,014(327) | 12/29 |
10 | 90,360(3) | 295,479(262) | 2011/3/4 |
11 | 153,744(7) | 290,031(203) | 5/2 |
12 | 153,695(7) | 187,437(14) | 7/4 |
13 | 97,176(3) | 199,459(17) | 9/2 |
14 | 87,212(3) | 290,858(346) | 12/2 |
15 | 90,770(3) | 284,358(262) | 2012/3/2 |
16 | 153,501(7) | 266,714(168) | 6/4 |
17 | 86,079(3) | 248,632(108) | 8/3 |
18 | 111,234(4) | 163,858(11) | 10/4 |
19 | 124,903(6) | 162,549(13) | 12/4 |
20 | 147,476(7) | 181,079(14) | 2013/3/4 |
21 | 104,503(4) | 158,335(11) | 5/2 |
22 | 96,744(4) | 160,853(18) | 7/4 |
23 | 103,810(5) | 142,093(12) | 9/4 |
24 | 70,649(3) | 152,340(17) | 11/1 |
25 | 66,278(2) | 151,726(16) | 2014/1/4 |
26 | 55,746(3) | 114,749(10) | 4/4 |
27 | 90,055(5) | 147,119(26) | 6/4 |
28 | 47,898(3) | 122,604(17) | 2015/5/1 |
スポンサーリンク
小説
ベルベル
著者:SOW
イラスト:田村隆平
出版社:集英社
レーベル:JUMP j BOOKS
判型:新書
内容:番外編
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | 15,861(9) | – | 2011/5/2 |
2 | – | 22,967(171) | 12/2 |
3 | – | – | 2012/9/4 |
2.タイムトラベル 時をかけるベル坊
3.校外乱闘!! 石矢魔ヤンキー列伝
テレビアニメ
アニメ制作会社:studioぴえろ+
声優:小西克幸、沢城みゆきほか
放送局:読売テレビほか
放送期間:2011年1月9日~2012年3月25日
話数:全60
原作範囲:1~14巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 2,047(5) | 2,476(12) | 2011/6/29 |
2 | 1,681(5) | – | 7/27 |
3 | 1,340(5) | – | 8/24 |
4 | 1,295(5) | – | 9/28 |
5 | 1,222(5) | – | 10/26 |
6 | 1,071(5) | – | 11/23 |
7 | – | – | 12/21 |
8 | 1,031(5) | – | 2012/1/25 |
9 | – | – | 2/22 |
10 | 984(5) | – | 3/28 |
11 | 940(5) | – | 4/25 |
12 | 883(5) | – | 5/30 |
13 | 890(5) | – | 6/27 |
14 | 839(5) | – | 7/25 |
15 | 817(5) | – | 8/29 |
16 | 805(5) | – | 9/26 |
レビュー 感想、意見、口コミなど