正式タイトル:おおきく振りかぶって(おおきくふりかぶって/Big Windup!)
略称:おお振り
ジャンル:高校野球
あらすじ:埼玉県の公立西浦高校に進学した三橋廉は、強引に入部させられた野球部で甲子園を目指す
魅力:青春
高評価レビュー:野球の見方や面白さの伝え方がうまい。魔球や覚醒みたいなのがなく、かなり現実的。キャッチャー目線はなるほどと感じる
低評価レビュー:父母の話とかどうでもいいかな。うじうじ主人公にイライラ。スポーツらしい泥臭さが欠けてる
原作者:ひぐち アサ
受賞:第10回(2006年)手塚治虫文化賞《新生賞》ほか
連載開始:2003年11月号~
コミックス化:2004年3月~(既刊37)
ノベライズ:-
テレビアニメ化:2007年春夏、2010年春(2期)
漫画最高売上:541,703部(13巻)
小説最高売上:-
アニメ最高売上:25,570枚(1期1巻)
外伝:-
備考:初出は『月刊アフタヌーン』。シリーズ累計発行部数1800万(2023年8月到達)
『おおきく振りかぶって』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:ひぐちアサ
出版社:講談社
連載メディア:月刊アフタヌーン
レーベル:アフタヌーンKC
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2004/3/23 |
2 | – | – | 8/23 |
3 | – | – | 2005/1/21 |
4 | – | – | 7/22 |
5 | – | – | 11/22 |
6 | – | – | 2006/3/23 |
7 | – | – | 2007/1/23 |
8 | – | – | 5/23 |
9 | – | – | 12/21 |
10 | 213,784(3) | 534,624(178) | 2008/5/23 |
11 | 245,740(4) | 440,846(32) | 10/23 |
12 | 301,945(6) | 514,524(153) | 2009/6/23 |
13 | 301,130(6) | 541,703(335) | 12/22 |
14 | 217,697(3) | 539,136(213) | 2010/4/23 |
15 | 278,563(5) | 504,122(152) | 6/23 |
16 | 245,034(5) | 480,986(239) | 2011/3/23 |
17 | 190,016(3) | 435,348(59) | 9/23 |
18 | 231,697(6) | 435,064(363) | 11/22 |
19 | 164,795(3) | 426,514(150) | 2012/6/22 |
20 | 232,765(6) | 352,535(27) | 10/23 |
21 | 225,281(6) | 401,219(209) | 2013/4/23 |
22 | 132,050(3) | 383,088(360) | 11/22 |
23 | 217,691(6) | 354,604(146) | 2014/6/23 |
24 | 217,793(7) | 381,568(336) | 12/22 |
25 | 126,638(3) | 340,934(94) | 2015/8/21 |
26 | 169,880(6) | 329,830(328) | 12/22 |
27 | 101,036(3) | 288,018(122) | 2016/7/22 |
28 | 87,732(3) | 218,423(24) | 2017/9/22 |
29 | 71,469(3) | 161,447(17) | 2018/3/23 |
30 | 74,370(4) | 146,728(18) | 11/22 |
31 | 83,981(6) | 130,934(20) | 2019/7/23 |
32 | 40,004(3) | 81,472(10) | 11/22 |
33 | 64,770(7) | 83,060(14) | 2020/7/20 |
34 | 51,086(5) | 75,852(12) | 12/23 |
35 | 50,720(5) | 71,548(12) | 2021/7/21 |
36 | 34,292(4) | – | 2022/12/22 |
37 | 26,752(4) | 42,494(11) | 2024/11/21 |
スポンサーリンク
テレビアニメ
1期
アニメ制作会社:A-1 Pictures
声優:代永翼、中村悠一ほか
放送局:東京放送ほか
放送期間:2007年4月12日~9月27日
話数:全25+未放送1
原作範囲:1~8巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 13,575(5) | 25,570(103) | 2007/6/27 |
2 | 13,867(5) | 19,941(47) | 7/25 |
3 | 12,703(5) | 18,488(47) | 8/22 |
4 | 14,351(5) | 18,176(33) | 9/26 |
5 | 13,129(5) | 16,462(26) | 10/24 |
6 | 16,290(5) | 18,984(19) | 11/28 |
7 | – | 18,418(26) | 12/26 |
8 | 14,986(5) | 18,176(26) | 2008/1/23 |
9 | 17,166(5) | 19,455(19) | 2/27 |
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
1 | 2,743(5) | 3,000(12) | 2018/1/24 |
夏の大会編(2期)
アニメ制作会社:A-1 Pictures
声優:代永翼、中村悠一ほか
放送局:TBSテレビほか
放送期間:2010年4月1日~6月24日
話数:全13+未放送1
原作範囲:8~15巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 6,965 2,901 9,866 (5) | 8,393 3,212 11,605 (19) | 2010/6/23 |
2 | 5,593 2,509 8,102 (5) | 6,578 2,870 9,448 (12) | 7/21 |
3 | 5,368 2,391 7,759 (5) | 6,179 – 8,570 (12) | 8/25 |
4 | 4,702 2,145 6,847 (5) | 5,636 2,515 8,151 (12) | 9/22 |
5 | 4,551 2,035 6,586 (5) | 5,409 2,442 7,851 (12) | 10/27 |
6 | 4,545 2,066 6,611 (5) | 5,251 – 7,317 (12) | 11/24 |
7 | 4,506 2,033 6,539 (5) | 5,172 – 7,205 (12) | 12/22 |
レビュー 感想、意見、口コミなど