正式タイトル:僕のヒーローアカデミア(ぼくのヒーローアカデミア/My Hero Academia)
略称:ヒロアカ
ジャンル:バトルアクションファンタジー
あらすじ:超常能力を持つ人間が蔓延る世界で、オールマイトに憧れる中三男子の緑谷出久は、平和の象徴とされるヒーローを目指していく
魅力:努力
高評価レビュー:この作品を見ると、勇気が持て前向きに頑張ろうという気持ちになれる。友情、個性、正義などいろいろ学べる。興奮する、アツい、王道的、正統派展開でどっぷりとハマった
低評価レビュー:絵がごちゃごちゃしてて読みにくい。行動が短絡的なキャラが多すぎ。いじめ、セクハラなど不愉快極まりないシーンが
原作者:堀越 耕平(ほりこし こうへい)
賞:ハーベイ賞《BestManga部門受賞》ほか
連載開始:2014年7月7日(2014年32号)~2024年8月5日(2024年36・37合併特大号)
コミックス化:2014年11月~(既刊41)
ノベライズ:2016年4月~(既刊6)
テレビアニメ化:2016年~(2025年ファイナル放送予定)
映画アニメ化:2018~2024年(全4作)
漫画最高売上:868,511部(33巻)
小説最高売上:79,422部(雄英白書1巻)
アニメ最高売上:テレビ5,784枚(1期1巻)、映画51,116枚(3作)
映画興行収入最高:35.3億円(4作)
外伝:『雄英白書』『すまっしゅ!!』『ヴィジランテ』ほか
備考:初出は『週刊少年ジャンプ』。シリーズ全世界累計発行部数1億(2024年4月到達)
『僕のヒーローアカデミア』の売上・巻数・発売日
漫画
(原作)
作画:堀越耕平
出版社:集英社
連載メディア:週刊少年ジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 71,575(6) | 789,322(741) | 2014/11/4 |
2 | 167,905(7) | 782,031(686) | 2015/1/5 |
3 | 132,801(3) | 757,894(598) | 4/3 |
4 | 163,233(4) | 738,202(536) | 6/4 |
5 | 194,805(6) | 715,847(475) | 8/4 |
6 | 175,287(5) | 693,188(383) | 11/4 |
7 | 168,100(4) | 669,189(291) | 2016/2/4 |
8 | 221,235(7) | 616,523(231) | 4/4 |
9 | 197,805(3) | 584,647(171) | 6/3 |
10 | 208,539(3) | 524,005(66) | 9/2 |
11 | 203,825(3) | 435,971(24) | 11/4 |
12 | 183,544(3) | 744,085(290) | 2017/2/3 |
13 | 264,203(6) | 692,076(230) | 4/4 |
14 | 183,296(3) | 673,359(171) | 6/2 |
15 | 341,780(7) | 597,059(63) | 9/4 |
16 | 274,338(4) | 499,904(32) | 11/2 |
17 | 201,688(3) | 821,501(289) | 2018/2/2 |
18 | 298,606(5) | 812,204(215) | 4/4 |
19 | 313,511(5) | 758,175(124) | 7/4 |
20 | 365,115(6) | 685,423(62) | 9/4 |
21 | 389,830(6) | 831,797(349) | 12/4 |
22 | 386,517(7) | 775,064(287) | 2019/2/4 |
23 | 255,103(4) | 679,813(200) | 5/2 |
24 | 201,910(3) | 639,932(108) | 8/2 |
25 | 304,932(5) | 759,831(348) | 12/4 |
26 | 288,727(5) | 679,750(264) | 2020/3/4 |
27 | 253,473(3) | 654,848(139) | 7/3 |
28 | 228,529(3) | 553,106(31) | 9/4 |
29 | 437,871(7) | 837,501(322) | 2021/1/4 |
30 | 244,529(3) | 824,091(234) | 4/2 |
31 | 378,661(5) | 763,879(110) | 8/4 |
32 | 453,906(7) | 654,742(49) | 10/4 |
33 | 314,471(3) | 868,511(290) | 2022/2/4 |
34 | 448,316(7) | 789,640(203) | 5/2 |
35 | 384,118(7) | 717,645(136) | 7/4 |
36 | 424,545(6) | 631,104(34) | 10/4 |
37 | 277,936(3) | 790,758(290) | 2023/2/3 |
38 | 224,735(3) | 702,953(171) | 3/2 |
39 | 321,625(4) | 573,897(46) | 11/2 |
40 | 331,913(4) | 717,757(228) | 2024/4/4 |
41 | 192,690(3) | 607,661(108) | 8/2 |
THE MOVIE アニメコミックス
脚本:黒田洋介
作画:堀越耕平
出版社:集英社
連載メディア:-
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1作 | – | – | 2019/5/2 |
2作 | – | – | 2021/1/4 |
3作 | – | – | 2022/7/4 |
小説(THE MOVIE)
(レーベル:JUMP j BOOKS)
脚本:黒田洋介
著者:誉司アンリ
イラスト:堀越耕平
出版社:集英社
判型:新書
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1作 | 19,080(10) | 35,208(38) | 2018/8/3 |
2作 | 12,421(10) | 24,367(31) | 2019/12/20 |
3作 | 13,937(10) | 21,242(24) | 2021/8/6 |
4作 | 10,250(10) | 16,802(31) | 2024/8/2 |
(レーベル:集英社みらい文庫)
脚本:黒田洋介
著者:小川彗
イラスト:堀越耕平
出版社:集英社
判型:新書
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1作 | 4,194(10) | 6,615(17) | 2018/8/3 |
2作 | – | – | 2019/12/20 |
3作 | 5,033(10) | – | 2021/8/6 |
4作 | – | – | 2024/8/2 |
スポンサーリンク
テレビアニメ
1期
アニメ制作会社:ボンズ
声優:山下大輝、三宅健太ほか
放送局:毎日放送・TBS系列
放送期間:2016年4月3日~6月26日
話数:全13
原作範囲:1~3巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 2,184 2,511 4,695 (5) | 2,758 3,026 5,784 (26) | 2016/6/29 |
2 | 1,224 1,770 2,994 (5) | – 2,024 3,248 (12) | 7/13 |
3 | 1,184 1,700 2,884 (5) | – | 8/17 |
4 | 1,003 1,515 2,518 (5) | – 1,736 2,739 (12) | 9/14 |
5 | 1,068 1,473 2,541 (5) | 1,229 1,670 2,899 (12) | 10/12 |
2期
アニメ制作会社:ボンズ
声優:山下大輝、三宅健太ほか
放送局:読売テレビ・日本テレビ系列
放送期間:2017年3月25日~9月30日
話数:全25
原作範囲:3~8巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,935 2,210 4,145 (5) | 2,327 2,511 4,838 (12) | 2017/7/19 |
2 | 1,214 1,428 2,642 (5) | 1,584 1,759 3,343 (12) | 8/9 |
3 | 957 1,563 2,520 (5) | 1,146 – 2,709 (12) | 9/13 |
4 | 944 1,510 2,454 (5) | – | 10/18 |
5 | 829 1,377 2,206 (5) | – | 11/15 |
6 | 847 1,369 2,216 (5) | – | 12/13 |
7 | 843 1,357 2,200 (5) | – | 2018/1/17 |
8 | 951 1,538 2,489 (5) | – | 2/14 |
3期
アニメ制作会社:ボンズ
声優:山下大輝、岡本信彦ほか
放送局:読売テレビ・日本テレビ系列
放送期間:2018年4月7日~9月29日
話数:全25
原作範囲:9~14巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,945 1,820 3,765 (5) | 2,302 – 4,122 (12) | 2018/7/18 |
2 | 1,543 1,589 3,132 (5) | 2,609 1,942 4,551 (12) | 8/15 |
3 | 873 1,049 1,922 (5) | 1,191 – 2,240 (12) | 9/19 |
4 | 945 1,305 2,250 (5) | – | 10/17 |
5 | 858 1,194 2,052 (5) | – | 11/14 |
6 | 916 – 916 (5) | – | 12/19 |
7 | 992 948 1,940 (5) | – | 2019/1/16 |
8 | 908 1,180 2,088 (5) | 1,229 – 2,409 (12) | 2/13 |
4期
アニメ制作会社:ボンズ
声優:山下大輝、岡本信彦ほか
放送局:読売テレビ・日本テレビ系列
放送期間:2019年10月12日~2020年4月4日
話数:全25
原作範囲:14~21巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 782 1,123 1,905 (5) | – | 2020/1/22 |
2 | 582 900 1,482 (5) | – | 2/19 |
3 | 573 890 1,463 (5) | – | 3/18 |
4 | 550 861 1,411 (5) | – | 4/15 |
5 | 496 798 1,294 (5) | – | 5/20 |
6 | 699 1,187 1,886 (5) | – | 8/19 |
5期
アニメ制作会社:ボンズ
声優:山下大輝、岡本信彦ほか
放送局:読売テレビ・日本テレビ系列
放送期間:2021年3月27日~9月25日
話数:全25
原作範囲:21~26巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 714 1,198 1,912 (5) | – | 2021/7/21 |
2 | 480 1,014 1,494 (5) | – | 9/22 |
3 | 503 – 503 (5) | – | 11/24 |
4 | 606 1,180 1,786 (5) | – | 2022/1/19 |
6期
アニメ制作会社:ボンズ
声優:山下大輝、岡本信彦ほか
放送局:読売テレビ・日本テレビ系列
放送期間:2022年10月1日~2023年3月25日
話数:全26
原作範囲:27~33巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 267 543 810 (5) | – | 2023/1/18 |
2 | 300 614 914 (5) | – | 3/15 |
3 | 617 996 1,613 (5) | – | 5/17 |
4 | 352 712 1,064 (4) | – | 7/19 |
7期
アニメ制作会社:ボンズ
声優:山下大輝、岡本信彦ほか
放送局:読売テレビ・日本テレビ系列
放送期間:2024年5月4日~10月12日
話数:全21
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 168 403 571 (5) | – | 2024/7/17 |
2 | 256 626 882 (5) | – | 10/16 |
3 | 12/18 |
スポンサーリンク
映画アニメ
2人の英雄
アニメ制作会社:ボンズ
映画配給会社:東宝
声優:山下大輝、三宅健太ほか
公開日:2018年8月3日
上映時間:96分
スクリーン数:299館
興行収入:5億32万2800円(初動2日)/17億2000万円(最終)
動員:40万1542人(初動2日)/126万4483人(最終)
内容:アニメオリジナル
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | 9,330 | 12,960 | 2019/2/13 |
BD | 11,882 | 17,981 | ↓ |
合計 | 21,212 (5) | 30,851 (26) | ↓ |
ヒーローズ:ライジング
アニメ制作会社:ボンズ
映画配給会社:東宝
声優:山下大輝、岡本信彦ほか
公開日:2019年12月20日
上映時間:103分
スクリーン数:313館
興行収入:4億2247万9000円(初動3日)/17億9000万円(最終)
動員:33万2409人(初動3日)/133万人(最終)
内容:アニメオリジナル
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | 10,394 | 14,649 | 2020/7/15 |
BD | 16,871 | 21,922 | ↓ |
合計 | 27,265 (5) | 36,571 (26) | ↓ |
ワールド ヒーローズ ミッション
アニメ制作会社:ボンズ
映画配給会社:東宝
声優:山下大輝、岡本信彦ほか
公開日:2021年8月6日
上映時間:104分
スクリーン数:321館
興行収入:4億5400万円(初動2日)/34億3000万円(最終)
動員:33万5000人(初動2日)/241万3487人(最終)
内容:アニメオリジナル
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | 15,341 | 18,667 | 2022/2/16 |
BD | 29,500 | 32,449 | ↓ |
合計 | 44,841 (5) | 51,116 (54) | ↓ |
ユアネクスト
アニメ制作会社:ボンズ
映画配給会社:東宝
声優:山下大輝、岡本信彦ほか
公開日:2024年8月2日
上映時間:110分
スクリーン数:488館
興行収入:8億9541万4400円(初動3日)/35億3930万2900円(累計80日)
動員:60万8518人(初動3日)/247万2197人(累計80日)
内容:アニメオリジナル
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | 2025/2/19 | ||
BD | ↓ | ||
合計 | ↓ |
『僕のヒーローアカデミア 雄英白書』(小説)の売上・巻数・発売日
著者:誉司アンリ
イラスト:堀越耕平
出版社:集英社
レーベル:JUMP j BOOKS
判型:新書
内容:短編(日常)
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | 15,928(10) | 79,422(591) | 2016/4/4 |
2 | 21,659(10) | 56,816(290) | 2017/2/3 |
3 | 23,997(11) | 30,077(32) | 2018/2/2 |
祭 | 26,281(12) | 28,859(19) | 2019/5/1 |
祝 | 28,661(10) | 35,689(24) | 2020/9/4 |
桜 | 34,656(14) | 39,929(28) | 2021/10/4 |
スポンサーリンク
『僕のヒーローアカデミア すまっしゅ!!』(漫画)の売上・巻数・発売日
作画:根田啓史
出版社:集英社
連載メディア:少年ジャンプ+
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全5巻で完結
内容:4コマギャグ
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2016/4/4 |
2 | – | – | 11/4 |
3 | 12,696(3) | – | 2017/6/2 |
4 | 22,392(7) | – | 9/4 |
5 | – | – | 11/2 |
『ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-!』(漫画)の売上・巻数・発売日
脚本:古橋秀之
作画:別天荒人
出版社:集英社
連載メディア:ジャンプGIGA→少年ジャンプ+
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全15巻で完結
内容:灰廻航一主人公のスピンオフ
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 18,909(6) | – | 2017/4/4 |
2 | 21,123(7) | – | 9/4 |
3 | 11,468(3) | – | 2018/2/2 |
4 | 15,725(5) | – | 4/4 |
5 | 16,251(6) | – | 9/4 |
6 | 16,118(7) | – | 2019/2/4 |
7 | – | – | 8/2 |
8 | – | – | 12/4 |
9 | – | – | 2020/3/4 |
10 | – | – | 9/4 |
11 | – | – | 2021/1/4 |
12 | – | – | 4/2 |
13 | – | – | 10/4 |
14 | – | – | 2022/5/2 |
15 | – | – | 7/4 |
『僕のヒーローアカデミア チームアップミッション』(漫画)の売上・巻数・発売日
作画:あきやま陽光
出版社:集英社
連載メディア:ジャンプGIGA→最強ジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
内容:番外編
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 38,138(5) | – | 2020/3/4 |
2 | 25,347(3) | 44,299(10) | 4/2 |
3 | 34,845(3) | 56,955(10) | 2021/2/4 |
4 | 40,122(6) | – | 2022/10/4 |
5 | 20,848(3) | 38,180(10) | 2023/6/2 |
6 | 23,593(4) | – | 2024/4/4 |
レビュー 感想、意見、口コミなど