正式タイトル:あひるの空(あひるのそら/Ahiru no Sora)
略称:-
ジャンル:高校男子バスケットボール
あらすじ:九頭龍高校に入学した車谷空は、身長149cmという恵まれない体型ながらもバスケットボールで頂点を目指す
魅力:意志
高評価レビュー:必殺技がなくてもバスケってこんなにも面白いんだな。チビはデメリットじゃないと教えてくれる。友情、喧嘩、恋、ギャグとスポーツ以外にも見所がたくさん
低評価レビュー:1試合1試合が長すぎに感じる。絵のタッチが古臭い。ヤンキーが更生する話とかどうでもいいんだが
原作者:日向 武史(ひなた たけし)
受賞:-
連載開始:2004年第2,3合併号~
コミックス化:2004年5月~(既刊51)
ノベライズ:-
テレビアニメ化:2019/20年
漫画最高売上:388,005部(23巻)
小説最高売上:-
アニメ最高売上:63枚(1巻)
外伝:-
備考:初出は『週刊少年マガジン』。シリーズ累計発行部数2400万(2020年6月到達)
『あひるの空』の売上・巻数・発売日
漫画
(無印)
作画:日向武史
出版社:講談社
連載メディア:週刊少年マガジン
レーベル:講談社コミックス
巻数:全50巻で完結
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | – | – | 2004/5/17 |
| 2 | – | – | 6/17 |
| 3 | – | – | 8/17 |
| 4 | – | – | 11/17 |
| 5 | – | – | 2005/1/17 |
| 6 | – | – | 3/17 |
| 7 | – | – | 5/17 |
| 8 | – | – | 8/17 |
| 9 | – | – | 10/17 |
| 10 | – | – | 2006/1/17 |
| 11 | – | – | 4/17 |
| 12 | – | – | 6/16 |
| 13 | – | – | 9/15 |
| 14 | – | – | 12/15 |
| 15 | – | – | 2007/3/16 |
| 16 | – | – | 6/15 |
| 17 | – | – | 9/14 |
| 18 | – | – | 12/17 |
| 19 | – | 295,400(245) | 2008/3/17 |
| 20 | 167,257(6) | 302,699(153) | 6/17 |
| 21 | 155,765(5) | 279,803(61) | 9/17 |
| 22 | 157,359(5) | 339,294(341) | 12/17 |
| 23 | 226,070(6) | 388,005(244) | 2009/3/17 |
| 24 | 183,967(5) | 331,016(159) | 6/17 |
| 25 | 166,689(4) | 302,841(67) | 9/17 |
| 26 | 199,789(5) | 364,388(278) | 2010/2/17 |
| 27 | 124,180(3) | 356,633(220) | 4/16 |
| 28 | 127,148(3) | 343,828(129) | 7/16 |
| 29 | 143,584(3) | 310,634(38) | 10/15 |
| 30 | 184,587(4) | 359,145(277) | 2011/2/17 |
| 31 | 116,741(3) | 341,148(220) | 4/15 |
| 32 | 112,740(3) | 322,510(129) | 7/15 |
| 33 | 195,133(7) | 285,256(35) | 10/17 |
| 34 | 117,810(3) | 340,072(276) | 2012/2/17 |
| 35 | 127,369(3) | 320,029(66) | 9/14 |
| 36 | 156,476(5) | 267,271(33) | 10/17 |
| 37 | 131,013(3) | 340,314(248) | 2013/3/15 |
| 38 | 175,196(5) | 325,112(124) | 7/17 |
| 39 | 174,932(5) | 359,131(341) | 12/17 |
| 40 | 178,336(6) | 348,148(251) | 2015/3/17 |
| 41 | 138,874(4) | 306,337(67) | 9/17 |
| 42 | 141,464(6) | 231,508(20) | 11/17 |
| 43 | 145,641(5) | 312,470(278) | 2016/2/17 |
| 44 | 94,292(3) | 277,685(150) | 6/17 |
| 45 | 124,496(5) | 210,459(19) | 8/17 |
| 46 | 77,491(3) | 253,704(157) | 12/16 |
| 47 | 73,333(3) | 228,553(66) | 2017/3/17 |
| 48 | 84,831(4) | 167,450(18) | 8/17 |
| 49 | 65,006(3) | 170,175(24) | 2018/3/16 |
| 50 | 60,136(3) | 145,212(17) | 11/16 |
スポンサーリンク
THE DAY
作画:日向武史
出版社:講談社
連載メディア:週刊少年マガジン
レーベル:講談社コミックス
内容:続編
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 64,529(7) | 89,917(14) | 2019/6/17 |
BEST SELECTION+
作画:日向武史
出版社:講談社
連載メディア:-
レーベル:講談社コミックス
内容:作者自らエピソードをセレクト
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 28,371(3) | – | 2012/3/16 |
テレビアニメ
アニメ制作会社:ディオメディア
声優:梶裕貴、内田雄馬ほか
放送局:テレビ東京系列ほか
放送期間:2019年10月2日~2020年9月30日
話数:全50
原作範囲:1~18巻
| 巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 63(5) | – | 2020/2/26 |
| 2 | – | – | 5/27 |
| 3 | – | – | 8/26 |
| 4 | – | – | 11/25 |
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 1 | – | – | 2020/1/29 |
| 2 | – | – | 2/26 |
| 3 | – | – | ↓ |
| 4 | – | – | 4/29 |
| 5 | – | – | ↓ |
| 6 | – | – | 5/27 |
| 7 | – | – | ↓ |
| 8 | – | – | 7/29 |
| 9 | – | – | ↓ |
| 10 | – | – | 8/26 |
| 11 | – | – | ↓ |
| 12 | – | – | 9/30 |
| 13 | – | – | ↓ |
| 14 | – | – | 10/28 |
| 15 | – | – | ↓ |
| 16 | – | – | 12/23 |
| 17 | – | – | ↓ |






ご意見・ご要望