正式タイトル:ゴールデンカムイ(GOLDEN KAMUY)
略称:金カム、ゴカム
ジャンル:生存競争サバイバル
あらすじ:日露戦争で大活躍した杉元佐一は、命を救ってくれたアイヌの少女“アリババ”と共に埋蔵金探しの旅に出る
魅力:アイヌ人
高評価レビュー:民族、文化、歴史など学べるところが多々。北海道冒険ロマンだけでなく、ギャグも独特でオリジナリティが強い。ずっと読んでよかったと思える最高のラスト
低評価レビュー:全体を通してわかりにくく置いてけぼり感が。キャラの出入り激しすぎ。変態的な描写が所々あり、子供には見せられない
原作者:野田 サトル(のだ サトル)
賞:第51回日本漫画家協会賞《コミック部門大賞》ほか
連載開始:2014年8月21日(2014年38号)~2022年4月28日(2022年22・23合併号)
コミックス化:2015年1月~2022年7月(全31巻)
ノベライズ:2024年1月(映画)
テレビアニメ化:2018年~(5期最終章放送予定)
実写映画化:2024年1月
漫画最高売上:391,461部(16巻)
小説最高売上:参考3,407部以下(初動3日)
アニメ最高売上:4,305枚(2期1巻)
映画興行収入最高:29.9億円
外伝:-
備考:初出は『週刊ヤングジャンプ』。シリーズ累計発行部数2400万(2023年3月到達)
『ゴールデンカムイ』の売上・巻数・発売日
漫画
(単行本)
作画:野田サトル
出版社:集英社
連載メディア:週刊ヤングジャンプ
レーベル:ヤングジャンプ・コミックス
巻数:全31巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 20,229(7) | 205,106(441) | 2015/1/19 |
2 | 28,962(4) | – | 2/19 |
3 | 43,579(6) | – | 5/19 |
4 | 55,945(5) | 76,814(12) | 8/19 |
5 | 51,976(3) | 272,620(339) | 12/18 |
6 | 58,527(3) | 263,609(248) | 2016/3/18 |
7 | 109,486(6) | 258,138(216) | 4/19 |
8 | 83,391(3) | 194,728(17) | 8/19 |
9 | 84,288(3) | 190,039(17) | 11/18 |
10 | 85,379(3) | 244,181(248) | 2017/3/17 |
11 | 99,485(3) | 210,137(17) | 8/18 |
12 | 146,569(6) | 331,278(153) | 12/19 |
13 | 162,190(7) | 306,219(63) | 2018/3/19 |
14 | 198,350(6) | 285,307(20) | 6/19 |
15 | 198,426(5) | 317,229(26) | 9/19 |
16 | 200,710(5) | 391,461(152) | 12/19 |
17 | 195,793(6) | 312,486(62) | 2019/3/19 |
18 | 193,715(5) | 295,117(19) | 6/19 |
19 | 140,997(4) | 262,729(25) | 9/19 |
20 | 143,992(4) | 254,168(18) | 12/19 |
21 | 145,708(4) | 239,891(18) | 2020/3/19 |
22 | 97,412(3) | 225,296(17) | 6/19 |
23 | 111,739(3) | 238,951(17) | 9/18 |
24 | 102,546(3) | 331,522(339) | 12/18 |
25 | 116,341(4) | 314,565(249) | 2021/3/18 |
26 | 91,534(3) | 290,156(157) | 6/18 |
27 | 92,787(3) | 249,142(66) | 9/17 |
28 | 93,445(3) | 290,741(157) | 12/17 |
29 | 158,914(6) | 245,974(27) | 2022/4/19 |
30 | 141,972(3) | 281,840(24) | 6/17 |
31 | 263,047(6) | 337,283(20) | 7/19 |
(ムック本)
作画:野田サトル
出版社:集英社
連載メディア:-
レーベル:集英社ジャンプリミックス
内容:網走監獄決戦編(単行本1~13巻)を全6巻に集約
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2020/10/9 |
2 | – | – | 10/23 |
3 | – | – | 11/6 |
4 | – | – | 11/20 |
5 | – | – | 12/4 |
6 | – | – | 12/18 |
小説
著者:宮本真生
出版社:集英社
レーベル:集英社オレンジ文庫
巻数:全1巻で完結
内容:映画ノベライズ
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2024/1/19 |
テレビアニメ
第一期
アニメ制作会社:ジェノスタジオ
声優:小林親弘、白石晴香ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2018年4月9日~6月25日
話数:全12
原作範囲:1~7巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,106 2,654 3,760 (3) | – 3,056 4,162 (10) | 2018/7/27 |
2 | 1,015 2,495 3,510 (5) | – | 8/29 |
3 | 1,047 2,559 3,606 (3) | – | 9/28 |
スポンサーリンク
第二期
アニメ制作会社:ジェノスタジオ
声優:小林親弘、白石晴香ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2018年10月8日~12月24日
話数:全12
原作範囲:7~14巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
4 | 1,405 2,775 4,180 (5) | 1,530 – 4,305 (12) | 2019/1/30 |
5 | 1,102 2,391 3,493 (4) | – | 2/28 |
6 | 1,162 2,497 3,659 (5) | – | 3/27 |
第三期
アニメ制作会社:ジェノスタジオ
声優:小林親弘、白石晴香ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2020年10月5日~12月21日
話数:全12
原作範囲:14~20巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
7 | 1,102 2,442 3,544 (3) | – | 2021/1/29 |
8 | 904 2,265 3,169 (3) | – | 2/26 |
9 | 965 2,360 3,325 (3) | 1,133 – 3,493 (10) | 3/26 |
第四期
アニメ制作会社:ブレインズ・ベース
声優:小林親弘、白石晴香ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2022年5月15日~11月7日、2023年5月15日~6月26日
話数:全13
原作範囲:20~24巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
10 | 1,327 2,771 4,098 (5) | – | 2023/7/26 |
11 | 1,106 2,506 3,612 (5) | – | 8/30 |
12 | 1,001 2,448 3,449 (5) | – | 9/27 |
レビュー 感想、意見、口コミなど