正式タイトル:東京喰種トーキョーグール(Tokyo Ghoul)
略称:TG
ジャンル:ダークバトルファンタジー
あらすじ:不本意の手術により半喰種となってしまった金木研が、人類と喰種の共存を目指して戦っていく
魅力:悲劇
高評価レビュー:画力が高いので、感情が通常の漫画よりも数倍揺さぶられる。葛藤、絶望、心酔など心理描写がとても丁寧。ホラーみたいにゾクゾクする展開が病みつきになる
低評価レビュー:ピンチになったら覚醒多すぎ。寄生獣のようなメッセージ性の強い作品ではない。世界観を大きくしすぎた結果、うやむやな結論で終了
原作者:石田 スイ(いしだ スイ)
賞:第113回MANGAグランプリ準優秀賞
連載期間:2011年9月8日(2011年41号)~2018年7月5日(2018年31号)
コミックス化:2012年2月~2018年7月(全30)
ノベライズ:2013年7月~2016年12月(短編4)
テレビアニメ化:2014年夏、2015年冬、2018年春秋(全4期)
実写映画化:2017年7月、2019年7月(全2作)
漫画最高売上:1,017,871部(re1巻)
小説最高売上:87,612部(昔日)
アニメ最高売上:4,855枚(1期1巻)
映画興行収入最高:11.0億円(第1作)
外伝:『JACK』『PINTO』
備考:初出は『MANGAグランプリ』。シリーズ累計発行部数4700万(2021年1月到達)
『東京喰種トーキョーグール』の売上・巻数・発売日
漫画
(原作)
作画:石田スイ
出版社:集英社
連載メディア:週刊ヤングジャンプ
レーベル:ヤングジャンプ・コミックス
巻数:全14巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | 554,420(934) | 2012/2/17 |
2 | – | 518,999(903) | 3/19 |
3 | – | 481,521(804) | 6/19 |
4 | 25,377(5) | 492,364(719) | 9/19 |
5 | 33,248(5) | 497,593(628) | 12/19 |
6 | 29,464(3) | 489,050(598) | 2013/1/18 |
7 | 46,624(3) | 540,993(521) | 4/19 |
8 | 70,968(3) | 565,697(437) | 7/19 |
9 | 79,235(3) | 515,472(332) | 10/18 |
10 | 94,773(3) | 633,783(304) | 2014/1/17 |
11 | 113,964(3) | 642,761(213) | 4/18 |
12 | 147,915(4) | 645,046(151) | 6/19 |
13 | 279,751(5) | 636,569(89) | 8/20 |
14 | 289,411(3) | 923,155(402) | 10/17 |
re(続編)
作画:石田スイ
出版社:集英社
連載メディア:週刊ヤングジャンプ
レーベル:ヤングジャンプ・コミックス
巻数:全16巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 246,732(3) | 1,017,871 (339) | 2014/12/19 |
2 | 434,675(4) | 988,183(249) | 2015/3/19 |
3 | 369,354(3) | 935,354(157) | 6/19 |
4 | 338,249(3) | 817,133(66) | 9/18 |
5 | 344,189(3) | 997,020(339) | 12/18 |
6 | 352,482(3) | 957,057(248) | 2016/3/18 |
7 | 342,574(3) | 867,287(157) | 6/17 |
8 | 319,808(3) | 800,557(66) | 9/16 |
9 | 507,875(7) | 961,396(336) | 12/19 |
10 | 302,287(3) | 920,372(248) | 2017/3/17 |
11 | 463,374(7) | 846,406(154) | 6/19 |
12 | 408,322(5) | 810,891(124) | 7/19 |
13 | 350,371(4) | 652,143(32) | 10/19 |
14 | 256,680(3) | 787,332(304) | 2018/1/19 |
15 | 376,684(7) | 756,335(245) | 3/19 |
16 | 333,867(4) | 739,230(123) | 7/19 |
小説
著者:十和田シン
イラスト:石田スイ
出版社:集英社
レーベル:JUMP j BOOKS
判型:単行本
巻数:全4巻で完結
内容:短編集
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | 8,949(3) | 83,852(549) | 2013/7/19 |
2 | 12,836(5) | 69,825(208) | 2014/6/19 |
3 | 37,428(12) | 87,612(334) | 12/19 |
4 | 47,388(10) | 86,690(332) | 2016/12/19 |
2.[空白]
3.[昔日]
4.re [quest]
スポンサーリンク
テレビアニメ
(1期)
アニメ制作会社:studioぴえろ
声優:花江夏樹、雨宮天ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2014年7月3日~9月18日
話数:全12
原作範囲:1~8巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,394 2,273 3,667 (3) | 1,784 3,071 4,855 (24) | 2014/9/26 |
2 | 1,125 2,002 3,127 (3) | 1,480 2,480 3,960 (17) | 10/31 |
3 | 668 1,582 2,250 (3) | 882 1,970 2,852 (10) | 11/28 |
4 | 694 1,679 2,373 (3) | – 2,118 2,812 (10) | 12/26 |
BD BOX | 517 (5) | – | 2016/6/29 |
√A(2期)
アニメ制作会社:studioぴえろ
声優:花江夏樹、雨宮天ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2015年1月8日~3月26日
話数:全12
原作範囲:8~14巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,060 1,560 2,620 (3) | 1,327 1,977 3,304 (17) | 2015/3/27 |
2 | 640 1,122 1,762 (3) | 847 1,436 2,283 (10) | 4/24 |
3 | 590 976 1,566 (3) | – 1,158 1,748 (10) | 5/29 |
4 | 590 895 1,485 (3) | – 1,095 1,685 (10) | 6/26 |
5 | 408 867 1,275 (3) | – 1,063 1,471 (10) | 7/31 |
6 | 413 928 1,341 (3) | 554 1,118 1,672 (10) | 8/28 |
BD BOX | 412 (3) | – | 2016/9/30 |
re(3期)
アニメ制作会社:studioぴえろ
声優:花江夏樹、雨宮天ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2018年4月3日~6月19日
話数:全12
原作範囲:re1~6巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 315 434 749 (5) | – | 2018/6/27 |
2 | – 330 330 (5) | – | 7/25 |
3 | – 289 289 (5) | – | 8/29 |
4 | – 276 276 (5) | – | 9/26 |
5 | 150 – 150 (5) | – | 10/31 |
6 | – | – | 11/28 |
BD BOX | 85 (5) | – | 2020/9/30 |
re 最終章(4期)
アニメ制作会社:studioぴえろ
声優:花江夏樹、雨宮天ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2018年10月9日~12月25日
話数:全12
原作範囲:6~16巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 151 204 355 (3) | – | 2018/12/21 |
2 | – | – | 2019/1/30 |
3 | – | – | 2/27 |
4 | – | – | 3/27 |
BD BOX | 103 (5) | – | 2020/10/28 |
スポンサーリンク
『東京喰種トーキョーグール【JACK】』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:石田スイ
出版社:集英社
連載メディア:ジャンプLIVE
レーベル:ヤングジャンプ・コミックス
巻数:全1巻で完結
内容:有馬貴将、富良太志の過去編
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2013/10/18 |
OVA
アニメ制作会社:studioぴえろ
声優:浪川大輔、木村良平ほか
話数:全1
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | 867 | 1,009 | 2015/9/30 |
BD | 1,866 | – | ↓ |
合計 | 2,733 (5) | 2,875 (12) | ↓ |
『東京喰種トーキョーグール【PINTO】』(OVA)の売上・巻数・発売日
アニメ制作会社:studioぴえろ
声優:宮野真守、潘めぐみほか
話数:全1
内容:月山習、ホリチエの過去編(小説[日々]写真のアニメ化)
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | 867 | – | 2015/12/25 |
BD | 1,689 | – | ↓ |
合計 | 2,556 (3) | – | ↓ |
レビュー 感想、意見、口コミなど