正式タイトル:銀魂(ぎんたま/Gin Tama)
略称:-
ジャンル:SF時代劇バトルコメディ
あらすじ:江戸時代末期、万事屋を営む坂田銀時、志村新八、神楽などが、たま~にバトルしながら愉快な日常生活を送る
魅力:シリアスギャグ
高評価レビュー:笑いあり、涙あり、燃える展開ありとどれをとっても最高クラス。どいつもこいつもキャラの癖が強すぎて忘れられない。非難を恐れないストーリー構成にあっぱれ
低評価レビュー:馬鹿馬鹿しいネタのオンパレード。下品すぎて見てられない。幕末に活動した志士を愚弄してる
原作者:空知 英秋(そらち ひであき)
賞:-
連載期間:2004年1月8日(2004年2号)~2019年6月20日
コミックス化:2004年4月~2019年8月(全77)
ノベライズ:2006年2月~(外伝8、アニメ2、実写2)
テレビアニメ化:2006~2018年(全4期)、『銀八先生』2025年放送予定
映画アニメ化:2010、2013、2021年(全3作)
実写映画化:2017、2018年(全2作)
漫画最高売上:592,537部(26巻)
小説最高売上:193,995部(銀八3巻)
アニメ最高売上:テレビ24,859枚(1期S1V1)、映画144,203枚(第2作)
映画興行収入最高:アニメ19.0億円(第3作)、実写38.4億円(第1作)
外伝:『3年Z組銀八先生』
備考:初出は『週刊少年ジャンプ』。シリーズ累計発行部数5500万(2018年8月到達)
『銀魂』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:空知英秋
出版社:集英社
連載メディア:週刊少年ジャンプ→ジャンプGIGA、銀魂公式アプリ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全77巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2004/4/2 |
2 | – | – | 7/2 |
3 | – | – | 9/3 |
4 | – | – | 11/4 |
5 | – | – | 12/27 |
6 | – | – | 2005/3/4 |
7 | – | – | 5/2 |
8 | – | – | 8/4 |
9 | – | – | 10/4 |
10 | – | – | 12/2 |
11 | – | – | 2006/2/3 |
12 | – | – | 4/4 |
13 | – | – | 7/4 |
14 | – | – | 9/4 |
15 | – | – | 11/2 |
16 | – | – | 12/27 |
17 | – | – | 2007/3/2 |
18 | – | – | 5/2 |
19 | – | – | 8/3 |
20 | – | – | 10/4 |
21 | – | – | 12/4 |
22 | – | – | 2008/2/4 |
23 | 191,108(3) | 485,816(224) | 4/4 |
24 | 187,304(3) | 524,031(136) | 7/4 |
25 | 243,164(4) | 453,112(74) | 9/4 |
26 | 270,743(4) | 592,537(354) | 12/4 |
27 | 306,488(5) | 587,464(292) | 2009/2/4 |
28 | 229,223(3) | 561,582(234) | 4/3 |
29 | 204,432(3) | 511,070(143) | 7/3 |
30 | 203,750(3) | 463,124(80) | 9/4 |
31 | 264,895(5) | 436,535(40) | 11/4 |
32 | 311,062(7) | 513,709(322) | 2010/1/4 |
33 | 191,268(3) | 485,500(234) | 4/2 |
34 | 223,675(3) | 504,045(207) | 4/30 |
35 | 280,185(5) | 473,551(110) | 8/4 |
36 | 285,607(7) | 425,441(49) | 10/4 |
37 | 188,618(3) | 530,284(353) | 12/3 |
38 | 203,471(3) | 505,652(290) | 2011/2/4 |
39 | 314,393(7) | 532,325(231) | 4/4 |
40 | 317,010(7) | 508,506(140) | 7/4 |
41 | 182,509(3) | 447,309(80) | 9/2 |
42 | 202,976(3) | 376,458(24) | 11/4 |
43 | 209,760(3) | 487,011(290) | 2012/2/3 |
44 | 270,460(5) | 479,063(229) | 4/4 |
45 | 260,286(5) | 449,570(138) | 7/4 |
46 | 229,133(4) | 384,001(46) | 10/4 |
47 | 233,890(6) | 428,038(349) | 12/4 |
48 | 246,442(7) | 422,566(287) | 2013/2/4 |
49 | 197,973(4) | 407,924(200) | 5/2 |
50 | 223,483(4) | 427,359(137) | 7/4 |
51 | 211,088(5) | 359,694(75) | 9/4 |
52 | 202,666(5) | 395,037(348) | 12/4 |
53 | 203,346(6) | 403,237(286) | 2014/2/4 |
54 | 132,742(3) | 345,986(199) | 5/2 |
55 | 123,836(3) | 324,075(136) | 7/4 |
56 | 137,264(3) | 286,598(31) | 10/3 |
57 | 235,708(7) | 407,649(322) | 2015/1/5 |
58 | 183,113(3) | 402,150(234) | 4/3 |
59 | 188,853(4) | 397,264(172) | 6/4 |
60 | 223,749(6) | 372,983(111) | 8/4 |
61 | 187,761(5) | 297,650(26) | 11/4 |
62 | 226,445(7) | 386,013(322) | 2016/1/4 |
63 | 142,934(3) | 368,984(262) | 3/4 |
64 | 231,590(7) | 376,553(203) | 5/2 |
65 | 156,489(4) | 312,951(109) | 8/4 |
66 | 132,158(3) | 248,223(24) | 11/4 |
67 | 84,511(2) | 308,881(142) | 12/31 |
68 | 161,800(6) | 259,978(48) | 2017/4/4 |
69 | 147,513(6) | 247,214(34) | 7/4 |
70 | 128,236(5) | 220,408(33) | 10/4 |
71 | 130,385(7) | 191,535(28) | 12/4 |
72 | 78,770(3) | 164,070(17) | 2018/3/2 |
73 | 122,884(7) | 174,789(28) | 6/4 |
74 | 75,653(3) | 187,133(31) | 8/3 |
75 | 88,880(4) | 174,752(32) | 10/4 |
76 | 80,083(3) | 152,322(17) | 2019/1/4 |
77 | 110,549(3) | 202,075(17) | 8/2 |
スポンサーリンク
小説
アニメ映画ノベライズ
著者:大崎知仁、宮本深礼
イラスト:-
出版社:集英社
レーベル:JUMP j BOOKS
判型:新書
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | 29,792(10) | 37,247(17) | 2013/7/8 |
2 | 7,503(10) | – | 2021/1/8 |
2.THE FINAL
実写映画ノベライズ
著者:田中創
イラスト:-
出版社:集英社
レーベル:JUMP j BOOKS/集英社みらい文庫
判型:新書
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | 7,227(11) | – | 2017/7/14 |
2 | 3,630(9) | – | 2018/8/20 |
テレビアニメ
(1期)
アニメ制作会社:サンライズ
声優:杉田智和、釘宮理恵ほか
放送局:テレビ東京ほか
放送期間:2006年4月4日~2010年3月25日
話数:全201
原作範囲:1~34巻
シーズン其ノ壱
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 17,062(5) | 24,859(47) | 2006/7/26 |
2 | 12,304(5) | 16,089(33) | 8/23 |
3 | 12,952(5) | 15,932(26) | 9/27 |
4 | 10,957(5) | 14,560(26) | 10/25 |
5 | 11,124(5) | 13,555(26) | 11/22 |
6 | 9,991(5) | 13,748(26) | 12/20 |
7 | 14,086(5) | 17,161(26) | 2007/1/24 |
8 | 12,257(5) | 15,079(26) | 2/28 |
9 | 10,930(5) | 13,864(26) | 3/28 |
10 | 10,990(5) | 14,612(26) | 4/25 |
11 | 9,434(5) | 12,945(26) | 5/23 |
12 | 11,333(5) | 14,002(26) | 6/27 |
BD BOX | 5,935(5) | 8,606(54) | 2014/12/17 |
シーズン其ノ弐
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 14,397(5) | 18,072(26) | 2007/7/25 |
2 | 11,395(5) | 15,349(26) | 8/22 |
3 | 16,786(5) | 19,872(26) | 9/26 |
4 | 11,271(5) | 14,286(26) | 10/24 |
5 | 12,292(5) | 14,332(19) | 11/28 |
6 | – | 13,498(19) | 12/26 |
7 | 14,241(5) | 17,729(26) | 2008/1/23 |
8 | 12,581(5) | 14,502(19) | 2/27 |
9 | 11,182(5) | 13,496(26) | 3/26 |
10 | 11,662(5) | 14,819(26) | 4/23 |
11 | 11,928(5) | 13,686(19) | 5/28 |
12 | 11,067(5) | 12,970(19) | 6/25 |
13 | 11,889(5) | 15,197(26) | 7/23 |
BD BOX | 6,609(5) | 7,717(26) | 2015/2/25 |
スポンサーリンク
シーズン其ノ参
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 16,740(5) | 19,974(26) | 2008/8/27 |
2 | 13,812(5) | 16,601(26) | 9/24 |
3 | 13,756(5) | 16,972(26) | 10/22 |
4 | 11,838(5) | 13,719(26) | 11/26 |
5 | 11,869(5) | 15,366(26) | 12/17 |
6 | 14,273(5) | 16,315(19) | 2009/1/28 |
7 | 12,146(5) | 13,859(19) | 2/25 |
8 | 13,432(5) | 15,455(26) | 3/25 |
9 | 10,991(5) | 13,544(26) | 4/22 |
10 | 11,665(5) | 13,271(19) | 5/27 |
11 | 11,444(5) | 13,744(19) | 6/24 |
12 | 12,307(5) | 15,406(26) | 7/22 |
13 | 12,536(5) | 14,440(19) | 8/26 |
BD BOX | 6,092(5) | 7,246(26) | 2015/4/22 |
シーズン其ノ四
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 13,533(5) | 15,643(19) | 2009/10/28 |
2 | 10,530(5) | 12,231(19) | 11/25 |
3 | 9,565(5) | 12,917(26) | 12/16 |
4 | 12,544(5) | 14,330(19) | 2010/1/27 |
5 | 11,267(5) | 13,185(19) | 2/24 |
6 | 9,938(5) | 11,688(19) | 3/24 |
7 | 10,956(5) | 13,370(19) | 4/21 |
8 | 10,529(5) | 12,015(19) | 5/26 |
9 | 11,056(5) | 12,833(19) | 6/23 |
10 | 9,410(5) | 11,729(19) | 7/21 |
11 | 9,939(5) | 11,527(19) | 8/25 |
12 | 10,129(5) | 12,198(19) | 9/22 |
13 | 9,693(5) | 11,674(19) | 10/27 |
BD BOX | 6,330(5) | 7,219(26) | 2015/6/24 |
’(2期)
アニメ制作会社:サンライズ
声優:杉田智和、釘宮理恵ほか
放送局:テレビ東京ほか
放送期間:2011年4月4日~2012年3月26日
話数:全51
原作範囲:34~46巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 14,260(5) | 17,340(33) | 2011/7/27 |
2 | 10,603(5) | 12,945(26) | 8/24 |
3 | 10,952(5) | 14,769(33) | 9/21 |
4 | 11,936(5) | 14,049(26) | 10/26 |
5 | 10,958(5) | 12,707(19) | 11/23 |
6 | 9,010(5) | 11,265(19) | 12/14 |
7 | 10,519(5) | 11,956(19) | 2012/1/25 |
8 | 9,861(5) | 11,452(19) | 2/22 |
9 | 9,749(5) | 11,580(19) | 3/21 |
10 | 9,207(5) | 10,649(19) | 4/25 |
11 | 10,186(5) | 12,225(26) | 5/23 |
12 | 9,719(5) | 11,003(19) | 6/27 |
13 | 10,235(5) | 11,535(19) | 7/25 |
BD BOX | 2,895(5) | 3,121(12) | 2016/12/14 |
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 792 1,452 2,244 (5) | – | 2024/3/27 |
2 | 364 823 1,187 (3) | – | 11/22 |
3 | 2025/2/7 |
2.オンシアター2D 一国傾城篇
3.オンシアター2D 金魂篇
’延長戦(2期)
アニメ制作会社:サンライズ
声優:杉田智和、釘宮理恵ほか
放送局:テレビ東京ほか
放送期間:2012年10月4日~2013年3月28日
話数:全13
原作範囲:オリジナル
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 10,197(5) | 12,349(19) | 2012/12/19 |
2 | 8,037(5) | 9,133(19) | 2013/3/27 |
3 | 7,435(5) | 8,475(19) | 4/24 |
4 | 6,572(5) | 7,901(26) | 5/22 |
BD BOX | 3,336(5) | 3,603(12) | 2017/2/8 |
゚(3期)
アニメ制作会社:バンダイナムコピクチャーズ
声優:杉田智和、釘宮理恵ほか
放送局:テレビ東京ほか
放送期間:2015年4月8日~2016年3月30日
話数:全51
原作範囲:44~61巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 4,093 3,840 7,933 (5) | 4,851 4,640 9,491 (19) | 2015/7/22 |
2 | 2,883 3,060 5,943 (5) | 3,448 3,664 7,112 (19) | 8/26 |
3 | 2,772 2,861 5,633 (5) | 3,186 3,367 6,553 (19) | 9/30 |
4 | 2,574 2,669 5,243 (5) | 2,869 3,068 5,937 (12) | 10/28 |
5 | 2,517 2,553 5,070 (5) | 2,857 2,999 5,856 (12) | 11/25 |
6 | 2,248 2,317 4,565 (5) | 2,659 2,846 5,505 (12) | 12/16 |
7 | 2,619 2,616 5,235 (5) | 2,857 2,931 5,788 (12) | 2016/1/27 |
8 | 2,499 2,513 5,012 (5) | 2,807 2,866 5,673 (12) | 2/24 |
9 | 2,290 2,400 4,690 (5) | 2,614 2,784 5,398 (12) | 3/23 |
10 | 2,925 2,859 5,784 (5) | 3,252 3,197 6,449 (12) | 4/27 |
11 | 2,886 2,793 5,679 (5) | 3,256 3,142 6,398 (12) | 5/25 |
12 | 2,675 2,691 5,366 (5) | 3,044 3,014 6,058 (12) | 6/22 |
13 | 3,104 3,031 6,135 (5) | 3,407 3,310 6,717 (12) | 7/27 |
スポンサーリンク
.(4期)
アニメ制作会社:バンダイナムコピクチャーズ
声優:杉田智和、釘宮理恵ほか
放送局:テレビ東京ほか
放送期間:2017年1月9日~2018年10月8日
話数:全51
原作範囲:61~77巻
(烙陽決戦篇)
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 2,459 2,466 4,925 (5) | 2,744 – 5,210 (12) | 2017/4/26 |
2 | 2,037 2,094 4,131 (5) | 2,344 2,346 4,690 (12) | 5/24 |
3 | 2,159 2,122 4,281 (5) | 2,357 – 4,479 (12) | 6/28 |
4 | 2,101 2,132 4,233 (5) | 2,323 – 4,455 (12) | 7/26 |
ポロリ篇
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,812 1,762 3,574 (5) | 2,051 – 3,818 (12) | 2018/1/24 |
2 | 1,522 1,564 3,086 (5) | – | 2/28 |
3 | 1,504 1,534 3,038 (5) | – | 3/28 |
4 | 1,369 1,429 2,798 (5) | – | 4/25 |
5 | 1,480 1,536 3,016 (5) | – | 5/30 |
銀ノ魂篇
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,608 1,593 3,201 (5) | – | 2018/6/27 |
2 | 1,487 1,525 3,012 (5) | – | 7/25 |
3 | 1,461 1,562 3,023 (5) | – | 8/29 |
4 | 1,629 1,533 3,162 (5) | – | 9/26 |
5 | 1,461 1,563 3,024 (5) | 1,701 – 3,264 (12) | 10/24 |
6 | 1,478 1,497 2,975 (5) | – | 11/28 |
7 | 1,302 – 1,302 (5) | – | 12/19 |
8 | 1,405 1,490 2,895 (5) | 1,549 – 3,039 (12) | 2019/1/30 |
9 | 1,480 – 1,480 (5) | – | 2/27 |
スポンサーリンク
映画アニメ
新訳紅桜篇
アニメ制作会社:サンライズ
映画配給会社:ワーナー・ブラザース映画
声優:杉田智和、釘宮理恵ほか
公開日:2010年4月24日
上映時間:96分
スクリーン数:90館
興行収入:2億円(初動2日)、10.7億円(最終)
動員:16万人(初動2日)
原作範囲:紅桜篇
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | 107,090 | 139,350 | 2010/12/15 |
BD | 863 | – | 2013/6/26 |
合計 | 107,953 (5) | 140,213 (166) | – |
完結篇 万事屋よ永遠なれ
アニメ制作会社:サンライズ
映画配給会社:ワーナー・ブラザース映画
声優:杉田智和、釘宮理恵ほか
公開日:2013年7月6日
上映時間:110分
スクリーン数:127館
興行収入:2億8185万9900円(初動2日)、17億円(最終)
動員:22万1469人(初動2日)、100万人(累計30日)
原作範囲:オリジナル
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | 58,739 | 88,173 | 2013/12/18 |
BD | 43,624 | 56,030 | ↓ |
合計 | 102,363 (5) | 144,203 (173) | ↓ |
THE FINAL
アニメ制作会社:BN Pictures
映画配給会社:ワーナー・ブラザース映画
声優:杉田智和、釘宮理恵ほか
公開日:2021年1月8日
上映時間:104分
スクリーン数:197館
興行収入:2億8700万円(初動2日)、19億円(最終)
動員:20万4000人(初動2日)、136万人(最終)
原作範囲:76、77巻
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | 18,653 | 22,934 | 2021/8/4 |
BD | 33,371 4K151 | 37,797 – | ↓ 2024/10/9 |
合計 | 52,175 (5) | 60,882 (47) | – |
『3年Z組銀八先生』(小説)の売上・巻数・発売日
著者:大崎知仁
イラスト:空知英秋
出版社:集英社
連載メディア:赤マルジャンプ、ジャンプスクエア
レーベル:JUMP j BOOKS
判型:新書
内容:学園パロディ
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2006/2/3 |
2 | – | – | 2007/7/20 |
3 | 89,250(10) | 193,995(535) | 2008/7/4 |
4 | 102,100(10) | 175,766(234) | 2009/4/3 |
5 | 85,316(10) | 143,478(52) | 2011/4/4 |
6 | 53,653(11) | 74,044(46) | 201210/4 |
7 | 50,047(12) | 56,918(19) | 2013/9/4 |
8 | 12,667(9) | 15,587(16) | 2018/6/4 |
6.フェニックス
7.フォーエバー
8.もっとリターンズ
レビュー 感想、意見、口コミなど