正式タイトル:ひぐらしのなく頃に(ひぐらしのなくころに/When They Cry)
略称:ひぐらし
ジャンル:ホラーミステリー
あらすじ:昭和58年、都会から山奥の雛見沢に引っ越してきた前原圭一は、毎年6月の祭『綿流し』の日を境に連続怪死事件へと巻き込まれていく
魅力:恐怖
高評価レビュー:声優陣の力量もあり、キャラの変貌ぶりが凄まじい。いくつもの伏線に平行世界、初見ではまず理解できないほど深い。適度なギャグがあるからこそ、シリアスでの怖さが際立つ
低評価レビュー:目を背けたくなるようなグロシーン多数。かわいい女の子が残酷なことをするよというインパクトだけ。似たような展開の無限ループものは飽きるな
原作者:07th Expansion
受賞:-
コミカライズ:2005年12月~2011年12月(全32巻)
ノベライズ:2007年8月~2009年3月(全17巻)
テレビアニメ化:2006/7年(旧作)、2020/1年(新作)
OVA化:2009、2011、2013年(全3作)
テレビドラマ化:2016年(全2期)
実写映画化:2008/9年(全2作)
漫画最高売上:180,479部(罪滅し編4巻)
小説最高売上:不明
アニメ最高売上:8,287枚(解1巻)
映画興行収入最高:2億円(第1作)
外伝:『鬼曝し編』『宵越し編』『心癒し編』ほか
備考:初出は『コンピュータゲーム』。シリーズ累計発行部数1000万(2016年6月到達)
『ひぐらしのなく頃に』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:鈴羅木かりんほか
出版社:スクウェア・エニックス
連載メディア:ガンガンパワードほか
レーベル:ガンガンコミックスほか
巻数:全32巻で完結
補足:出題編は売上全巻不明
出題編
巻数 | 発売日 |
鬼隠し編1 | 2005/12/22 |
↓ 2 | 2006/6/22 |
綿流し編1 | 2005/12/22 |
↓ 2 | 2006/6/22 |
祟殺し編1 | 2005/12/22 |
↓ 2 | 2006/6/22 |
暇潰し編1 | 8/22 |
↓ 2 | 12/22 |
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
目1 | – | – | 2007/1/27 |
目2 | – | – | 7/27 |
目3 | – | – | 12/22 |
目4 | 53,675(2) | 162,920(23) | 2008/6/21 |
罪1 | – | – | 2006/12/22 |
罪2 | – | – | 2007/6/22 |
罪3 | – | – | 12/22 |
罪4 | 58,785(2) | 180,479(23) | 2008/6/21 |
皆1 | 137,633(7) | 151,119(14) | 12/22 |
皆2 | 110,950(7) | 147,116(21) | 2009/6/22 |
皆3 | 67,459(4) | 130,565(32) | 8/27 |
皆4 | 87,398(6) | 120,098(20) | 12/22 |
皆5 | 64,367(4) | 112,101(18) | 2010/4/22 |
皆6 | 34,251(2) | 90,276(9) | 8/21 |
祭1 | 135,414(7) | 149,580(14) | 2008/12/22 |
祭2 | 109,821(7) | 144,981(21) | 2009/6/22 |
祭3 | 85,259(6) | 118,837(20) | 12/22 |
祭4 | 33,006(2) | 101,690(16) | 2010/8/21 |
祭5 | 32,563(2) | 100,793(16) | ↓ |
祭6 | 64,945(5) | 90,031(12) | 12/22 |
祭7 | 41,751(3) | 78,854(10) | 2011/4/22 |
祭8 | 71,906(7) | – | 8/22 |
罪滅し編
皆殺し編
祭囃し編
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
昼 | 47,738(6) | – | 2009/12/22 |
賽 | 28,880(4) | – | 2011/12/22 |
賽殺し編
小説
単行本
著者:竜騎士07
イラスト:ともひ
出版社:講談社
レーベル:講談社BOX
巻数:全17巻で完結
補足:売上全巻不明
巻数 | 発売日 |
鬼上 | 2007/8/2 |
鬼下 | 9/4 |
綿上 | 10/2 |
綿下 | 11/2 |
祟上 | 12/4 |
祟下 | 2008/1/8 |
暇 | 2/5 |
目上 | 5/8 |
目下 | 6/3 |
罪上 | 7/2 |
罪下 | 8/5 |
皆上 | 9/10 |
皆下 | 10/2 |
祭上 | 11/5 |
祭中 | 12/9 |
祭下 | 2009/1/6 |
賽 | 2009/3/7 |
綿流し編
祟殺し編
暇潰し編
目明し編
罪滅し編
皆殺し編
祭囃し編
賽殺し編
文庫版
著者:竜騎士07
イラスト:ともひ
出版社:星海社
レーベル:星海社文庫
巻数:全17巻で完結
補足:売上全巻不明
巻数 | 発売日 |
鬼上 | 2011/1/12 |
鬼下 | 2/10 |
綿上 | 3/10 |
綿下 | 4/8 |
祟上 | 5/11 |
祟下 | 6/10 |
暇 | 7/8 |
目上 | 9/9 |
目下 | 10/7 |
罪上 | 11/11 |
罪下 | 12/9 |
皆上 | 2012/1/11 |
皆下 | 2/10 |
祭上 | 3/9 |
祭中 | 4/11 |
祭下 | 5/11 |
賽 | 6/8 |
綿流し編
祟殺し編
暇潰し編
目明し編
罪滅し編
皆殺し編
祭囃し編
賽殺し編
ジュニア版
著者:竜騎士07
イラスト:里好
出版社:双葉社
レーベル:双葉社ジュニア文庫
巻数:全7巻で完結
補足:売上全巻不明
巻数 | 発売日 |
鬼上 | 2020/10/21 |
鬼下 | ↓ |
綿上 | 12/16 |
綿下 | ↓ |
祟上 | 2021/3/17 |
祟下 | ↓ |
暇 | 7/29 |
綿流し編
祟殺し編
暇潰し編
スポンサーリンク
テレビアニメ
(旧作1期)
アニメ制作会社:スタジオディーン
声優:保志総一朗、中原麻衣ほか
放送局:関西テレビほか
放送期間:2006年4月4日~9月26日
話数:全26
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 3,662(3) | 4,576(10) | 2006/8/4 |
2 | 5,443(3) | 6,681(10) | 9/8 |
3 | 4,810(5) | 5,737(12) | 10/4 |
4 | 4,259(3) | 5,057(10) | 11/10 |
5 | 3,941(3) | 4,732(10) | 12/8 |
6 | 3,774(3) | 4,749(10) | 2007/1/12 |
7 | 3,774(4) | 4,916(11) | 1/25 |
8 | 3,885(3) | 5,149(10) | 2/23 |
9 | 4,227(5) | 5,202(10) | 3/21 |
S1 | – | – | 2006/12/22 |
S2 | – | – | 2007/4/25 |
BOX | – | – | 2010/12/22 |
SET2 雛見沢事件録〜オシマイ〜
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
BOX | 701(4) | – | 2014/11/6 |
全話 | 1,760(3) | 2,034(10) | 2016/6/3 |
コン | 1,215(5) | – | 2020/9/30 |
解(旧作2期)
アニメ制作会社:スタジオディーン
声優:保志総一朗、中原麻衣ほか
放送局:KBS京都ほか
放送期間:2007年7月6日~12月21日
話数:全24
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
紡1 | 4,913(3) | 8,287(-) | 2007/9/21 |
紡2 | 5,787(5) | 6,980(12) | 10/24 |
紡3 | 5,818(5) | 6,943(12) | 11/21 |
紡4 | 4,732(3) | 6,971(17) | 12/21 |
紡5 | 5,090(3) | 6,472(10) | 2008/1/25 |
紡6 | 4,479(3) | 6,670(17) | 2/22 |
結1 | 3,847(3) | 6,159(17) | 3/21 |
結2 | 4,820(5) | 5,707(12) | 4/23 |
結3 | 4,302(3) | 6,070(17) | 5/23 |
結4 | 5,096(5) | 5,740(12) | 6/25 |
結5 | 4,411(3) | 5,477(10) | 7/25 |
結6 | 3,960(3) | 5,973(17) | 8/22 |
S1 | – | – | 1/25 |
S2 | – | – | 4/23 |
S3 | – | – | 8/22 |
BOX | 974(5) | – | 2011/1/26 |
SET2 雛見沢事件録 -ケイゾク
SET3 雛見沢事件録 -シュウエン
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
BOX | 723(5) | – | 2014/12/3 |
全話 | 1,666(3) | 1,920(10) | 2016/6/3 |
業(新作1期)
アニメ制作会社:パッショーネ
声優:保志総一朗、中原麻衣ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2020年10月1日~2021年3月18日
話数:全24
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 213 1,187 1,400 (5) | – | 2021/2/24 |
2 | – | – | 3/24 |
3 | – 854 854 (5) | – | 4/28 |
4 | – | – | 5/26 |
5 | 139 – 139 (5) | – | 6/30 |
卒(新作2期)
アニメ制作会社:パッショーネ
声優:保志総一朗、中原麻衣ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2021年7月1日~9月30日
話数:全15
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2021/11/26 |
2 | – | – | 12/22 |
3 | – | – | 2022/1/26 |
4 | – 676 676 (3) | – | 2/25 |
OVA
礼
アニメ制作会社:スタジオディーン
声優:保志総一朗、中原麻衣ほか
話数:全5
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 6,493 – 6,493 (5) | 7,120 – 7,120 (12) | 2009/2/25 3/25 – – |
2 | 5,109 – 5,109 (5) | 5,629 – 5,629 (12) | 3/25 4/24 – – |
3 | 4,156 – 4,156 (3) | 5,168 – 5,168 (10) | 5/22 6/24 – – |
4 | 4,238 – 4,238 (5) | 4,814 – 4,814 (12) | 6/24 7/24 – – |
5 | 3,842 440 4,282 (3) | 4,837 – 5,277 (10) | 8/21 9/18 – – |
BOX | 324(3) | – | 2015/11/6 |
煌
アニメ制作会社:スタジオディーン
声優:保志総一朗、中原麻衣ほか
話数:全4
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,441 2,130 3,571 (4) | – 2,554 3,995 (11) | 2011/7/21 |
2 | 1,279 1,966 3,245 (4) | – 2,199 3,478 (11) | 9/22 |
3 | 1,212 1,824 3,036 (5) | – | 11/23 |
4 | 1,204 1,779 2,983 (5) | – | 2012/1/25 |
拡
アニメ制作会社:スタジオディーン
声優:保志総一朗、中原麻衣ほか
話数:全1
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2013/11/22 |
スポンサーリンク
『ひぐらしのなく頃に 外伝』(漫画)の売上・巻数・発売日
(無印)
作画:鬼頭えんほか
出版社:角川書店ほか
連載メディア:コンプエースほか
レーベル:カドカワコミックス・エースほか
巻数:全5巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
鬼1 | – | – | 2006/4/7 |
鬼2 | – | – | 9/21 |
宵1 | – | – | 2007/1/27 |
宵2 | – | – | 8/27 |
心 | 26,155(4) | – | 2009/3/26 |
宵越し編
心癒し編
怪
作画:鬼頭えん
出版社:角川書店
連載メディア:コンプエース
レーベル:カドカワコミックス・エース
巻数:全1巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
現 | – | – | 2007/12/19 |
デイブレイク
作画:綾見ちはほか
出版社:角川書店
連載メディア:月刊コンプティークほか
レーベル:カドカワコミックス・エース
巻数:全2巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
P | – | – | 2009/10/25 |
PM | – | – | 2011/1/26 |
Portable MEGA EDITION
雀
作画:綾見ちはほか
出版社:角川書店ほか
連載メディア:月刊コンプエースほか
レーベル:カドカワコミックス・エースほか
巻数:全3巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
(無) | – | – | 2010/3/26 |
燕上 | – | – | 7/27 |
燕下 | – | – | 2011/2/26 |
絆
作画:日向ののか
出版社:角川書店
連載メディア:月刊コンプエース
レーベル:カドカワコミックス・エース
巻数:全2巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2011/3/26 |
2 | – | – | 11/21 |
スポンサーリンク
All you need is love
作画:あきばるいき
出版社:一迅社
連載メディア:まんがぱれっとLiteほか
レーベル:4コマKINGSぱれっとコミックス
巻数:全3巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2011/5/21 |
2 | – | – | 2012/3/22 |
3 | – | – | 2013/2/22 |
原典
作画:ともぞ
出版社:スクウェア・エニックス
連載メディア:月刊ビッグガンガン
レーベル:ビッグガンガンコミックス
巻数:全1巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2012/12/22 |
業
作画:赤瀬とまと
出版社:KADOKAWA
連載メディア:ヤングエースUP
レーベル:角川コミックス・エース
巻数:全4巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2020/11/4 |
2 | – | – | 2021/2/4 |
3 | – | – | 7/2 |
4 | – | – | 11/2 |
巡
作画:赤瀬とまと
出版社:KADOKAWA
連載メディア:ヤングエースUP
レーベル:角川コミックス・エース
巻数:全5巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2022/4/4 |
2 | – | – | 10/4 |
3 | – | – | 2023/3/3 |
4 | – | – | 9/4 |
5 | – | – | 2024/3/4 |
令
作画:夏海ケイほか
出版社:スクウェア・エニックス
連載メディア:ガンガンONLINEほか
レーベル:ガンガンコミックスONLINEほか
補足:売上全巻不明
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
鬼1 | – | – | 2022/6/10 |
鬼2 | – | – | 11/11 |
星1 | – | – | 6/10 |
星2 | – | – | 11/11 |
色1 | – | – | 2023/9/12 |
色2 | – | – | 2024/2/9 |
色3 | – | – | 8/9 |
星渡し編
色尊し編
鬼
作画:旭
出版社:双葉社
連載メディア:月刊アクション
レーベル:アクションコミックス
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2022/12/12 |
2 | – | – | 2023/8/9 |
レビュー 感想、意見、口コミなど