正式タイトル:ドラえもん(Doraemon)
略称:ドラ
ジャンル:SF日常コメディ
あらすじ:未来のネコ型ロボット“ドラえもん”が、野比のび太などの悩みをひみつ道具で解決していく
魅力:夢
高評価レビュー:どこでもドアやタケコプターなど大人になっても忘れられない道具の魅力。落ちのしっぺ返しが絶妙。冒険要素が詰まった映画が大好き
低評価レビュー:いじめがけっこうひどい。のび太は他力本願すぎる。ジャイアンみたいに威張り散らしているの苦手
原作者:藤子・F・不二雄(ふじこ・エフ・ふじお)
受賞:第2回(1973年)日本漫画家協会賞《優秀賞》ほか
連載期間:1969~1997年
コミックス化:1974~1996年(てんとう虫コミックス全45巻ほか)
ノベライズ:2011年~
テレビアニメ化:1973年(日テレ)、1979年~(テレ朝)
映画アニメ化:1980年~(大長編43作ほか)
漫画最高売上:479,542部(0巻)
小説最高売上:113,525部(のび太の新恐竜)
アニメ最高売上:129,397枚(STAND BY ME)
映画興行収入最高:83.8億円(STAND BY ME)
外伝:『ドラベース』
備考:初出は『よいこほか小学館の学習雑誌』。シリーズ累計発行部数3億(2020年到達)
『ドラえもん』の売上・巻数・発売日
漫画
通常
作画:藤子・F・不二雄
出版社:小学館
連載メディア:小学館の学習雑誌、コロコロコミックほか
レーベル:てんとう虫コミックス
巻数:全45巻
発売日:1974~1996年
補足:売上全巻不明
大長編
作画:藤子・F・不二雄ほか
出版社:小学館
連載メディア:コロコロコミック
レーベル:てんとう虫コミックス
巻数:全24巻
発売日:1983~2004年
補足:売上全巻不明
第0巻
作画:藤子・F・不二雄
出版社:小学館
連載メディア:小学館の学習雑誌
レーベル:てんとう虫コミックス
巻数:全1巻
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
0 | 94,698(5) | 479,542(173) | 2019/11/27 |
藤子・F・不二雄大全集(完全版)
作画:藤子・F・不二雄
出版社:小学館
連載メディア:小学館の学習雑誌ほか
レーベル:-
巻数:全20巻(通常版)+全6巻(大長編)
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 10,248(3) | – | 2009/7/24 |
2 | 19,486(6) | – | 8/25 |
3 | – | – | 10/23 |
4 | – | – | 12/25 |
5 | 12,670(7) | – | 2010/1/25 |
6 | – | – | 3/25 |
7 | – | – | 4/23 |
8 | – | – | 6/25 |
9 | – | – | 8/25 |
10 | – | – | 10/25 |
11 | – | – | 11/25 |
12 | – | – | 2011/3/25 |
13 | – | – | 4/25 |
14 | – | – | 6/24 |
15 | – | – | 9/22 |
16 | – | – | 11/25 |
17 | – | – | 2012/2/24 |
18 | – | – | 4/25 |
19 | – | – | 6/25 |
20 | – | – | 9/25 |
大1 | – | – | 2010/9/24 |
大2 | – | – | 2011/1/25 |
大3 | – | – | 7/25 |
大4 | – | – | 12/22 |
大5 | – | – | 2012/3/23 |
大6 | – | – | 5/25 |
プラス
作画:藤子・F・不二雄
出版社:小学館
連載メディア:小学館の学習雑誌ほか
レーベル:てんとう虫コミックス
巻数:全7巻
補足:通常版未収録作品
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2005/3/25 |
2 | – | – | 7/20 |
3 | – | – | 9/3 |
4 | – | – | 12/1 |
5 | – | – | 2006/2/28 |
6 | 31,763(7) | – | 2014/12/1 |
7 | – | – | 2023/12/1 |
小説
著者:瀬名秀明、涌井学ほか
イラスト:-
出版社:小学館
レーベル:小学館文庫/小学館ジュニア文庫
判型:文庫本/単行本/新書
補足:大長編と映画ノベライズ
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2011/2/25 2022/3/4 |
2 | – | 13,302(38) 8,522(34) | 2018/2/2 2/6 |
3 | 6,497(11) 9,133(11) – | 20,363(46) 86,378(284) – | 2019/2/7 ↓ 2022/3/4 |
4 | 10,240(11) – | 113,525(291) – | 2020/2/6 |
5 | – | – | 10/30 |
6 | 6,817(10) – | 80,900(388) – | ↓ |
7 | – | – | 2021/11/26 |
8 | – | – | 2022/1/28 |
9 | – | 25,070(66) | 2/4 |
10 | – | – | 8/26 |
11 | – | – | 12/16 |
12 | – | 30,150(59) | 2023/2/3 |
13 | – | – | 11/22 |
14 | 3,963(10) | 31,260(66) | 2024/2/2 |
15 | – | – | 10/25 |
2.のび太の宝島(ジュニア文庫/文庫本)
3.のび太の月面探査記(単行本/ジュニア文庫/文庫本)
4.のび太の新恐竜(新書/文庫本)
5.STAND BY ME(新書/文庫本)
6.STAND BY ME 2(新書/文庫本)
7.のび太の南極カチコチ大冒険(新書、以下同様)
8.のび太の宇宙英雄記
9.のび太の宇宙小戦争2021
10.のび太と奇跡の島
11.のび太の人魚大海戦
12.のび太と空の理想郷
13.のび太と緑の巨人伝
14.のび太の地球交響楽
15.のび太のひみつ道具博物館
スポンサーリンク
テレビアニメ
日本テレビ版
アニメ制作会社:日本テレビ動画
声優:富田耕生、野沢雅子ほか
放送局:日本テレビ系列
放送期間:1973年4月1日~9月30日
話数:全26
補足:円盤化未定
テレビ朝日版
1期
アニメ制作会社:シンエイ動画
声優:大山のぶ代、小原乃梨子ほか
放送局:テレビ朝日系列
放送期間:1979年4月2日~2005年3月18日
話数:全1787
補足:VHS、DVD多数販売されているようだが、詳細省略
2期
アニメ制作会社:シンエイ動画
声優:水田わさび、大原めぐみほか
放送局:テレビ朝日系列
放送期間:2005年4月15日~
話数:全
補足:DVDいつでもドラえもん!全10巻売上不明
映画アニメ
大長編
アニメ制作会社:シンエイ動画
映画配給会社:東宝
声優:大山のぶ代、小原乃梨子ほか
上映時間:90~110分
スクリーン数:250~400館
作数 | タイトル | 公開日 | 配給収入 (億円) | 動員数 (万人) |
1 | 恐竜 | 1980/3/15 | 15.5 | 320 |
2 | 宇宙開拓史 | 1981/3/14 | 17.5 | 360 |
3 | 大魔境 | 1982/3/13 | 12.2 | 250 |
4 | 海底鬼岩城 | 1983/3/12 | 10.0 | 210 |
5 | 魔界大冒険 | 1984/3/17 | 16.5 | 330 |
6 | 宇宙小戦争 | 1985/3/16 | 12.0 | 240 |
7 | 鉄人兵団 | 1986/3/15 | 13.0 | 260 |
8 | 竜の騎士 | 1987/3/14 | 15.0 | 310 |
9 | パラレル 西遊記 | 1988/3/12 | 13.6 | 280 |
10 | 日本誕生 | 1989/3/11 | 20.2 | 420 |
11 | アニマル惑星 | 1990/3/10 | 19.1 | 380 |
12 | ドラビアン ナイト | 1991/3/9 | 18.0 | 360 |
13 | 雲の王国 | 1992/3/7 | 16.8 | 340 |
14 | ブリキの迷宮 | 1993/3/6 | 16.5 | 330 |
15 | 夢幻三剣士 | 1994/3/12 | 13.5 | 270 |
16 | 創世日記 | 1995/3/4 | 13.0 | 260 |
17 | 銀河超特急 | 1996/3/2 | 16.0 | 310 |
18 | ねじ巻き 都市冒険記 | 1997/3/8 | 20.0 | 390 |
19 | 南海大冒険 | 1998/3/7 | 21.0 | 400 |
20 | 宇宙漂流記 | 1999/3/6 | 20.0 | 395 |
作数 | タイトル | 公開日 | 興行収入 (億円) | 動員数 (万人) |
21 | 太陽王伝説 | 2000/3/11 | 30.5 | 295 |
22 | 翼の勇者たち | 2001/3/10 | 30.0 | 284 |
23 | ロボット王国 | 2002/3/9 | 23.1 | 214 |
24 | ふしぎ風使い | 2003/3/8 | 25.4 | 236 |
25 | ワンニャン 時空伝 | 2004/3/6 | 30.5 | 283 |
26 | 恐竜2006 | 2006/3/4 | 32.8 | 297 |
27 | 新魔界大冒険 | 2007/3/10 | 35.4 | 326 |
28 | 緑の巨人伝 | 2008/3/8 | 33.7 | 313 |
29 | 新・ 宇宙開拓史 | 2009/3/7 | 24.5 | 230 |
30 | 人魚大海戦 | 2010/3/6 | 31.6 | 298 |
31 | 新・鉄人兵団 | 2011/3/5 | 24.6 | 227 |
32 | 奇跡の島 | 2012/3/3 | 36.2 | 331 |
33 | ひみつ道具 博物館 | 2013/3/9 | 39.8 | 365 |
34 | 新・大魔境 | 2014/3/8 | 35.8 | 326 |
35 | 宇宙英雄記 | 2015/3/7 | 39.3 | 351 |
36 | 新・日本誕生 | 2016/3/5 | 41.2 | 363 |
37 | 南極カチコチ 大冒険 | 2017/3/4 | 44.3 | 390 |
38 | 宝島 | 2018/3/3 | 53.7 | 470 |
39 | 月面探査記 | 2019/3/1 | 50.2 | 439 |
40 | 新恐竜 | 2020/8/7 | 33.5 | 271 |
41 | 宇宙小戦争 2021 | 2022/3/4 | 26.9 | 220 |
42 | 空の理想郷 | 2023/3/3 | 43.4 | 361 |
43 | 地球交響楽 | 2024/3/1 | 43.1 | 356 |
スポンサーリンク
作 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
20 宇宙 | – | 690(-) | 2005/7/20 |
21 太陽 | – | 655(-) | 11/16 |
22 翼の | – | 589(-) | 2003/7/16 |
23 ロボ | – | 654(-) | 2004/7/14 |
24 ふし | – | 992(-) | 2010/11/3 |
25 ワン | – | 1,588(-) | 2010/11/3 |
26 恐竜 | 限定4,923 通常2,492 廉価307 – 7,722 (5) | 9,397 9,445 36,895 – 55,737 (-) | 2006/12/20 ↓ 2016/3/2 2012/3/2 – – |
27 新魔 | 限定2,653 通常1,972 廉価- – 4,625 (5) | 6,203 8,729 9,350 – 24,282 (-) | 2007/12/5 ↓ 2016/3/2 2012/3/2 – – |
28 緑の | 限定1,656 通常1,567 廉価- – 3,223 (5) | 4,005 6,382 346 – 10,733 (-) | 2008/12/3 ↓ 2016/3/2 2012/3/2 – – |
29 新宇 | 限定1,300 通常- 廉価- – 1,300 (5) | 1,717 1,957 438 – 4,112 (-) | 2009/12/2 ↓ 2016/3/2 2012/3/2 – – |
30 人魚 | 限定1,257 通常1,100 廉価- – 2,357 (5) | – 2,950 4,004 – 8,211 (-) | 2010/12/1 ↓ 2016/3/2 2012/3/2 – – |
31 新鉄 | 通常1,819 廉価- 限定1,523 通常579 3,921 (5) | 4,256 18,126 – – 24,484 (-) | 2011/12/7 2016/3/2 2011/12/7 ↓ – – |
32 奇跡 | 通常1,228 廉価206 – 1,434 (5) | 3,712 14,756 – 18,468 (-) | 2012/12/5 2016/3/2 2012/12/5 – – |
33 ひみ | 通常2,164 廉価248 限定795 通常432 3,639 (5) | 8,589 24,830 932 733 35,084 (-) | 2013/12/4 2016/3/2 2013/12/4 ↓ – – |
34 新大 | 限定437 通常1,622 廉価218 限定638 通常487 3,402 (5) | – 7,616 12,279 857 623 21,812 (-) | 2014/8/6 ↓ 2016/3/2 2014/8/6 ↓ – – |
35 宇宙 | 通常1,980 廉価290 857 3,127 (5) | 10,757 1,005 1,622 13,384 (-) | 2015/8/5 2020/3/4 2015/8/5 – – |
36 新日 | 通常4,285 廉価397 1,848 6,530 (5) | 14,934 5,128 – 21,910 (173) | 2016/8/10 2020/3/4 2016/8/10 – – |
37 南極 | 通常5,399 廉価353 1,711 7,463 (5) | 20,495 11,171 2,945 34,611 (229) | 2017/8/2 2020/3/4 2017/8/2 – – |
38 宝島 | 通常6,793 廉価356 限定2,066 通常1,715 10,930 (5) | 25,086 2,832 2,526 2,457 32,901 (-) | 2018/8/1 2020/3/4 2018/8/1 ↓ – – |
39 月面 | 通常6,024 廉価270 限定2,231 通常1,515 10,040 (5) | 19,662 3,857 – 1,921 27,671 (-) | 2019/8/7 2022/3/2 2019/8/7 ↓ – – |
40 新恐 | 7,476 限定2,970 通常2,471 12,917 (5) | 31,141 4,771 5,678 41,590 (453) | 2020/12/16 |
41 宇宙 | 1,659 限定833 通常604 3,096 (5) | 4,905 – – 6,342 (131) | 2022/12/7 |
42 空の | 4,017 限定3,613 通常1,501 9,131 (5) | 12,328 4,216 2,270 18,814 (215) | 2023/8/23 |
43 地球 | 2,509 限定813 通常699 4,021 (5) | 8,376 – – 9,888 (152) | 2024/8/28 |
・第20-25作はDVDのみ
・第26-30作のDVDは限定/通常/廉価の3種
・第31作以降はDVD通常/廉価、BD限定/通常の傾向
STAND BY ME(3D)
アニメ制作会社:シンエイ動画
映画配給会社:東宝
声優:水田わさび、大原めぐみほか
上映時間:90~100分
スクリーン数:300~350館
作数 | 公開日 | 興行収入 (億円) | 動員数 (万人) |
1 | 2014/8/8 | 83.8 | 625 |
2 | 2020/11/20 | 27.8 | 221 |
作数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 通常35,634 廉価749 豪華12,251 通常8,661 57,295 (5) | 89,074 7,039 16,877 16,407 129,397 (663) | 2015/2/18 2020/11/18 2015/2/18 ↓ – – |
2 | 4,358 豪華2,799 通常2,436 9,593 (5) | 15,426 3,467 4,520 23,413 (173) | 2021/4/7 |
『ドラベース』(漫画)の売上・巻数・発売日
ドラえもん超野球外伝
作画:むぎわらしんたろう
出版社:小学館
連載メディア:コロコロコミック
レーベル:てんとう虫コミックス
巻数:全23巻
補足:22世紀の野球
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2001/4/26 |
2 | – | – | 12/25 |
3 | – | – | 2002/7/27 |
4 | – | – | 2003/1/25 |
5 | – | – | 7/28 |
6 | – | – | 2004/1/28 |
7 | – | – | 7/28 |
8 | – | – | 2005/1/28 |
9 | – | – | 7/28 |
10 | – | – | 2006/1/27 |
11 | – | – | 8/28 |
12 | – | – | 2007/1/26 |
13 | – | – | 7/27 |
14 | – | – | 12/25 |
15 | 26,557(5) | 42,537(12) | 2008/5/28 |
16 | 19,471(4) | 48,943(18) | 11/27 |
17 | 28,991(6) | 57,683(20) | 2009/4/28 |
18 | 25,843(7) | 46,485(21) | 9/28 |
19 | 13,338(3) | 39,599(17) | 2010/2/26 |
20 | 10,992(3) | 27,175(10) | 8/27 |
21 | – | – | 11/26 |
22 | – | – | 2011/5/27 |
23 | – | – | 10/28 |
新
作画:むぎわらしんたろう
出版社:小学館
連載メディア:コロコロコミック
レーベル:てんとう虫コミックス
巻数:全4巻
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2012/12/28 |
2 | – | – | 2013/12/27 |
3 | – | – | 2014/5/28 |
4 | – | – | 10/28 |
レビュー 感想、意見、口コミなど