正式タイトル:ワンパンマン(One Punch-Man)
略称:-
ジャンル:ヒーローバトルファンタジー
あらすじ:3年間の修行の結果、無敵の力を手に入れたサイタマが、ワンパンチで決着がつかない強者を探し求める
魅力:爽快感
高評価レビュー:ハゲ、低熱キャラを最強主人公に持ってきたのはかなり斬新。ギャグが極めて強いバトル漫画で笑いが絶えない。理屈抜きに1発で沈めるとスカッとする
低評価レビュー:破滅的なストーリーで考える余地なし。なろう系の俺tueeeを少しひねっただけ。インパクトを受けるのは最初だけで、あとは同じことの繰り返し
原作者:ONE
賞:SUGOI JAPAN Award 2016《マンガ部門1位》ほか
連載開始:2012年6月14日~
コミックス化:2012年12月~(既刊31)
ノベライズ:未定
テレビアニメ化:2015年秋、2019年春、3期放送予定
漫画最高売上:1,016,243部(1巻)
小説最高売上:-
アニメ最高売上:12,252枚(1期1巻)
外伝:-
備考:初出は『作者ホームページ』。シリーズ累計発行部数3000万(2024年3月到達)
『ワンパンマン』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:村田雄介
出版社:集英社
連載メディア:となりのヤングジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 40,856(6) | 1,016,243 (1105) | 2012/12/4 |
2 | 38,794(6) | 946,587 (1105) | ↓ |
3 | 74,251(4) | 894,482 (984) | 2013/4/4 |
4 | 92,653(3) | 871,927 (864) | 8/2 |
5 | 186,087(5) | 845,999 (733) | 12/4 |
6 | 157,211(3) | 831,255 (591) | 2014/5/2 |
7 | 220,518(4) | 852,098 (382) | 12/4 |
8 | 192,225(3) | 837,892 (262) | 2015/4/3 |
9 | 280,191(6) | 764,319 (139) | 8/4 |
10 | 316,098(3) | 938,426 (353) | 12/4 |
11 | 292,396(3) | 864,381 (171) | 2016/6/3 |
12 | 245,163(3) | 903,801 (353) | 12/2 |
13 | 379,619(6) | 787,228 (230) | 2017/4/4 |
14 | 243,586(3) | 721,354 (108) | 8/4 |
15 | 353,497(7) | 743,333 (350) | 12/4 |
16 | 296,154(5) | 685,336 (229) | 2018/4/4 |
17 | 187,750(3) | 619,826 (108) | 8/3 |
18 | 295,825(6) | 695,864 (349) | 12/4 |
19 | 256,933(4) | 642,461 (228) | 2019/4/4 |
20 | 271,354(4) | 585,680 (137) | 7/4 |
21 | 285,015(5) | 566,019 (166) | 12/4 |
22 | 150,678(3) | 376,578 (24) | 2020/9/4 |
23 | 279,993(7) | 498,200 (322) | 2021/1/4 |
24 | 117,584(3) | 337,954(31) | 12/3 |
25 | 214,126(7) | 330,573(35) | 2022/5/2 |
26 | 96,674(3) | 295,311(31) | 6/3 |
27 | 134,504(3) | 300,737(31) | 11/4 |
28 | 102,628(3) | 278,163(31) | 2023/6/2 |
29 | 140,521(4) | 249,563(25) | 11/2 |
30 | 161,327(7) | 272,000(77) | 2024/3/4 |
31 | 132,455(4) | 237,270(32) | 7/4 |
スポンサーリンク
テレビアニメ
(1期)
アニメ制作会社:マッドハウス
声優:古川慎、石川界人ほか
放送局:テレビ東京ほか
放送期間:2015年10月4日~12月20日
話数:全12
原作範囲:1~7巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 2,828 6,059 8,887 (4) | 3,909 8,343 12,252 (39) | 2015/12/24 |
2 | 2,522 6,006 8,528 (3) | 2,908 7,089 9,997 (24) | 2016/1/29 |
3 | 2,466 5,767 8,233 (5) | 2,718 6,355 9,073 (26) | 2/24 |
4 | 2,006 5,024 7,030 (3) | 2,356 5,914 8,270 (24) | 3/25 |
5 | 1,801 4,683 6,484 (3) | 2,245 5,727 7,972 (24) | 4/22 |
6 | 2,071 5,205 7,276 (3) | 2,394 5,724 8,118 (10) | 5/27 |
BOX | 480 1,821 2,301 (3) | – | 2018/12/21 |
SEASON 2(2期)
アニメ制作会社:J.C.STAFF
声優:古川慎、石川界人ほか
放送局:テレビ東京ほか
放送期間:2019年4月10日~7月3日
話数:全12
原作範囲:8~17巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 345 920 1,265 (3) | – | 2019/10/25 |
2 | 362 966 1,328 (6) | – | 11/26 |
3 | 330 – 330 (5) | – | 12/25 |
4 | 324 914 1,238 (6) | – | 2020/1/28 |
5 | 316 978 1,294 (4) | – | 2/27 |
6 | 319 – 319 (3) | – | 3/27 |
レビュー 感想、意見、口コミなど