正式タイトル:To LOVEる -とらぶる-
略称:TL
ジャンル:SF学園ラブコメ
あらすじ:西連寺春菜に恋してる結城梨斗の家に、ララ・サタリン・デビルークという宇宙人の女の子がやってくる
魅力:ドタバタ
高評価レビュー:見た目だけでなく中身も可愛い女の子ばかり。主人公がクソ羨ましい。思春期の少年少女の欲求を適度に満たす表現力のすごさ
低評価レビュー:ハーレムの構築が適当。恋愛もバトルも中途半端。サービスシーンのゴリ押し
原作者:長谷見 沙貴(はせみ さき)
賞:-
連載期間:2006年5月1日(2006年21・22号)~2017年3月4日(2017年4月号)
コミックス化:2006年11月~2011年3月(原作18、続編18)
ノベライズ:2009年8月、2012年8月(外伝2)
テレビアニメ化:2008~2015年(原作2期、続編2期)
漫画最高売上:475,191部(続編6巻)
小説最高売上:42,410部(Little)
アニメ最高売上:13,679枚(続編1期1巻)
外伝:『ガールズトーク』『Little Sisters』
備考:初出は『週刊少年ジャンプ』。シリーズ累計発行部数1600万(2017年3月到達)
『To LOVEる -とらぶる-』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:矢吹健太朗
出版社:集英社
連載メディア:週刊少年ジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全18巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2006/11/2 |
2 | – | – | 2007/2/2 |
3 | – | – | 4/4 |
4 | – | – | 6/4 |
5 | – | – | 8/3 |
6 | – | – | 10/4 |
7 | – | – | 2008/1/4 |
8 | – | – | 3/4 |
9 | 80,931(3) | 163,400(17) | 5/2 |
10 | 154,677(7) | 205,402(21) | 8/4 |
11 | 97,419(3) | 192,179(24) | 10/3 |
12 | 157,865(7) | 261,497(322) | 2009/1/5 |
13 | 112,384(3) | 248,784(234) | 4/3 |
14 | 134,424(4) | 192,918(18) | 6/4 |
15 | 165,822(6) | 230,405(27) | 8/4 |
16 | 133,741(5) | 177,189(19) | 11/4 |
17 | 120,340(4) | 179,083(25) | 2010/2/4 |
18 | 99,181(3) | 169,315(17) | 4/2 |
小説
危ないガールズトーク
著者:ワカツキヒカル
イラスト:矢吹健太朗
出版社:集英社
レーベル:JUMP j-BOOKS
判型:新書
巻数:全1巻で完結
内容:番外編
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2009/8/3 |
テレビアニメ
1期
アニメ制作会社:XEBEC
声優:渡辺明乃、戸松遥ほか
放送局:TBSテレビほか
放送期間:2008年4月3日~9月25日
話数:全26
原作範囲:ランダム+オリジナル
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 7,195(3) | 10,367(24) | 2008/7/25 |
2 | 5,829(3) | 8,663(24) | 8/22 |
3 | 6,180(3) | 8,009(24) | 9/26 |
4 | 5,681(3) | 7,430(17) | 10/24 |
5 | 5,720(3) | 6,753(10) | 11/28 |
6 | 6,523(3) | 6,894(10) | 12/26 |
7 | 4,804(3) | 6,748(17) | 2009/1/23 |
8 | 5,377(3) | 6,323(10) | 2/27 |
9 | 5,211(3) | 6,490(17) | 3/27 |
SET 1 | 388(5) | – | 2012/11/21 |
SET 2 | 377(5) | – | ↓ |
BD BOX | 1,607(5) | – | ↓ |
BD BOX SP | 568(3) | – | 2016/10/21 |
スポンサーリンク
もっと(2期)
アニメ制作会社:XEBEC
声優:渡辺明乃、戸松遥ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2010年10月5日~12月21日
話数:全12
原作範囲:ランダム
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 2,832 3,956 6,788 (5) | 3,256 – 7,212 (12) | 2010/11/24 |
2 | 2,593 3,638 6,231 (5) | – | 12/22 |
3 | 2,475 3,542 6,017 (5) | – | 2011/1/26 |
4 | 2,344 3,406 5,750 (5) | 2,723 3,705 6,428 (12) | 2/23 |
5 | 2,201 3,242 5,443 (5) | 2,499 3,564 6,063 (12) | 4/6 |
6 | 2,318 3,327 5,645 (5) | – | 5/25 |
BOX | 607 1,595 2,202 (5) | – | 2012/11/28 |
BD BOX SP | 585 (3) | – | 2016/10/21 |
『To LOVEる -とらぶる- ダークネス(続編)』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:矢吹健太朗
出版社:集英社
連載メディア:ジャンプスクエア、ジャンプSQ.19
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全18巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 130,735(3) | 380,394(262) | 2011/3/4 |
2 | 215,912(7) | 379,535(140) | 7/4 |
3 | 186,049(3) | 308,059(17) | 11/4 |
4 | 165,318(3) | 460,543(262) | 2012/3/2 |
5 | 191,879(3) | 423,049(94) | 8/17 |
6 | 252,241(5) | 475,191(334) | 12/19 |
7 | 204,007(4) | 437,671(228) | 2013/4/4 |
8 | 261,625(7) | 386,321(91) | 8/19 |
9 | 250,510(5) | 434,265(348) | 12/4 |
10 | 131,565(3) | 380,874(227) | 2014/4/4 |
11 | 212,423(7) | 347,953(105) | 8/4 |
12 | 179,074(4) | 365,173(354) | 12/4 |
13 | 152,169(3) | 357,440(234) | 2015/4/3 |
14 | 122,638(3) | 315,153(80) | 9/4 |
15 | 201,855(7) | 322,501(322) | 2016/1/4 |
16 | 151,799(7) | 219,564(28) | 7/4 |
17 | 107,472(3) | 282,182(171) | 12/2 |
18 | 163,685(6) | 262,201(48) | 2017/4/4 |
小説
Little Sisters
著者:ワカツキヒカル
イラスト:矢吹健太朗
出版社:集英社
レーベル:JUMP j-BOOKS
判型:新書
巻数:全1巻で完結
内容:番外編
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | 27,722(9) | 42,410(94) | 2012/8/17 |
スポンサーリンク
テレビアニメ
1期
アニメ制作会社:XEBEC
声優:渡辺明乃、豊崎愛生ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2012年10月5日~12月28日
話数:全12
漫画範囲:1~5巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,928 8,286 10,214 (3) | 2,624 11,055 13,679 (38) | 2012/12/21 |
2 | 2,294 8,485 10,779 (5) | 2,524 9,207 11,731 (19) | 2013/1/30 |
3 | 2,144 7,778 9,922 (5) | 2,392 8,511 10,903 (19) | 2/27 |
4 | 2,032 7,465 9,497 (5) | 2,289 8,317 10,606 (19) | 3/27 |
5 | 1,951 6,981 8,932 (5) | 2,215 8,211 10,426 (19) | 4/24 |
6 | 2,021 7,449 9,470 (5) | 2,235 8,015 10,250 (19) | 5/29 |
BD BOX | 1,335 (3) | 1,435 (10) | 2014/12/26 |
まと め見 | – | – | 2022/12/21 |
2nd(2期)
アニメ制作会社:XEBEC
声優:渡辺明乃、豊崎愛生ほか
放送局:BS11ほか
放送期間:2015年7月6日~9月28日
話数:全14
漫画範囲:6~12巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 536 2,278 2,814 (2) | 1,251 5,633 6,884 (23) | 2015/9/26 |
2 | 961 4,701 5,662 (3) | 1,220 5,447 6,667 (10) | 10/30 |
3 | 932 4,058 4,990 (3) | 1,094 4,727 5,821 (17) | 11/27 |
4 | 869 3,690 4,559 (5) | – 4,623 5,492 (19) | 12/9 |
5 | 932 4,041 4,973 (5) | – 4,534 5,466 (19) | 12/23 |
6 | 968 4,068 5,036 (3) | – 4,574 5,542 (17) | 2016/1/29 |
7 | 922 3,976 4,898 (3) | 1,089 4,574 5,663 (17) | 2/26 |
BD BOX | 956 (4) | – | 2017/9/28 |
まと め見 | – | – | 2022/12/21 |
OVA
アニメ制作会社:XEBEC
声優:渡辺明乃、豊崎愛生ほか
話数:全10
補足:単行本附属DVDのBD化
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,340(5) | – | 2022/12/21 |
コメント