正式タイトル:名探偵コナン(めいたんていコナン/Detective Conan)
略称:コナン
ジャンル:ミステリーアクションファンタジー
あらすじ:怪しげな薬を飲まされ小学生となった高校生探偵の工藤新一は、“江戸川コナン”と名乗りさまざまな事件を解決しながら黒の組織を追う
魅力:白黒
高評価レビュー:絵で分かりやすく説明されているので子供でも気軽にミステリーを楽しめる。事件が起きてからトリックが解明されるまでの流れが自然。黒の組織がかかわってくるときの緊張感がいい
低評価レビュー:あからさまな引き伸ばしで完結できるのか不安。少年少女向けのわりに人が死にすぎ。ベルモット編が面白さのピークだった
原作者:青山 剛昌(あおやま ごうしょう)
賞:第46回(2001年)小学館漫画賞《少年部門受賞》ほか
連載開始:1994年1月19日(1994年5号)~
コミックス化:1994年6月~(既刊106)
ノベライズ:2005年4月~(オリジナル3、ドラマ7、アニメ/漫画40)
テレビアニメ化:1996年1月~
映画アニメ化:1997年~(オリジナル27、総集編3)
テレビドラマ化:2006~2012年(SP4、連続1)
漫画最高売上:711,734部(89巻)
小説最高売上:147,259部(紺青の拳)
アニメ最高売上:テレビ9,521枚(警察学校編)、映画144,116枚(ゼロの執行人)、OVA10,782枚(大阪お好み焼き)
映画興行収入最高:157.1億円(100万ドル)
外伝:『ゼロ』『警察学校編』『犯沢』ほか
備考:初出は『週刊少年サンデー』。全世界シリーズ累計発行部数2億7000万(2023年2月到達)
『名探偵コナン』の売上・巻数・発売日
漫画
本編
原作
作画:青山剛昌
出版社:小学館
連載メディア:週刊少年サンデー
レーベル:少年サンデーコミックス
補足:1~59巻の売上不明
巻数 | 発売日 |
1 | 1994/6/18 |
2 | 7/18 |
3 | 10/18 |
4 | 1995/2/18 |
5 | 4/18 |
6 | 7/18 |
7 | 11/18 |
8 | 12/9 |
9 | 1996/1/18 |
10 | 4/18 |
11 | 7/18 |
12 | 9/18 |
13 | 12/10 |
14 | 1997/3/18 |
15 | 6/18 |
16 | 8/9 |
17 | 11/18 |
18 | 1998/1/17 |
19 | 4/18 |
20 | 7/18 |
21 | 10/17 |
22 | 1999/2/18 |
23 | 4/17 |
24 | 7/17 |
25 | 10/18 |
26 | 2000/2/18 |
27 | 4/18 |
28 | 7/18 |
29 | 9/18 |
30 | 12/18 |
31 | 2001/3/17 |
32 | 4/18 |
33 | 7/18 |
34 | 9/18 |
35 | 12/18 |
36 | 2002/2/18 |
37 | 4/18 |
38 | 7/18 |
39 | 11/18 |
40 | 2003/2/18 |
41 | 4/9 |
42 | 7/18 |
43 | 10/18 |
44 | 2004/1/17 |
45 | 4/5 |
46 | 7/16 |
47 | 10/18 |
48 | 2005/1/14 |
49 | 4/6 |
50 | 7/15 |
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
51 | – | – | 2005/10/18 |
52 | – | – | 2006/1/14 |
53 | – | – | 2/17 |
54 | – | – | 6/16 |
55 | – | – | 9/15 |
56 | – | – | 2007/1/13 |
57 | – | – | 4/5 |
58 | – | – | 7/18 |
59 | – | – | 10/18 |
60 | – | 390,383 (-) | 2008/1/12 |
61 | 334,695(6) | 626,445 (328) | 4/3 |
62 | 395,122(7) | 590,947 (98) | 8/11 |
63 | 275,046(3) | 653,405 (381) | 11/7 |
64 | 340,547(4) | 642,263 (235) | 2009/4/2 |
65 | 383,086(6) | 603,223 (97) | 8/18 |
66 | 333,541(5) | 603,070 (369) | 11/18 |
67 | 306,456(4) | 591,220 (277) | 2010/2/18 |
68 | 344,363(6) | 565,657 (185) | 5/18 |
69 | 330,262(5) | 544,060 (96) | 8/18 |
70 | 302,298(4) | 584,540 (367) | 11/18 |
71 | 262,116(3) | 559,652 (303) | 2011/2/18 |
72 | 286,775(3) | 540,274 (157) | 6/17 |
73 | 250,441(3) | 499,337 (66) | 9/16 |
74 | 300,585(5) | 565,901 (334) | 12/14 |
75 | 227,686(2) | 499,994 (219) | 2012/4/14 |
76 | 344,576(7) | 556,179 (154) | 6/18 |
77 | 363,896(7) | 524,328 (63) | 9/18 |
78 | 352,174(6) | 596,434 (335) | 12/18 |
79 | 296,934(4) | 559,551 (215) | 2013/4/18 |
80 | 291,054(4) | 546,686 (123) | 7/18 |
81 | 318,642(7) | 540,171 (364) | 11/18 |
82 | 237,459(3) | 561,330 (304) | 2014/1/17 |
83 | 266,073(3) | 555,181 (213) | 4/18 |
84 | 250,497(3) | 507,103 (122) | 7/18 |
85 | 312,953(4) | 684,020 (340) | 12/18 |
86 | 310,578(3) | 616,013 (220) | 2015/4/17 |
87 | 355,428(6) | 595,627 (97) | 8/18 |
88 | 277,366(3) | 676,126 (332) | 12/18 |
89 | 287,931(3) | 711,734 (920) | 2016/4/15 |
90 | 345,684(4) | 628,955 (95) | 8/18 |
91 | 259,626(3) | 646,514 (339) | 12/16 |
92 | 353,352(5) | 627,667 (222) | 2017/4/12 |
93 | 359,564(6) | 599,360 (126) | 7/18 |
94 | 358,578(7) | 644,683 (336) | 12/18 |
95 | 380,699(4) | 617,935 (32) | 2018/10/18 |
96 | 318,160(5) | 637,717 (222) | 2019/4/10 |
97 | 256,833(5) | 520,769 (152) | 12/18 |
98 | 204,698(5) | 333,803 (26) | 2020/4/15 |
99 | 288,456(5) | 510,700 (222) | 2021/4/14 |
100 | 356,414(7) | 455,037 (42) | 10/18 |
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
101 | 253,893(5) | 426,010(47) | 2022/4/13 |
102 | 197,629(4) | 361,428(32) | 9/15 |
103 | 234,758(5) | 454,505(222) | 2023/4/12 |
104 | 226,613(5) | 356,916(40) | 2023/10/18 |
105 | 255,614(5) | 468,405(222) | 2024/4/10 |
106 | 188,482(3) | 361,290(31) | 10/18 |
SPECIAL
作画:青山剛昌
出版社:小学館
連載メディア:-
レーベル:少年サンデーコミックス
補足:原作をカラー再現ほか
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 42,648(3) | 58,888(10) | 2024/10/18 |
SELECTION
作画:青山剛昌
出版社:小学館
連載メディア:-
レーベル:少年サンデーコミックススペシャル
内容:人気作抜粋
タイトル | 売上部数 (累計日数) | 発売日 |
挑戦状1 | – | 2002/8/5 |
挑戦状2 | – | 2003/8/5 |
挑戦状3 | – | 12/27 |
対決怪盗キッド | – | 2004/4/5 |
まじっく快斗 | – | 2010/3/26 |
vs怪盗キッド | 9,449 (3) 30,233 (17) | 4/2 |
ファン投票 | – | 2011/4/1 |
メインキャスト | – | 4/11 |
サッカー | – | 2012/4/27 |
ロマンチック ラバーズ | – | 2013/4/8 |
FBI | – | 2014/4/18 |
ダブルフェイス | – | 2015/4/17 |
vs黒ずくめ1 | 11,584 (4) | 2009/6/18 |
vs黒ずくめ2 | – | 2015/12/18 |
vs黒ずくめ3 | – | 2016/4/15 |
vs黒ずくめ4 | – | 2023/4/12 |
ロマンチック セレクション1 | – | 2011/4/1 |
ロマンチック セレクション2 | – | 2016/2/23 |
ロマンチック セレクション3 | – | 12/16 |
平次&和葉 | 19,094 (5) | 2017/4/12 |
絶体絶命 | – | 7/18 |
安室透 | 28,399 (5) 111,539 (47) | 2018/4/11 |
京極真 | – | 2019/3/18 |
赤井秀一 | – | 2020/4/15 |
赤井ファミリー | – | ↓ |
灰原哀上 | – | 2021/4/14 |
灰原哀下 | – | ↓ |
工藤新一1 | – | 2021/10/18 |
工藤新一2 | – | ↓ |
警察学校 | 21,562 (5) | 2022/4/13 |
アニメコミカライズ
作画:青山剛昌ほか
出版社:小学館
連載メディア:-
レーベル:少年サンデーコミックス
補足:売上全巻不明のため、詳細省略
小説
オリジナル
著者:谷豊、平良隆久
イラスト:青山剛昌ほか
出版社:小学館
レーベル:少年サンデーコミックススペシャル
判型:単行本
内容:番外編
補足:売上全巻不明のため、詳細省略
ドラマノベライズ
著者:平良隆久
イラスト:青山剛昌ほか
出版社:小学館
レーベル:少年サンデーコミックススペシャル
判型:単行本
補足:売上全巻不明のため、詳細省略
アニメ/漫画ノベライズ
著者:水稀しま
イラスト:-
出版社:小学館
レーベル:小学館ジュニア文庫
判型:単行本/新書
タイトル 発売日 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) |
11人目の ストライカー 2012/4/12 | – | 41,815 (221) |
漆黒の追跡者 2013/1/9 | – | – |
天空の難破船 2013/2/8 | – | – |
沈黙の15分 2013/3/8 | – | – |
絶海の探偵 2013/4/18 | – | 21,187 (32) |
探偵たちの鎮魂歌 2013/10/30 | – | – |
紺碧の棺 2014/1/15 | – | – |
戦慄の楽譜 2014/2/26 | – | – |
異次元の狙撃手 2014/4/17 | 11,942 (11) | 51,424 (214) |
銀翼の奇術師 2014/7/1 | – | – |
水平線上の陰謀 2014/8/6 | – | – |
迷宮の十字路 2015/1/21 | – | – |
天国への カウントダウン 2015/2/25 | – | – |
業火の向日葵 2015/4/16 | 22,531 (11) | 92,689 (221) |
純黒の悪夢 2016/4/14 | 17,168 (11) | 90,982 (221) |
から紅の恋歌 2017/4/13 | 27,921 (11) | 141,695 (221) |
瞳の中の暗殺者 2018/1/24 | – | – |
ゼロの執行人 2018/4/11 | 35,323 (12) | 131,790 (222) |
安室透 ゼロの推理劇 2018/4/11 | – | – |
紅の修学旅行 2019/1/11 | 5,236 (10) | 46,857 (311) |
怪盗キッド 2019/4/12 | – | – |
紺青の拳 2019/4/12 | 15,744 (10) | 147,259 (220) |
京極真 2019/6/28 | – | – |
赤井秀一 赤と黒の攻防 2020/3/27 | – | – |
赤井一家 2020/3/27 | – | – |
世良真純 2020/10/30 | – | – |
ブラック インパクト 2020/12/18 | – | – |
赤井秀一 緋色の回顧録 2021/4/9 | – | – |
緋色の弾丸 2021/4/16 | 25,904 (10) | 114,325 (220) |
黒ずくめの組織 2021/10/29 | – | – |
警察 2022/4/15 | – | – |
ハロウィンの花嫁 2022/4/15 | 28,337 (10) | 91,189 (80) |
世紀末の魔術師 2022/5/27 | – | – |
安室透 ゼロの裏事情 2022/7/15 | – | – |
黒鉄の魚影 2023/4/14 | 33,188 (10) | 102,670 (220) |
灰原哀 2023/4/14 | – | – |
灰原哀続 2023/12/15 | – | – |
VS怪盗キッド 2024/1/26 | – | – |
浪速の名探偵 2024/3/29 | – | – |
怪盗キッド 月下の幻像 2024/4/12 | – | – |
100万ドルの 五稜星 2024/4/12 | 28,118(10) | 94,915(115) |
浪速の相棒 2024/5/24 | – | – |
スポンサーリンク
テレビアニメ
アニメ制作会社:トムス・エンタテインメント
声優:高山みなみ、山崎和佳奈ほか
放送局:読売テレビ・日本テレビ系列
放送期間:1996年1月8日~
話数:全
原作範囲:1~巻
補足:VHSの発売はPART14まで?(14までの数字はDVDとの合算か不明)。発売日はVHS優先
Part | Vol | 初動売上枚数 DVD/VHS | 発売日 |
1 | 1 | – | 1996/6/26 |
1 | 2 | – | ↓ |
1 | 3 | – | 7/25 |
1 | 4 | – | 8/25 |
1 | 5 | – | 9/26 |
1 | 6 | – | 10/25 |
1 | 7 | – | 11/25 |
1 | 8 | – | 12/21 |
1 | 9 | – | 1997/1/25 |
1 | 10 | – | 2/26 |
2 | 1 | – | 3/26 |
2 | 2 | – | ↓ |
2 | 3 | – | 4/25 |
2 | 4 | – | 5/25 |
2 | 5 | – | 6/25 |
2 | 6 | – | 7/25 |
2 | 7 | – | 8/25 |
2 | 8 | – | 9/26 |
3 | 1 | – | 11/24 |
3 | 2 | – | ↓ |
3 | 3 | – | 12/21 |
3 | 4 | – | 1998/1/16 |
3 | 5 | – | 2/1 |
3 | 6 | – | 3/1 |
3 | 7 | – | 4/1 |
3 | 8 | – | 5/2 |
3 | 9 | – | 6/1 |
3 | 10 | – | 6/29 |
4 | 1 | 211 | 1998/8/1 |
4 | 2 | 430 | ↓ |
4 | 3 | 387 | 9/9 |
4 | 4 | – | 10/1 |
4 | 5 | 783 | 11/1 |
4 | 6 | 474 | 12/2 |
4 | 7 | 794 | 12/23 |
4 | 8 | – | 1999/2/1 |
4 | 9 | – | 3/3 |
4 | 10 | – | 4/1 |
5 | 1 | 681 | 5/8 |
5 | 2 | 339 | ↓ |
5 | 3 | – | 6/2 |
5 | 4 | 412 | 7/1 |
5 | 5 | 351 | 8/1 |
5 | 6 | 284 | 9/1 |
5 | 7 | 625 | 10/1 |
5 | 8 | – | 11/1 |
5 | 9 | – | 12/1 |
5 | 10 | – | 12/22 |
6 | 1 | – | 2000/2/2 |
6 | 2 | – | ↓ |
6 | 3 | – | 3/1 |
6 | 4 | – | 4/1 |
6 | 5 | – | 5/1 |
6 | 6 | 422 | 6/1 |
6 | 7 | – | 7/1 |
6 | 8 | – | 8/2 |
6 | 9 | – | 9/2 |
6 | 10 | – | 10/1 |
7 | 1 | – | 11/3 |
7 | 2 | – | ↓ |
7 | 3 | – | 12/1 |
7 | 4 | – | 12/22 |
7 | 5 | – | 2001/2/2 |
7 | 6 | – | 3/2 |
7 | 7 | – | 4/6 |
7 | 8 | – | 5/2 |
7 | 9 | – | 6/1 |
7 | 10 | – | ↓ |
8 | 1 | – | 7/6 |
8 | 2 | – | ↓ |
8 | 3 | – | 8/3 |
8 | 4 | – | 9/7 |
8 | 5 | – | 10/5 |
8 | 6 | – | 11/2 |
8 | 7 | – | 12/7 |
8 | 8 | – | 12/21 |
8 | 9 | – | 2002/2/1 |
8 | 10 | – | 3/1 |
9 | 1 | – | 4/3 |
9 | 2 | – | ↓ |
9 | 3 | – | 5/2 |
9 | 4 | – | 6/5 |
9 | 5 | – | 7/3 |
9 | 6 | – | 8/7 |
9 | 7 | – | 9/4 |
9 | 8 | – | 10/2 |
9 | 9 | – | 11/6 |
9 | 10 | – | 12/4 |
10 | 1 | – | 12/25 |
10 | 2 | – | ↓ |
10 | 3 | – | 2003/2/5 |
10 | 4 | – | 3/5 |
10 | 5 | – | 4/2 |
10 | 6 | – | 5/7 |
10 | 7 | – | 6/4 |
10 | 8 | – | 7/2 |
10 | 9 | – | 8/6 |
10 | 10 | – | 9/3 |
Part | Vol | 初動売上枚数 DVD/VHS | 発売日 |
11 | 1 | – | 2003/9/26 |
11 | 2 | – | ↓ |
11 | 3 | – | 11/5 |
11 | 4 | – | 12/3 |
11 | 5 | – | 12/17 |
11 | 6 | – | 2004/2/4 |
11 | 7 | – | 3/3 |
11 | 8 | – | 4/7 |
11 | 9 | – | 5/8 |
11 | 10 | – | 6/2 |
12 | 1 | – | 7/7 |
12 | 2 | – | ↓ |
12 | 3 | – | 8/4 |
12 | 4 | – | 9/8 |
12 | 5 | – | 10/6 |
12 | 6 | – | 11/3 |
12 | 7 | – | 12/8 |
12 | 8 | 464 | 12/22 |
12 | 9 | – | 2005/2/9 |
12 | 10 | – | 3/9 |
13 | 1 | – | 4/6 |
13 | 2 | – | ↓ |
13 | 3 | – | 5/7 |
13 | 4 | – | 6/8 |
13 | 5 | – | 7/6 |
13 | 6 | – | 8/3 |
13 | 7 | – | 9/7 |
13 | 8 | – | 10/5 |
13 | 9 | – | 11/2 |
13 | 10 | – | 12/7 |
14 | 1 | – | 12/21 |
14 | 2 | – | 2006/2/8 |
14 | 3 | – | 3/8 |
14 | 4 | – | 4/5 |
14 | 5 | – | 5/10 |
14 | 6 | – | 6/7 |
14 | 7 | – | 7/5 |
14 | 8 | – | 8/9 |
14 | 9 | – | 9/6 |
14 | 10 | – | 10/4 |
15 | 1 | – | 12/22 |
15 | 2 | – | 2007/1/26 |
15 | 3 | – | 2/23 |
15 | 4 | – | 3/23 |
15 | 5 | – | 4/27 |
15 | 6 | – | 5/25 |
15 | 7 | – | 6/29 |
15 | 8 | – | 7/27 |
15 | 9 | – | 8/24 |
15 | 10 | – | 9/28 |
16 | 1 | – | 2008/1/25 |
16 | 2 | – | 2/22 |
16 | 3 | – | 3/28 |
16 | 4 | – | 4/25 |
16 | 5 | 477 | 5/23 |
16 | 6 | – | 6/27 |
16 | 7 | – | 7/25 |
16 | 8 | 369 | 8/22 |
17 | 1 | 434 | 9/26 |
17 | 2 | 414 | 10/24 |
17 | 3 | 440 | 2009/1/23 |
17 | 4 | 535 | 2/27 |
17 | 5 | – | 3/27 |
17 | 6 | 457 | 4/24 |
17 | 7 | 453 | 5/22 |
17 | 8 | 484 | 6/26 |
17 | 9 | 502 | 7/24 |
17 | 10 | 461 | 8/28 |
18 | 1 | 486 | 10/23 |
18 | 2 | 435 | 2010/2/26 |
18 | 3 | 449 | 3/26 |
18 | 4 | 478 | 4/23 |
18 | 5 | 441 | 5/28 |
18 | 6 | 437 | 6/25 |
18 | 7 | – | 7/23 |
18 | 8 | 429 | 8/27 |
18 | 9 | 442 | 9/24 |
18 | 10 | 406 | 10/22 |
19 | 1 | 398 | 2011/1/28 |
19 | 2 | 2/25 | |
19 | 3 | 367 | 4/8 |
19 | 4 | 362 | 4/22 |
19 | 5 | 410 | 5/27 |
19 | 6 | 427 | 6/24 |
19 | 7 | 360 | 7/22 |
19 | 8 | 398 | 8/26 |
19 | 9 | – | 9/23 |
19 | 10 | 404 | 10/28 |
20 | 1 | 391 | 2012/1/27 |
20 | 2 | 362 | 2/24 |
20 | 3 | 369 | 3/23 |
20 | 4 | 411 | 4/27 |
20 | 5 | 384 | 5/25 |
20 | 6 | 431 | 6/29 |
20 | 7 | 403 | 7/27 |
20 | 8 | 347 | 8/24 |
20 | 9 | 380 | 9/28 |
20 | 10 | 358 | 10/26 |
Part | Vol | 売上枚数 DVD (累計日数) | 発売日 |
21 | 1 | 383(3) | 2013/2/22 |
21 | 2 | 338(3) | 3/22 |
21 | 3 | 354(3) | 4/26 |
21 | 4 | 350(3) | 5/24 |
21 | 5 | 269(3) | 6/21 |
21 | 6 | 370(3) | 7/26 |
21 | 7 | 319(3) | 8/23 |
21 | 8 | 358(3) | 9/27 |
21 | 9 | 336(3) | 10/25 |
22 | 1 | 344(3) | 2014/1/24 |
22 | 2 | 299(3) | 2/21 |
22 | 3 | 290(3) | 3/21 |
22 | 4 | 343(3) | 4/25 |
22 | 5 | 343(3) | 5/23 |
22 | 6 | 398(3) | 6/20 |
22 | 7 | 347(3) | 7/25 |
22 | 8 | 278(3) | 8/22 |
22 | 9 | 361(3) | 10/24 |
23 | 1 | 284(3) | 2015/3/27 |
23 | 2 | 268(3) | 5/22 |
23 | 3 | 289(3) | 6/26 |
23 | 4 | 287(3) | 7/24 |
23 | 5 | 302(3) | 8/28 |
23 | 6 | 333(3) | 9/25 |
24 | 1 | 227(3) | 2016/1/22 |
24 | 2 | 282(3) | 2/26 |
24 | 3 | 269(3) | 3/25 |
24 | 4 | 257(3) | 4/22 |
24 | 5 | – | 5/27 |
24 | 6 | – | 6/24 |
25 | 1 | 2,047(24) | 2017/1/27 |
25 | 2 | – | 2/24 |
25 | 3 | – | 3/24 |
25 | 4 | 259(3) | 4/21 |
25 | 5 | – | 5/26 |
25 | 6 | 260(3) | 6/23 |
25 | 7 | 243(3) | 7/21 |
25 | 8 | – | 8/25 |
25 | 9 | 310(3) | 9/22 |
25 | 10 | – | 11/24 |
26 | 1 | – | 2018/1/26 |
26 | 2 | 255(3) | 2/23 |
26 | 3 | 248(3) | 3/23 |
26 | 4 | – | 4/27 |
26 | 5 | 286(3) | 5/25 |
26 | 6 | 242(3) | 6/22 |
26 | 7 | – | 7/27 |
26 | 8 | 276(3) | 8/24 |
26 | 9 | 251(3) | 9/21 |
26 | 10 | 237(3) | 11/23 |
27 | 1 | 216(3) | 2019/1/25 |
27 | 2 | 275(3) | 2/22 |
27 | 3 | 453(3) | 3/22 |
27 | 4 | 298(3) | 4/26 |
27 | 5 | 223(3) | 5/24 |
27 | 6 | 330(3) | 6/21 |
27 | 7 | 386(3) | 7/26 |
27 | 8 | 280(3) | 8/23 |
27 | 9 | 223(3) | 9/20 |
27 | 10 | 223(3) | 11/22 |
28 | 1 | 267(3) | 2020/2/28 |
28 | 2 | – | 3/27 |
28 | 3 | 224(3) | 4/24 |
28 | 4 | 265(3) | 5/29 |
28 | 5 | 260(3) | 6/26 |
28 | 6 | 243(3) | 7/24 |
28 | 7 | 243(3) | 8/28 |
28 | 8 | 315(3) | 9/25 |
29 | 1 | 249(3) | 2021/2/26 |
29 | 2 | – | 3/26 |
29 | 3 | 218(3) | 4/23 |
29 | 4 | 258(3) | 5/28 |
29 | 5 | 219(3) | 6/25 |
29 | 6 | 206(3) | 7/23 |
29 | 7 | 382(3) | 8/27 |
29 | 8 | 192(3) | 9/24 |
30 | 1 | 217(3) | 2022/2/25 |
30 | 2 | 220(3) | 3/25 |
30 | 3 | 218(3) | 4/22 |
30 | 4 | 301(3) | 5/27 |
30 | 5 | 245(3) | 6/24 |
30 | 6 | 222(3) | 7/22 |
30 | 7 | 289(3) | 8/26 |
30 | 8 | 224(3) | 9/23 |
30 | 9 | 267(3) | 10/28 |
30 | 10 | 281(3) | 11/25 |
Part | Vol | 売上枚数 DVD (累計日数) | 発売日 |
31 | 1 | 217(3) | 2023/2/24 |
31 | 2 | 355(3) | 4/21 |
31 | 3 | 244(3) | 6/23 |
31 | 4 | 252(3) | 8/25 |
31 | 5 | 258(3) | 10/27 |
31 | 6 | 249(3) | 2024/2/23 |
31 | 7 | 220(3) | 4/19 |
31 | 8 | 334(3) | 6/21 |
31 | 9 | 232(3) | 8/23 |
31 | 10 | 235(3) | 10/25 |
SELECTION
補足:BD化されている作品のみ紹介
タイトル | 売上枚数 Blu-ray (累計日数) | 発売日 |
黒ずくめの組織 とFBI 1~17 | – | 2014/12/26 ~ 2016/9/23 |
江戸川コナン 失踪事件 | 827(3) | 2015/10/23 |
コナンと海老蔵 歌舞伎十八番 ミステリー | 506(3) | 2016/12/23 |
エピソード“ONE” 小さくなった名探偵 | 1,131(3) | 2017/12/22 |
紅の修学旅行 鮮紅編・恋紅編 | 2,480(3) | 2019/11/22 |
大怪獣ゴメラ VS仮面ヤイバー | 492(3) | 2020/12/4 |
赤井一家 | 387(3) | 2021/3/26 |
スポンサーリンク
映画アニメ
オリジナル
アニメ制作会社:トムス・エンタテインメント
映画配給会社:東宝
声優:高山みなみ、山崎和佳奈ほか
上映時間:90~120分
スクリーン数:300~500館
内容:番外編
作数 | タイトル 公開日 | 興行収入 (億円) | 動員 (万人) |
1 | 時計じかけの摩天楼 1997/4/19 | 11.0 | 100 |
2 | 14番目の標的 1998/4/18 | 18.5 | 161 |
3 | 世紀末の魔術師 1999/4/17 | 26.0 | 216 |
4 | 瞳の中の暗殺者 2000/4/22 | 25.0 | 213 |
5 | 天国へのカウントダウン 2001/4/21 | 29.0 | 247 |
6 | ベイカー街の亡霊 2002/4/20 | 34.0 | 294 |
7 | 迷宮の十字路 2003/4/19 | 32.0 | 273 |
8 | 銀翼の奇術師 2004/4/17 | 28.0 | 242 |
9 | 水平線上の陰謀 2005/4/9 | 21.5 | 185 |
10 | 探偵たちの鎮魂歌 2004/4/17 | 30.3 | 255 |
11 | 紺碧の棺 2007/4/21 | 25.3 | 214 |
12 | 戦慄の楽譜 2008/4/19 | 24.2 | 204 |
13 | 漆黒の追跡者 2009/4/18 | 35.0 | 298 |
14 | 天空の難破船 2010/4/17 | 32.0 | 272 |
15 | 沈黙の15分 2011/4/16 | 31.5 | 267 |
16 | 11人目のストライカー 2012/4/14 | 32.9 | 277 |
17 | 絶海の探偵 2013/4/20 | 36.3 | 302 |
18 | 異次元の狙撃手 2014/4/19 | 41.1 | 334 |
19 | 業火の向日葵 2015/4/18 | 44.8 | 359 |
20 | 純黒の悪夢 2016/4/16 | 63.3 | 495 |
21 | から紅の恋歌 2017/4/15 | 68.9 | 537 |
22 | ゼロの執行人 2018/4/13 | 91.8 | 687 |
23 | 紺青の拳 2019/4/12 | 93.7 | 722 |
24 | 緋色の弾丸 2021/4/16 | 76.5 | 538 |
25 | ハロウィンの花嫁 2022/4/15 | 97.8 | 699 |
26 | 黒鉄の魚影 2023/4/14 | 138.8 | 977 |
27 | 100万ドルの五稜星 2024/4/12 | 157.1 | 1100 |
作数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 時計 | – 2,228 2,228 (3) | – | 1998/4/8 |
2 14 | – 2,214 2,214 (3) | – | 1999/4/14 |
3 世紀 | – 2,314 2,314 (3) | – 2,794 2,794 (10) | 2000/4/12 |
4 瞳の | – 2,276 2,276 (3) | – | 2001/4/21 |
5 天国 | – 2,280 2,280 (3) | – | 2002/4/10 |
6 ベイ | – 2,308 2,308 (3) | – | 2003/4/9 |
7 迷宮 | – 2,308 2,308 (3) | – 2,785 2,785 (10) | 2004/4/7 |
8 銀翼 | – 2,243 2,243 (3) | – | 2005/4/6 |
9 水平 | – 2,178 2,178 (3) | – | 2005/12/14 |
10 探偵 | 22,276 2,240 24,516 (5) | 37,822 – 40,062 (26) | 2006/12/13 |
11 紺碧 | 11,528 – 11,528 (3) | 25,121 5,393 30,514 (31) | 2007/11/23 |
12 戦慄 | 15,600 674 16,274 (5) | 24,404 – 25,078 (26) | 2008/11/19 |
13 漆黒 | 20,150 1,862 22,012 (5) | 27,584 – 29,446 (19) | 2009/11/25 |
14 天空 | 17,635 5,158 22,793 (5) | 23,238 – 28,396 (19) | 2010/11/17 |
15 沈黙 | 14,125 4,413 18,538 (5) | 20,340 5,072 25,412 (26) | 2011/11/23 |
16 11 | 12,554 4,619 17,173 (5) | 18,977 5,491 24,468 (26) | 2012/11/21 |
17 絶海 | 11,719 4,836 16,555 (5) | 19,633 5,953 25,586 (40) | 2013/11/27 |
18 異次 | 11,661 7,116 18,777 (5) | 20,729 8,388 29,117 (54) | 2014/11/26 |
19 業火 | 12,552 8,373 20,925 (5) | 20,378 9,640 30,018 (54) | 2015/11/25 |
20 純黒 | 32,505 29,155 61,660 (5) | 47,229 35,275 82,504 (229) | 2016/10/26 |
21 から | 23,206 17,228 40,434 (5) | 43,842 22,133 65,975 (194) | 2017/10/4 |
22 ゼロ | 48,229 58,730 106,959 (5) | 72,006 72,110 144,116 (229) | 2018/10/3 |
23 紺青 | 20,441 19,142 39,583 (5) | 33,218 24,865 58,083 (110) | 2019/10/2 |
24 緋色 | 26,151 32,935 59,086 (5) | 43,242 38,415 81,657 (201) | 2021/10/27 |
25 ハロ | 36,893 44,798 81,691 (5) | 54,507 58,286 112,793 (208) | 2022/11/9 |
26 黒鉄 | 豪華19,095 通常17,097 豪華35,608 通常10,325 82,125 (5) | 25,421 30,078 46,195 16,923 118,617 (180) | 2023/11/29 |
27 100 | 豪華12,863 通常12,143 豪華20,528 通常8,495 54,029 (5) | 2024/11/27 |
・VHS、第1~9作までのDVDの売上は不明のため除外
テレビアニメ特別総集編
アニメ制作会社:トムス・エンタテインメント
映画配給会社:東宝
声優:高山みなみ、池田秀一ほか
上映時間:90~100分
スクリーン数:100~200館
補足:円盤化未定
作数 | タイトル 公開日 | 興行収入 (億円) | 動員 (万人) |
1 | 緋色の不在証明 2021/2/11 | 12.0 | 87 |
2 | 灰原哀物語 2023/1/6 | 7.3 | 53 |
3 | vs怪盗キッド 2024/1/5 | 6.2 | 44 |
OVA
アニメ制作会社:トムス・エンタテインメント
声優:高山みなみ、山崎和佳奈ほか
話数:全14
内容:オリジナル(番外編)
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
S1 | – | – | 2006/3/24 |
S2 | – | – | ↓ |
S3 | 1,724(3) | – | 2008/4/4 |
S4 | 1,506(3) | – | 2010/4/9 |
M1 | – | – | 2007/4/11 |
M2 | – | – | 2008/4/19 |
M3 | – | – | 2009/4/18 |
M4 | 3,724(2) | 10,782(30) | 2010/4/17 |
M5 | 2,659(2) | 6,937(23) | 2011/4/16 |
