正式タイトル:マギ(Magi: The Labyrinth of Magic)
略称:-
ジャンル:アラビアン冒険ファンタジー
あらすじ:一攫千金を夢見る少年アリババは、ある日出会った不思議な力を持つ少年アラジンと冒険を始める
魅力:王道
高評価レビュー:このアラビアンナイトみたいな雰囲気が好み。悩んで学んで少しずつでも前進していく物語がいい。なんか登場キャラに憧れる、世界中を冒険したくなる
低評価レビュー:純粋すぎる主人公は苦手。打ち切りを想像させる終わり方に残念。モンゴルや中華など他文化が混じってる気が
原作者:大高 忍(おおたか しのぶ)
賞:第59回(2013年)小学館漫画賞《少年向け部門受賞》
連載期間:2009年6月3日(2009年27号)~2017年10月11日(2017年46号)
コミックス化:2009年12月~2017年11月(全37)
ノベライズ:未定
テレビアニメ化:2012/4年(原作2期)、2016年(外伝1期)
漫画最高売上:706,372部(20巻)
小説最高売上:-
アニメ最高売上:17,023枚(1期1巻)
外伝:『シンドバッド』
備考:初出は『週刊少年サンデー』。シリーズ累計発行部数2500万(2020年5月到達)
『マギ』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:大高忍
出版社:小学館
連載メディア:週刊少年サンデー
レーベル:少年サンデーコミックス
巻数:全37巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 11,694(3) | 692,739 (1431) | 2009/12/18 |
2 | 9,886(3) | 671,090 (1431) | ↓ |
3 | 24,900(3) | 654,680 (1333) | 2010/3/18 |
4 | 20,045(4) | 643,607 (1250) | 6/18 |
5 | 30,075(5) | 629,680 (1188) | 8/18 |
6 | 35,051(7) | 542,411 (1099) | 10/18 |
7 | 37,738(6) | 512,356 (1000) | 2011/1/18 |
8 | 50,140(7) | 521,094 (910) | 4/18 |
9 | 45,023(3) | 521,777 (822) | 7/15 |
10 | 80,372(6) | 526,179 (734) | 10/18 |
11 | 88,307(5) | 620,277 (670) | 2012/1/18 |
12 | 101,419(5) | 637,305 (579) | 4/18 |
13 | 106,179(5) | 636,026 (487) | 7/18 |
14 | 120,334(6) | 635,071 (426) | 9/18 |
15 | 136,782(3) | 589,245 (367) | 11/16 |
16 | 309,656(7) | 601,227 (277) | 2013/2/18 |
17 | 227,244(3) | 605,617 (185) | 5/17 |
18 | 311,414(5) | 571,648 (61) | 9/18 |
19 | 218,893(3) | 513,282 (31) | 10/18 |
20 | 269,671(3) | 706,372 (304) | 2014/1/17 |
21 | 238,886(3) | 666,838 (213) | 4/18 |
22 | 220,854(3) | 596,977 (122) | 7/18 |
23 | 212,267(3) | 509,113 (31) | 10/17 |
24 | 194,199(3) | 570,407 (311) | 2015/1/16 |
25 | 204,352(3) | 601,990 (220) | 4/17 |
26 | 182,217(3) | 535,637 (129) | 7/17 |
27 | 176,979(3) | 469,297 (38) | 10/16 |
28 | 262,598(7) | 549,034 (308) | 2016/1/18 |
29 | 241,394(6) | 501,394 (223) | 4/12 |
30 | 144,612(3) | 474,209 (129) | 7/15 |
31 | 152,460(3) | 382,265 (24) | 11/18 |
32 | 216,047(5) | 461,969 (124) | 2017/1/18 |
33 | 221,579(6) | 386,747 (34) | 4/18 |
34 | 120,860(3) | 355,769 (31) | 6/16 |
35 | 113,202(3) | 314,051 (24) | 8/18 |
36 | 156,081(5) | 290,561 (26) | 10/18 |
37 | 114,873(3) | 320,421 (31) | 11/17 |
スポンサーリンク
テレビアニメ
The labyrinth of magic(1期)
アニメ制作会社:A-1 Pictures
声優:石原夏織、梶裕貴ほか
放送局:MBS・TBS系列
放送期間:2012年10月7日~2013年3月31日
話数:全25
原作範囲:1~11巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 9,003 4,798 13,801 (5) | 11,231 5,792 17,023 (313) | 2013/1/30 |
2 | 6,377 3,645 10,022 (5) | 8,185 4,440 12,625 (306) | 2/6 |
3 | 3,704 2,486 6,190 (5) | 4,633 2,984 7,617 (19) | 2/27 |
4 | 3,219 2,189 5,408 (5) | 3,752 2,527 6,279 (12) | 3/27 |
5 | 2,537 1,770 4,307 (5) | 3,357 2,183 5,540 (19) | 4/24 |
6 | 2,234 1,580 3,814 (5) | 2,844 1,979 4,823 (12) | 5/22 |
7 | 2,300 1,612 3,912 (5) | 2,713 1,854 4,567 (12) | 6/26 |
8 | 2,423 1,655 4,078 (5) | 3,000 1,983 4,983 (12) | 7/24 |
9 | 2,196 1,504 3,700 (5) | 2,818 1,885 4,703 (12) | 8/21 |
10 | 2,025 1,468 3,493 (5) | 2,427 1,692 4,119 (12) | 9/25 |
The kingdom of magic(2期)
アニメ制作会社:A-1 Pictures
声優:石原夏織、梶裕貴ほか
放送局:MBS・TBS系列
放送期間:2013年10月6日~2014年3月30日
話数:全25
原作範囲:11~20巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 2,565 1,512 4,077 (5) | 3,372 2,014 5,386 (19) | 2014/1/22 |
2 | 2,409 1,531 3,940 (5) | 2,892 1,762 4,654 (12) | 2/26 |
3 | 2,283 1,473 3,756 (5) | 2,659 1,730 4,389 (12) | 3/26 |
4 | 1,808 1,269 3,077 (5) | 2,174 1,635 3,809 (12) | 4/23 |
5 | 1,098 875 1,973 (5) | 1,276 1,004 2,280 (12) | 5/28 |
6 | 1,064 852 1,916 (5) | 1,285 990 2,275 (12) | 6/25 |
7 | 878 733 1,611 (5) | 1,111 870 1,981 (12) | 7/23 |
8 | 881 731 1,612 (5) | – 828 1,709 (12) | 8/27 |
9 | 853 689 1,542 (5) | 1,059 827 1,886 (12) | 9/24 |
10 | 795 643 1,438 (5) | 999 783 1,782 (12) | 10/22 |
11 | 897 687 1,584 (5) | – | 11/26 |
スポンサーリンク
『マギ シンドバッドの冒険』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:大寺義史
出版社:小学館
連載メディア:週刊少年サンデー→裏サンデー
レーベル:少年サンデーコミックス
巻数:全19巻で完結
内容:シンドバッド主人公のスピンオフ
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | 145,212(5) | 292,676(61) | 2013/9/18 |
2 | 148,480(3) | 436,745(304) | 2014/1/17 |
3 | 131,108(3) | 266,027(24) | 5/16 |
4 | 181,891(7) | 249,358(21) | 8/18 |
5 | 118,945(4) | 226,225(18) | 12/18 |
6 | 96,138(3) | 230,788(24) | 2015/4/17 |
7 | 88,450(3) | 206,474(17) | 7/17 |
8 | 94,508(3) | 209,202(17) | 10/16 |
9 | 128,286(6) | 269,228(223) | 2016/4/12 |
10 | 82,406(5) | 152,968(19) | 5/18 |
11 | 73,256(3) | 166,465(17) | 11/18 |
12 | 99,905(5) | 202,764(124) | 2017/1/18 |
13 | 104,513(6) | 161,087(20) | 4/18 |
14 | 57,010(3) | 136,419(17) | 6/16 |
15 | 52,598(3) | 125,044(17) | 8/18 |
16 | 47,196(3) | 107,154(17) | 11/17 |
17 | 47,152(7) | 66,317(14) | 2018/2/19 |
18 | 33,335(4) | 57,864(11) | 7/19 |
19 | 33,117(4) | 57,752(11) | ↓ |
テレビアニメ
アニメ制作会社:Lay-duce
声優:小野大輔、杉田智和ほか
放送局:MBSほか
放送期間:2016年4月16日~7月2日
話数:全13
漫画範囲:1~7巻
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | 500 | – | 2016/8/24 |
BD | 570 | – | ↓ |
合計 | 1,070 (5) | – | ↓ |
レビュー 感想、意見、口コミなど