正式タイトル:頭文字D(イニシャル・ディー/Initial D)
略称:イニD
ジャンル:カーレースバトル
あらすじ:とうふ屋の息子“藤原拓海”は、自家用車(ハチロク)で配達するうちにぐんぐんとドライビングテクニックを伸ばしていく
魅力:下剋上
高評価レビュー:車の知識がたいしてなくても続きを読みたくなる質の高いストーリー構成。ポテンシャルの低い車で強車を倒していくのが気持ちいい。アドレナリンがドパドパ出るスピードバトル
低評価レビュー:道路交通法違反当前とか、ファンタジーかよ。特定の車種だけを不自然に持ち上げてる。キャラデザが微妙すぎて感情が読み取りにくい
原作者:しげの 秀一(しげの しゅういち)
受賞:-
連載期間:1995年7月17日(1995年30号)~2013年7月29日(2013年35号)
コミックス化:1995年11月~2013年11月(全48巻)
ノベライズ:-
テレビアニメ化:1998~2014年(全5期)
映画アニメ化:2001~2016年(全2作)
漫画最高売上:311,060部(38巻)
小説最高売上:-
アニメ最高売上:44,169枚(Fourth1巻)
映画興行収入最高:5.2億円(Third)
外伝:『MFゴースト』
備考:初出は『週刊ヤングマガジン』。シリーズ累計発行部数5600万(2022年12月到達)
『頭文字D』の売上・巻数・発売日
漫画
原作
作画:しげの秀一
出版社:講談社
連載メディア:週刊ヤングマガジン
レーベル:ヤンマガKC
巻数:全48巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 1995/11/2 |
2 | – | – | 1996/2/3 |
3 | – | – | 5/2 |
4 | – | – | 8/3 |
5 | – | – | 12/4 |
6 | – | – | 1997/2/4 |
7 | – | – | 6/4 |
8 | – | – | 9/3 |
9 | – | – | 12/3 |
10 | – | – | 1998/2/4 |
11 | – | – | 4/30 |
12 | – | – | 8/4 |
13 | – | – | 11/4 |
14 | – | – | 1999/3/3 |
15 | – | – | 5/1 |
16 | – | – | 8/4 |
17 | – | – | 12/17 |
18 | – | – | 2000/4/4 |
19 | – | – | 8/2 |
20 | – | – | 12/22 |
21 | – | – | 2001/4/25 |
22 | – | – | 9/3 |
23 | – | – | 12/26 |
24 | – | – | 2002/6/3 |
25 | – | – | 10/31 |
26 | – | – | 2003/3/3 |
27 | – | – | 9/4 |
28 | – | – | 2004/3/4 |
29 | – | – | 8/5 |
30 | – | – | 11/27 |
31 | – | – | 2005/6/4 |
32 | – | – | 11/20 |
33 | – | – | 2006/8/4 |
34 | – | – | 11/27 |
35 | – | – | 2007/5/2 |
36 | – | – | 10/5 |
37 | 179,515(7) | 304,218(203) | 2008/4/28 |
38 | 209,055(3) | 311,060(332) | 12/26 |
39 | 83,313(7) 45,991(3) | -(乱丁中止) 150,248(31) | 2009/7/6 7/24 |
40 | 66,168(2) | 283,628(331) | 12/26 |
41 | 91,708(3) | 270,703(108) | 2010/8/6 |
42 | 91,323(4) | 212,606(25) | 2011/1/6 |
43 | 120,268(5) | 197,754(19) | 7/6 |
44 | 83,769(3) | 265,921(318) | 2012/1/6 |
45 | 117,392(5) | 253,557(166) | 6/6 |
46 | 107,839(3) | 277,182(318) | 2013/1/4 |
47 | 134,529(6) | 190,976(13) | 8/6 |
48 | 119,895(5) | 224,012(26) | 11/6 |
廉価版
作画:しげの秀一
出版社:講談社
連載メディア:-
レーベル:講談社プラチナコミックス
巻数:全43巻で完結(2004年9月~2015年6月発売)
補足:売上全巻不明
新装版
作画:しげの秀一
出版社:講談社
連載メディア:-
レーベル:KCデラックス
巻数:全24巻で完結(2020年11月~2021年6月発売)
補足:売上全巻不明
超合本版(電子のみ)
作画:しげの秀一
出版社:講談社
連載メディア:-
レーベル:ヤングマガジンコミックス
巻数:全10巻で完結(2018年2月16日発売)
補足:売上全巻不明
スポンサーリンク
テレビアニメ
First Stage(1期)
アニメ制作会社:スタジオコメット、スタジオぎゃろっぷ
声優:三木眞一郎、矢尾一樹ほか
放送局:フジテレビ系列ほか
放送期間:1998年4月19日~12月6日
話数:全26
原作範囲:1~7巻
補足:VHS全5巻の売上不明
巻数 | 初動売上枚数 LD (7日以内) | 最終売上枚数 LD (8日以上) | 発売日 |
1 | – | 1,732(-) | 1999/9/15 |
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | – | 5,232(-) | 2000/3/29 |
2 | – | 7,904(-) | 4/26 |
3 | – | 5,474(-) | 5/31 |
4 | – | 5,291(-) | 6/28 |
5 | – | 6,647(-) | 7/26 |
6 | – | 6,939(-) | 8/30 |
7 | – | 10,006(-) | 9/13 |
BOX | – | – | 2001/3/28 |
Sup BOX | – | 2,254(-) | 2003/12/25 |
フル1 | 485(3) | – | 2012/12/21 |
フル2 | 465(3) | – | ↓ |
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
Pr | 1,247(3) | – | 2014/2/21 |
Me | 633(3) | – | 2019/2/1 |
St | 5,587(3) | 11,987(346) | 2023/8/25 |
・Memorial Collection Vol.1の収録も上記と同様
・Stage Series Completeの収録はSecond以降すべてを含む
Second Stage(2期)
アニメ制作会社:パステル
声優:三木眞一郎、岩田光央ほか
放送局:フジテレビ系列ほか
放送期間:1999年10月15日~2000年1月21日
話数:全13
原作範囲:8~13巻
補足:VHS全4巻、LD全1巻の売上不明
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | – | 11,884(-) | 2000/10/25 |
2 | – | 11,596(-) | 11/29 |
3 | – | 5,895(-) | 12/13 |
4 | – | 15,347(-) | 2001/1/24 |
BOX | – | 6,707(-) | 2001/12/27 |
フル | 678(3) | – | 2013/2/15 |
Fourth Stage(3期)
アニメ制作会社:A.C.G.T
声優:三木眞一郎、岩田光央ほか
放送局:CS放送のアニマックスPPV
放送期間:2004年4月17日~2006年2月18日
話数:全24
原作範囲:17~32巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | – | 44,169(-) | 2004/6/16 |
2 | – | 36,693(-) | 8/18 |
3 | – | 29,653(-) | 10/20 |
4 | – | 30,845(-) | 12/15 |
5 | – | 29,013(-) | 2005/2/16 |
6 | – | 27,763(-) | 4/20 |
7 | – | 26,848(-) | 6/15 |
8 | – | 25,527(-) | 8/17 |
9 | 14,882(5) | 23,760(-) | 10/19 |
10 | 14,477(5) | 24,301(-) | 12/21 |
11 | – | 23,859(-) | 2006/2/15 |
12 | 13,960(5) | 23,471(-) | 4/19 |
BOX | – | 1,517(-) | 2007/3/14 |
フル1 | 716(3) | – | 2013/4/19 |
フル2 | 704(3) | – | ↓ |
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
Pr | 1,208(3) | 1,427(10) | 2014/3/21 |
Me | 631(3) | – | 2019/2/1 |
・Memorial Blu-ray Collection Vol.2の収録も上記と同様
スポンサーリンク
Fifth Stage(4期)
アニメ制作会社:SynergySP
声優:三木眞一郎、石塚運昇ほか
放送局:CS放送のアニマックスPPV
放送期間:2012年11月9日~2013年5月10日
話数:全14
原作範囲:32~42巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 6,534(3) | 11,715(327) | 2013/1/11 |
2 | 6,767(3) | 10,649(304) | 2/8 |
3 | 6,843(3) | 10,268(276) | 3/8 |
4 | 6,383(3) | 9,613(241) | 4/12 |
5 | 6,709(3) | 9,491(213) | 5/10 |
6 | 6,998(3) | 9,357(178) | 6/14 |
7 | 6,840(3) | 9,310(150) | 7/12 |
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
Pr | 1,099(3) | – | 2015/3/20 |
Me | 750(3) | – | 2019/2/1 |
・Memorial Blu-ray Collection Vol.3の収録も上記と同様
Final Stage(5期)
アニメ制作会社:SynergySP
声優:三木眞一郎、子安武人ほか
放送局:アニマックス PLUS(Web)
放送期間:2014年5月16日~6月22日
話数:全4
原作範囲:42~48巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 4,693(3) | 7,419(31) | 2014/6/13 |
2 | 5,502(3) | 7,271(17) | 7/11 |
映画アニメ
Third Stage -INITIAL D THE MOVIE-
アニメ制作会社:スタジオディーン
映画配給会社:東映
声優:三木眞一郎、岩田光央ほか
公開日:2001年1月13日
上映時間:103分
スクリーン数:-
興行収入:5億2000万円(最終)
動員:-
原作範囲:14~17巻
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
VHS | – | – | 2001/8/29 |
DVD | – | 30,671(-) | ↓ |
再 DVD | – | 2,031(-) | 2002/8/16 |
フル DVD | 597(3) | – | 2013/2/15 |
スポンサーリンク
新劇場版(3部作)
Legend1 -覚醒-
アニメ制作会社:サンジゲン、ライデンフィルム
映画配給会社:松竹
声優:宮野真守、中村悠一ほか
公開日:2014年8月23日
上映時間:62分
スクリーン数:30館
興行収入:3292万5680円(初動2日)、7683万5732円(累計9日)
動員:2万5537人(初動2日)
原作範囲:全巻リメイク(以下作品も同様)
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
限定 | 5,615 | 8,777 | 2014/12/26 |
通常 | 1,330 | 2,087 | ↓ |
合計 | 6,945 (3) | 10,864 (-) | ↓ |
Collection
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
1 | 478(3) | – | 2019/3/1 |
BATTLE DIGEST
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
1 | 266(3) | – | 2022/1/7 |
10th Anniversary
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
BOX | 611(5) | – | 2024/9/25 |
Legend2 -闘走-
アニメ制作会社:サンジゲン、ライデンフィルム
映画配給会社:松竹
声優:宮野真守、中村悠一ほか
公開日:2015年5月23日
上映時間:61分
スクリーン数:30館
興行収入:2509万2200円(初動2日)、1億500万円(最終)
動員:1万9665人(初動2日)
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
デラ | 866 | 959 | 2015/11/4 |
限定 | 2,965 | 4,047 | ↓ |
通常 | 1,426 | 1,878 | ↓ |
合計 | 5,257 (5) | 6,884 (-) | ↓ |
Legend3 -夢現-
アニメ制作会社:サンジゲン、ライデンフィルム
映画配給会社:松竹
声優:宮野真守、中村悠一ほか
公開日:2016年2月6日
上映時間:65分
スクリーン数:30館
興行収入:1億600万円(最終)
動員:-
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
限定 | 3,182 | 4,064 | 2016/6/17 |
通常 | 1,421 | – | ↓ |
合計 | 4,603 (3) | 5,485 (17) | ↓ |
OVA
Extra Stage
アニメ制作会社:A.C.G.T.ほか
声優:根谷美智子、かかずゆみほか
話数:全2
原作範囲:アニオリ
補足:VHSの売上不明
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 3,123(4) | 4,800(11) | 2001/3/22 |
2 | – | – | 2008/12/5 |
BOX | – | 1,139(-) | ↓ |
2.旅立ちのグリーン
BATTLE STAGE
アニメ制作会社:A.C.G.T.ほか
声優:三木眞一郎、矢尾一樹ほか
話数:全3
原作範囲:バトルシーン総集編
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2000/12/13 2002/5/15 |
2 | – | – | 2007/5/30 |
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
3 | 553(3) | – | 2021/3/5 |
レビュー 感想、意見、口コミなど