正式タイトル:ノラガミ(Noragami)
略称:-
ジャンル:和風神話バトルファンタジー
あらすじ:ジャージ姿のマイナー神“夜ト”は、壱岐ひよりや雪音と共に妖退治など人間の願いを叶えていく
魅力:神道
高評価レビュー:明暗、シリアスコメディの使い分けが上手い。どのキャラも個性が強く、一度見たら忘れられない。笑ったり泣いたり怒ったりと至極感情を揺さぶられる
低評価レビュー:黒幕に翻弄される神様たちが情けない。駆け引きが少なくバトルが単調。極端な悪ふざけは興ざめ
原作者:あだちとか
賞:-
連載期間:2010年12月6日(2011年1月号)~2024年1月6日(2024年2月号)
コミックス化:2011年7月~2024年2月(全27巻)
ノベライズ:未定
テレビアニメ化:2014年冬、2015年秋(2期)
漫画最高売上:247,730部(1巻)
小説最高売上:-
アニメ最高売上:7,102枚(1期1巻)
外伝:『拾遺集』
備考:初出は『月刊少年マガジン』。シリーズ累計発行部数800万(2024年2月到達)
『ノラガミ』の売上・巻数・発売日
漫画
(原作)
作画:あだちとか
出版社:講談社
連載メディア:月刊少年マガジン
レーベル:講談社コミックス月刊マガジン
巻数:全27巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | 247,730(934) | 2011/7/15 |
2 | 25,929(7) | 209,107(847) | 10/17 |
3 | 19,217(3) | 40,342(10) | 2012/2/17 |
4 | 23,112(3) | 44,610(10) | 6/15 |
5 | 38,713(5) | – | 10/17 |
6 | 33,009(3) | 64,334(10) | 2013/2/15 |
7 | 62,192(7) | – | 6/17 |
8 | 55,993(4) | 86,317(11) | 10/17 |
9 | 60,123(6) | – | 12/17 |
10 | 119,275(7) | 153,491(14) | 2014/2/17 |
11 | 107,478(4) | 192,712(18) | 7/17 |
12 | 121,563(7) | 186,957(21) | 11/17 |
13 | 89,423(3) | 222,970(24) | 2015/4/17 |
14 | 91,751(4) | 200,648(25) | 9/17 |
15 | 122,203(6) | 194,602(20) | 11/17 |
16 | 100,421(4) | 192,805(18) | 2016/3/17 |
17 | 69,812(3) | 193,075(24) | 7/15 |
18 | 64,079(3) | 204,907(94) | 2017/2/17 |
19 | 51,276(3) | 134,017(17) | 2018/8/17 |
20 | 31,218(3) | 86,408(17) | 2019/2/15 |
21 | 48,429(4) | 82,585(11) | 10/17 |
22 | 48,019(5) | 71,379(12) | 2020/6/17 |
23 | 41,234(5) | – | 2021/2/17 |
24 | 14,103(3) | 31,739(10) | 10/15 |
25 | 28,671(4) | – | 2022/6/16 |
26 | 24,236(4) | 40,015(11) | 2023/2/16 |
27 | 27,528(3) | 55,612(17) | 2024/2/16 |
拾遺集(番外編)
作画:あだちとか
出版社:講談社
連載メディア:月刊少年マガジンプラス
レーベル:講談社コミックス月刊マガジン
補足:弐、参はそれぞれ原作20、24特装版附属
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
壱 | 20,571(3) | 43,316(10) | 2013/11/15 |
スポンサーリンク
テレビアニメ
(1期)
アニメ制作会社:ボンズ
声優:神谷浩史、内田真礼ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2014年1月5日~3月23日
話数:全12
原作範囲:1~3巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 3,029 2,784 5,813 (5) | 3,771 3,331 7,102 (19) | 2014/3/26 |
2 | 2,483 2,379 4,862 (5) | 3,138 2,861 5,999 (19) | 4/9 |
3 | 1,250 1,557 2,807 (3) | 1,680 2,014 3,694 (17) | 5/9 |
4 | 1,322 1,633 2,955 (5) | 1,522 1,844 3,366 (12) | 6/11 |
5 | 1,120 1,476 2,596 (5) | 1,354 1,736 3,090 (12) | 7/9 |
6 | 1,069 1,462 2,531 (5) | 1,291 1,735 3,026 (12) | 8/13 |
BD BOX | 252(3) | 411(10) | 2015/9/25 |
ARAGOTO(2期)
アニメ制作会社:ボンズ
声優:神谷浩史、内田真礼ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2015年10月3日~12月30日
話数:全13
原作範囲:4~10巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,481 1,321 2,802 (3) | 1,833 1,620 3,453 (10) | 2016/2/19 |
2 | 884 902 1,786 (3) | 1,166 1,250 2,416 (10) | 3/4 |
3 | 589 805 1,394 (3) | – 989 1,578 (10) | 3/25 |
4 | 505 683 1,188 (3) | – | 4/29 |
5 | 433 701 1,134 (3) | – | 5/27 |
6 | 456 703 1,159 (3) | – | 6/24 |
レビュー 感想、意見、口コミなど