正式タイトル:宇宙兄弟(うちゅうきょうだい/Space Brothers)
略称:-
ジャンル:宇宙飛行士
あらすじ:六太、日々人の南波兄弟が宇宙飛行士になる夢を追いかける
魅力:対抗心
高評価レビュー:試験、訓練など飛行士になるまでの過程がかなりリアル。諦めないことの重要性を痛感。心打たれる場面、セリフが多々あり
低評価レビュー:展開がゆったりとしていてもどかしい。それなりに知識がある人からすると浅い。こんな都合よくいくほど現実は甘くない
原作者:小山 宙哉(こやま ちゅうや)
賞:第35回(2011年)講談社漫画賞《一般部門受賞》ほか
連載開始:2007年12月6日(2008年1号)~
コミックス化:2008年3月~(既刊44)
ノベライズ:-
テレビアニメ化:2012/4年
映画アニメ化:2014年8月
実写映画化:2012年5月
漫画最高売上:493,510部(20巻)
小説最高売上:-
アニメ最高売上:テレビ1,411枚(1巻)、映画1,921枚
映画興行収入最高:3.5億円(アニメ)、15.7億円(実写)
外伝:-
備考:初出は『モーニング』。シリーズ累計発行部数3100万(2023年1月到達)
『宇宙兄弟』の売上・巻数・発売日
漫画
作画:小山宙哉
出版社:講談社
連載メディア:モーニング
レーベル:モーニングKC
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | 360,163 (1522) | 2008/3/21 |
2 | – | 344,498 (1428) | 6/23 |
3 | – | 347,848 (1337) | 9/22 |
4 | 28,535(7) | 355,680 (1246) | 12/22 |
5 | 36,979(7) | 351,815 (1160) | 2009/3/23 |
6 | 46,558(4) | 341,284 (1068) | 6/23 |
7 | 46,579(5) | 331,416 (971) | 9/23 |
8 | 53,291(6) | 324,947 (881) | 12/22 |
9 | 63,651(6) | 330,223 (790) | 2010/3/23 |
10 | 67,699(5) | 332,245 (705) | 6/23 |
11 | 78,485(5) | 103,426(12) | 9/22 |
12 | 92,647(5) | 121,143(12) | 12/22 |
13 | 92,951(5) | 128,624(12) | 2011/3/23 |
14 | 107,954(4) | 154,608(11) | 6/23 |
15 | 88,677(3) | 188,984(24) | 9/23 |
16 | 117,553(4) | 450,650(326) | 12/22 |
17 | 109,392(3) | 443,216(241) | 2012/3/23 |
18 | 184,868(3) | 464,977(150) | 6/22 |
19 | 269,234(6) | 384,929(27) | 10/23 |
20 | 174,169(3) | 493,510(269) | 2013/2/22 |
21 | 194,368(3) | 472,796(150) | 6/21 |
22 | 238,039(5) | 383,590(26) | 10/23 |
23 | 216,897(4) | 479,955(242) | 2014/3/20 |
24 | 274,007(7) | 410,300(56) | 9/22 |
25 | 278,919(7) | 476,744(273) | 2015/2/23 |
26 | 206,944(4) | 428,028(123) | 7/23 |
27 | 158,869(3) | 449,463(367) | 11/20 |
28 | 140,885(3) | 409,182(213) | 2016/4/22 |
29 | 139,479(3) | 338,483(59) | 9/23 |
30 | 207,151(7) | 353,577(119) | 2017/1/23 |
31 | 147,944(3) | 318,867(24) | 6/23 |
32 | 182,461(5) | 363,834(180) | 11/22 |
33 | 185,576(7) | 278,878(28) | 2018/4/23 |
34 | 192,546(6) | 273,651(20) | 10/23 |
35 | 110,578(3) | 296,394(59) | 2019/3/22 |
36 | 108,770(3) | 235,209(17) | 8/23 |
37 | 95,075(3) | 209,853(17) | 2020/2/21 |
38 | 109,625(4) | 187,366(18) | 8/20 |
39 | 150,671(7) | 186,314(14) | 2021/2/22 |
40 | 145,333(5) | 206,778(19) | 9/22 |
41 | 134,200(7) | 184,203(21) | 2022/5/23 |
42 | 96,138(4) | 144,063(11) | 12/22 |
43 | 74,783(3) | 177,977(38) | 2023/9/22 |
44 | 107,214(6) | 164,624(27) | 2024/7/23 |
テレビアニメ
アニメ制作会社:A-1 Pictures
声優:平田広明、KENNほか
放送局:日本テレビ系列
放送期間:2012年4月1日~2014年3月22日
話数:全99
原作範囲:1~19巻
補足:DVDの売上全巻不明
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,411(5) | – | 2012/9/26 |
2 | 932(5) | – | 12/26 |
3 | 735(5) | – | 2013/3/27 |
4 | 654(5) | – | 6/26 |
5 | 630(5) | – | 9/25 |
6 | 528(5) | – | 12/25 |
7 | 497(5) | – | 2014/3/26 |
8 | 450(5) | – | 6/25 |
巻数 | 発売日 |
1 | 2012/9/26 |
2 | 10/24 |
3 | 11/21 |
4 | 12/26 |
5 | 2013/1/23 |
6 | 2/27 |
7 | 3/27 |
8 | 4/24 |
9 | 5/22 |
10 | 6/26 |
11 | 7/24 |
12 | 8/21 |
13 | 9/25 |
14 | 10/23 |
15 | 11/27 |
16 | 12/25 |
17 | 2014/1/22 |
18 | 2/26 |
19 | 3/26 |
20 | 4/23 |
21 | 5/28 |
22 | 6/25 |
23 | 7/23 |
24 | 8/27 |
25 | 9/24 |
26 | 10/22 |
27 | 11/26 |
28 | 12/24 |
29 | 2015/1/28 |
30 | 2/25 |
31 | 3/25 |
映画アニメ
#0
アニメ制作会社:A-1 Pictures
映画配給会社:ワーナー・ブラザース映画
声優:平田広明、KENNほか
公開日:2014年8月9日
上映時間:90分
スクリーン数:210館
興行収入:7861万5500円(初動2日)、3.5億円(最終)
動員:5万8834人(初動2日)
原作範囲:前日譚
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
1 | 1,921(3) | – | 2016/9/23 |
レビュー 感想、意見、口コミなど