2018年にテレビ放送・Web配信・映画公開されたアニメのタイトルと円盤枚数・興行収入を一覧表形式で紹介します。
2018年【テレビ・Webアニメ】円盤売上ランキング
比較する売上は、円盤(DVD・BD)の累平(累計平均売上枚数)とします。
累平のルール
・単巻の計算式:BD累計+DVD累計
・複巻の計算式:BD累計平均+DVD累計平均(売上不明の巻は計算式から除外)
・再リリース分は対象外
・売上がすべてわからない場合、『不明』
・円盤の発売の予定がない場合、『未定』
・円盤の発売が決まっている場合、『初巻の発売日』
覇権候補条件
・初出がテレビまたWebの30分アニメ(先行上映作品も含む)
・連続放送期間が1年以内
覇権除外条件
・ショートアニメ(15分以内)。ただし、数字は参考として掲載
・連続放送期間が1年超
クール
・冬(1~3月)、春(4~6月)、夏(7~9月)、秋(10~12月)
・クール決定は放送開始日
・クール末に放送開始の場合は、次クールに入れる
・連続2クール以上の場合、すべて第1クールとし、円盤の計算も全クールトータル
・一方、分割クールの計算は各クールごと(1期、2期と同じイメージ)
| 累平 | 季 | タイトル | 制作 |
|---|---|---|---|
| 28,330 | 冬 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 京都アニメーション |
| 27,216 | 春 | ウマ娘 プリティーダービー | P.A.WORKS |
| 26,054 | 冬 | アイドリッシュセブン Vibrato | TROYCA |
| 21,603 | 冬 | アイドリッシュセブン | TROYCA |
| 20,917 | 秋 | ゾンビランドサガ | MAPPA |
| 14,110 | 冬 | ゆるキャン△ | C-Station |
| 12,426 | 秋 | ソードアート・オンライン(3期前半) | A-1 Pictures |
| 10,007 | 冬 | 宇宙よりも遠い場所 | マッドハウス |
| 9,363 | 秋 | SSSS.GRIDMAN | TRIGGER |
| 8,804 | 冬 | 刀剣乱舞-花丸-(2期) | 動画工房 |
| 8,223 | 夏 | Free!(3期) | 京都アニメーション、アニメーションDo |
| 7,944 | 夏 | BANANA FISH | MAPPA |
| 7,222 | 夏 | オーバーロード(3期) | マッドハウス |
| 7,171 | 冬 | 衛宮さんちの今日のごはん | ufotable |
| 6,720 | 秋 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | CloverWorks |
| 6,462 | 秋 | 転生したらスライムだった件 | エイトビット |
| 6,280 | 冬 | オーバーロード(2期) | マッドハウス |
| 6,246 | 秋 | 抱かれたい男1位に脅されています。 | CloverWorks |
| 5,805 | 冬 | ポプテピピック | 神風動画 |
| 5,771 | 秋 | アイドルマスター SideM 理由あってMini! | ゼロジー |
| 5,276 | 春 | ペルソナ5 | CloverWorks |
| 5,229 | 秋 | ジョジョの奇妙な冒険(第5部) | david production |
| 5,047 | 春 | ガンゲイル・オンライン | Studio 3Hz |
| 5,024 | 夏 | 少女☆歌劇レヴュースタァライト | キネマシトラス |
| 4,939 | 夏 | アイドルマスター シンデレラガールズ劇場(3期) | ギャザリング |
| 4,907 | 冬 | からかい上手の高木さん | シンエイ動画 |
| 4,749 | 冬 | ダーリン・イン・ザ・ フランキス | CloverWorks、TRIGGER |
| 4,545 | 秋 | ペルソナ5 Dark Sun…(SP) | CloverWorks |
| 4,527 | 冬 | カードキャプターさくら クリアカード編 | マッドハウス |
| 4,453 | 夏 | はたらく細胞 | david production |
| 4,395 | 春 | 銀河英雄伝説 Die Neue These | Production I.G |
| 4,297 | 夏 | 進撃の巨人(3期1クール) | WIT STUDIO |
| 4,222 | 秋 | とある魔術の禁書目録(3期) | J.C.STAFF |
| 4,100 | 冬 | ハクメイとミコチ | Lerche |
| 3,969 | 春 | おしりたんてい | 東映アニメーション |
| 3,916 | 春 | ハイスクールD×D(4期) | パッショーネ |
| 3,819 | 秋 | ゴールデンカムイ(2期) | ジェノスタジオ |
| 3,768 | 秋 | やがて君になる | TROYCA |
| 3,759 | 春 | ゴールデンカムイ | ジェノスタジオ |
| 3,738 | 春 | フルメタル・パニック!(3期) | XEBEC |
| 3,644 | 秋 | ゴブリンスレイヤー | WHITE FOX |
| 3,504 | 秋 | メルクストーリア | エンカレッジフィルムズ |
| 3,059 | 冬 | 銀魂(4期銀ノ魂篇) | BN Pictures |
| 2,910 | 夏 | ハイスコアガール | J.C.STAFF |
| 2,861 | 夏 | ゆらぎ荘の幽奈さん | XEBEC |
| 2,794 | 春 | ヲタクに恋は難しい | A-1 Pictures |
| 2,760 | 冬 | Fate/EXTRA | シャフト |
| 2,729 | 春 | 僕のヒーローアカデミア(3期) | ボンズ |
| 2,684 | 春 | STEINS;GATE 0 | WHITE FOX |
| 2,637 | 冬 | DEVILMAN crybaby | サイエンスSARU |
| 2,446 | 春 | あまんちゅ! | J.C.STAFF |
| 2,202 | 春 | 鬼灯の冷徹(2期) | スタジオディーン |
| 2,177 | 秋 | ツルネ | 京都アニメーション |
| 2,174 | 冬 | りゅうおうのおしごと! | project No.9 |
| 2,088 | 夏 | One Room(2期) | ゼロジー |
| 1,899 | 夏 | ヤマノススメ(3期) | エイトビット |
| 1,871 | 冬 | 弱虫ペダル(4期) | TMS/8PAN |
| 1,835 | 春 | ポンコツクエスト(5期) | vap |
| 1,817 | 秋 | 色づく世界の明日から | P.A.WORKS |
| 1,729 | 春 | ルパン三世 PART5 | テレコム・アニメーションフィルム |
| 1,699 | 夏 | ぐらんぶる | ゼロジー |
| 1,661 | 冬 | スロウスタート | CloverWorks |
| 1,659 | 冬 | デスマーチからはじまる異世界狂想曲 | SILVER LINK.、CONNECT |
| 1,636 | 夏 | 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 | 亜細亜堂 |
| 1,635 | 夏 | ざんねんないきもの事典 | ファンワークス |
| 1,583 | 秋 | 風が強く吹いている | Production I.G |
| 1,508 | 冬 | 学園ベビーシッターズ | ブレインズ・ベース |
| 1,497 | 秋 | 寄宿学校のジュリエット | ライデンフィルム |
| 1,449 | 春 | こみっくがーるず | Nexus |
| 1,363 | 夏 | プラネット・ウィズ | J.C.STAFF |
| 1,342 | 冬 | citrus | パッショーネ |
| 1,328 | 夏 | 殺戮の天使 | J.C.STAFF |
| 1,275 | 夏 | あそびあそばせ | Lerche |
| 1,249 | 秋 | RELEASE THE SPYCE | Lay-duce |
| 1,205 | 秋 | ひもてはうす | バウンスィ |
| 1,184 | 夏 | はるかなレシーブ | C2C |
| 1,158 | 春 | 多田くんは恋をしない | 動画工房 |
| 1,152 | 冬 | HUGっと!プリキュア | 東映アニメーション |
| 1,142 | 春 | ガンダムビルドダイバーズ | サンライズ |
| 1,141 | 春 | 鹿楓堂よついろ日和 | ZEXCS |
| 1,122 | 冬 | 博多豚骨ラーメンズ | サテライト |
| 1,102 | 秋 | となりの吸血鬼さん | Studio五組、AXsiZ |
| 1,070 | 冬 | ラーメン大好き小泉さん | Studio五組、AXsiZ |
| 1,056 | 冬 | 刀使ノ巫女 | Studio五組 |
| 1,020 | 夏 | 夢王国と眠れる100人の王子様 | project No.9 |
| 1,019 | 冬 | 働くお兄さん! | Tomovies |
| 1,016 | 冬 | ミイラの飼い方 | エイトビット |
| 1,007 | 冬 | ダメプリ | スタジオ フラッド |
| 1,007 | 秋 | 閃乱カグラ(2期) | ティー・エヌ・ケー |
| 1,000 | 冬 | 七つの大罪(2期) | A-1 Pictures |
| 1,000 | 春 | 異世界居酒屋「のぶ」 | サンライズ |
| 980 | 春 | 美男高校地球防衛部HAPPY KISS! | スタジオコメット |
| 973 | 春 | 食戟のソーマ(3期2クール) | J.C.STAFF |
| 960 | 冬 | 恋は雨上がりのように | WIT STUDIO |
| 953 | 秋 | アニマエール! | 動画工房 |
| 928 | 春 | ヒナまつり | feel. |
| 918 | 夏 | 千銃士 | TMS/だぶるいーぐる |
| 917 | 冬 | だがしかし(2期) | 手塚プロダクション |
| 883 | 冬 | 覇穹 封神演義 | C-Station |
| 813 | 春 | LOST SONG | ライデンフィルム、ドワンゴ |
| 802 | 春 | アイカツフレンズ! | BN Pictures |
| 788 | 春 | ひそねとまそたん | ボンズ |
| 775 | 春 | お前はまだグンマを知らない | 旭プロダクション |
| 769 | 秋 | はたらく細胞 風邪症候群(SP) | david production |
| 752 | 秋 | DOUBLE DECKER! | サンライズ |
| 718 | 秋 | せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ(2期) | Pie in the sky |
| 708 | 春 | Lostorage conflated WIXOSS | J.C.STAFF |
| 655 | 春 | かくりよの宿飯 | GONZO |
| 647 | 冬 | BEATLESS | ディオメディア |
| 615 | 夏 | 邪神ちゃんドロップキック | ノーマッド |
| 613 | 秋 | ベルゼブブ嬢のお気に召すまま。 | ライデンフィルム |
| 608 | 夏 | はねバド! | ライデンフィルム |
| 600 | 冬 | 三ツ星カラーズ | SILVER LINK. |
| 592 | 秋 | うちのメイドがウザすぎる! | 動画工房 |
| 583 | 秋 | 俺が好きなのは妹だけど妹じゃない | NAZ、マギア・ドラグリエ |
| 571 | 秋 | 学園BASARA | ブレインズ・ベース |
| 565 | 春 | 東京喰種(3期1クール) | ぴえろ |
| 557 | 春 | イナズマイレブン アレスの天秤 | OLM |
| 552 | 冬 | グランクレスト戦記 | A-1 Pictures |
| 548 | 冬 | 斉木楠雄のΨ難(2期) | EGG FIRM、J.C.STAFF |
| 532 | 春 | Butlers | SILVER LINK. |
| 510 | 冬 | たくのみ。 | プロダクションアイムズ |
| 504 | 冬 | サンリオ男子 | ぴえろ |
| 482 | 夏 | すのはら荘の管理人さん | SILVER LINK. |
| 474 | 春 | 宇宙戦艦ティラミス | GONZO |
| 471 | 秋 | 聖闘士星矢 セインティア翔 | GONZO |
| 450 | 春 | ニル・アドミラリの天秤 | ゼロジー |
| 449 | 秋 | からくりサーカス | VOLN |
| 443 | 春 | デビルズライン | プラチナビジョン |
| 441 | 夏 | 働くお兄さん!(2期) | Tomovies |
| 418 | 春 | 魔法少女 俺 | ぴえろプラス |
| 417 | 夏 | 京都寺町三条のホームズ | セブン |
| 392 | 春 | 魔法少女サイト | production dóA |
| 391 | 秋 | おしりたんてい(2期) | 東映アニメーション |
| 390 | 春 | Caligula | サテライト |
| 376 | 夏 | ISLAND | feel. |
| 368 | 春 | ラストピリオド | J.C.STAFF |
| 364 | 春 | メガロボクス | TMS/3xCube |
| 364 | 夏 | ハッピーシュガーライフ | Ezóla |
| 362 | 春 | キャプテン翼(リメイク) | david production |
| 355 | 秋 | 東京喰種(3期2クール) | ぴえろ |
| 345 | 春 | 踏切時間 | EKACHI EPILKA |
| 345 | 秋 | おこしやす、ちとせちゃん | ギャザリング |
| 339 | 春 | 信長の忍び(3期) | TMS/V1Studio |
| 298 | 夏 | 天狼 Sirius the Jaeger | P.A.WORKS |
| 291 | 夏 | 百錬の覇王と聖約の戦乙女 | EMTスクエアード |
| 284 | 冬 | A.I.C.O. Incarnation | ボンズ |
| 283 | 夏 | 深夜!天才バカボン | ぴえろプラス |
| 277 | 冬 | メルヘン・メドヘン | フッズエンタテインメント |
| 260 | 冬 | 伊藤潤二『コレクション』 | スタジオディーン |
| 260 | 夏 | バキ | TMS/だぶるいーぐる |
| 235 | 夏 | ちおちゃんの通学路 | ディオメディア |
| 231 | 冬 | キリングバイツ | ライデンフィルム |
| 213 | 春 | されど罪人は竜と踊る | セブン・アークス・ピクチャーズ |
| 205 | 秋 | 宇宙戦艦ティラミス(2期) | GONZO |
| 198 | 夏 | ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 | スタジオディーン |
| 189 | 春 | 蒼天の拳(2期) | ポリゴン・ピクチュアズ |
| 176 | 夏 | 音楽少女 | スタジオディーン |
| 169 | 春 | あっくんとカノジョ | ゆめ太カンパニー |
| 164 | 春 | ピアノの森 | ガイナックススタジオ |
| 162 | 夏 | アンゴルモア 元寇合戦記 | NAZ |
| 155 | 春 | 重神機パンドーラ | サテライト |
| 153 | 冬 | バジリスク 〜桜花忍法帖〜 | セブン・アークス・ピクチャーズ |
| 146 | 冬 | 刻刻 | ジェノスタジオ |
| 138 | 夏 | Back Street Girls | J.C.STAFF |
| 113 | 秋 | ソラとウミのアイダ | TMS/だぶるいーぐる |
| 106 | 秋 | あかねさす少女 | ダンデライオンアニメーションスタジオ、 オクルトノボル |
| 102 | 冬 | 25歳の女子高生 | リリクス |
| 97 | 秋 | BAKUMATSU | スタジオディーン |
| 92 | 春 | 3D彼女 | フッズエンタテインメント |
| 78 | 夏 | つくもがみ貸します | テレコム・アニメーションフィルム |
| 76 | 秋 | 火ノ丸相撲 | GONZO |
| 58 | 夏 | 七星のスバル | Lerche |
| 不明 | 冬 | うちのウッチョパス | 白組 |
| 不明 | 冬 | 怪獣娘(2期) | スタジオぷYUKAI |
| 不明 | 冬 | gdメン | ストロベリー・ミーツ ピクチュアズ、 ファンカンパニー |
| 不明 | 冬 | まめねこ | キャラクション |
| 不明 | 冬 | サクラノチカイ | プロダクションアイムズ |
| 不明 | 冬 | 七つの美徳 | ブリッジ |
| 不明 | 冬 | B:The Beginning | Production I.G |
| 不明 | 春 | 甘い懲罰 | マジックバス |
| 不明 | 春 | ありすorありす | EMTスクエアード |
| 不明 | 春 | グラゼニ | スタジオディーン |
| 不明 | 春 | テレビ野郎 ナナーナ | studio crocodile |
| 不明 | 春 | MAJOR 2nd | OLM |
| 不明 | 春 | Cutie Honey Universe | プロダクション リード |
| 不明 | 春 | レイトン ミステリー探偵社 | ライデンフィルム |
| 不明 | 春 | 若おかみは小学生! | マッドハウス |
| 不明 | 春 | 奴隷区 | ゼロジー、ティー・エヌ・ケー |
| 不明 | 春 | 妖怪ウォッチ シャドウサイド | OLM |
| 不明 | 夏 | じょしおちっ! | ark |
| 不明 | 夏 | 中間管理録トネガワ | マッドハウス |
| 不明 | 夏 | ゾイドワイルド | OLM |
| 不明 | 夏 | ロード オブ ヴァーミリオン | アスリード、ティアスタジオ |
| 不明 | 夏 | キラキラハッピー★ ひらけ!ここたま | OLM |
| 不明 | 秋 | 爆釣バーハンター | 東映アニメーション、ぎゃろっぷ |
| 不明 | 秋 | RErideD | GEEKTOYS |
| 不明 | 秋 | イナズマイレブン オリオンの刻印 | OLM |
| 不明 | 秋 | 狐狸之声 | ゆめ太カンパニー |
| 不明 | 秋 | グラゼニ(2期) | スタジオディーン |
| 不明 | 秋 | でびどる! | まさたかP |
| 不明 | 秋 | FAIRY TAIL(3期) | CloverWorks、ブリッジ |
| 不明 | 秋 | ユリシーズ ジャンヌ・ダルクと錬金の騎士 | AXsiZ |
| 不明 | 秋 | 終電後、カプセルホテルで、 上司に微熱伝わる夜。 | あおばみずき |
| 不明 | 秋 | 蒼天の拳 REGENESIS(2期) | ポリゴン・ピクチュアズ |
| 不明 | 秋 | CONCEPTION | GONZO |
| 不明 | 秋 | INGRESS | CRAFTAR |
| 不明 | 秋 | 叛逆性ミリオンアーサー | J.C.STAFF |
| 未定 | 冬 | 銀の墓守り(2期) | BLADE |
| 未定 | 冬 | 戦隊ヒーロー スキヤキフォース(2期) | STUDIO 4℃ |
| 未定 | 冬 | がんがんがんこちゃん(2期) | 10GAUGE |
| 未定 | 冬 | ソードガイ | ランドック・スタジオ |
| 未定 | 春 | キャラとおたまじゃくし島 | 33コレクティブ |
| 未定 | 春 | 少年アシベ GO! GO! ゴマちゃん(3期) | ブリッジ、studioぱれっと |
| 未定 | 春 | 立花館To Lieあんぐる | Creators in Pack、スタジオリングス |
| 未定 | 春 | うさぎのマシュー | 勝鬨スタジオ |
| 未定 | 春 | 俺たちゃ妖怪人間G | DLE |
| 未定 | 春 | ケッケロケー | 勝鬨スタジオ |
| 未定 | 春 | こねこのチー(2期) | マーザ・アニメーションプラネット |
| 未定 | 春 | 黒猫モンロヲ | 勝鬨スタジオ |
| 未定 | 春 | ぱすてるらいふ | studio A-CAT |
| 未定 | 春 | フューチャーカード 神バディファイト | OLM、XEBEC |
| 未定 | 春 | アグレッシブ烈子 | ファンワークス |
| 未定 | 夏 | 陰陽師・平安物語 | BLADE |
| 未定 | 夏 | BanG Dream! ガルパ☆ピコ | DMM.futureworks/ダブトゥーンスタジオ、 サンジゲン |
| 未定 | 夏 | リルリルフェアリル(3期) | スタジオディーン |
| 未定 | 夏 | 闇芝居(第6期) | ILCA |
| 未定 | 夏 | スペースバグ | トムス・エンタテインメント |
| 未定 | 夏 | 兄に付ける薬はない!(2期) | イマジニア、ファンワークス |
| 未定 | 夏 | 悪偶 | スタジオディーン |
| 未定 | 夏 | Phantom in the Twilight | ライデンフィルム |
| 未定 | 夏 | マーベル フューチャー・アベンジャーズ(2期) | マッドハウス |
| 未定 | 秋 | れいぞうこのつけのすけ! | 株式会社小学館ミュージック& デジタルエンタテイメント |
| 未定 | 秋 | 軒轅剣 蒼き曜 | スタジオディーン |
| 未定 | 秋 | シルバニアファミリー ミニストーリー(2期) | SMDE |
| 未定 | 秋 | 人外さんの嫁 | サエッタ |
| 未定 | 秋 | ほら、耳がみえてるよ! | monofilmo |
| 未定 | 秋 | 逆転裁判(2期) | CloverWorks |
| 未定 | 秋 | ほしの島のにゃんこ | アニメーション・プラネット |
| 未定 | 秋 | ラディアン | Lerche |
| 未定 | 秋 | その時、カノジョは。 | MASTER LIGHTS |
| 未定 | 秋 | ガイコツ書店員 本田さん | DLE |
| 未定 | 秋 | おとなの防具屋さん | IMAGICA Lab. |
| 未定 | 秋 | 走り続けてよかったって。 | SIGNAL.MD |
| 未定 | 秋 | 斉木楠雄のΨ難 完結編(SP) | EGG FIRM、J.C.STAFF |
| 未定 | 秋 | 探偵オペラ ミルキィホームズ サイコの挨拶(SP) | J.C.STAFF |
| 未定 | 秋 | 悪魔城ドラキュラ -キャッスルヴァニア-(2期) | フレデレーター・スタジオ |
| 未定 | 秋 | HERO MASK | スタジオぴえろ |
スポンサーリンク
2018年【映画アニメ】興行収入ランキング
・日本での公開日が2018年1月1日~12月31日の劇場版アニメ(海外制作も含む)が対象
・興行収入の単位は億円(小数点第2位以下切り捨て)
・興行収入がわからない場合、『不明』
| 億円 | タイトル | 制作 |
|---|---|---|
| 91.8 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | TMS/V1 Studio |
| 53.7 | 映画 ドラえもん のび太の宝島 | シンエイ動画 |
| 50.0 | リメンバー・ミー | ピクサー・アニメーション・スタジオ |
| 49.0 | インクレディブル・ファミリー | ピクサー・アニメーション・スタジオ |
| 40.0 | DRAGON BALL超 ブロリー | 東映アニメーション |
| 38.6 | シュガー・ラッシュ:オンライン | ウォルト・ディズニー・アニメーション・ スタジオ |
| 34.4 | ボス・ベイビー | ドリームワークス・アニメーション |
| 30.9 | 劇場版 ポケットモンスター みんなの物語 | OLM、WIT STUDIO |
| 28.8 | 未来のミライ | スタジオ地図 |
| 18.4 | 映画 クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ | シンエイ動画 |
| 17.2 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE -2人の英雄- | ボンズ |
| 12.5 | 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS | OLM |
| 11.5 | 映画 HUGっと!プリキュア♡ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ! | 東映アニメーション |
| 11.2 | ピーターラビット | ソニー・ピクチャーズ・アニメーション |
| 8.4 | 映画 プリキュアスーパースターズ! | 東映アニメーション |
| 8.0 | 劇場版 夏目友人帳 〜うつせみに結ぶ〜 | 朱夏 |
| 6.7 | 宇宙の法—黎明編— | HS PICTURES STUDIO |
| 6.7 | 機動戦士ガンダム NT | サンライズ |
| 6.5 | 劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人 | A-1 Pictures |
| 6.4 | それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星 | トムス・エンタテインメント |
| 5.5 | 文豪ストレイドッグス DEAD APPLE | ボンズ |
| 5.4 | ペンギン・ハイウェイ | スタジオコロリド |
| 5.0 | 君の膵臓をたべたい | スタジオヴォルン |
| 4.9 | モンスターストライク THE MOVIE ソラノカナタ | オレンジ |
| 3.7 | Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow | WHITE FOX |
| 3.5 | さよならの朝に約束の花をかざろう | P.A.WORKS |
| 3.3 | リズと青い鳥 | 京都アニメーション |
| 3.1 | 劇場版 マジンガーZ / INFINITY | 東映アニメーション |
| 3.1 | 若おかみは小学生! | DLE、マッドハウス |
| 2.7 | 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 誕生 赤い彗星 | サンライズ |
| 2.5 | 魔法少女リリカルなのは Detonation | セブン・アークス・ピクチャーズ |
| 2.3 | コードギアス 反逆のルルーシュ III 皇道 | サンライズ |
| 2.2 | 映画 中二病でも恋がしたい! Take On Me | 京都アニメーション |
| 2.1 | コードギアス 反逆のルルーシュ II 叛道 | サンライズ |
| 1.9 | 劇場版 のんのんびより ばけーしょん | SILVER LINK. |
| 1.8 | 犬ヶ島 | インディアン・ペイントブラッシュ |
| 1.7 | GODZILLA 星を喰う者 | ポリゴン・ピクチュアズ |
| 1.4 | きかんしゃトーマス とびだせ!友情の大冒険 | ジャム・フィルド・トロント |
| 1.2 | ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション | ボンズ |
| 1.1 | デジモンアドベンチャー tri. 第6章「ぼくらの未来」 | 東映アニメーション、颱風グラフィックス |
| 1.0 | ガールズ&パンツァー 第63回戦車道全国高校生大会 総集編 | アクタス |
| 1.0 | 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第五章 煉獄篇 | XEBEC |
| 1.0 | 続・終物語 | シャフト |
| 0.9 | 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第四章 天命篇 | XEBEC |
| 0.8 | ニンジャバットマン | 神風動画、YAMATOWORKS |
| 0.6 | 映画 しまじろう まほうのしまのだいぼうけん | アンサー・スタジオ |
| 0.6 | 劇場版 はいからさんが通る 後編 花の東京大ロマン | 日本アニメーション |
| 0.5 | あさがおと加瀬さん。 | ZEXCS |
| 0.4 | 劇場版 SERVAMP-サーヴァンプ- -Alice in the Garden- | プラチナビジョン |
| 0.2 | PEACE MAKER 鐵 想道 | WHITE FOX |
| 0.2 | 詩季織々 | コミックス・ウェーブ・フィルム |
| 0.1 | 劇場版 プリパラ&キラッとプリ☆チャン きらきらメモリアルライブ | 10GAUGE |
| 0.1 | PEACE MAKER 鐵 友命 | WHITE FOX |
| 0.1 | スモールフット | ワーナー・アニメーション・グループ |
| 0.1 | モンスター・ホテル クルーズ船の恋は危険がいっぱい?! | ソニー・ピクチャーズ アニメーション |
| 0.1 | 絵文字の国のジーン | ソニー・ピクチャーズ アニメーション |
| 0.1 | 新妹魔王の契約者 DEPARTURES | プロダクションアイムズ |
| 不明 | 劇場版 進撃の巨人 Season2 覚醒の咆哮 | WIT STUDIO |
| 不明 | FULL METAL PANIC! 2nd SECTION ワン・ナイト・スタンド | GONZO |
| 不明 | FULL METAL PANIC! 3rd SECTION イントゥ・ザ・ブルー | GONZO |
| 不明 | 劇場版 マクロスΔ 激情のワルキューレ | サテライト |
| 不明 | 劇場版 ときめきレストラン☆☆☆ MIRACLE6 | Production I.G |
| 不明 | Infini-T Force ガッチャマン さらば友よ | タツノコプロ |
| 不明 | 劇場版 ひらがな男子 序 | ディレクションズ |
| 不明 | GODZILLA 決戦機動増殖都市 | ポリゴン・ピクチュアズ |
| 不明 | 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第五章 煉獄篇 | XEBEC |
| 不明 | 曇天に笑う 外伝 宿命、双頭の風魔 | WIT STUDIO |
| 不明 | 曇天に笑う 外伝 桜華、天望の架橋 | WIT STUDIO |
| 不明 | K SEVEN STORIES R:B 〜BLAZE〜 | GoHands |
| 不明 | K SEVEN STORIES SIDE:BLUE 〜天狼の如く〜 | GoHands |
| 不明 | K SEVEN STORIES SIDE:GREEN 〜上書き世界〜 | GoHands |
| 不明 | K SEVEN STORIES Lost Small World 〜檻の向こうに〜 | GoHands |
| 不明 | K SEVEN STORIES メモリー・オブ・レッド 〜BURN〜 | GoHands |
| 不明 | K SEVEN STORIES Circle Vision 〜Nameless Song〜 | GoHands |
| 不明 | ちいさな英雄-カニとタマゴと透明人間- | スタジオポノック |
| 不明 | テニスの王子様 BEST GAMES!! 手塚vs跡部 | M.S.C |
| 不明 | 映画 トミカハイパーレスキュー ドライブヘッド 機動救急警察 | OLM |
| 不明 | 劇場版 フリクリ オルタナ | Production I.G、NUT、REVOROOT |
| 不明 | 劇場版 フリクリ プログレ | Production I.G、NUT、REVOROOT |
| 不明 | 薄墨桜 GARO | スタジオM2、スタジオVOLN |
| 不明 | 怪獣娘(黒) 〜ウルトラ怪獣擬人化計画〜 | ゆめ太カンパニー |


ご意見・ご要望