2019年にテレビ放送・Web配信・映画公開されたアニメのタイトルと円盤枚数・興行収入を一覧表形式で紹介します。
2019年【テレビ・Webアニメ】円盤売上ランキング
比較する売上は、円盤(DVD・BD)の累平(累計平均売上枚数)とします。
累平のルール
・単巻の計算式:BD累計+DVD累計
・複巻の計算式:BD累計平均+DVD累計平均(売上不明の巻は計算式から除外)
・再リリース分は対象外
・売上がすべてわからない場合、『不明』
・円盤の発売の予定がない場合、『未定』
・円盤の発売が決まっている場合、『初巻の発売日』
覇権候補条件
・初出がテレビまたWebの30分アニメ(先行上映作品も含む)
・連続放送期間が1年以内
覇権除外条件
・ショートアニメ(15分以内)。ただし、数字は参考として掲載
・連続放送期間が1年超
クール
・冬(1~3月)、春(4~6月)、夏(7~9月)、秋(10~12月)
・クール決定は放送開始日
・クール末に放送開始の場合は、次クールに入れる
・連続2クール以上の場合、すべて第1クールとし、円盤の計算も全クールトータル
・一方、分割クールの計算は各クールごと(1期、2期と同じイメージ)
| 累平 | 季 | タイトル | 制作 |
|---|---|---|---|
| 36,022 | 冬 | マナリアフレンズ | CygamesPictures |
| 28,649 | 春 | 鬼滅の刃 | ufotable |
| 25,043 | 秋 | 浦島坂田船の日常 | GAINAX京都 |
| 24,181 | 春 | 続・終物語 | シャフト |
| 18,074 | 夏 | 戦姫絶唱シンフォギア(5期) | サテライト |
| 15,403 | 秋 | グランブルーファンタジー(2期) | MAPPA |
| 13,624 | 冬 | ケムリクサ | ヤオヨロズ |
| 11,197 | 秋 | ソードアート・オンライン (3期後半第1クール) | A-1 Pictures |
| 9,608 | 秋 | Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- | CloverWorks |
| 9,435 | 夏 | あんさんぶるスターズ! | david production |
| 9,263 | 秋 | アズールレーン | バイブリーアニメーションスタジオ |
| 7,484 | 春 | KING OF PRISM | タツノコプロ |
| 6,719 | 冬 | 五等分の花嫁 | 手塚プロダクション |
| 6,401 | 春 | ポプテピピック(SP) | 神風動画 |
| 5,914 | 冬 | ペルソナ5(SP2) | CloverWorks |
| 5,421 | 春 | アイドルマスター シンデレラガールズ劇場(4期) | ギャザリング |
| 5,173 | 夏 | まちカドまぞく | J.C.STAFF |
| 4,906 | 冬 | かぐや様は告らせたい | A-1 Pictures |
| 4,348 | 春 | リラックマとカオルさん | ドワーフ |
| 4,255 | 冬 | B-PROJECT(2期) | BN Pictures |
| 4,215 | 夏 | スタミュ(3期) | C-Station |
| 3,923 | 春 | なんでここに先生が!? | ティアスタジオ |
| 3,830 | 冬 | 私に天使が舞い降りた! | 動画工房 |
| 3,772 | 春 | さらざんまい | MAPPA、ラパントラック |
| 3,683 | 夏 | ロード・エルメロイII世の事件簿 | TROYCA |
| 3,462 | 春 | 文豪ストレイドッグス(3期) | ボンズ |
| 3,201 | 夏 | ありふれた職業で世界最強 | アスリード、WHITE FOX |
| 3,199 | 秋 | スタンドマイヒーローズ | M.S.C |
| 3,179 | 春 | 進撃の巨人(3期2クール) | WIT STUDIO |
| 3,082 | 夏 | ギヴン | Lerche |
| 3,060 | 夏 | からかい上手の高木さん(2期) | シンエイ動画 |
| 2,855 | 秋 | PSYCHO-PASS(3期) | Production I.G |
| 2,691 | 春 | フルーツバスケット(リメイク) | TMS/8PAN |
| 2,663 | 夏 | ダンジョンに出会いを求めるのは 間違っているだろうか(2期) | J.C.STAFF |
| 2,609 | 秋 | ガンダムビルドダイバーズRe:RISE | SUNRISE BEYOND |
| 2,566 | 夏 | ダンベル何キロ持てる? | 動画工房 |
| 2,454 | 冬 | デート・ア・ライブ(3期) | J.C.STAFF |
| 2,265 | 春 | ストライクウィッチーズ 501部隊発進しますっ! | Acca effe、戯画プロダクション |
| 2,246 | 冬 | 盾の勇者の成り上がり | キネマシトラス |
| 2,215 | 冬 | 荒野のコトブキ飛行隊 | GEMBA |
| 1,948 | 夏 | とある科学の一方通行 | J.C.STAFF |
| 1,942 | 冬 | どろろ(リメイク) | MAPPA、手塚プロダクション |
| 1,942 | 秋 | ルパン三世 プリズン・オブ・ザ・パスト | トムス・エンタテインメント |
| 1,904 | 春 | 異世界かるてっと | スタジオぷYUKAI |
| 1,898 | 夏 | Re:ステージ! | ゆめ太カンパニー、グラフィニカ |
| 1,861 | 冬 | ルパン三世 グッバイ・パートナー | トムス・エンタテインメント |
| 1,834 | 春 | 八月のシンデレラナイン | トムス・エンタテインメント |
| 1,690 | 冬 | モブサイコ100(2期) | ボンズ |
| 1,584 | 冬 | みにとじ | project No.9 |
| 1,574 | 秋 | 僕のヒーローアカデミア(4期) | ボンズ |
| 1,520 | 秋 | ファンタシースターオンライン2 エピソード・オラクル | GONZO |
| 1,496 | 夏 | 彼方のアストラ | Lerche |
| 1,378 | 秋 | ハイスコアガール(2期) | J.C.STAFF |
| 1,372 | 冬 | 約束のネバーランド | CloverWorks |
| 1,353 | 秋 | ポンコツクエスト(6期) | vap |
| 1,342 | 秋 | ちはやふる(3期) | マッドハウス |
| 1,277 | 春 | ワンパンマン(2期) | J.C.STAFF |
| 1,218 | 春 | ぼくたちは勉強ができない | stシルバー、アルボアニメーション |
| 1,218 | 春 | 世話やきキツネの仙狐さん | 動画工房 |
| 1,200 | 秋 | ぼくたちは勉強ができない(2期) | stシルバー、アルボアニメーション |
| 1,170 | 冬 | 不機嫌なモノノケ庵(2期) | ぴえろプラス |
| 1,126 | 夏 | 通常攻撃が全体攻撃で 二回攻撃のお母さんは好きですか? | J.C.STAFF |
| 1,022 | 冬 | えんどろ〜! | Studio五組 |
| 1,021 | 春 | ダイヤのA(3期)I | マッドハウス |
| 955 | 秋 | 神田川JET GIRLS | ティー・エヌ・ケー |
| 898 | 春 | 賢者の孫 | SILVER LINK. |
| 896 | 冬 | スター☆トゥインクルプリキュア | 東映アニメーション |
| 884 | 秋 | 俺を好きなのはお前だけかよ | CONNECT |
| 881 | 春 | ひとりぼっちの○○生活 | C2C |
| 865 | 冬 | バーチャルさんはみている | リド |
| 848 | 秋 | 私、能力は平均値でって言ったよね! | project No.9 |
| 834 | 夏 | 女子高生の無駄づかい | パッショーネ |
| 830 | 冬 | ドメスティックな彼女 | ディオメディア |
| 776 | 夏 | 可愛ければ変態でも好きになってくれますか? | GEEKTOYS |
| 766 | 冬 | 明治東亰恋伽 | トムス・エンタテインメント |
| 755 | 夏 | 手品先輩 | ライデンフィルム |
| 753 | 秋 | アイカツオンパレード! | BN Pictures |
| 746 | 秋 | 本好きの下剋上 | 亜細亜堂 |
| 743 | 秋 | BEASTARS | オレンジ |
| 724 | 秋 | 食戟のソーマ(4期) | J.C.STAFF |
| 714 | 夏 | ソウナンですか? | Ezóla |
| 698 | 春 | 真夜中のオカルト公務員 | ライデンフィルム |
| 698 | 秋 | この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる | WHITE FOX |
| 692 | 夏 | うちの娘の為ならば、 俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。 | MAHO FILM |
| 684 | 春 | この音とまれ!(第1クール) | プラチナビジョン |
| 663 | 秋 | 七つの大罪(3期) | スタジオディーン |
| 637 | 夏 | ナカノヒトゲノム【実況中】 | SILVER LINK. |
| 628 | 夏 | Dr.STONE | TMS/8PAN |
| 623 | 秋 | この音とまれ!(第2クール) | プラチナビジョン |
| 610 | 春 | アイカツフレンズ!(2期) | BN Pictures |
| 598 | 春 | ULTRAMAN | Production I.G、SOLA DIGITAL ARTS |
| 594 | 冬 | ガーリー・エアフォース | サテライト |
| 563 | 秋 | ACTORS | Drive |
| 554 | 冬 | 上野さんは不器用 | レスプリ |
| 495 | 冬 | 同居人はひざ、時々、頭のうえ。 | ゼロジー |
| 488 | 秋 | 警視庁 特務部 特殊凶悪犯対策室 第七課 | アニマ&カンパニー |
| 475 | 秋 | 戦×恋 | フッズエンタテインメント |
| 470 | 秋 | 放課後さいころ倶楽部 | ライデンフィルム |
| 453 | 春 | この世の果てで恋を唄う少女 YU-NO | feel. |
| 446 | 冬 | けものフレンズ(2期) | トマソン |
| 446 | 夏 | 異世界チート魔術師 | エンカレッジフィルムズ |
| 396 | 冬 | ピアノの森(2期) | ガイナ |
| 391 | 秋 | 魔入りました!入間くん | BN Pictures |
| 384 | 秋 | アサシンズプライド | EMTスクエアード |
| 375 | 春 | キャロル&チューズデイ | ボンズ |
| 370 | 夏 | 魔王様、リトライ! | EKACHI EPILKA |
| 368 | 冬 | 賭ケグルイ(2期) | MAPPA |
| 361 | 秋 | Z/X Code reunion | パッショーネ |
| 360 | 春 | MIX | OLM |
| 348 | 秋 | 歌舞伎町シャーロック | Production I.G |
| 346 | 冬 | ブギーポップは笑わない(リメイク) | マッドハウス |
| 345 | 冬 | 魔法少女特殊戦あすか | ライデンフィルム |
| 328 | 秋 | 旗揚!けものみち | ENGI |
| 312 | 夏 | かつて神だった獣たちへ | MAPPA |
| 307 | 春 | RobiHachi | スタジオコメット |
| 290 | 秋 | 超人高校生たちは異世界でも 余裕で生き抜くようです! | project No.9 |
| 289 | 夏 | コップクラフト | ミルパンセ |
| 276 | 春 | Fairy gone(第1クール) | P.A.WORKS |
| 257 | 夏 | グランベルム | Nexus |
| 256 | 夏 | ヴィンランド・サガ | WIT STUDIO |
| 253 | 春 | なむあみだ仏っ! | 旭プロダクション |
| 250 | 秋 | ライフル・イズ・ビューティフル | Studio 3Hz |
| 197 | 春 | 超可動ガール1/6 | studio A-CAT |
| 194 | 冬 | グリムノーツ | ブレインズ・ベース |
| 186 | 夏 | 胡蝶綺 | スタジオディーン |
| 167 | 秋 | 無限の住人-IMMORTAL- | ライデンフィルム |
| 156 | 冬 | W'z《ウィズ》 | GoHands |
| 151 | 春 | 消滅都市 | マッドハウス |
| 147 | 夏 | おしりたんてい(3期) | 東映アニメーション |
| 142 | 秋 | SUPER SHIRO | サイエンスSARU |
| 136 | 冬 | エガオノダイカ | タツノコプロ |
| 121 | 夏 | 炎炎ノ消防隊 | david production |
| 120 | 冬 | revisions | 白組 |
| 117 | 秋 | バビロン | REVOROOT |
| 116 | 夏 | ケンガンアシュラ | LARX ENTERTAINMENT |
| 112 | 春 | 女子かう生 | セブン |
| 98 | 冬 | サークレット・プリンセス | SILVER LINK. |
| 74 | 秋 | ノー・ガンズ・ライフ | マッドハウス |
| 68 | 秋 | アフリカのサラリーマン(2期) | HOTZIPANG |
| 63 | 秋 | あひるの空 | ディオメディア |
| 不明 | 冬 | パパだって、したい | マジックバス |
| 不明 | 冬 | ぱすてるメモリーズ | project No.9 |
| 不明 | 冬 | 3D彼女(2期) | フッズエンタテインメント |
| 不明 | 冬 | 臨死!!江古田ちゃん | メビウス・トーン、ゼロジー、 手塚プロダクション、パッショーネほか |
| 不明 | 冬 | Dimensionハイスクール | アスミック・エース、ポリゴンマジック |
| 不明 | 春 | 爆丸バトルプラネット | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 春 | 叛逆性ミリオンアーサー(2期) | J.C.STAFF |
| 不明 | 春 | BAKUMATSU | スタジオディーン |
| 不明 | 春 | ノブナガ先生の幼な妻 | セブン |
| 不明 | 春 | 洗い屋さん! | マジックバス |
| 不明 | 春 | テレビ野郎 ナナーナ(2期) | studio crocodile |
| 不明 | 春 | 7SEEDS | GONZO |
| 不明 | 夏 | 荒ぶる季節の乙女どもよ。 | Lay-duce |
| 不明 | 夏 | ビジネスフィッシュ | アイアンドエー |
| 不明 | 夏 | 指先から本気の熱情 | studio HōKIBOSHI |
| 不明 | 夏 | BEM | ランドック・スタジオ |
| 不明 | 夏 | ざんねんないきもの事典(2期) | ファンワークス |
| 不明 | 夏 | トライナイツ | GONZO |
| 不明 | 夏 | 聖闘士星矢: Knights of the Zodiac (第1クール) | 東映アニメーション |
| 不明 | 秋 | かいじゅうステップ | ウサギ王 |
| 不明 | 秋 | 厨病激発ボーイ | スタジオディーン |
| 不明 | 秋 | XL上司。 | マジックバス |
| 不明 | 秋 | Fairy gone(第2クール) | P.A.WORKS |
| 不明 | 秋 | 星合の空 | エイトビット |
| 不明 | 秋 | 真・中華一番! | NAS |
| 不明 | 秋 | Levius | ポリゴン・ピクチュアズ |
| 未定 | 冬 | BanG Dream!(2期) | サンジゲン |
| 未定 | 冬 | 雨色ココア(5期) | EMTスクエアード |
| 未定 | 冬 | フライングベイビーズ | 福島ガイナ |
| 未定 | 冬 | バミューダトライアングル | セブン・アークス・ピクチャーズ |
| 未定 | 冬 | 今日もツノがある | 勝鬨スタジオ |
| 未定 | 春 | 少年アシベ GO! GO! ゴマちゃん(4期) | studioぱれっと、シンエイ動画 |
| 未定 | 春 | 八十亀ちゃんかんさつにっき | サエッタ |
| 未定 | 春 | ほら、耳がみえてるよ!(2期) | monofilmo |
| 未定 | 春 | 妖怪ウォッチ! | OLM、マジックバス |
| 未定 | 春 | けだまのゴンじろー | OLM、WIT STUDIO |
| 未定 | 春 | 川柳少女 | CONNECT |
| 未定 | 春 | みだらな青ちゃんは勉強ができない | SILVER LINK. |
| 未定 | 春 | 群青のマグメル | ぴえろプラス |
| 未定 | 春 | ジモトがジャパン | ODDJOB |
| 未定 | 春 | まほうのルミティア | ODDJOB |
| 未定 | 春 | Bラッパーズ ストリート | Pie in the sky |
| 未定 | 夏 | おどるモワイくん | モンスターズエッグ |
| 未定 | 夏 | 博多明太!ぴりからこちゃん | ジーアングル |
| 未定 | 夏 | 闇芝居(7期) | ILCA |
| 未定 | 夏 | HERO MASK(2期) | スタジオぴえろ |
| 未定 | 秋 | ラディアン(2期) | Lerche |
| 未定 | 秋 | シルバニアファミリー(3期) | 小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント |
| 未定 | 秋 | ぬるぺた | シンエイ動画 |
| 未定 | 秋 | 耐え子の日常 | DLE |
| 未定 | 秋 | 兄に付ける薬はない!(3期) | イマジニア、ファンワークス、Planet Cartoon |
| 未定 | 秋 | 天華百剣 | ライデンフィルム |
| 未定 | 秋 | むかしケイバなし | DLE |
| 未定 | 秋 | 恐竜少女ガウ子 | アセンション |
| 未定 | 秋 | 斉木楠雄のΨ難 Ψ始動編 | EGG FIRM、J.C.STAFF |
| 未定 | 秋 | GO!GO!アトム | Planet Nemo Animation |
スポンサーリンク
2019年【映画アニメ】興行収入ランキング
・日本での公開日が2019年1月1日~12月31日の劇場版アニメ(海外制作も含む)が対象
・興行収入の単位は億円(小数点第2位以下切り捨て)
・興行収入がわからない場合、『不明』
| 億円 | タイトル | 制作 |
|---|---|---|
| 141.9 | 天気の子 | コミックス・ウェーブ・フィルム |
| 133.6 | アナと雪の女王2 | ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ |
| 100.9 | トイ・ストーリー4 | ピクサー・アニメーション・スタジオ |
| 93.7 | 名探偵コナン 紺青の拳 | TMS/8PAN |
| 55.5 | ONE PIECE STAMPEDE | 東映アニメーション |
| 50.2 | 映画 ドラえもん のび太の月面探査記 | シンエイ動画 |
| 29.8 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION | OLM Digital |
| 21.6 | ペット2 | ユニバーサル・ピクチャーズ、イルミネーション |
| 20.8 | クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン | シンエイ動画 |
| 18.2 | 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム | A-1 Pictures |
| 17.9 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング | ボンズ |
| 16.6 | 劇場版 Fate/stay night Heaven's Feel II. lost butterfly | ufotable |
| 15.3 | 劇場版シティーハンター 〈新宿プライベート・アイズ〉 | サンライズ |
| 15.0 | プロメア | TRIGGER |
| 14.5 | 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ | ファンワークス |
| 14.2 | ドラゴンクエスト ユア・ストーリー | 白組 |
| 13.0 | ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow | サンライズ |
| 11.6 | ルパン三世 THE FIRST | トムス・エンタテインメント |
| 10.6 | コードギアス 復活のルルーシュ | サンライズ |
| 9.4 | 映画 プリキュアミラクルユニバース | 東映アニメーション |
| 9.0 | スパイダーマン:スパイダーバース | コロンビア ピクチャーズ |
| 8.3 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形- | 京都アニメーション |
| 7.5 | 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか | OLM TEAM INOUE |
| 7.3 | 冴えない彼女の育てかた Fine | CloverWorks |
| 7.1 | この素晴らしい世界に祝福を!紅伝説 | J.C.STAFF |
| 6.7 | 映画 スター☆トゥインクルプリキュア 星のうたに想いをこめて | 東映アニメーション |
| 6.1 | えいがのおそ松さん | studioぴえろ |
| 6.0 | それいけ!アンパンマン きらめけ!アイスの国のバニラ姫 | トムス・エンタテインメント |
| 6.0 | HELLO WORLD | グラフィニカ |
| 6.0 | 空の青さを知る人よ | CloverWorks |
| 5.5 | ガールズ&パンツァー 最終章 第二話 | アクタス |
| 5.1 | 青春ブタ野郎シリーズ | CloverWorks |
| 4.5 | 海獣の子供 | STUDIO 4℃ |
| 4.2 | 劇場版 幼女戦記 | NUT |
| 4.1 | 二ノ国 | オー・エル・エム |
| 3.7 | 劇場版 Free! Road to the World 夢 | 京都アニメーション |
| 3.2 | 劇場版 響け!ユーフォニアム 〜誓いのフィナーレ〜 | 京都アニメーション |
| 3.1 | 劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA-X | オー・エル・エム |
| 3.0 | BanG Dream! FILM LIVE | サンジゲン |
| 2.9 | Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆 | WHITE FOX |
| 2.6 | ヒックとドラゴン 聖地への冒険 | ドリームワークス・アニメーション |
| 2.2 | 劇場版 ダンジョンに出会いを求めるのは 間違っているだろうか -オリオンの矢- | J.C.STAFF |
| 2.2 | きみと、波にのれたら | サイエンスSARU |
| 1.9 | PSYCHO-PASS Sinners of the System Case.1『罪と罰』 | Production I.G |
| 1.6 | バースデー・ワンダーランド | SIGNAL.MD |
| 1.5 | きかんしゃトーマス Go!Go! 地球まるごとアドベンチャー | ジャム・フィルド |
| 1.3 | ぼくらの七日間戦争 | 亜細亜堂 |
| 1.0 | PSYCHO-PASS Sinners of the System Case.3『恩讐の彼方に__』 | Production I.G |
| 0.9 | PSYCHO-PASS Sinners of the System Case.2『First Guardian』 | Production I.G |
| 0.7 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | WIT STUDIO |
| 0.7 | Fate/kaleid liner Prisma☆Illya プリズマ☆ファンタズム | SILVER LINK. |
| 0.5 | フラグタイム | ティアスタジオ |
| 0.4 | KING OF PRISM Shiny Seven Stars I プロローグ×ユキノジョウ×タイガ | タツノコプロ |
| 0.4 | グリザイア:ファントムトリガー | エイトビット |
| 0.3 | メイドインアビス 【前編】旅立ちの夜明け | キネマシトラス |
| 0.3 | メイドインアビス 【後編】放浪する黄昏 | キネマシトラス |
| 0.3 | レゴ ムービー 2 | アニマル・ロジック |
| 0.2 | 劇場版 Gのレコンギスタ I 行け!コア・ファイター | サンライズ |
| 0.2 | この世界の(さらにいくつもの)片隅に | MAPPA |
| 0.1 | 映画コラショの海底わくわく大冒険! | トムス・エンタテインメント |
| 0.1 | LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘 | トムス・エンタテインメント |
| 0.1 | 劇場版 誰ガ為のアルケミスト | サテライト |
| 不明 | あした世界が終わるとしても | クラフタースタジオ |
| 不明 | 劇場版 王室教師ハイネ | ティアスタジオ |
| 不明 | 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第七章 新星篇 | XEBEC |
| 不明 | 映画しまじろう しまじろうとうるるのヒーローランド | アンサー・スタジオ |
| 不明 | KING OF PRISM Shiny Seven Stars II カケル×ジョージ×ミナト | タツノコプロ |
| 不明 | 劇場版 トリニティセブン -天空図書館と真紅の魔王- | セブン・アークス |
| 不明 | 鬼滅の刃 兄妹の絆 | ufotable |
| 不明 | テニスの王子様 BEST GAMES!! 乾・海堂 vs 宍戸・鳳 大石・菊丸 vs 仁王・柳生 | M.S.C |
| 不明 | テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二vs切原 | M.S.C |
| 不明 | LAIDBACKERS | Studio五組 |
| 不明 | パンドラとアクビ 精霊と怪獣の街 | BAKKEN RECORD |
| 不明 | パンドラとアクビ 荒野の銃撃戦 | BAKKEN RECORD |
| 不明 | KING OF PRISM Shiny Seven Stars III レオ×ユウ×アレク | タツノコプロ |
| 不明 | 映画 おしりたんてい カレーなる じけん | 東映アニメーション |
| 不明 | KING OF PRISM Shiny Seven Stars IV ルヰ×シン×Unknown | タツノコプロ |
| 不明 | 蒼穹のファフナー THE BEYOND | XEBEC |
| 不明 | 蒼穹のファフナー THE BEYOND 第四話・第五話・第六話 | Igzwei |
| 不明 | 歎異抄をひらく | イーストフィッシュスタジオ |
| 不明 | 絶望の怪物 | コタニジュンヤ |
| 不明 | 薄暮 | Twilight Studio |
| 不明 | フレームアームズ・ガール 〜きゃっきゃうふふなワンダーランド〜 | ZEXCS |
| 不明 | 銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱 第一章 | Production I.G |
| 不明 | 銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱 第二章 | Production I.G |
| 不明 | 銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱 第三章 | Production I.G |
| 不明 | BLACKFOX | Studio 3Hz |
| 不明 | HUMAN LOST 人間失格 | ポリゴン・ピクチュアズ |


ご意見・ご要望