2020年にテレビ放送・Web配信・映画公開されたアニメのタイトルと円盤枚数・興行収入を一覧表形式で紹介します。
2020年【テレビ・Webアニメ】円盤売上ランキング
比較する売上は、円盤(DVD・BD)の累平(累計平均売上枚数)とします。
累平のルール
・単巻の計算式:BD累計+DVD累計
・複巻の計算式:BD累計平均+DVD累計平均(売上不明の巻は計算式から除外)
・再リリース分は対象外
・売上がすべてわからない場合、『不明』
・円盤の発売の予定がない場合、『未定』
・円盤の発売が決まっている場合、『初巻の発売日』
覇権候補条件
・初出がテレビまたWebの30分アニメ(先行上映作品も含む)
・連続放送期間が1年以内
覇権除外条件
・ショートアニメ(15分以内)。ただし、数字は参考として掲載
・連続放送期間が1年超
クール
・冬(1~3月)、春(4~6月)、夏(7~9月)、秋(10~12月)
・クール決定は放送開始日
・クール末に放送開始の場合は、次クールに入れる
・連続2クール以上の場合、すべて第1クールとし、円盤の計算も全クールトータル
・一方、分割クールの計算は各クールごと(1期、2期と同じイメージ)
累平 | 季 | タイトル | 制作 |
---|---|---|---|
98,634 | 夏 | うまよん | DMM.futureworks&ダブトゥーンスタジオ |
31,719 | 春 | プリンセスコネクト! Re:Dive | CygamesPictures |
26,260 | 秋 | 呪術廻戦 | MAPPA |
26,054 | 秋 | ぐらぶるっ! | DMM.futureworks&ダブトゥーンスタジオ |
22,433 | 秋 | ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | サンライズ |
12,033 | 夏 | やはり俺の青春ラブコメは まちがっている。(3期) | feel. |
11,574 | 夏 | ソードアート・オンライン (3期後半第2クール) | A-1 Pictures |
10,678 | 春 | アイドリッシュセブン(2期) | TROYCA |
10,043 | 秋 | ヒプノシスマイク | A-1 Pictures |
8,076 | 冬 | へんたつ | irodori |
7,426 | 冬 | マギアレコード | シャフト |
7,050 | 秋 | ご注文はうさぎですか?(3期) | エンカレッジフィルムズ |
6,658 | 秋 | 魔法科高校の劣等生(2期) | エイトビット |
6,595 | 冬 | へやキャン△ | C-Station |
6,537 | 秋 | ハイキュー!!(4期2クール) | Production I.G |
5,657 | 冬 | とある科学の超電磁砲(3期) | J.C.STAFF |
5,585 | 秋 | アサルトリリィ | シャフト |
5,485 | 冬 | 異種族レビュアーズ | パッショーネ |
5,085 | 夏 | Re:ゼロから始める異世界生活(2期1クール) | WHITE FOX |
4,987 | 春 | 乙女ゲームの破滅フラグしかない 悪役令嬢に転生してしまった… | SILVER LINK. |
4,884 | 秋 | ストライクウィッチーズ(3期) | david Production |
4,815 | 冬 | ハイキュー!!(4期1クール) | Production I.G |
4,220 | 秋 | 魔女の旅々 | C2C |
3,706 | 冬 | 映像研には手を出すな! | サイエンスSARU |
3,530 | 春 | かぐや様は告らせたい(2期) | A-1 Pictures |
3,441 | 秋 | 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい | チーム・ティルドーン |
3,402 | 秋 | ゴールデンカムイ(3期) | ジェノスタジオ |
3,021 | 冬 | 22/7 | A-1 Pictures |
3,008 | 秋 | 進撃の巨人(4期1クール) | MAPPA |
2,981 | 秋 | 安達としまむら | 手塚プロダクション |
2,901 | 冬 | ドロヘドロ | MAPPA |
2,723 | 春 | 攻殻機動隊 SAC_2045 | Production I.G、SOLA DIGITAL ARTS |
2,687 | 冬 | 痛いのは嫌なので 防御力に極振りしたいと思います。 | SILVER LINK. |
2,630 | 春 | ガンダムビルドダイバーズRe:RISE(2期) | SUNRISE BEYOND |
2,462 | 夏 | ド級編隊エグゼロス | project No.9 |
2,416 | 冬 | 推しが武道館いってくれたら死ぬ | エイトビット |
2,382 | 秋 | とーとつにエジプト神 | 颱風グラフィックス |
2,379 | 秋 | ツキウタ。 (2期) | Children's Playground Entertainment |
2,365 | 秋 | おそ松さん(3期) | studioぴえろ |
2,355 | 夏 | 魔王学院の不適合者 | SILVER LINK. |
2,243 | 秋 | ダンジョンに出会いを求めるのは 間違っているだろうか(3期) | J.C.STAFF |
2,151 | 冬 | A3! SEASON SPRING & SUMMER | P.A.WORKS、Studio 3Hz |
2,034 | 春 | 富豪刑事 | CloverWorks |
1,991 | 秋 | おちこぼれフルーツタルト | feel. |
1,981 | 秋 | A3! SEASON AUTUMN & WINTER | P.A.WORKS、Studio 3Hz |
1,868 | 秋 | One Room(3期) | ゼロジー |
1,830 | 春 | フルーツバスケット(2期) | トムス・エンタテインメント |
1,784 | 秋 | 戦翼のシグルドリーヴァ | A-1 Pictures |
1,780 | 秋 | くまクマ熊ベアー | EMTスクエアード |
1,595 | 秋 | 神様になった日 | P.A.WORKS |
1,578 | 夏 | 宇崎ちゃんは遊びたい! | ENGI |
1,557 | 春 | 文豪とアルケミスト | OLM |
1,556 | 春 | 放課後ていぼう日誌 | 動画工房 |
1,491 | 春 | かくしごと | 亜細亜堂 |
1,464 | 冬 | 恋する小惑星 | 動画工房 |
1,376 | 春 | 新サクラ大戦 | サンジゲン |
1,370 | 秋 | 憂国のモリアーティ(第1クール) | Production I.G |
1,362 | 冬 | 地縛少年花子くん | Lerche |
1,342 | 冬 | 宝石商リチャード氏の謎鑑定 | 朱夏 |
1,197 | 秋 | ひぐらしのなく頃に 業 | パッショーネ |
1,196 | 秋 | 魔王城でおやすみ | 動画工房 |
1,166 | 春 | イエスタデイをうたって | 動画工房 |
1,154 | 冬 | ID:INVADED | NAZ |
1,083 | 冬 | SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!! | キネマシトラス |
1,041 | 秋 | 半妖の夜叉姫 | サンライズ |
999 | 冬 | うちタマ?! | MAPPA、ラパントラック |
952 | 冬 | 異世界かるてっと(2期) | スタジオぷYUKAI |
913 | 春 | 白猫プロジェクト | project No.9 |
859 | 冬 | 虚構推理 | ブレインズ・ベース |
853 | 夏 | デカダンス | NUT |
847 | 夏 | Lapis Re:LiGHTs | 横浜アニメーションラボ |
808 | 冬 | ヒーリングっど♥プリキュア | 東映アニメーション |
808 | 春 | 八男って、それはないでしょう! | シンエイ動画 |
757 | 夏 | 彼女、お借りします | トムス・エンタテインメント |
746 | 秋 | キミと僕の最後の戦場、 あるいは世界が始まる聖戦 | SILVER LNK. |
736 | 春 | 球詠 | studio A-CAT |
692 | 冬 | ダーウィンズゲーム | Nexus |
681 | 夏 | モンスター娘のお医者さん | アルボアニメーション |
671 | 春 | 食戟のソーマ(5期) | J.C.STAFF |
660 | 秋 | 神達に拾われた男 | MAHO FILM |
603 | 冬 | ARP Backstage Pass | ダイナモピクチャーズ |
601 | 春 | 本好きの下剋上(2期) | 亜細亜堂 |
566 | 冬 | ネコぱら | FelixFilm |
564 | 春 | つぐもも(2期) | ゼロジー |
559 | 秋 | アクダマドライブ | studioぴえろ |
501 | 春 | 啄木鳥探偵處 | ライデンフィルム |
439 | 春 | 邪神ちゃんドロップキック(2期) | ノーマッド |
436 | 春 | BNA | TRIGGER |
422 | 夏 | ムヒョとロージーの魔法律相談事務所(2期) | スタジオディーン |
419 | 冬 | ぼくのとなりに暗黒破壊神がいます。 | EMTスクエアード |
405 | 冬 | <Infinite Dendrogram> | NAZ |
390 | 秋 | トニカクカワイイ | Seven Arcs |
343 | 春 | 天晴爛漫! | P.A.WORKS |
339 | 夏 | 巨人族の花嫁 | studio HōKIBOSHI |
333 | 秋 | 最響カミズモード! | BN Pictures |
323 | 冬 | number24 | ピー・アール・エー |
322 | 秋 | 体操ザムライ | MAPPA |
314 | 冬 | 群れなせ!シートン学園 | Studio五組 |
314 | 秋 | 池袋ウエストゲートパーク | 動画工房 |
294 | 冬 | 理系が恋に落ちたので証明してみた。 | ゼロジー |
233 | 夏 | ピーター・グリルと賢者の時間 | WolfsBane |
222 | 夏 | 恋とプロデューサー | MAPPA |
217 | 春 | アルテ | Seven Arcs |
216 | 春 | GREAT PRETENDER | WIT STUDIO |
215 | 冬 | ソマリと森の神様 | サテライト、HORNETS |
204 | 秋 | いわかける! | BLADE |
197 | 春 | 波よ聞いてくれ | サンライズ |
191 | 春 | ミュークルドリーミー | J.C.STAFF |
178 | 冬 | プランダラ | GEEKTOYS |
163 | 秋 | 無能なナナ | ブリッジ |
156 | 夏 | 日本沈没2020 | サイエンスSARU |
152 | 春 | バキ(2期) | TMS、だぶるいーぐる |
146 | 春 | トミカ絆合体 アースグランナー | OLM TEAM INOUE |
133 | 春 | ハクション大魔王2020 | タツノコプロ、日本アニメーション |
128 | 冬 | 織田シナモン信長 | スタジオ サインポスト |
127 | 冬 | ランウェイで笑って | Ezo'la |
126 | 冬 | 魔術士オーフェンはぐれ旅 | スタジオディーン |
111 | 春 | 社長、バトルの時間です! | C2C |
96 | 冬 | pet | ジェノスタジオ |
82 | 春 | MAJOR 2nd(2期) | OLM |
82 | 夏 | 炎炎ノ消防隊(2期) | david production |
63 | 春 | ギャルと恐竜 | スペースネコカンパニー、神風動画 |
不明 | 冬 | おーばーふろぉ | studio HōKIBOSHI |
不明 | 冬 | 空挺ドラゴンズ | ポリゴン・ピクチュアズ |
不明 | 冬 | 7SEEDS(2期) | GONZO |
不明 | 冬 | 聖闘士星矢: Knights of the Zodiac(第2クール) | 東映アニメーション |
不明 | 冬 | 虫籠のカガステル | スタジオKAI |
不明 | 春 | おしりたんてい(4期) | 東映アニメーション |
不明 | 春 | LISTENERS | MAPPA |
不明 | 春 | もっと!まじめにふまじめ かいけつゾロリ | BN Pictures、亜細亜堂 |
不明 | 春 | 俺の指で乱れろ。 | マジックバス |
不明 | 春 | ガル学。 | OLM Team KATO、WIT STUDIO |
不明 | 春 | キングダム(3期) | ぴえろ、スタジオサインポスト |
不明 | 春 | シャドウバース | ZEXCS |
不明 | 春 | テレビ野郎 ナナーナ(3期) | studio crocodile |
不明 | 春 | 別冊オリンピア・キュクロス | 電通 |
不明 | 春 | ざしきわらしのタタミちゃん | ゼロジー |
不明 | 夏 | ノー・ガンズ・ライフ(2期) | マッドハウス |
不明 | 夏 | ジビエート | スタジオエル、ランチ・BOX |
不明 | 夏 | オオカミさんは食べられたい | PEAK HUNT |
不明 | 秋 | 100万の命の上に俺は立っている | MAHO FILM |
不明 | 秋 | かえるのピクルス | サニーガーペン |
不明 | 秋 | エタニティ | アニメーションスタジオ・セブン |
不明 | 秋 | 大人にゃ恋の仕方がわからねぇ! | エーテル・キトゥン |
不明 | 秋 | まえせつ! | Studio五組、AXsiZ |
未定 | 冬 | 八十亀ちゃんかんさつにっき(2期) | サエッタ |
未定 | 冬 | りばあす | ライデンフィルム |
未定 | 冬 | なつなぐ! | IMAGICA Lab. |
未定 | 冬 | ブレーカーズ | NHKエンタープライズ |
未定 | 冬 | はてな☆イリュージョン | Children's Playground Entertainment |
未定 | 冬 | BanG Dream!(3期) | サンジゲン |
未定 | 冬 | 大家さんと僕 | ファンワークス |
未定 | 冬 | ロノー先生の悪魔な神授業 | Lay-duce |
未定 | 冬 | 悪魔城ドラキュラ -キャッスルヴァニア-(3期) | フレデレーター・スタジオ |
未定 | 冬 | オルタード・カーボン:リスリーブド | アニマ |
未定 | 冬 | 恐竜少女ガウ子(2期) | アセンション |
未定 | 春 | 神之塔 | テレコム・アニメーションフィルム |
未定 | 春 | アサティール | 東映アニメーション |
未定 | 春 | グレイプニル | PINE JAM |
未定 | 春 | デュエル・マスターズ キング | ブレインズ・ベース、 小学館ミュージック&デジタルエンタテイメント |
未定 | 春 | 困ったじいさん | 勝鬨スタジオ |
未定 | 春 | アルゴナビス from BanG Dream! | サンジゲン |
未定 | 春 | ゾゾゾ ゾンビーくん | J.C.STAFF |
未定 | 春 | カードファイト!! ヴァンガード 外伝 イフ-if- | OLM |
未定 | 夏 | おばけずかん | ファンワークス |
未定 | 夏 | 耐え子の日常(2期) | DLE |
未定 | 夏 | アラド:逆転の輪 | ライデンフィルム |
未定 | 夏 | ゴッド・オブ・ハイスクール | MAPPA |
未定 | 夏 | 超普通都市カシワ伝説R | 超普通スタジオ |
未定 | 夏 | BanG Dream! ガルパ☆ピコ(2期) | DMM.futureworks、ダブトゥーンスタジオ、 サンジゲン |
未定 | 夏 | 異常生物見聞録 | MMT Technology |
未定 | 夏 | 戦乙女の食卓 | miHoYoAnime |
未定 | 夏 | GETUP! GETLIVE! | スペルバウンド |
未定 | 夏 | かいじゅうステップ(2期) | ウサギ王 |
未定 | 夏 | トランスフォーマー:ウォー・フォー・ サイバトロン・トリロジー(第1クール) | ポリゴン・ピクチュアズ |
未定 | 夏 | アグレッシブ烈子(3期) | ファンワークス |
未定 | 夏 | ドラゴンズドグマ | サブリメイション |
未定 | 秋 | 兄に付ける薬はない!(4期) | イマジニア、ファンワークス |
未定 | 秋 | キングスレイド | OLM、SUNRISE BEYOND |
未定 | 秋 | レヱル・ロマネスク | サエッタ |
未定 | 秋 | 秘密結社鷹の爪(7期) | 蛙男商会、DLE |
未定 | 秋 | モグモグモギュー | 小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント |
未定 | 秋 | どうしても干支にはいりたい(2期) | ポリアンナグラフィックス |
未定 | 秋 | NOBLESS | Production I.G |
未定 | 秋 | それだけがネック | TIA |
未定 | 秋 | 禍つヴァールハイト | 横浜アニメーションラボ |
未定 | 秋 | 土下座で頼んでみた | アドネロ |
未定 | 秋 | D4DJ | サンジゲン |
未定 | 秋 | ファイアボール(4期) | トムス・ジーニーズ |
スポンサーリンク
2020年【映画アニメ】興行収入ランキング
・日本での公開日が2020年1月1日~12月31日の劇場版アニメ(海外制作も含む)が対象
・興行収入の単位は億円(小数点第2位以下切り捨て)
・興行収入がわからない場合、『不明』
億円 | タイトル | 制作 |
---|---|---|
404.3 | 劇場版 鬼滅の刃 無限列車編 | ufotable |
33.5 | ドラえもん のび太の新恐竜 | シンエイ動画 |
27.8 | STAND BY ME ドラえもん 2 | シンエイ動画、白組 |
27.0 | 映画 えんとつ町のプペル | STUDIO 4℃ |
21.3 | 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 京都アニメーション |
20.2 | 劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel] III. spring song | ufotable |
20.2 | 劇場版ポケットモンスター ココ | OLM |
11.8 | クレヨンしんちゃん 激突! ラクガキングダムとほぼ四人の勇者 | シンエイ動画 |
8.7 | 2分の1の魔法 | ピクサー・アニメーション・スタジオ、 ウォルト・ディズニー・ピクチャーズ |
6.6 | 劇場版メイドインアビス 深き魂の黎明 | キネマシトラス |
4.4 | 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編 | SIGNAL.MD |
4.0 | 劇場版 SHIROBAKO | P.A.WORKS |
3.9 | 映画 プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日 | 東映アニメーション |
3.1 | デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆 | 東映アニメーション |
3.0 | 魔女見習いをさがして | 東映アニメーション |
2.2 | 映画 ギヴン | Lerche |
1.7 | ソニック・ザ・ムービー | セガゲームスほか |
1.7 | トロールズ ミュージック★パワー | ドリームワークス・アニメーション |
1.2 | モンスターストライク THE MOVIE ルシファー 絶望の夜明け | ANIMA、ダイナモピクチャーズ |
1.1 | 思い、思われ、ふり、ふられ | A-1 Pictures |
1.0 | ゴブリンスレイヤー -GOBLIN'S CROWN- | WHITE FOX |
0.7 | PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR | Production I.G |
0.6 | 劇場版 ハイスクール・フリート | A-1 Pictures |
0.6 | 世界一初恋 プロポーズ編 | スタジオディーン |
0.5 | 荒野のコトブキ飛行隊 完全版 | デジタル・フロンティア |
0.4 | KING OF PRISM ALL STARS プリズムショー☆ベストテン | ODDJOB Inc.、タツノコプロ |
0.4 | 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。 体の中は“腸”大騒ぎ! | david production |
0.3 | 蒼穹のファフナー THE BEYOND 第七話・第八話・第九話 | Production I.G |
0.2 | グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION スターゲイザー | バイブリーアニメーションスタジオ |
0.1 | 映画 ねこねこ日本史 龍馬のはちゃめちゃタイムトラベルぜよ! | ジョーカーフィルムズ |
0.1 | デート・ア・バレット 前編 | GEEKTOYS |
0.1 | デート・ア・バレット 後編 | GEEKTOYS |
不明 | 巨蟲列島 | パッショーネ |
不明 | ACCA13区監察課 Regards | マッドハウス |
不明 | 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather | GRIZZLY |
不明 | 劇場版 Gのレコンギスタ II ベルリ撃進 | サンライズ |
不明 | 進撃の巨人 クロニクル | WIT STUDIO |
不明 | 人体のサバイバル! | 東映アニメーション |
不明 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ロンド・ロンド・ロンド | キネマシトラス |
不明 | 映画 おしりたんてい テントウムシいせきの なぞ | 東映アニメーション |
不明 | 海辺のエトランゼ | スタジオ雲雀 |
不明 | BURN THE WITCH | teamヤマヒツヂ、スタジオコロリド |
不明 | 劇場版 BEM BECOME HUMAN | Production I.G |
不明 | どうにかなる日々 | ライデンフィルム |
不明 | 日本沈没2020 劇場編集版 シズマヌキボウ | サイエンスSARU |
不明 | 君は彼方 | デジタルネットワークアニメーション |
不明 | イエスかノーか半分か | レスプリ |
不明 | ジョゼと虎と魚たち | ボンズ |
不明 | HoneyWorks 10th Anniversary “LIP×LIP FILM×LIVE” | CLAP |
不明 | 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン | 東映アニメーション |
不明 | WAVE!! | 旭プロダクション |
レビュー 感想、意見、口コミなど