2007年にテレビ放送・Web配信・映画公開されたアニメのタイトルと円盤枚数・興行収入を一覧表形式で紹介します。
2007年【テレビ・Webアニメ】円盤売上ランキング
比較する売上は、円盤(DVD・BD)の累平(累計平均売上枚数)とします。
累平のルール
・単巻の計算式:BD累計+DVD累計
・複巻の計算式:BD累計平均+DVD累計平均(売上不明の巻は計算式から除外)
・再リリース分は対象外
・売上がすべてわからない場合、『不明』
・円盤の発売の予定がない場合、『未定』
・円盤の発売が決まっている場合、『初巻の発売日』
覇権候補条件
・初出がテレビまたWebの30分アニメ(先行上映作品も含む)
・連続放送期間が1年以内
覇権除外条件
・ショートアニメ(15分以内)。ただし、数字は参考として掲載
・連続放送期間が1年超
クール
・冬(1~3月)、春(4~6月)、夏(7~9月)、秋(10~12月)
・クール決定は放送開始日
・クール末に放送開始の場合は、次クールに入れる
・連続2クール以上の場合、すべて第1クールとし、円盤の計算も全クールトータル
・一方、分割クールの計算は各クールごと(1期、2期と同じイメージ)
| 累平 | 季 | タイトル | 制作 |
|---|---|---|---|
| 39,353 | 秋 | 機動戦士ガンダム00 | サンライズ |
| 30,002 | 春 | らき☆すた | 京都アニメーション |
| 24,943 | 秋 | CLANNAD | 京都アニメーション |
| 22,591 | 春 | 魔法少女リリカルなのは(3期) | セブン・アークス |
| 20,051 | 春 | 天元突破グレンラガン | GAINAX |
| 19,297 | 春 | おおきく振りかぶって | A-1 Pictures |
| 12,992 | 夏 | モノノ怪 | 東映アニメーション |
| 12,082 | 秋 | みなみけ | 童夢 |
| 9,774 | 春 | ハヤテのごとく! | SynergySP |
| 9,767 | 秋 | もやしもん | 白組、テレコム・アニメーションフィルム |
| 9,715 | 冬 | のだめカンタービレ | J.C.STAFF |
| 9,269 | 秋 | 灼眼のシャナ(2期) | J.C.STAFF |
| 9,159 | 秋 | ひだまりスケッチ(SP) | シャフト |
| 8,374 | 冬 | 一騎当千(2期) | アームス |
| 7,481 | 夏 | さよなら絶望先生 | シャフト |
| 7,220 | 春 | DARKER THAN BLACK | ボンズ |
| 6,998 | 秋 | ああっ女神さまっ 闘う翼(SP) | AIC |
| 6,508 | 冬 | ひだまりスケッチ | シャフト |
| 6,497 | 秋 | こどものじかん | スタジオバルセロナ |
| 6,454 | 夏 | ひぐらしのなく頃に(2期) | スタジオディーン |
| 6,336 | 春 | 地球へ… | 南町奉行所、東京キッズ |
| 6,017 | 春 | CLAYMORE | マッドハウス |
| 5,548 | 夏 | ゼロの使い魔(2期) | J.C.STAFF |
| 5,276 | 秋 | バンブーブレード | AIC ASTA |
| 4,746 | 春 | 瀬戸の花嫁 | GONZO、AIC |
| 4,304 | 秋 | 遙かなる時空の中で3 紅の月(SP) | ゆめ太カンパニー |
| 4,234 | 秋 | D.C.II | feel. |
| 4,213 | 秋 | ef - a tale of memories. | シャフト |
| 4,030 | 秋 | 逮捕しちゃうぞ(3期) | スタジオディーン |
| 3,984 | 夏 | School Days | ティー・エヌ・ケー |
| 3,911 | 春 | ながされて藍蘭島 | feel. |
| 3,831 | 春 | 電脳コイル | マッドハウス |
| 3,825 | 夏 | スカイガールズ | J.C.STAFF |
| 3,821 | 夏 | バッカーノ! | ブレインズ・ベース |
| 3,700 | 春 | sola | ノーマッド |
| 3,440 | 春 | 彩雲国物語(2期) | マッドハウス |
| 2,893 | 秋 | スケッチブック | ハルフィルムメーカー |
| 2,586 | 夏 | ルパン三世 霧のエリューシヴ(SP) | テレコム・アニメーションフィルム |
| 2,567 | 秋 | げんしけん(2期) | アームス |
| 2,559 | 秋 | ご愁傷さま二ノ宮くん | AICスピリッツ |
| 2,556 | 春 | アイドルマスター XENOGLOSSIA | サンライズ |
| 2,521 | 秋 | ナイトウィザード | ハルフィルムメーカー |
| 2,516 | 夏 | もえたん | アクタス |
| 2,436 | 冬 | がくえんゆーとぴあ まなびストレート! | ufotable |
| 2,434 | 秋 | レンタルマギカ | ZEXCS |
| 2,397 | 春 | 神曲奏界ポリフォニカ | 銀画屋 |
| 2,370 | 春 | 精霊の守り人 | Production I.G |
| 2,352 | 冬 | SHUFFLE!(2期) | アスリード |
| 2,352 | 春 | Devil May Cry | マッドハウス |
| 2,114 | 夏 | ななついろ★ドロップス | スタジオバルセロナ |
| 2,057 | 春 | シャイニング・ティアーズ・クロス・ウィンド | スタジオディーン |
| 1,896 | 夏 | ぽてまよ | J.C.STAFF |
| 1,753 | 秋 | キミキス | J.C.STAFF |
| 1,630 | 春 | 風のスティグマ | GONZO |
| 1,445 | 春 | 怪物王女 | マッドハウス |
| 1,425 | 秋 | みなみけ | フロントライン |
| 1,300 | 冬 | 月面兎兵器ミーナ | GONZO |
| 1,191 | 春 | ヒロイック・エイジ | XEBEC |
| 1,146 | 春 | ロミオ×ジュリエット | GONZO |
| 1,080 | 冬 | 獣装機攻ダンクーガノヴァ | 葦プロダクション |
| 1,058 | 冬 | 東京魔人學園剣風帖 | ビースタック、AICスピリッツ |
| 1,022 | 春 | ラブ★コン | 東映アニメーション |
| 1,015 | 夏 | 鉄子の旅 | グループ・タック |
| 1,007 | 春 | 桃華月憚 | スタジオディーン |
| 1,007 | 春 | 英國戀物語エマ(2期) | 亜細亜堂 |
| 950 | 春 | ひとひら | XEBEC M2 |
| 891 | 冬 | 恋する天使アンジェリーク(2期) | サテライト |
| 854 | 秋 | 魔人探偵脳噛ネウロ | マッドハウス |
| 852 | 春 | チビナックス(2期) | CREATIVE OFFICE CUE、電通北海道 |
| 846 | 秋 | Myself ; Yourself | 動画工房 |
| 803 | 秋 | 獣神演武 | スタジオフラッグ |
| 798 | 春 | エル・カザド | ビィートレイン |
| 797 | 夏 | ムシウタ | ビートフロッグ |
| 794 | 春 | 鋼鉄三国志 | ピクチャーマジック |
| 704 | 冬 | REIDEEN | Production I.G |
| 703 | 冬 | 京四郎と永遠の空 | ティー・エヌ・ケー |
| 681 | 春 | 機神大戦ギガンティック・フォーミュラ | ブレインズ・ベース |
| 639 | 春 | スカルマン | ボンズ |
| 631 | 春 | この青空に約束を― | アートランド |
| 625 | 冬 | ロケットガール | ムークDLE |
| 620 | 冬 | Saint October | スタジオコメット |
| 598 | 春 | ぼくらの | GONZO |
| 598 | 春 | Over Drive | XEBEC |
| 564 | 夏 | ケンコー全裸系水泳部 ウミショー | アートランド |
| 543 | 夏 | ZOMBIE-LOAN | XEBEC M2 |
| 536 | 秋 | ドラゴノーツ -ザ・レゾナンス- | GONZO |
| 533 | 夏 | 東京魔人學園剣風帖(2期) | ビースタック、AICスピリッツ |
| 527 | 冬 | Venus Versus Virus | スタジオ雲雀 |
| 520 | 秋 | しおんの王 | スタジオディーン |
| 516 | 春 | 鋼鉄神ジーグ | アクタス |
| 490 | 夏 | ドージンワーク | REMIC |
| 480 | 春 | 大江戸ロケット | マッドハウス |
| 474 | 春 | かみちゃまかりん | サテライト |
| 469 | 秋 | AYAKASHI | 東京キッズ |
| 459 | 秋 | BLUE DROP | ビースタック、旭プロダクション |
| 425 | 秋 | 逆境無頼カイジ | マッドハウス |
| 421 | 冬 | MOONLIGHT MILE | スタジオ雲雀 |
| 416 | 秋 | 神霊狩/GHOST HOUND | Production I.G |
| 不明 | 冬 | ハローキティ りんごの森(2期) | サンリオ |
| 不明 | 冬 | ひまわりっ!(2期) | アームス |
| 不明 | 冬 | MAJOR(3期) | スタジオ雲雀 |
| 不明 | 冬 | MASTER of EPIC The AnimationAge | パルムスタジオ、ゴンジーノ |
| 不明 | 冬 | レ・ミゼラブル 少女コゼット | 日本アニメーション |
| 不明 | 冬 | ファイテンション☆デパート | DLE |
| 不明 | 冬 | GR-GIANT ROBO- | A・C・G・T |
| 不明 | 春 | おねがいマイメロディ すっきり♪ | スタジオコメット |
| 不明 | 春 | ロビーとケロビー | A-1 Pictures |
| 不明 | 春 | ウエルベールの物語 | トランス・アーツ |
| 不明 | 春 | キスダム -ENGAGE planet- | サテライト |
| 不明 | 春 | シュガーバニーズ | サンリオ |
| 不明 | 春 | セイント・ビースト(2期) | 東京キッズ |
| 不明 | 春 | 巨人の星【特別篇】 父 一徹 | 東京ムービー |
| 不明 | 春 | 爆丸 バトルブローラーズ | トムス・エンタテインメント、 ジャパンヴィステック |
| 不明 | 春 | やさいのようせい N.Y.SALAD | デジタル・メディア・ラボ |
| 不明 | 春 | 風の少女エミリー | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 春 | スパイダーライダーズ(2期) | ビィートレイン |
| 不明 | 春 | アフロサムライ(SP) | GONZO |
| 不明 | 夏 | CODE-E | スタジオディーン |
| 不明 | 夏 | BUZZER BEATER(2期) | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 夏 | シグルイ | マッドハウス |
| 不明 | 夏 | ふたつの胡桃(SP) | シンエイ動画 |
| 不明 | 夏 | ミヨリの森(SP) | 日本アニメーション |
| 不明 | 夏 | DEATH NOTE リライト(SP) | マッドハウス |
| 不明 | 夏 | MOONLIGHT MILE(2期) | スタジオ雲雀 |
| 不明 | 秋 | 素敵探偵ラビリンス | スタジオディーン |
| 不明 | 秋 | ハローキティ りんごの森(3期) | サンリオ |
| 不明 | 秋 | もっけ | マッドハウス、手塚プロダクション |
| 不明 | 秋 | まめうしくん | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 秋 | はたらキッズ マイハム組 | 東映アニメーション |
| 不明 | 秋 | メイプルストーリー | マッドハウス |
| 不明 | 秋 | 一期一会 恋バナ友バナ | フォーサム |
| 不明 | 秋 | ボノロン | アクタス |
| 不明 | 秋 | エレキング | 瑞鷹 |
| 未定 | 春 | トレジャーガウスト | SynergySP |
| 未定 | 夏 | はぴはぴクローバー | グループ・タック |
| 未定 | 秋 | 天才? Dr.ハマックス | トランス・アーツ |
| 未定 | 秋 | やっとかめ探偵団 | エー・シー・エス、ノーサイド |
| 未定 | 秋 | 金田一少年の事件簿「オペラ座館・最後の殺人」 「吸血鬼伝説殺人事件」(SP) | 東映アニメーション |
| 未定 | 秋 | さぁイコー! たまごっち | OLM |
スポンサーリンク
2007年【映画アニメ】興行収入ランキング
・日本での公開日が2007年1月1日~12月31日の劇場版アニメ(海外制作も含む)が対象
・興行収入の単位は億円(小数点第2位以下切り捨て)
・興行収入がわからない場合、『不明』
| 億円 | タイトル | 制作 |
|---|---|---|
| 50.2 | 劇場版 ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ | OLM |
| 39.0 | レミーのおいしいレストラン | ピクサー・アニメーション・スタジオ |
| 35.4 | 映画 ドラえもん のび太の新魔界大冒険 | シンエイ動画 |
| 25.3 | 名探偵コナン 紺碧の棺 | 東京ムービー |
| 20.0 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 | スタジオカラー |
| 15.5 | 映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾! | シンエイ動画 |
| 15.5 | シュレック3 | ドリームワークス・アニメーション |
| 14.5 | ハッピー フィート | アニマル・ロジック |
| 12.1 | 劇場版 NARUTO-ナルト- 疾風伝 | studioぴえろ |
| 9.1 | ルイスと未来泥棒 | ウォルト・ディズニー・アニメーション・ スタジオ |
| 9.0 | ONE PIECE エピソードオブアラバスタ 砂漠の王女と海賊たち | 東映アニメーション |
| 8.0 | 映画 Yes!プリキュア5 鏡の国のミラクル大冒険! | 東映アニメーション |
| 8.0 | 劇場版 BLEACH The DiamondDust Rebellion もう一つの氷輪丸 | studioぴえろ |
| 7.8 | えいがでとーじょー! たまごっち ドキドキ! うちゅーのまいごっち!? | OLM Team Kamei |
| 7.7 | ベオウルフ/呪われし勇者 | シャングリラ・エンターテインメント |
| 5.0 | オシャレ魔女 ラブandベリー しあわせのまほう 甲虫王者ムシキング スーパーバトルムービー | トムス・エンタテインメント |
| 4.8 | 超劇場版 ケロロ軍曹2 深海のプリンセスであります! | サンライズ |
| 4.4 | モンスター・ハウス | コロンビア ピクチャーズ |
| 3.6 | 河童のクゥと夏休み | シンエイ動画 |
| 3.2 | サーフズ・アップ | ソニー・ピクチャーズ・イメージワークス |
| 2.1 | ピアノの森 | マッドハウス |
| 2.0 | ベクシル 2077日本鎖国 | OXYBOT |
| 1.0 | 秒速5センチメートル | コミックス・ウェーブ |
| 0.7 | シナモン/ねずみ物語 | マッドハウス |
| 0.5 | それいけ!アンパンマン シャボン玉のプルン | 東京ムービー |
| 0.4 | 真救世主伝説 北斗の拳 ラオウ伝 激闘の章 | トムス・エンタテインメント |
| 0.4 | ザ・シンプソンズ | 20世紀フォックス・アニメーション |
| 0.3 | 劇場版 空の境界 第一章 俯瞰風景 | ufotable |
| 0.2 | ストレンヂア 無皇刃譚 | BONES |
| 0.2 | 劇場版 空の境界 第二章 殺人考察(前) | ufotable |
| 不明 | ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド | A.P.P.P |
| 不明 | 秘密結社鷹の爪 THE MOVIE 〜総統は二度死ぬ〜 | DLE |
| 不明 | 銀河鉄道物語 〜忘れられた時の惑星〜 | プラネット |
| 不明 | 鉄人28号 白昼の残月 | パルムスタジオ |
| 不明 | KIDDY GRADE I -IGNITION- 覚醒篇 | GONZO |
| 不明 | KIDDY GRADE II -MAELSTROM- 氾濫篇 | GONZO |
| 不明 | KIDDY GRADE III -TRUTH DAWN- 黎明篇 | GONZO |
| 不明 | いぬかみっ! /キノの旅/灼眼のシャナ | セブン・アークス/シャフト/J.C.STAFF |
| 不明 | ジーニアス・パーティ | STUDIO 4℃ |
| 不明 | 大ちゃん、だいすき。 | タマ・プロダクション |
| 不明 | 劇場版 CLANNAD | 東映アニメーション |
| 不明 | 劇場版 アクエリオン | サテライト |
| 不明 | EX MACHINA | デジタル・フロンティア |
| 不明 | .hack//G.U. TRILOGY | サイバーコネクトツー |


ご意見・ご要望