2008年にテレビ放送・Web配信・映画公開されたアニメのタイトルと円盤枚数・興行収入を一覧表形式で紹介します。
2008年【テレビ・Webアニメ】円盤売上ランキング
比較する売上は、円盤(DVD・BD)の累平(累計平均売上枚数)とします。
累平のルール
・単巻の計算式:BD累計+DVD累計
・複巻の計算式:BD累計平均+DVD累計平均(売上不明の巻は計算式から除外)
・再リリース分は対象外
・売上がすべてわからない場合、『不明』
・円盤の発売の予定がない場合、『未定』
・円盤の発売が決まっている場合、『初巻の発売日』
覇権候補条件
・初出がテレビまたWebの30分アニメ(先行上映作品も含む)
・連続放送期間が1年以内
覇権除外条件
・ショートアニメ(15分以内)。ただし、数字は参考として掲載
・連続放送期間が1年超
クール
・冬(1~3月)、春(4~6月)、夏(7~9月)、秋(10~12月)
・クール決定は放送開始日
・クール末に放送開始の場合は、次クールに入れる
・連続2クール以上の場合、すべて第1クールとし、円盤の計算も全クールトータル
・一方、分割クールの計算は各クールごと(1期、2期と同じイメージ)
| 累平 | 季 | タイトル | 制作 |
|---|---|---|---|
| 46,297 | 春 | マクロスF | サテライト |
| 42,690 | 春 | コードギアス 反逆のルルーシュ(2期) | サンライズ |
| 34,601 | 秋 | 機動戦士ガンダム00(2期) | サンライズ |
| 31,507 | 春 | ファイアボール | ジーニーズアニメーションスタジオ |
| 19,992 | 秋 | CLANNAD(2期) | 京都アニメーション |
| 13,971 | 秋 | 黒執事 | A-1 Pictures |
| 13,789 | 夏 | ストライクウィッチーズ | GONZO |
| 13,200 | 冬 | ARIA(3期) | ハルフィルムメーカー |
| 12,125 | 秋 | とある魔術の禁書目録 | J.C.STAFF |
| 11,054 | 秋 | かんなぎ | A-1 Pictures |
| 10,872 | 夏 | 夏目友人帳 | ブレインズ・ベース |
| 10,742 | 秋 | とらドラ! | J.C.STAFF |
| 10,131 | 春 | 図書館戦争 | Production I.G |
| 9,574 | 春 | 純情ロマンチカ | スタジオディーン |
| 8,958 | 冬 | 狼と香辛料 | IMAGIN |
| 8,688 | 夏 | ひだまりスケッチ(2期) | シャフト |
| 8,231 | 夏 | セキレイ | セブン・アークス |
| 7,834 | 春 | 一騎当千(3期) | アームス |
| 7,761 | 冬 | 墓場鬼太郎 | 東映アニメーション |
| 7,727 | 秋 | テイルズ オブ ジ アビス | サンライズ |
| 7,709 | 春 | かのこん | XEBEC |
| 7,520 | 春 | To LOVEる -とらぶる- | XEBEC |
| 7,104 | 秋 | 純情ロマンチカ(3期) | スタジオディーン |
| 5,944 | 冬 | さよなら絶望先生(2期) | シャフト |
| 5,909 | 夏 | 乃木坂春香の秘密 | ディオメディア |
| 5,354 | 冬 | ロザリオとバンパイア | GONZO |
| 5,199 | 春 | グレパラ | GAINAX |
| 5,157 | 冬 | みなみけ(2期) | アスリード |
| 5,127 | 夏 | ゼロの使い魔(3期) | J.C.STAFF |
| 4,980 | 秋 | 喰霊 | アスリード、AICスピリッツ |
| 4,702 | 夏 | 恋姫†無双 | 動画工房 |
| 4,483 | 春 | XXXHOLiC(2期) | Production I.G |
| 4,330 | 秋 | のだめカンタービレ(2期) | J.C.STAFF |
| 4,215 | 春 | ソウルイーター | ボンズ |
| 4,134 | 秋 | ロザリオとバンパイア(2期) | GONZO |
| 3,998 | 春 | D.C.II(2期) | feel. |
| 3,802 | 秋 | 鉄のラインバレル | GONZO |
| 3,740 | 夏 | ルパン三世 sweet lost night(SP) | トムス・エンタテインメント |
| 3,697 | 冬 | PERSONA -trinity soul- | A-1 Pictures |
| 3,674 | 秋 | 天体戦士サンレッド | AIC ASTA |
| 3,628 | 夏 | スレイヤーズ(4期) | J.C.STAFF |
| 3,482 | 秋 | あかね色に染まる坂 | ティー・エヌ・ケー |
| 2,886 | 冬 | 君が主で執事が俺で | A・C・G・T |
| 2,732 | 春 | 仮面のメイドガイ | マッドハウス |
| 2,675 | 春 | チーズスイートホーム | マッドハウス |
| 2,672 | 春 | 絶対可憐チルドレン | SynergySP |
| 2,547 | 春 | ヴァンパイア騎士 | スタジオディーン |
| 2,476 | 春 | リトル・チャロ | Spooky graphic |
| 2,381 | 冬 | true tears | P.A.WORKS |
| 2,234 | 春 | 紅 KURENAI | ブレインズ・ベース |
| 2,190 | 秋 | ヴァンパイア騎士(2期) | スタジオディーン |
| 2,182 | 夏 | 薬師寺涼子の怪奇事件簿 | 動画工房 |
| 2,172 | 秋 | 亡念のザムド | ボンズ |
| 2,171 | 冬 | GUNSLINGER GIRL(2期) | アートランド |
| 2,138 | 春 | Candy boy | AIC |
| 2,133 | 春 | 我が家のお稲荷さま。 | ZEXCS |
| 2,081 | 冬 | ギャグマンガ日和(3期) | スタジオディーン |
| 1,876 | 春 | ドルアーガの塔 | GONZO |
| 1,866 | 春 | ネオ アンジェリーク | ゆめ太カンパニー |
| 1,770 | 秋 | 伯爵と妖精 | アートランド |
| 1,678 | 秋 | 魍魎の匣 | マッドハウス |
| 1,658 | 夏 | 鉄腕バーディー DECODE | A-1 Pictures |
| 1,634 | 夏 | DEATH NOTE リライト2(SP) | マッドハウス |
| 1,622 | 秋 | 今日の5の2 | XEBEC |
| 1,597 | 春 | 狂乱家族日記 | ノーマッド |
| 1,580 | 秋 | ef - a tale of(2期) | シャフト |
| 1,525 | 春 | あまつき | スタジオディーン |
| 1,461 | 秋 | 地獄少女(3期) | スタジオディーン |
| 1,407 | 冬 | Mnemosyne -ムネモシュネの娘たち- | XEBEC |
| 1,290 | 春 | 今日から㋮王!(3期) | スタジオディーン |
| 1,254 | 春 | モノクローム・ファクター | A・C・G・T |
| 1,194 | 春 | 隠の王 | J.C.STAFF |
| 1,167 | 夏 | イヴの時間 | スタジオ六花 |
| 1,128 | 秋 | CHAOS;HEAD | マッドハウス |
| 1,115 | 秋 | まかでみ・WAっしょい! | ZEXCS |
| 1,107 | 春 | イタズラなKiss | トムス・エンタテインメント |
| 1,078 | 冬 | H2O -FOOTPRINTS IN THE SAND- | ZEXCS |
| 1,069 | 秋 | スティッチ! | マッドハウス |
| 1,051 | 春 | ペンギン娘♥はぁと | ピクチャーマジック |
| 1,026 | 秋 | ヒャッコ | 日本アニメーション |
| 974 | 秋 | 夜桜四重奏 | ノーマッド |
| 956 | 秋 | ケメコデラックス! | ハルフィルムメーカー |
| 934 | 春 | BLASSREITER | GONZO |
| 863 | 冬 | シゴフミ | J.C.STAFF |
| 831 | 秋 | 屍姫 | GAINAX、feel. |
| 815 | 春 | アリソンとリリア | マッドハウス |
| 777 | 春 | RD 潜脳調査室 | Production I.G |
| 744 | 夏 | 西洋骨董洋菓子店 〜アンティーク〜 | 日本アニメーション、白組 |
| 695 | 秋 | タイタニア | アートランド |
| 674 | 秋 | スキップ・ビート! | ハルフィルムメーカー |
| 633 | 春 | ゴルゴ13 | アンサー・スタジオ |
| 610 | 秋 | 北斗の拳 ラオウ外伝 天の覇王 | サテライト |
| 564 | 春 | 二十面相の娘 | ボンズ、テレコム・アニメーションフィルム |
| 529 | 夏 | 無限の住人 | ビィートレイン |
| 460 | 夏 | WORLD DESTRUCTION | Production I.G |
| 419 | 春 | S・A | GONZO、AIC |
| 412 | 夏 | 魔法遣いに大切なこと 〜夏のソラ〜 | ハルフィルムメーカー |
| 314 | 秋 | しゅごキャラ!(2期) | サテライト |
| 不明 | 冬 | ウエルベールの物語(2期) | トランス・アーツ |
| 不明 | 冬 | 破天荒遊戯 | スタジオディーン |
| 不明 | 冬 | 全力ウサギ | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 冬 | MAJOR(4期) | SynergySP |
| 不明 | 冬 | ポルフィの長い旅 | 日本アニメーション |
| 不明 | 冬 | のらみみ | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 冬 | もえがく★5 | AICスピリッツ |
| 不明 | 冬 | ユメミル、アニメ onちゃん | エッグ |
| 不明 | 冬 | BUS GAMER | スタジオイゼナ |
| 不明 | 春 | シュガーバニーズ(2期) | サンリオ |
| 不明 | 春 | ネットゴーストPIPOPA | スタジオ雲雀 |
| 不明 | 春 | クリスタル ブレイズ | スタジオ・ファンタジア |
| 不明 | 春 | 秘密 -The Revelation- | マッドハウス |
| 不明 | 春 | カイバ | マッドハウス |
| 不明 | 春 | やさいのようせい N.Y.SALAD(2期) | デジタル・メディア・ラボ |
| 不明 | 春 | チビナックス(3期) | CREATIVE OFFICE CUE、電通北海道 |
| 不明 | 春 | テレパシー少女 蘭 | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 夏 | なぜ? どうして? がおがおぶーっ! | スリー・ディ |
| 不明 | 夏 | ウルトラヴァイオレット コード044 | マッドハウス |
| 不明 | 夏 | スケアクロウマン | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 夏 | Mission-E | スタジオディーン |
| 不明 | 夏 | キクちゃんとオオカミ(SP) | シンエイ動画 |
| 不明 | 夏 | Little Village People | ブロードマークス |
| 不明 | 夏 | バトルスピリッツ 少年突破バシン | サンライズ |
| 不明 | 秋 | キャシャーン Sins | マッドハウス |
| 不明 | 秋 | のらみみ(2期) | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 秋 | ネットミラクルショッピング | 毎日放送 |
| 不明 | 秋 | 絶対やれるギリシャ神話 | A-1 Pictures、ノーサイド |
| 不明 | 秋 | 美肌一族 | オムニバス・ジャパン |
| 不明 | 秋 | 黒塚 KUROZUKA | マッドハウス |
| 不明 | 秋 | ONE OUTS | マッドハウス |
| 不明 | 秋 | ねぎぼうずのあさたろう | 東映アニメーション |
| 不明 | 秋 | ミチコとハッチン | マングローブ |
| 不明 | 秋 | お茶犬(3期) | フォーサム |
| 不明 | 秋 | Peeping Life | コミックス・ウェーブ・フィルム |
| 未定 | 春 | Attacked kuma3 | RADIX MOBANIMATION |
| 未定 | 春 | Rocket! ぼくらを月につれてって 新・月世界旅行 | トランス・アーツ |
| 未定 | 春 | 忍者玉丸 | トマソン |
| 未定 | 春 | いつもわがままガマ王子 | DLE |
| 未定 | 春 | ロボディーズ -RoboDz- 風雲篇 | 東映アニメーション |
| 未定 | 夏 | チョロQデッキシステム Qファイターズ! | 小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント |
| 未定 | 夏 | マッハガール | スタジオロン |
| 未定 | 秋 | ライブオン CARDLIVER 翔 | トムス・エンタテインメント |
スポンサーリンク
2008年【映画アニメ】興行収入ランキング
・日本での公開日が2008年1月1日~12月31日の劇場版アニメ(海外制作も含む)が対象
・興行収入の単位は億円(小数点第2位以下切り捨て)
・興行収入がわからない場合、『不明』
| 億円 | タイトル | 制作 |
|---|---|---|
| 155.0 | 崖の上のポニョ | スタジオジブリ |
| 48.0 | 劇場版 ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ | OLM |
| 40.0 | ウォーリー | ピクサー・アニメーション・スタジオ |
| 33.7 | 映画 ドラえもん のび太と緑の巨人伝 | シンエイ動画 |
| 24.2 | 名探偵コナン 戦慄の楽譜 | 東京ムービー |
| 20.0 | カンフー・パンダ | ドリームワークス・アニメーション |
| 12.3 | 映画 クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者 | シンエイ動画 |
| 11.6 | 劇場版 NARUTO-ナルト- 疾風伝 絆 | studioぴえろ |
| 10.5 | 劇場版 MAJOR 友情の一球 | XEBEC |
| 9.2 | ONE PIECE THE MOVIE エピソードオブ チョッパー+ 冬に咲く、奇跡の桜 | 東映アニメーション |
| 7.9 | 映画 Yes!プリキュア5GoGo! お菓子の国のハッピーバースディ♪ | 東映アニメーション |
| 7.0 | スカイ・クロラ The Sky Crawlers | Production I.G |
| 7.0 | 劇場版 BLEACH Fade to Black 君の名を呼ぶ | studioぴえろ |
| 5.6 | 超劇場版 ケロロ軍曹3 ケロロ対ケロロ天空大決戦であります! | サンライズ |
| 5.4 | 映画! たまごっち うちゅーいちハッピーな物語!? | OLM Team Kamei |
| 5.0 | ティンカー・ベル | ディズニートゥーン・スタジオ |
| 4.2 | 劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 日本爆裂!! | 東映アニメーション |
| 2.7 | それいけ!アンパンマン 妖精リンリンのひみつ | 東京ムービー |
| 2.3 | ビー・ムービー | ドリームワークス・アニメーション |
| 2.0 | スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ | ルーカスフィルム・アニメーション |
| 1.5 | 劇場版 天元突破グレンラガン 紅蓮篇 | GAINAX |
| 0.4 | 劇場版 空の境界 第五章 矛盾螺旋 | ufotable |
| 0.4 | バイオハザード ディジェネレーション | デジタル・フロンティア |
| 0.2 | 劇場版 空の境界 第三章 痛覚残留 | ufotable |
| 0.2 | 劇場版 空の境界 第四章 伽藍の洞 | ufotable |
| 0.2 | ホートン/ふしぎな世界のダレダーレ | ブルースカイ・スタジオ |
| 不明 | 秘密結社鷹の爪 THE MOVIE II 〜私を愛した黒烏龍茶〜 | DLE |
| 不明 | 真救世主伝説 北斗の拳ZERO ケンシロウ伝 | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | ジーニアス・パーティ・ビヨンド | STUDIO 4℃ |
| 不明 | HELLS ANGELS | マッドハウス |
| 不明 | パッテンライ!! 〜南の島の水ものがたり〜 | 虫プロダクション |
| 不明 | 劇場版 空の境界 第六章 忘却録音 | ufotable |


ご意見・ご要望