正式タイトル:ハヤテのごとく!(Hayate the combat butler)
略称:ハヤゴト
ジャンル:執事コメディー
物語:不幸な男子高校生“綾崎ハヤテ”は、借金の肩代わりをしてくれた三千院ナギの家で執事として働きはじめる
魅力:自由奔放
高評価レビュー:やりたい放題の楽しさがにじみ出てる。キャラの暴走っぷりの虜に。意外なセリフにドキッとすることが多い
低評価レビュー:ストーリーはともかく絵が微妙。マニアックなネタがわかりにくい。バトルが作風に合ってない
原作者:畑 健二郎(はた けんじろう)
受賞:第53回(2007年)小学館漫画賞《少年向け部門最終候補》
連載期間:2004年10月6日(2004年45号)~2017年4月12日(2017年20号)
コミックス化:2005年2月~2017年6月(全52巻)
ノベライズ:2007年5月~2011年8月(外伝5巻)
テレビアニメ化:2007~2013年(全4期)
映画アニメ化:2011年8月
漫画最高売上:400,434部(18巻)
小説最高売上:16,197部(番外編3巻)
アニメ最高売上:12,426枚(1期1巻)
映画興行収入最高:0.3億円
外伝:番外編、アンソロほか
備考:初出は『週刊少年サンデー』。シリーズ累計発行部数2100万(2023年9月到達)
『ハヤテのごとく!』の制作・売上
漫画
原作
作画:畑健二郎
出版社:小学館
連載メディア:週刊少年サンデー
レーベル:少年サンデーコミックス
巻数:全52巻で完結
補足:1~14巻(2005年2月18日~2008年1月12日発売)の売上不明
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
15 | 147,645(3) | 318,993(213) | 2008/4/18 |
16 | 164,097(3) | 361,074(129) | 7/11 |
17 | 152,617(3) | 309,819(31) | 10/17 |
18 | 170,171(3) | 400,434(311) | 2009/1/16 |
19 | 164,679(3) | 366,918(220) | 4/17 |
20 | 160,108(3) | 365,553(129) | 7/17 |
21 | 160,433(3) | 323,775(38) | 10/17 |
22 | 109,741(2) | 309,941(30) | 2010/1/16 |
23 | 110,363(3) 24とのパック 73,254(3) | 235,331(24) – 88,120(10) | 4/16 |
24 | 109,258(3) | 234,631(24) | ↓ |
25 | 198,673(5) | 313,270(96) | 8/18 |
26 | 179,003(4) | 255,045(11) | 11/18 |
27 | 137,318(3) | 228,873(10) | 2011/2/18 |
28 | 233,506(6) | 264,822(13) | 5/17 |
29 | 186,181(5) | 271,838(19) | 8/13 |
30 | 192,723(6) | 228,748(13) | 10/18 |
31 | 150,086(3) | 250,494(24) | 12/16 |
32 | 148,914(3) | 234,264(17) | 2012/5/18 |
33 | 167,059(6) | 262,342(62) | 9/18 |
34 | 132,725(4) | 170,989(11) | 10/18 |
35 | 102,312(3) | 178,858(10) | 2013/1/18 |
36 | 160,772(7) | 192,127(14) | 3/18 |
37 | 142,305(6) | 171,824(13) | 6/18 |
38 | 118,075(5) | 145,857(12) | 9/18 |
39 | 120,045(5) | 155,701(12) | 12/18 |
40 | 124,032(6) | 154,182(13) | 2014/3/18 |
41 | 114,959(5) | 145,841(12) | 6/23 |
42 | 85,217(4) | 120,320(11) | 9/18 |
43 | 78,146(4) | – | 12/18 |
44 | 86,799(5) | – | 2015/3/18 |
45 | 52,204(4) | 81,606(11) | 6/18 |
46 | 33,053(3) | 62,837(10) | 9/18 |
47 | 59,248(4) | 84,446(11) | 2016/2/18 |
48 | 55,175(5) | 72,196(12) | 5/18 |
49 | 33,920(6) | – | 10/18 |
50 | 19,947(3) | 38,605(10) | 2017/2/17 |
51 | 41,142(3) | – | 6/16 |
52 | 41,435(3) | – | ↓ |
完全版
作画:畑健二郎
出版社:小学館
連載メディア:-
レーベル:少年サンデーコミックス
巻数:全27巻(2023年6月~発売)で完結
売上:不明
小説
番外編
著者:築地俊彦
イラスト:畑健二郎
出版社:小学館
レーベル:ガガガ文庫
判型:文庫本
巻数:全3巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2007/5/27 |
2 | – | – | 2008/3/18 |
3 | 16,197(3) | – | 11/18 |
アンソロジー
著者:築地俊彦ほか
イラスト:畑健二郎ほか
出版社:小学館
レーベル:ガガガ文庫
判型:文庫本
巻数:全1巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
– | 13,170(7) | – | 2009/8/23 |
劇場版
著者:加納新太
イラスト:畑健二郎
出版社:小学館
レーベル:少年サンデーコミックススペシャル
判型:単行本
巻数:全1巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
– | 5,092(3) | – | 2011/8/26 |
スポンサーリンク
テレビアニメ
1期
アニメ制作会社:SynergySP
声優:白石涼子、釘宮理恵ほか
放送局:テレビ東京系列ほか
放送期間:2007年4月1日~2008年3月30日
話数:全52
原作範囲:1~4巻+アニオリ
巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
1 | 8,945(5) | 12,426(-) | 2007/7/25 |
2 | 7,039(3) | 11,172(-) | 8/24 |
3 | 7,012(3) | 11,544(24) | 9/21 |
4 | 8,135(5) | 10,493(26) | 10/24 |
5 | 7,579(5) | 9,753(19) | 11/21 |
6 | 6,246(3) | 9,671(17) | 12/21 |
7 | 7,141(3) | 9,839(24) | 2008/1/25 |
8 | 6,381(3) | 9,814(-) | 2/22 |
9 | 5,330(3) | 8,744(-) | 3/21 |
10 | 6,430(3) | 8,514(24) | 4/25 |
11 | 5,948(3) | 8,461(-) | 5/23 |
12 | 7,137(5) | 8,322(26) | 6/25 |
13 | 6,440(3) | 8,310(24) | 7/25 |
SET1 | 1,256(5) | – | 2011/8/24 |
SET2 | 1,190(5) | – | ↓ |
SET3 | 1,183(5) | – | ↓ |
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
BOX | 139(5) | – | 2016/12/7 |
2期
アニメ制作会社:J.C.STAFF
声優:白石涼子、釘宮理恵ほか
放送局:テレビ東京系列ほか
放送期間:2009年4月2日~9月17日
話数:全25+OVA1話
原作範囲:6~14巻
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
OVA | 6,992 – 6,992 (3) | 8,692 – 8,692 (10) | 2009/3/6 |
1 | 3,650 2,229 5,879 (3) | 5,409 2,871 8,280 (17) | 8/21 |
2 | 3,056 2,050 5,106 (3) | 4,645 2,955 7,600 (17) | 9/18 |
3 | 3,271 2,393 5,664 (3) | 4,141 2,841 6,982 (10) | 10/23 |
4 | 3,396 2,426 5,822 (4) | 4,022 – 6,448 (11) | 11/26 |
5 | 3,315 2,469 5,784 (5) | 3,724 – 6,193 (12) | 12/23 |
6 | 2,378 1,859 4,237 (3) | 3,637 2,594 6,231 (10) | 2010/1/22 |
7 | 3,175 2,319 5,494 (5) | 3,558 – 5,877 (12) | 2/24 |
8 | 2,906 2,224 5,130 (4) | 3,470 2,468 5,938 (11) | 3/25 |
9 | 2,876 2,219 5,095 (5) | 3,450 2,537 5,987 (12) | 4/21 |
SET1 | 1,057(5) | – | 2011/9/21 |
SET2 | 1,052(5) | – | ↓ |
スポンサーリンク
CAN’T TAKE MY EYES OFF YOU(3期)
アニメ制作会社:マングローブ
声優:白石涼子、釘宮理恵ほか
放送局:テレビ東京系列ほか
放送期間:2012年10月2日~12月18日
話数:全12
原作範囲:アニオリ
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 532 – 532 (3) | – 1,340 1,872 (10) | 2012/12/21 |
2 | 510 1,011 1,521 (5) | – | 2013/1/30 |
3 | 479 975 1,454 (5) | – 1,078 1,557 (12) | 2/27 |
4 | 444 916 1,360 (5) | – | 3/27 |
5 | 413 888 1,301 (5) | – | 4/24 |
6 | 466 957 1,423 (5) | – | 5/29 |
巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
BOX | – | – | 2016/12/7 |
Cuties(4期)
アニメ制作会社:マングローブ
声優:白石涼子、釘宮理恵ほか
放送局:テレビ東京系列ほか
放送期間:2013年4月7日~6月30日
話数:全12
原作範囲:アニオリ+原作の一部
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 326 696 1,022 (5) | – | 2013/6/26 |
2 | 354 724 1,078 (5) | – | 8/28 |
3 | 315 706 1,021 (5) | – | 9/25 |
4 | 271 648 919 (5) | – 743 1,014 (12) | 10/23 |
5 | 325 699 1,024 (5) | – | 11/27 |
6 | – 672 672 (5) | – | 12/25 |
映画アニメ
HEAVEN IS A PLACE ON EARTH
アニメ制作会社:マングローブ
配給:キングレコード、ティ・ジョイ
声優:白石涼子、釘宮理恵ほか
公開日:2011年8月27日
上映時間:59分
スクリーン数:29館
興行収入:3937万3500円(初動2日)
動員:2万7570人(初動2日)
原作範囲:アニオリ
補足:『劇場版 魔法先生ネギま! ANIME FINAL』と同時上映
円盤 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
DVD | 1,594 | – | 2012/2/29 |
BD | 4,808 | 5,486 | ↓ |
合計 | 6,402 (5) | 7,080 (19) | – |
レビュー 感想、意見、口コミなど