2004年にテレビ放送・Web配信・映画公開されたアニメのタイトルと円盤枚数・興行収入を一覧表形式で紹介します。
2004年【テレビ・Webアニメ】円盤売上ランキング
比較する売上は、円盤(DVD)の累平(累計平均売上枚数)とします。
累平のルール
・単巻の計算式:DVD累計
・複巻の計算式:DVD累計平均(売上不明の巻は計算式から除外)
・再リリース分は対象外
・売上がすべてわからない場合、『不明』
・円盤の発売の予定がない場合、『未定』
覇権候補条件
・初出がテレビまたWebの30分アニメ(先行上映作品も含む)
・連続放送期間が1年以内
覇権除外条件
・ショートアニメ(15分以内)。ただし、数字は参考として掲載
・連続放送期間が1年超
クール
・冬(1~3月)、春(4~6月)、夏(7~9月)、秋(10~12月)
・クール決定は放送開始日
・クール末に放送開始の場合は、次クールに入れる
・連続2クール以上の場合、すべて第1クールとし、円盤の計算も全クールトータル
・一方、分割クールの計算は各クールごと(1期、2期と同じイメージ)
| 累平 | 季 | タイトル | 制作 |
|---|---|---|---|
| 68,959 | 秋 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | サンライズ |
| 19,641 | 冬 | 攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG(2期) | Production I.G |
| 11,072 | 冬 | マリア様がみてる | スタジオディーン |
| 10,174 | 秋 | 舞-HiME | サンライズ |
| 8,095 | 秋 | スクールランブル | スタジオコメット |
| 8,005 | 夏 | 蒼穹のファフナー | XEBEC |
| 7,022 | 夏 | マリア様がみてる(2期) | スタジオディーン |
| 6,859 | 春 | この醜くも美しい世界 | GAINAX、シャフト |
| 6,432 | 秋 | ローゼンメイデン | ノーマッド |
| 5,880 | 秋 | げんしけん | パルムスタジオ |
| 5,752 | 夏 | ギャラクシーエンジェル(4期) | マッドハウス |
| 5,138 | 秋 | 遙かなる時空の中で 〜八葉抄〜 | ゆめ太カンパニー |
| 5,101 | 春 | 天上天下 | マッドハウス |
| 4,951 | 秋 | 魔法少女リリカルなのは | セブン・アークス |
| 3,410 | 秋 | ToHeart(2期) | OLM、AIC ASTA |
| 3,295 | 夏 | 月は東に日は西に | RADIX |
| 3,206 | 冬 | 超重神グラヴィオン(2期) | GONZO |
| 3,172 | 春 | 今日から㋮王! | スタジオディーン |
| 3,152 | 秋 | Φなる・あぷろーち | トライネットエンタテインメント、ZEXCS |
| 3,108 | 春 | 花右京メイド隊(2期) | 童夢 |
| 2,859 | 秋 | 月詠 | シャフト |
| 2,767 | 春 | サムライチャンプルー | マングローブ |
| 2,625 | 秋 | 神無月の巫女 | ティー・エヌ・ケー |
| 2,612 | 冬 | 十兵衛ちゃん(2期) | マッドハウス |
| 2,555 | 夏 | GIRLSブラボー | AICスピリッツ |
| 2,428 | 秋 | 巌窟王 | GONZO |
| 2,398 | 春 | せんせいのお時間 | J.C.STAFF |
| 2,370 | 秋 | 吟遊黙示録マイネリーベ | ビィートレイン |
| 2,354 | 夏 | DearS | 童夢 |
| 2,336 | 冬 | MEZZO -メゾ- | アームス |
| 2,231 | 夏 | 宇宙交響詩メーテル 銀河鉄道999外伝 | アゼータ・ピクチャーズ |
| 2,221 | 夏 | ニニンがシノブ伝 | ufotable |
| 2,212 | 春 | 美鳥の日々 | ぴえろ |
| 2,132 | 春 | GANTZ | GONZO |
| 2,059 | 秋 | tactics | スタジオディーン |
| 2,023 | 春 | MADLAX | ビィートレイン |
| 1,924 | 秋 | うた∽かた | ハルフィルムメーカー |
| 1,816 | 秋 | グレネーダー | スタジオ・ライブ、グループ・タック |
| 1,804 | 春 | 神魂合体ゴーダンナー!!(2期) | OLM、AIC ASTA |
| 1,781 | 秋 | 下級生2 | アームス |
| 1,775 | 冬 | エリア88 | グループ・タック |
| 1,709 | 夏 | エルフェンリート | アームス |
| 1,682 | 春 | 鉄人28号(リメイク) | パルムスタジオ |
| 1,648 | 秋 | 双恋 | テレコム・アニメーションフィルム |
| 1,639 | 秋 | ジパング | スタジオディーン |
| 1,597 | 冬 | 光と水のダフネ | J.C.STAFF |
| 1,563 | 春 | 絢爛舞踏祭 ザ・マーズ・デイブレイク | ボンズ |
| 1,383 | 秋 | BECK | マッドハウス |
| 1,260 | 春 | 爆裂天使 | GONZO |
| 1,255 | 春 | RAGNAROK | G&G |
| 1,229 | 冬 | ゆめりあ | スタジオディーン |
| 1,196 | 冬 | 超変身コス∞プレイヤー | IMAGIN、スタジオ・ライブ |
| 1,173 | 春 | 修羅の刻 | スタジオコメット |
| 1,130 | 春 | LOVE♥LOVE? | IMAGIN、スタジオ・ライブ |
| 1,116 | 春 | SAMURAI 7 | GONZO |
| 922 | 春 | 魔法少女隊アルス | STUDIO 4℃ |
| 889 | 冬 | ヒットをねらえ! | IMAGIN、スタジオ・ライブ |
| 884 | 春 | 恋風 | A・C・G・T |
| 863 | 夏 | Wind -a breath of heart- | RADIX |
| 830 | 秋 | リングにかけろ | 東映アニメーション |
| 809 | 夏 | KURAU Phantom Memory | ボンズ |
| 782 | 秋 | W〜ウィッシュ〜 | トライネットエンタテインメント、 ピクチャーマジック |
| 756 | 春 | 忘却の旋律 | J.C.STAFF |
| 751 | 冬 | 妄想代理人 | マッドハウス |
| 715 | 冬 | ダイバージェンス・イヴ(2期) | RADIX |
| 660 | 秋 | ファンタジックチルドレン | 日本アニメーション |
| 655 | 秋 | 流星戦隊ムスメット | ティー・エヌ・ケー |
| 633 | 冬 | モンキーターン | OLM |
| 628 | 春 | 愛してるぜベイベ★★ | 東京ムービー |
| 618 | 冬 | BURN-UP SCRAMBLE | AIC |
| 578 | 秋 | 砂ぼうず | GONZO |
| 531 | 秋 | 陰陽大戦記 | サンライズ |
| 不明 | 冬 | ヒカルの碁 北斗杯への道(SP) | ぴえろ |
| 不明 | 冬 | ごくせん | マッドハウス |
| 不明 | 冬 | SDガンダムフォース | サンライズ |
| 不明 | 冬 | 北へ。〜Diamond Dust Drops〜 | スタジオディーン |
| 不明 | 冬 | 勇午 〜交渉人〜 | G&G、アートランド |
| 不明 | 冬 | まっすぐにいこう。(2期) | ゆめ太カンパニー |
| 不明 | 春 | DAN DOH!! | 東京キッズ |
| 不明 | 春 | それいけ! ズッコケ三人組 | 日本アニメーション |
| 不明 | 春 | 火の鳥 | 手塚プロダクション |
| 不明 | 春 | マシュマロ通信 | スタジオコメット、Seoul Movie |
| 不明 | 春 | レジェンズ 甦る竜王伝説 | ぎゃろっぷ |
| 不明 | 春 | Get Ride! アムドライバー | スタジオディーン |
| 不明 | 春 | キン肉マンII世(2期) | 東映アニメーション |
| 不明 | 春 | パンダーゼット | ビーメディア、シナジージャパン |
| 不明 | 春 | ぷぎゅる | クリエーターズ・ドット・コム |
| 不明 | 夏 | アガサ・クリスティーの名探偵ポワロとマープル | OLM |
| 不明 | 夏 | ポストペットモモ便 | デジタル・フロンティア |
| 不明 | 夏 | お伽草子 | Production I.G |
| 不明 | 夏 | ルパン三世 盗まれたルパン(SP) | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 夏 | モンキーパンチ漫画活動大写真 | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 夏 | スウィート・ヴァレリアン | マッドハウス |
| 不明 | 夏 | 小さい潜水艦に恋をしたでかすぎるクジラの話 (SP) | シンエイ動画 |
| 不明 | 夏 | 風人物語 | Production I.G |
| 不明 | 秋 | アークエとガッチンポー | スプリングハウス・エンタテインメント |
| 不明 | 秋 | ビューティフル ジョー | グループ・タック |
| 不明 | 秋 | ゾイドフューザーズ | 東京キッズ |
| 不明 | 秋 | カッパの飼い方 | ピクチャーマジック |
| 不明 | 秋 | サムライガン | エッグ |
| 不明 | 秋 | 学園アリス | グループ・タック |
| 不明 | 秋 | MAJOR | スタジオ雲雀 |
| 未定 | 夏 | アズサ、お手伝いします! | トムス・エンタテインメント |
| 未定 | 秋 | Legend of DUO | RADIX |
スポンサーリンク
2004年【映画アニメ】興行収入ランキング
・日本での公開日が2004年1月1日~12月31日の劇場版アニメ(海外制作も含む)が対象
・興行収入の単位は億円(小数点第2位以下切り捨て)
・興行収入がわからない場合、『不明』
| 億円 | タイトル | 制作 |
|---|---|---|
| 196.0 | ハウルの動く城 | スタジオジブリ |
| 52.6 | Mr.インクレディブル | ピクサー・アニメーション・スタジオ |
| 43.8 | 劇場版 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス | OLM |
| 30.5 | 映画 ドラえもん のび太のワンニャン時空伝 | シンエイ動画 |
| 28.0 | 名探偵コナン 銀翼の奇術師 | 東京ムービー |
| 25.0 | シュレック2 | ドリームワークス・アニメーション |
| 24.0 | スチームボーイ | サンライズ |
| 18.0 | ONE PIECE 呪われた聖剣 | 東映アニメーション |
| 16.0 | ブラザー・ベア | ウォルト・ディズニー・ピクチャーズ |
| 13.7 | 劇場版 NARUTO-ナルト- 大活劇!雪姫忍法帖だってばよ!! | ぴえろ |
| 12.8 | 映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ!夕陽のカスカベボーイズ | シンエイ動画 |
| 10.5 | ポーラー・エクスプレス | キャッスル・ロック・エンターテインメント |
| 10.0 | イノセンス | Production I.G |
| 9.2 | 劇場版 金色のガッシュベル!! 101番目の魔物 | 東映アニメーション |
| 8.1 | 映画 犬夜叉 紅蓮の蓬莱島 | サンライズ |
| 0.5 | 雲のむこう、約束の場所 | コミックス・ウェーブ |
| 不明 | DEAD LEAVES | Production I.G |
| 不明 | 聖闘士星矢 天界編 序奏〜overture〜 | 東映アニメーション |
| 不明 | NITABOH 仁太坊-津軽三味線始祖外聞 | ワオワールド |
| 不明 | APPLESEED | デジタル・フロンティア |
| 不明 | それいけ!アンパンマン 夢猫の国のニャニイ | 東京ムービー |
| 不明 | 機動戦士ガンダム MS IGLOO 1年戦争秘録 1話/2話 | サンライズ |
| 不明 | 機動戦士ガンダム MS IGLOO 1年戦争秘録 3話 | サンライズ |
| 不明 | マインド・ゲーム | STUDIO 4℃ |


ご意見・ご要望