2001年にテレビ放送・Web配信・映画公開されたアニメのタイトルと円盤枚数・興行収入を一覧表形式で紹介します。
2001年【テレビ・Webアニメ】円盤売上ランキング
比較する売上は、円盤(DVD)の累平(累計平均売上枚数)とします。
累平のルール
・単巻の計算式:DVD累計
・複巻の計算式:DVD累計平均(売上不明の巻は計算式から除外)
・再リリース分は対象外
・売上がすべてわからない場合、『不明』
・円盤の発売の予定がない場合、『未定』
覇権候補条件
・初出がテレビまたWebの30分アニメ(先行上映作品も含む)
・連続放送期間が1年以内
覇権除外条件
・ショートアニメ(15分以内)。ただし、数字は参考として掲載
・連続放送期間が1年超
クール
・冬(1~3月)、春(4~6月)、夏(7~9月)、秋(10~12月)
・クール決定は放送開始日
・クール末に放送開始の場合は、次クールに入れる
・連続2クール以上の場合、すべて第1クールとし、円盤の計算も全クールトータル
・一方、分割クールの計算は各クールごと(1期、2期と同じイメージ)
| 累平 | 季 | タイトル | 制作 |
|---|---|---|---|
| 14,125 | 秋 | まほろまてぃっく | GAINAX、シャフト |
| 10,108 | 夏 | フルーツバスケット | スタジオディーン |
| 8,033 | 春 | ノワール | ビィートレイン |
| 7,195 | 春 | シスター♥プリンセス | ZEXCS |
| 7,103 | 春 | 花右京メイド隊 | 童夢 |
| 6,677 | 春 | 機動天使エンジェリックレイヤー | ボンズ |
| 6,593 | 夏 | スクライド | サンライズ |
| 6,255 | 春 | 逮捕しちゃうぞ(2期) | スタジオディーン |
| 5,895 | 春 | ギャラクシーエンジェル | マッドハウス |
| 5,812 | 秋 | ヴァンドレッド(2期) | GONZO |
| 5,219 | 春 | 鋼鉄天使くるみ(2期) | OLM |
| 4,541 | 春 | こみっくパーティー | OLM |
| 4,369 | 夏 | 星界の戦旗(2期) | サンライズ |
| 3,804 | 秋 | ちっちゃな雪使いシュガー | J.C.STAFF |
| 3,231 | 春 | 魔法戦士リウイ | J.C.STAFF |
| 3,081 | 秋 | サイボーグ009 THE CYBORG SOLDIER | ジャパンヴィステック |
| 2,652 | 秋 | ナジカ電撃作戦 | スタジオ・ファンタジア、 アンバーフィルムワークス |
| 2,611 | 春 | The Soul Taker 〜魂狩〜 | タツノコプロ |
| 2,535 | 夏 | あぃまぃみぃ! ストロベリー・エッグ | ティー・エヌ・ケー |
| 2,228 | 秋 | ココロ図書館 | スタジオディーン |
| 2,208 | 冬 | テイルズ オブ エターニア | XEBEC |
| 2,011 | 秋 | 天使のしっぽ | 東京キッズ |
| 1,508 | 夏 | SAMURAI GIRL リアルバウトハイスクール | GONZO、ディジメーション |
| 1,116 | 夏 | シャーマンキング | XEBEC |
| 1,063 | 秋 | X -エックス- | マッドハウス |
| 不明 | 冬 | ゾイド新世紀/ゼロ | XEBEC |
| 不明 | 冬 | グラップラー刃牙 | グループ・タック |
| 不明 | 冬 | 地球少女アルジュナ | サテライト |
| 不明 | 冬 | 地球防衛家族 | グループ・タック |
| 不明 | 冬 | 破壊魔定光 | スタジオディーン |
| 不明 | 冬 | タッチ CROSS ROAD〜風のゆくえ〜(SP) | グループ・タック |
| 不明 | 冬 | サラリーマン金太郎 | ジェイ・シー・エフ |
| 不明 | 冬 | Dr.リンにきいてみて! | スタジオコメット |
| 不明 | 冬 | i-wish you were here- | GONZO |
| 不明 | 春 | Cosmic Baton Girl コメットさん☆ | 日本アニメーション |
| 不明 | 春 | 超GALS! 寿蘭 | スタジオぴえろ |
| 不明 | 春 | デジモンテイマーズ | 東映アニメーション |
| 不明 | 春 | RUN=DIM | アイディアファクトリー |
| 不明 | 春 | ラブひな 春スペシャル 〜キミ サクラチルナカレ!!〜 | XEBEC |
| 不明 | 春 | ジャングルはいつもハレのちグゥ | シンエイ動画 |
| 不明 | 春 | スターオーシャンEX | スタジオディーン |
| 不明 | 春 | 新白雪姫伝説プリーティア | ハルフィルムメーカー |
| 不明 | 春 | ジーンシャフト | サテライト、スタジオガゼル |
| 不明 | 春 | 破邪巨星Gダンガイオー | AIC |
| 不明 | 春 | Z.O.E Dolores, i | サンライズ |
| 不明 | 春 | Di Gi Charat お花見すぺしゃる(SP) | マッドハウス |
| 不明 | 春 | 電脳冒険記ウェブダイバー | RADIX |
| 不明 | 春 | 仰天人間バトシーラー | グループ・タック |
| 不明 | 春 | PROJECT ARMS | 東京ムービー |
| 不明 | 春 | 探偵少年カゲマン | スタジオ雲雀 |
| 不明 | 春 | パチスロ貴族 銀 | A-Line |
| 不明 | 春 | パラッパラッパー | J.C.STAFF |
| 不明 | 春 | 学園戦記ムリョウ | マッドハウス |
| 不明 | 春 | ぶぶチャチャ(2期) | 童夢 |
| 不明 | 春 | チャンス〜トライアングルセッション〜 | マッドハウス |
| 不明 | 春 | フィギュア17 つばさ&ヒカル | OLM |
| 不明 | 春 | ミニモニ。やるのだぴょん | 小学館集英社プロダクション |
| 不明 | 夏 | まみむめ★もがちょ | セガ |
| 不明 | 夏 | 魔法少女猫たると | ティー・エヌ・ケー、マッドハウス |
| 不明 | 夏 | コスモウォーリアー零 | ベガエンタテイメント |
| 不明 | 夏 | 筋肉番付 金剛くんの大冒険! | スタジオぴえろ |
| 不明 | 夏 | Di Gi Charat なつやすみスペシャル(SP) | マッドハウス |
| 不明 | 夏 | ルパン三世 アルカトラズコネクション(SP) | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 夏 | 砂漠の海賊!キャプテンクッパ(SP) | ビィートレイン |
| 不明 | 秋 | 旋風の用心棒 | スタジオぴえろ |
| 不明 | 秋 | しあわせソウのオコジョさん | RADIX |
| 不明 | 秋 | FF:U 〜ファイナルファンタジー:アンリミテッド〜 | GONZO |
| 不明 | 秋 | バビル2世(リメイク) | ベガエンタテイメント |
| 不明 | 秋 | ストレイシープ ポーのちっちゃな大冒険 | フジテレビ |
| 不明 | 秋 | キャプテン翼(2021リメイク) | グループ・タック |
| 不明 | 秋 | HELLSING | GONZO、ディジメーション |
| 不明 | 秋 | 神鵰侠侶 コンドルヒーロー | 日本アニメーション、JADE ANIMATION |
| 不明 | 秋 | ピロッポ | STUDIO 4℃ |
| 不明 | 秋 | カスミン | OLM |
| 不明 | 秋 | RAVE | スタジオディーン |
| 不明 | 秋 | バンパイヤン・キッズ | Production I.G |
| 不明 | 秋 | こげぱん | スタジオぴえろ |
| 不明 | 秋 | よばれてとびでて!アクビちゃん | タツノコプロ |
| 不明 | 秋 | 魔法遊戯 飛び出す!!ハナマル大冒険 | AIC |
| 未定 | 冬 | すしあざらし | M.S.C |
| 未定 | 冬 | 21世紀まんがはじめて物語(SP) | 東京キッズ |
| 未定 | 春 | ゴーゴー五つ子ら・ん・ど | マジックバス |
| 未定 | 春 | KEROKERO NEWS SHOW | NHK |
| 未定 | 春 | オフサイド | 葦プロダクション |
| 未定 | 夏 | ののちゃん | 東映アニメーション |
| 未定 | 秋 | ガイスターズ FRACTIONS OF THE EARTH | プラム |
| 未定 | 秋 | 格闘料理伝説ビストロレシピ | グループ・タック |
スポンサーリンク
2001年【映画アニメ】興行収入ランキング
・日本での公開日が2001年1月1日~12月31日の劇場版アニメ(海外制作も含む)が対象
・興行収入の単位は億円(小数点第2位以下切り捨て)
・興行収入がわからない場合、『不明』
| 億円 | タイトル | 制作 |
|---|---|---|
| 316.8 | 千と千尋の神隠し | スタジオジブリ |
| 39.0 | 劇場版 ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇 | OLM |
| 30.0 | ONE PIECE ねじまき島の冒険/ デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲 | 東映アニメーション |
| 30.0 | 映画 ドラえもん のび太と翼の勇者たち | シンエイ動画 |
| 29.0 | 名探偵コナン 天国へのカウントダウン | 東京ムービー |
| 22.7 | シュレック | ドリームワークス・アニメーション |
| 15.4 | 映画 犬夜叉 時代を越える想い | サンライズ |
| 14.5 | 映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲 | シンエイ動画 |
| 12.8 | アトランティス 失われた帝国 | ウォルト・ディズニー・ピクチャーズ |
| 7.5 | メトロポリス | マッドハウス |
| 5.2 | 頭文字D Third Stage -INITIAL D THE MOVIE- | スタジオディーン |
| 2.8 | サクラ大戦 活動写真 | Production I.G |
| 2.5 | 劇場版 幻想魔伝 最遊記 Requiem 選ばれざる者への鎮魂歌 | スタジオぴえろ |
| 不明 | バンパイアハンターD | マッドハウス |
| 不明 | それいけ!アンパンマン ゴミラの星 | 東京ムービー |
| 不明 | デジモンテイマーズ 冒険者たちの戦い | 東映アニメーション |
| 不明 | アリーテ姫 | STUDIO 4℃ |
| 不明 | いのちの地球 ダイオキシンの夏 | マジックバス |
| 不明 | カウボーイビバップ 天国の扉 | ボンズ |
| 不明 | シャム猫 -ファーストミッション- | 武遊 |
| 不明 | ARMITAGE DUAL-MATRIX | AIC |
| 不明 | 劇場版 とっとこハム太郎 ハムハムランド大冒険 | 東京ムービー |


ご意見・ご要望