2000年にテレビ放送・Web配信・映画公開されたアニメのタイトルと円盤枚数・興行収入を一覧表形式で紹介します。
2000年【テレビ・Webアニメ】円盤売上ランキング
比較する売上は、円盤(DVD)の累平(累計平均売上枚数)とします。
累平のルール
・単巻の計算式:DVD累計
・複巻の計算式:DVD累計平均(売上不明の巻は計算式から除外)
・再リリース分は対象外
・売上がすべてわからない場合、『不明』
・円盤の発売の予定がない場合、『未定』
覇権候補条件
・初出がテレビまたWebの30分アニメ(先行上映作品も含む)
・連続放送期間が1年以内
覇権除外条件
・ショートアニメ(15分以内)。ただし、数字は参考として掲載
・連続放送期間が1年超
クール
・冬(1~3月)、春(4~6月)、夏(7~9月)、秋(10~12月)
・クール決定は放送開始日
・クール末に放送開始の場合は、次クールに入れる
・連続2クール以上の場合、すべて第1クールとし、円盤の計算も全クールトータル
・一方、分割クールの計算は各クールごと(1期、2期と同じイメージ)
| 累平 | 季 | タイトル | 制作 |
|---|---|---|---|
| 23,497 | 春 | ラブひな | XEBEC |
| 14,839 | 夏 | Di Gi Charat サマースペシャル2000(SP) | マッドハウス |
| 13,233 | 夏 | HAND MAID メイ | ティー・エヌ・ケー |
| 9,620 | 春 | 星界の戦旗 | サンライズ |
| 8,614 | 秋 | ヴァンドレッド | GONZO |
| 6,955 | 春 | ゲートキーパーズ | GONZO |
| 5,523 | 春 | サクラ大戦 | マッドハウス |
| 3,083 | 秋 | アルジェントソーマ | サンライズ |
| 3,045 | 秋 | 人造人間キカイダー | RADIX、スタジオOX |
| 2,963 | 春 | NieA_7 | トライアングルスタッフ |
| 2,606 | 夏 | BRIGADOON まりんとメラン | サンライズ |
| 2,353 | 春 | 銀装騎攻オーディアン | プラム |
| 2,107 | 春 | 妖しのセレス | スタジオぴえろ |
| 1,849 | 冬 | 女神候補生 | XEBEC |
| 1,370 | 冬 | 風まかせ月影蘭 | マッドハウス |
| 不明 | 冬 | モンキーマジック | グループ・タック |
| 不明 | 冬 | ポピーザぱフォーマー | 瑞鷹 |
| 不明 | 冬 | ブギーポップは笑わない | マッドハウス |
| 不明 | 冬 | 六門天外モンコレナイト | スタジオディーン |
| 不明 | 冬 | OH!スーパーミルクチャン | ぴえろ |
| 不明 | 冬 | マイアミ☆ガンズ | グループ・タック |
| 不明 | 冬 | マシュランボー | 東映アニメーション |
| 不明 | 春 | 幻想魔伝 最遊記 | スタジオぴえろ |
| 不明 | 春 | ドキドキ♡伝説 魔法陣グルグル | 日本アニメーション |
| 不明 | 春 | 陽だまりの樹 | マッドハウス |
| 不明 | 春 | タイムボカン2000 怪盗きらめきマン | タツノコプロ |
| 不明 | 春 | トランスフォーマー カーロボット | ぎゃろっぷ |
| 不明 | 春 | BOYS BE… | ハルフィルムメーカー |
| 不明 | 春 | アニメ浪曲紀行 清水次郎長伝 | トマソン |
| 不明 | 夏 | ストレンジドーン | ハルフィルムメーカー |
| 不明 | 夏 | ルパン三世 1$マネーウォーズ(SP) | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 秋 | デジタル所さん | ポリゴン・ピクチュアズ |
| 不明 | 秋 | ハムスター倶楽部 | ベガエンタテイメント |
| 不明 | 秋 | 闇の末裔 | J.C.STAFF |
| 不明 | 秋 | GEAR戦士電童 | サンライズ |
| 不明 | 秋 | グラビテーション | スタジオディーン |
| 不明 | 秋 | Sci-Fi HARRY | A.P.P.P. |
| 不明 | 秋 | 真・女神転生デビチル | 東京ムービー |
| 不明 | 秋 | ベイビーフィリックス | RADIX |
| 不明 | 秋 | 無敵王トライゼノン | イージー・フイルム |
| 不明 | 秋 | 学校の怪談 | スタジオぴえろ |
| 不明 | 秋 | 機巧奇傳ヒヲウ戦記 | ボンズ |
| 不明 | 秋 | 手塚治虫が消えた!? 20世紀最後の怪事件(SP) | 手塚プロダクション |
| 不明 | 秋 | ラブひな クリスマススペシャル 〜サイレント・イヴ〜 | XEBEC |
| 未定 | 春 | へろへろくん | スタジオフラッグ、スタジオボギー |
| 未定 | 春 | ファーブル先生は名探偵 | イージー・フイルム |
| 未定 | 春 | コレクター・ユイ(2期) | 日本アニメーション |
| 未定 | 春 | うちゅう人 田中太郎 | スタジオ雲雀 |
| 未定 | 夏 | 無限のリヴァイアス イリュージョン | サンライズ |
| 未定 | 秋 | 勝負師伝説 哲也 | 東映アニメーション |
| 未定 | 秋 | BARRY PARTY | フォーサム |
| 未定 | 秋 | サイバーシックス | トムス・エンタテインメント、NOA |
| 未定 | 秋 | ドッとKONIちゃん | シャフト |
| 未定 | 秋 | すてき!さくらママ | エイケン |
| 未定 | 秋 | ピポパポパトルくん | 東映アニメーション |
スポンサーリンク
2000年【映画アニメ】興行収入ランキング
・日本での公開日が2000年1月1日~12月31日の劇場版アニメ(海外制作も含む)が対象
・興行収入の単位は億円(小数点第2位以下切り捨て)
・興行収入がわからない場合、『不明』
| 億円 | タイトル | 制作 |
|---|---|---|
| 50.0 | ダイナソー | ウォルト・ディズニー・ピクチャーズ |
| 48.5 | 劇場版 ポケットモンスター 結晶塔の帝王 ENTEI | OLM |
| 34.5 | トイ・ストーリー2 | ピクサー・アニメーション・スタジオ |
| 30.0 | 映画 ドラえもん のび太の太陽王伝説 | シンエイ動画 |
| 25.0 | 名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 | 東京ムービー |
| 21.6 | ONE PIECE/ デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム! | 東映アニメーション |
| 14.6 | 太陽の法 エル・カンターレへの道 | グループ・タック |
| 12.7 | デジモンアドベンチャー02 前編 デジモンハリケーン上陸 後編 超絶進化!黄金のデジメンタル | 東映アニメーション |
| 11.0 | 映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル | シンエイ動画 |
| 5.2 | 劇場版 カードキャプターさくら 封印されたカード | マッドハウス |
| 1.7 | 風を見た少年 The Boy Who Saw The Wind | ブレインズ・ベース |
| 1.5 | ああっ女神さまっ | AIC |
| 不明 | 人狼 JIN-ROH | Production I.G |
| 不明 | エスカフローネ | サンライズ |
| 不明 | 映画 おじゃる丸 約束の夏 おじゃるとせみら | スタジオぎゃろっぷ |
| 不明 | それいけ!アンパンマン 人魚姫のなみだ | 東京ムービー |
| 不明 | The AURORA 海のオーロラ | 菅野嘉則 |
| 不明 | アレクサンダー戦記 劇場版 | マッドハウス |
| 不明 | BLOOD THE LAST VAMPIRE | I.G PLUS[3 |


ご意見・ご要望