2005年にテレビ放送・Web配信・映画公開されたアニメのタイトルと円盤枚数・興行収入を一覧表形式で紹介します。
2005年【テレビ・Webアニメ】円盤売上ランキング
比較する売上は、円盤(DVD)の累平(累計平均売上枚数)とします。
累平のルール
・単巻の計算式:DVD累計
・複巻の計算式:DVD累計平均(売上不明の巻は計算式から除外)
・再リリース分は対象外
・売上がすべてわからない場合、『不明』
・円盤の発売の予定がない場合、『未定』
覇権候補条件
・初出がテレビまたWebの30分アニメ(先行上映作品も含む)
・連続放送期間が1年以内
覇権除外条件
・ショートアニメ(15分以内)。ただし、数字は参考として掲載
・連続放送期間が1年超
クール
・冬(1~3月)、春(4~6月)、夏(7~9月)、秋(10~12月)
・クール決定は放送開始日
・クール末に放送開始の場合は、次クールに入れる
・連続2クール以上の場合、すべて第1クールとし、円盤の計算も全クールトータル
・一方、分割クールの計算は各クールごと(1期、2期と同じイメージ)
| 累平 | 季 | タイトル | 制作 |
|---|---|---|---|
| 24,327 | 冬 | AIR | 京都アニメーション |
| 20,248 | 夏 | AIR(SP) | 京都アニメーション |
| 17,052 | 冬 | 魔法先生ネギま! | XEBEC |
| 11,784 | 春 | ハチミツとクローバー | J.C.STAFF |
| 11,251 | 秋 | 魔法少女リリカルなのは(2期) | セブン・アークス |
| 10,852 | 秋 | 蟲師 | アートランド |
| 10,673 | 秋 | 灼眼のシャナ | J.C.STAFF |
| 10,105 | 秋 | ARIA | ハルフィルムメーカー |
| 10,062 | 冬 | ああっ女神さまっ | AIC |
| 9,777 | 秋 | ローゼンメイデン(2期) | ノーマッド |
| 9,426 | 春 | 交響詩篇エウレカセブン | ボンズ |
| 8,952 | 秋 | 舞-乙HiME | サンライズ |
| 8,925 | 夏 | ぱにぽにだっしゅ! | ガンジス、シャフト |
| 7,690 | 夏 | D.C.(2期) | feel. |
| 7,141 | 秋 | BLOOD+ | Production I.G |
| 7,070 | 夏 | ルパン三世 天使の策略(SP) | トムス・エンタテインメント |
| 6,648 | 夏 | かみちゅ! | ブレインズ・ベース |
| 6,376 | 夏 | フルメタル・パニック!(2期) | 京都アニメーション |
| 6,114 | 夏 | SHUFFLE! | アスリード |
| 5,894 | 夏 | 苺ましまろ | 童夢 |
| 5,516 | 秋 | 蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT(SP) | XEBEC |
| 4,289 | 冬 | まほらば | J.C.STAFF |
| 4,162 | 秋 | エンジェル・ハート | トムス・エンタテインメント |
| 3,756 | 春 | これが私の御主人様 | GAINAX、シャフト |
| 3,604 | 秋 | ToHeart2 | OLM |
| 3,475 | 夏 | ガン×ソード | AIC ASTA |
| 3,389 | 春 | 創聖のアクエリオン | サテライト |
| 3,275 | 春 | ツバサ・クロニクル | ビィートレイン |
| 3,253 | 秋 | 地獄少女 | スタジオディーン |
| 3,035 | 春 | 勇者王ガオガイガーFINAL | サンライズ |
| 2,988 | 冬 | GIRLSブラボー(2期) | AICスピリッツ |
| 2,978 | 秋 | リーンの翼 | サンライズ |
| 2,886 | 春 | LOVELESS | J.C.STAFF |
| 2,795 | 秋 | BLACK CAT | GONZO |
| 2,391 | 春 | 極上生徒会 | J.C.STAFF |
| 2,204 | 春 | トリニティ・ブラッド | GONZO |
| 2,178 | 春 | フタコイ オルタナティブ | ufotable、スタジオフラッグ、feel. |
| 2,083 | 秋 | Canvas2 | ZEXCS |
| 2,057 | 春 | 英國戀物語エマ | ぴえろ |
| 1,992 | 冬 | JINKI:EXTEND | feel. |
| 1,784 | 春 | いちご100% | マッドハウス |
| 1,765 | 春 | 今日から㋮王!(2期) | スタジオディーン |
| 1,581 | 冬 | UG☆アルティメットガール | スタジオマトリックス |
| 1,353 | 春 | エレメンタル ジェレイド | XEBEC |
| 1,299 | 春 | バジリスク | GONZO |
| 1,285 | 冬 | Xenosaga | 東映アニメーション |
| 1,276 | 冬 | スターシップ・オペレーターズ | J.C.STAFF |
| 1,243 | 夏 | おくさまは女子高生 | マッドハウス |
| 1,178 | 夏 | 涼風 | スタジオコメット |
| 1,138 | 秋 | ラムネ | トライネットエンタテインメント、 ピクチャーマジック |
| 1,122 | 春 | こいこい7 | トライネットエンタテインメント、 スタジオフラッグ |
| 1,017 | 秋 | ノエイン もうひとりの君へ | サテライト |
| 987 | 春 | こみっくパーティー(2期) | カオスプロジェクト、RADIX |
| 987 | 秋 | 銀盤カレイドスコープ | カラク |
| 956 | 秋 | かりん | J.C.STAFF |
| 944 | 夏 | プレイボール | マジックバス |
| 881 | 秋 | SoltyRei | GONZO、AIC |
| 869 | 冬 | らいむいろ流奇譚X cross | A・C・G・T |
| 859 | 春 | ガラスの仮面(リメイク) | 東京ムービー |
| 849 | 夏 | 奥さまは魔法少女 | J.C.STAFF |
| 824 | 夏 | あまえないでよっ!! | スタジオディーン |
| 808 | 夏 | ぺとぺとさん | XEBEC M2 |
| 808 | 秋 | CLUSTER EDGE | サンライズ |
| 708 | 秋 | はっぴぃセブン | トライネットエンタテインメント、スタジオ雲雀 |
| 700 | 秋 | ガンパレード・オーケストラ | ブレインズ・ベース |
| 692 | 冬 | ギャラリーフェイク | トムス・エンタテインメント、東京キッズ |
| 672 | 春 | SPEED GRAPHER | GONZO |
| 644 | 春 | 絶対少年 | 亜細亜堂 |
| 不明 | 冬 | まじかるカナン | AIC ASTA |
| 不明 | 冬 | デジタルモンスター ゼヴォリューション(SP) | 東映アニメーション |
| 不明 | 冬 | 好きなものは好きだからしょうがない!! | ZEXCS |
| 不明 | 冬 | トランスフォーマー ギャラクシーフォース | GONZO |
| 不明 | 冬 | ピーチガール | スタジオコメット |
| 不明 | 冬 | だめっこどうぶつ | マジックバス |
| 不明 | 冬 | BUZZER BEATER | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 冬 | ギャグマンガ日和 | アートランド |
| 不明 | 春 | IZUMO -猛き剣の閃記- | トライネットエンタテインメント、スタジオ九魔 |
| 不明 | 春 | うえきの法則 | スタジオディーン |
| 不明 | 春 | 甲虫王者ムシキング 森の民の伝説 | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 春 | ゾイドジェネシス | 小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント |
| 不明 | 春 | 新釈 眞田十勇士 | グループ・タック、G&G |
| 不明 | 春 | パタリロ西遊記! | マジックバス |
| 不明 | 夏 | 機動新撰組 萌えよ剣 | トライネットエンタテインメント、 ピクチャーマジック |
| 不明 | 夏 | シュガシュガルーン | ぴえろ |
| 不明 | 夏 | あかほり外道アワーらぶげ | RADIX |
| 不明 | 夏 | タイドライン・ブルー | テレコム・アニメーションフィルム |
| 不明 | 夏 | 強殖装甲ガイバー | OLM |
| 不明 | 夏 | ぼくの防空壕(SP) | シンエイ動画 |
| 不明 | 夏 | 飛び出せ!ぐりりの大冒険(SP) | 東日本放送 |
| 不明 | 秋 | 韋駄天翔 | トランス・アーツ |
| 不明 | 秋 | 格闘美神 武龍 | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 秋 | アニマル横町 | ぎゃろっぷ、同友アニメーション |
| 不明 | 秋 | capeta | スタジオコメット |
| 不明 | 秋 | 闘牌伝説アカギ | マッドハウス |
| 不明 | 秋 | IGPX -Immortal Grand Prix- | Production I.G |
| 不明 | 秋 | こてんこてんこ | アイムーヴ |
| 不明 | 秋 | Paradise Kiss | マッドハウス |
| 不明 | 秋 | 銀牙伝説WEED | スタジオディーン |
| 不明 | 秋 | ガイキング LEGEND OF DAIKU-MARYU | 東映アニメーション |
| 不明 | 秋 | MAJOR(2期) | スタジオ雲雀 |
| 未定 | 冬 | 魔豆奇伝パンダリアン | プラネットエンターテイメント |
| 未定 | 春 | 雪の女王 | トムス・エンタテインメント |
| 未定 | 夏 | ほとり〜たださいわいを希う。〜(SP) | サンライズ |
| 未定 | 秋 | ディノブレイカー | XEBEC |
スポンサーリンク
2005年【映画アニメ】興行収入ランキング
・日本での公開日が2005年1月1日~12月31日の劇場版アニメ(海外制作も含む)が対象
・興行収入の単位は億円(小数点第2位以下切り捨て)
・興行収入がわからない場合、『不明』
| 億円 | タイトル | 制作 |
|---|---|---|
| 43.0 | 劇場版 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ | OLM |
| 26.8 | チキン・リトル | ウォルト・ディズニー・アニメーション・ スタジオ |
| 22.5 | マダガスカル | ドリームワークス・アニメーション |
| 21.5 | 名探偵コナン 水平線上の陰謀 | 東京ムービー |
| 18.8 | あらしのよるに | グループ・タック |
| 18.8 | シャーク・テイル | ドリームワークス・アニメーションSKG |
| 14.0 | ロボッツ | 20世紀フォックス・アニメーション |
| 13.0 | 映画 クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶブリブリ 3分ポッキリ大進撃 | シンエイ動画 |
| 13.0 | 劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 | ボンズ |
| 12.0 | ONE PIECE THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島 | 東映アニメーション |
| 11.8 | 劇場版 NARUTO-ナルト- 大激突!幻の地底遺跡だってばよ | studioぴえろ |
| 9.8 | 劇場版 デュエル・マスターズ 闇の城の魔龍凰/ 劇場版 ロックマンエグゼ 光と闇の遺産 | スタジオ雲雀/XEBEC |
| 9.5 | ティム・バートンのコープスブライド | ライカ |
| 8.6 | 機動戦士Ζガンダム A New Translation 星を継ぐ者 | サンライズ |
| 8.5 | 映画 ふたりはプリキュア Max Heart | 東映アニメーション |
| 6.4 | 劇場版 甲虫王者ムシキング グレイテストチャンピオンへの道 | トムス・エンタテインメント |
| 6.0 | 機動戦士ΖガンダムII A New Translation 恋人たち | サンライズ |
| 5.7 | 映画 ふたりはプリキュア Max Heart 2 雪空のともだち | 東映アニメーション |
| 4.6 | 劇場版 金色のガッシュベル!! メカバルカンの来襲 | 東映アニメーション |
| 3.6 | 劇場版 テニスの王子様 二人のサムライ The First Game | Production I.G |
| 1.5 | ブラック・ジャック ふたりの黒い医者 | 手塚プロダクション |
| 不明 | 劇場版xxxHOLiC 真夏ノ夜ノ夢 劇場版 ツバサ・クロニクル 年代記 鳥カゴの国の姫君 | Production I.G |
| 不明 | AIR | 東映アニメーション |
| 不明 | キノの旅 the Beautiful World 何かをするために -life goes on.- | A.C.G.T |
| 不明 | ガラスのうさぎ | マジックバス |
| 不明 | それいけ!アンパンマン ハピーの大冒険 | 東京ムービー |
| 不明 | ASTRO BOY 鉄腕アトム 10万光年の来訪者・IGZA | 手塚プロダクション |
| 不明 | NAGASAKI 1945 アンゼラスの鐘 | 虫プロダクション |
| 不明 | 惑星大怪獣ネガドン | スタジオマガラ |


ご意見・ご要望