2003年にテレビ放送・Web配信・映画公開されたアニメのタイトルと円盤枚数・興行収入を一覧表形式で紹介します。
2003年【テレビ・Webアニメ】円盤売上ランキング
比較する売上は、円盤(DVD)の累平(累計平均売上枚数)とします。
累平のルール
・単巻の計算式:DVD累計
・複巻の計算式:DVD累計平均(売上不明の巻は計算式から除外)
・再リリース分は対象外
・売上がすべてわからない場合、『不明』
・円盤の発売の予定がない場合、『未定』
覇権候補条件
・初出がテレビまたWebの30分アニメ(先行上映作品も含む)
・連続放送期間が1年以内
覇権除外条件
・ショートアニメ(15分以内)。ただし、数字は参考として掲載
・連続放送期間が1年超
クール
・冬(1~3月)、春(4~6月)、夏(7~9月)、秋(10~12月)
・クール決定は放送開始日
・クール末に放送開始の場合は、次クールに入れる
・連続2クール以上の場合、すべて第1クールとし、円盤の計算も全クールトータル
・一方、分割クールの計算は各クールごと(1期、2期と同じイメージ)
| 累平 | 季 | タイトル | 制作 |
|---|---|---|---|
| 36,574 | 秋 | 鋼の錬金術師 | ボンズ |
| 14,992 | 夏 | D.C. | ZEXCS |
| 14,798 | 秋 | 真月譚 月姫 | J.C.STAFF |
| 14,006 | 夏 | おねがい☆ツインズ | 童夢 |
| 10,093 | 夏 | フルメタル・パニック? ふもっふ | 京都アニメーション |
| 8,604 | 秋 | 君が望む永遠 | スタジオ・ファンタジア |
| 8,244 | 秋 | 藍より青し(2期) | J.C.STAFF |
| 7,909 | 夏 | R.O.D -THE TV- | J.C.STAFF |
| 7,475 | 冬 | ガンパレード・マーチ | J.C.STAFF |
| 7,338 | 春 | 宇宙のステルヴィア | XEBEC |
| 7,175 | 春 | LAST EXILE | GONZO DIGIMATION |
| 6,381 | 冬 | らいむいろ戦奇譚 | スタジオ雲雀 |
| 6,072 | 夏 | 一騎当千 | J.C.STAFF |
| 5,562 | 秋 | プラネテス | サンライズ |
| 5,291 | 冬 | ストラトス・フォー | スタジオ・ファンタジア |
| 5,220 | 秋 | まぶらほ | J.C.STAFF |
| 5,029 | 秋 | 瓶詰妖精 | XEBEC |
| 4,770 | 夏 | 十二国記(2期) | ぴえろ |
| 4,099 | 春 | 成恵の世界 | スタジオ・ライブ |
| 3,960 | 秋 | クロノクルセイド | GONZO DIGIMATION |
| 3,707 | 冬 | THE ビッグオー(2期) | サンライズ |
| 3,567 | 秋 | ヤミと帽子と本の旅人 | スタジオディーン |
| 3,389 | 秋 | 最遊記RELOAD | ぴえろ |
| 3,254 | 秋 | 円盤皇女ワるきゅーレ(2期) | ティー・エヌ・ケー |
| 3,167 | 冬 | 魔法遣いに大切なこと | Viewworks、J.C.STAFF |
| 2,954 | 冬 | .hack//黄昏の腕輪伝説 | ビィートレイン |
| 2,762 | 冬 | WOLF'S RAIN | ボンズ |
| 2,682 | 春 | スクラップド・プリンセス | ボンズ |
| 2,355 | 春 | キノの旅 | A・C・G・T |
| 2,084 | 秋 | PEACE MAKER 鐵 | GONZO DIGIMATION |
| 2,006 | 秋 | 神魂合体ゴーダンナー!! | OLM、AIC |
| 1,984 | 春 | カレイドスター | GONZO DIGIMATION |
| 1,848 | 秋 | 魁!!クロマティ高校 | Production I.G |
| 1,760 | 夏 | ぽぽたん | シャフト |
| 1,653 | 夏 | グリーングリーン | スタジオマトリックス |
| 1,550 | 春 | 魔探偵ロキ RAGNAROK | スタジオディーン |
| 1,529 | 冬 | MOUSE | スタジオディーン |
| 1,521 | 夏 | 住めば都のコスモス荘 | ufotable |
| 1,435 | 春 | デ・ジ・キャラットにょ | マッドハウス |
| 1,255 | 秋 | ガングレイヴ | マッドハウス |
| 1,250 | 秋 | bpS バトルプログラマーシラセ | AIC |
| 1,145 | 春 | GAD GUARD | GONZO DIGIMATION、 アンバーフィルムワークス |
| 1,114 | 春 | エアマスター | 東映アニメーション |
| 1,104 | 冬 | ななか6/17 | J.C.STAFF |
| 1,071 | 春 | TEXHNOLYZE | マッドハウス |
| 1,017 | 春 | 妄想科学シリーズ ワンダバスタイル | ティー・エヌ・ケー |
| 966 | 夏 | ダイバージェンス・イヴ | RADIX |
| 839 | 春 | DEAR BOYS | A・C・G・T |
| 732 | 冬 | L/R -Licensed by Royal- | ティー・エヌ・ケー |
| 658 | 秋 | AVENGER | ビィートレイン |
| 478 | 夏 | なるたる | プラネット |
| 474 | 冬 | 明日のナージャ | 東映アニメーション |
| 454 | 春 | E'S OTHERWISE | ぴえろ |
| 不明 | 冬 | ガラクタ通りのステイン | ファニメーション |
| 不明 | 冬 | 出撃!マシンロボレスキュー | サンライズ |
| 不明 | 冬 | 超ロボット生命体トランスフォーマー マイクロン伝説 | アクタス |
| 不明 | 冬 | デジガールPOP! | クリエーターズ・ドット・コム |
| 不明 | 冬 | 魔獣戦線 THE APOCALYPSE | マジックバス |
| 不明 | 冬 | 天使のしっぽ(2期) | 東京キッズ |
| 不明 | 春 | D・N・ANGEL | XEBEC |
| 不明 | 春 | 冒険遊記プラスターワールド | アクタス、ブレインズ・ベース |
| 不明 | 春 | 人間交差点 | A・C・G・T |
| 不明 | 春 | アストロボーイ・鉄腕アトム | 手塚プロダクション |
| 不明 | 春 | ソニックX | 東京ムービー |
| 不明 | 春 | FIRESTORM | トランス・アーツ |
| 不明 | 春 | 獣兵衛忍風帖 龍宝玉篇 | マッドハウス |
| 不明 | 春 | 探偵学園Q | ぴえろ |
| 不明 | 春 | はじめの一歩 Champion Road(SP) | マッドハウス |
| 不明 | 春 | SUBMARINE SUPER 99 | ベガエンタテイメント |
| 不明 | 春 | セイント・ビースト | 東京キッズ |
| 不明 | 春 | ウルトラマニアック | 葦プロダクション |
| 不明 | 春 | ケロケロキングDXプラス | NHK |
| 不明 | 春 | Vie Durant | マリン・エンタテインメント・RADIX |
| 不明 | 夏 | シンデレラボーイ | マジックバス |
| 不明 | 夏 | HAPPY★LESSON(2期) | スタジオ雲雀 |
| 不明 | 夏 | 高橋留美子劇場 | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 夏 | ルパン三世 お宝返却大作戦!!(SP) | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 夏 | onちゃん夢パワー大冒険! | 日本アニメーション |
| 不明 | 夏 | まほろまてぃっく 「えっちなのはいけないと思います!」(SP) | GAINAX、シャフト |
| 不明 | 夏 | 凧になったお母さん(SP) | シンエイ動画 |
| 不明 | 夏 | ちっちゃな雪使いシュガー(SP) | J.C.STAFF |
| 不明 | 夏 | まっすぐにいこう。 | ゆめ太カンパニー |
| 不明 | 秋 | PAPUWA | 日本アニメーション |
| 不明 | 秋 | ミッドナイトホラースクール | ミルキーカートゥーン |
| 不明 | 秋 | 京極夏彦 巷説百物語 | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 秋 | 銀河鉄道物語 | プラネット |
| 不明 | 秋 | 高橋留美子劇場 人魚の森 | トムス・エンタテインメント |
| 不明 | 秋 | おもいっきり科学アドベンチャー そーなんだ! | OLM |
| 不明 | 秋 | ポポロクロイス | 東京ムービー |
| 不明 | 秋 | お茶犬 | フォーサム |
| 不明 | 秋 | さいころボット コンボック | XEBEC |
| 不明 | 秋 | F-ZERO ファルコン伝説 | 葦プロダクション |
| 不明 | 秋 | SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK OUTSIDE LEGEND | マッドハウス |
| 不明 | 秋 | GUNSLINGER GIRL | マッドハウス |
| 不明 | 秋 | ギルガメッシュ | ジャパンヴィステック、グループ・タック |
| 不明 | 秋 | 無人惑星サヴァイヴ | マッドハウス、 テレコム・アニメーションフィルム |
| 不明 | 秋 | ふたつのスピカ | グループ・タック |
| 不明 | 秋 | ギャラクシーエンジェル(SP) | マッドハウス |
| 不明 | 秋 | ブラック・ジャック 〜命をめぐる4つの奇跡〜(SP) | 手塚プロダクション |
| 未定 | 春 | 無限戦記ポトリス | サンライズ、同友アニメーション |
| 未定 | 春 | ワンダーベビルくん | RADIX |
スポンサーリンク
2003年【映画アニメ】興行収入ランキング
・日本での公開日が2003年1月1日~12月31日の劇場版アニメ(海外制作も含む)が対象
・興行収入の単位は億円(小数点第2位以下切り捨て)
・興行収入がわからない場合、『不明』
| 億円 | タイトル | 制作 |
|---|---|---|
| 110.0 | ファインディング・ニモ | ピクサー・アニメーション・スタジオ |
| 45.0 | 劇場版 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ | OLM |
| 32.0 | 名探偵コナン 迷宮の十字路 | 東京ムービー |
| 29.1 | リロ・アンド・スティッチ | ウォルト・ディズニー・アニメーション・ スタジオ |
| 25.4 | 映画 ドラえもん のび太とふしぎ風使い | シンエイ動画 |
| 20.0 | ONE PIECE THE MOVIE デッドエンドの冒険 | 東映アニメーション |
| 17.0 | 黄金の法 エル・カンターレの歴史観 | グループ・タック |
| 13.5 | 映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード | シンエイ動画 |
| 9.0 | 映画 あたしンち | シンエイ動画 |
| 8.1 | 映画 犬夜叉 天下覇道の剣 | サンライズ |
| 4.0 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 THE MOVIE2 UFO襲来! トルネード大作戦!! | ぎゃろっぷ |
| 2.0 | 茄子 アンダルシアの夏 | マッドハウス |
| 0.7 | 東京ゴッドファーザーズ | マッドハウス |
| 不明 | ラーゼフォン 多元変奏曲 | ボンズ |
| 不明 | それいけ!アンパンマン ルビーの願い | 東京ムービー |
| 不明 | もも子、かえるの歌がきこえるよ。 | マジックバス |
| 不明 | 劇場版 とっとこハム太郎 ハムハムグランプリン オーロラ谷の奇跡 リボンちゃん危機一髪! | 東京ムービー |


ご意見・ご要望