正式タイトル:遊☆戯☆王(ゆうぎおう/YU-GI-OH!)
略称:-
ジャンル:カードゲームバトル
物語:高校生の武藤遊戯が、闇のゲームを通じて悪を裁いていく
原作メディア:漫画
原作者:高橋 和希(たかはし かずき)
受賞:-
連載期間:1996年42号~2004年15号
コミックス化:1997年3月~2004年6月(全38)
ノベライズ:1999年9月、2004年12月(全2作)
テレビアニメ化:1998~2025年(全9作)
映画アニメ化:1999~2016年(全4作)
漫画最高売上:126,424部(GX4巻)
小説最高売上:-
アニメ最高売上:映画27,341(第4作)
映画興行収入最高:10億円(第4作)
外伝:『デュエルモンスターズ』ほか
備考:初出は『週刊少年ジャンプ』。シリーズ累計発行部数4000万(2022年7月到達)
『遊☆戯☆王』の制作・売上
漫画
原作
作画:高橋和希
出版社:集英社
連載メディア:週刊少年ジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全38巻で完結
売上:不明
R
作画:伊藤彰
出版社:集英社
連載メディア:Vジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全5巻で完結
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | – | – | 2005/3/4 |
| 2 | – | – | 12/2 |
| 3 | – | – | 2006/6/4 |
| 4 | – | – | 2007/4/4 |
| 5 | 58,897(3) | 120,665(17) | 2008/4/4 |
GX
作画:影山なおゆき
出版社:集英社
連載メディア:Vジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全9巻で完結
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | – | – | 2006/11/2 |
| 2 | – | – | 2007/8/3 |
| 3 | 51,270(3) | 104,572(17) | 2008/5/2 |
| 4 | 91,232(6) | 126,424(20) | 11/4 |
| 5 | 54,713(3) | 121,230(24) | 2009/5/1 |
| 6 | 59,735(5) | 81,512(12) | 11/4 |
| 7 | 57,838(3) | 108,755(17) | 2010/4/30 |
| 8 | 43,815(7) | – | 10/4 |
| 9 | 54,884(3) | 78,656(10) | 2011/6/3 |
5D’s
作画:佐藤雅史
出版社:集英社
連載メディア:Vジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全9巻で完結
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 44,130(3) | 76,400(17) | 2010/4/30 |
| 2 | 26,289(5) | – | 12/29 |
| 3 | 22,358(3) | 40,076(10) | 2011/9/2 |
| 4 | 29,905(7) | – | 2012/6/4 |
| 5 | 46,931(3) | – | 2013/1/4 |
| 6 | 39,841(3) | 64,199(10) | 8/2 |
| 7 | 70,449(6) | 84,694(13) | 2014/3/4 |
| 8 | – | – | 10/3 |
| 9 | 51,009(4) | 68,345(11) | 2015/6/4 |
ZEXAL
作画:三好直人
出版社:集英社
連載メディア:Vジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全9巻で完結
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 32,877(3) | 52,962(10) | 2011/6/3 |
| 2 | 38,093(3) | 85,285(17) | 2012/2/3 |
| 3 | 33,330(3) | 60,517(10) | 8/3 |
| 4 | 53,891(7) | – | 2013/2/4 |
| 5 | 26,931(3) | – | 8/2 |
| 6 | 36,904(6) | – | 2014/2/4 |
| 7 | 33,588(7) | – | 8/4 |
| 8 | 42,447(5) | 60,060(12) | 2015/3/4 |
| 9 | 20,586(2) | 40,597(9) | 10/3 |
ARC-V
作画:三好直人
出版社:集英社
連載メディア:Vジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全7巻で完結
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 77,056(7) | – | 2016/4/4 |
| 2 | 77,244(6) | 91,572(13) | 10/4 |
| 3 | 36,019(6) | – | 2017/4/4 |
| 4 | 25,859(5) | – | 10/4 |
| 5 | 30,721(5) | – | 2018/4/4 |
| 6 | 17,022(4) | – | 10/4 |
| 7 | 17,441(4) | – | 2019/4/4 |
ARC-V 最強デュエリスト遊矢!!
作画:友永晃浩
出版社:集英社
連載メディア:最強ジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全2巻で完結
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | – | – | 2016/7/29 |
| 2 | 26,043(5) | – | 10/4 |
OCGストラクチャーズ
作画:佐藤雅史
出版社:集英社
連載メディア:Vジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:既刊11
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 47,048(6) | – | 2020/2/4 |
| 2 | 21,302(3) | – | 9/4 |
| 3 | – | – | 2021/4/2 |
| 4 | 10,986(4) | – | 11/4 |
| 5 | – | – | 2022/6/3 |
| 6 | – | – | 2023/1/4 |
| 7 | – | – | 8/4 |
| 8 | 23,083(7) | – | 2024/3/4 |
| 9 | 9,752(3) | – | 10/4 |
| 10 | – | – | 2025/5/2 |
| 11 | 7,443(4) | – | 12/4 |
SEVENS ボクの発明学園
作画:佐々木恵
出版社:集英社
連載メディア:最強ジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全1巻で完結
売上:不明
SEVENS ルーク!爆裂覇道伝!!
作画:杉江翼
出版社:集英社
連載メディア:Vジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全3巻で完結
売上:不明
ラッシュデュエルLP
作画:友永晃浩
出版社:集英社
連載メディア:最強ジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全2巻で完結
売上:不明
ゴーラッシュ!!
作画:杉田尚
出版社:集英社
連載メディア:最強ジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:既刊3
売上:不明
OCG STORIES
作画:三好直人
出版社:集英社
連載メディア:Vジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:既刊6
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 17,301(3) | 2022/12/2 | |
| 2 | 26,636(3) | 2023/6/2 | |
| 3 | 31,836(4) | 2024/1/4 | |
| 4 | 19,602(3) | 30,438(10) | 10/4 |
| 5 | 8,757(3) | – | 2025/4/4 |
| 6 | 24,704(7) | – | 2026/1/5 |
スポンサーリンク
小説
著者:千葉克彦、武上純希
イラスト:高橋和希
出版社:集英社
レーベル:JUMP j BOOKS
巻数:全2巻で完結
売上:不明
テレビアニメ
本編
アニメ制作会社:東映動画→東映アニメーション
声優:緒方恵美、かかずゆみほか
放送局:テレビ朝日系列
放送期間:1998年4月4日~10月10日
話数:全27
売上:不明
デュエルモンスターズ
アニメ制作会社:スタジオぎゃろっぷ
声優:風間俊介、齊藤真紀ほか
放送局:テレビ東京系列
放送期間:2000年4月18日~2004年9月29日
話数:全224
売上:不明
デュエルモンスターズGX
アニメ制作会社:ぎゃろっぷ
声優:風間俊介、齊藤真紀ほか
放送局:テレビ東京系列
放送期間:2004年10月6日~2008年3月26日
話数:全224
売上:不明
5D’s
アニメ制作会社:ぎゃろっぷ
声優:宮下雄也、星野貴紀ほか
放送局:テレビ東京系列
放送期間:2008年4月2日~2011年3月30日
話数:全154
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 1 | – | – | 2008/9/17 |
| 2 | – | – | 12/17 |
| 3 | 341(5) | – | 2009/3/18 |
| 4 | 325(5) | – | 6/17 |
| 5 | – | – | 9/16 |
| 6 | – | – | 12/16 |
| 7 | – | – | 2010/3/17 |
| 8 | 351(5) | – | 6/16 |
| 9 | 308(5) | – | 9/15 |
| 10 | – | – | 12/15 |
| 11 | – | – | 2011/3/16 |
| 12 | 369(5) | – | 6/15 |
| 13 | 502(5) | – | 9/21 |
ZEXAL
アニメ制作会社:ぎゃろっぷ
声優:畠中祐、入野自由ほか
放送局:テレビ東京系列
放送期間:2011年4月11日~2014年3月23日
話数:全147
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 317(5) | – | 2011/10/19 |
| 2 | – | – | 2012/1/18 |
| 3 | – | – | 4/18 |
| 4 | – | – | 7/18 |
| 5 | – | – | 10/17 |
| 6 | – | – | 2013/1/16 |
| 7 | – | – | 4/17 |
| 8 | – | – | 7/17 |
| 9 | 166(5) | – | 10/16 |
| 10 | – | – | 2014/1/15 |
| 11 | 146(5) | – | 4/16 |
| 12 | 189(5) | – | 6/18 |
ARC-V
アニメ制作会社:ぎゃろっぷ
声優:小野賢章、高木万平ほか
放送局:テレビ東京系列
放送期間:2014年4月6日~2017年3月26日
話数:全148
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 214(5) | – | 2014/9/17 |
| 2 | 166(5) | – | ↓ |
| 3 | 166(5) | – | 10/15 |
| 4 | 166(5) | – | ↓ |
| 5 | – | – | 11/19 |
| 6 | – | – | 12/17 |
| 7 | – | – | 2015/1/21 |
| 8 | 162(5) | – | 2/18 |
| 9 | 189(5) | – | 3/18 |
| 10 | 199(5) | – | 4/15 |
| 11 | 162(5) | – | 5/20 |
| 12 | 166(5) | – | 6/17 |
| 13 | 166(5) | – | 7/15 |
| 14 | 146(5) | – | 8/19 |
| 15 | 134(5) | – | 9/16 |
| 16 | 128(5) | – | 10/21 |
| 17 | 134(5) | – | 11/18 |
| 18 | – | – | 12/16 |
| 19 | 134(5) | – | 2016/1/20 |
| 20 | 128(5) | – | 2/17 |
| 21 | – | – | 3/16 |
| 22 | 128(5) | – | 4/20 |
| 23 | – | – | 5/18 |
| 24 | – | – | 6/15 |
| 25 | – | – | 7/20 |
| 26 | – | – | 8/17 |
| 27 | – | – | 9/21 |
| 28 | – | – | 10/19 |
| 29 | – | – | 11/16 |
| 30 | – | – | 12/21 |
| 31 | – | – | 2017/1/18 |
| 32 | – | – | 2/15 |
| 33 | – | – | 3/15 |
| 34 | – | – | 4/19 |
| 35 | – | – | 5/17 |
| 36 | – | – | 6/21 |
| 37 | – | – | 7/19 |
VRAINS
アニメ制作会社:ぎゃろっぷ
声優:石毛翔弥、櫻井孝宏ほか
放送局:テレビ東京系列
放送期間:2017年5月10日~2019年9月25日
話数:全120
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 289(5) | – | 2017/10/18 |
| 2 | – | – | 2018/1/17 |
| 3 | 216(5) | – | 4/18 |
| 4 | – | – | 7/18 |
| 5 | 176(5) | – | 10/17 |
| 6 | – | – | 2019/1/16 |
| 7 | 158(5) | – | 4/17 |
| 8 | – | – | 7/17 |
| 9 | 138(5) | – | 10/16 |
| 10 | 236(5) | – | 2020/1/22 |
SEVENS
アニメ制作会社:ブリッジ
声優:石橋陽彩、八代拓ほか
放送局:テレビ東京系列
放送期間:2020年4月4日~2022年3月27日
話数:全92
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | – 299 299 (5) | – | 2020/10/28 |
| 2 | – | – | 2021/1/27 |
| 3 | – | – | 5/26 |
| 4 | – | – | 8/25 |
| 5 | – | – | 11/24 |
| 6 | – | – | 2022/4/27 |
| 7 | – | – | 7/27 |
ゴーラッシュ!!
アニメ制作会社:ブリッジ
声優:ランズベリー・アーサー、熊谷俊輝ほか
放送局:テレビ東京系列
放送期間:2022年4月3日~2025年3月30日
話数:全151
売上:不明
映画アニメ
アニメ制作会社:ぎゃろっぷほか
映画配給会社:東映ほか
声優:風間俊介、齊藤真紀ほか
| 作数 | タイトル | 公開日 | 興行収入 (億円) |
| 1 | – | 1999/3/6 | – |
| 2 | 光のピラミッド | 2004/8/13 | – |
| 3 | 超融合!時空を 越えた絆 | 2010/1/23 | 1.3 |
| 4 | THE DARK SIDE OF DIMENSIONS | 2016/4/23 | 10.0 |
| 作数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
| 3 | 5,488 4,653 10,141 (5) | 7,649 – 12,302 (26) | 2011/6/15 |
| 4 | 4,208 限定11,800 通常5,720 21,728 (5) | 6,093 12,684 8,564 27,341 (278) | 2017/3/8 |
・他作品の売上不明


























ご意見・ご要望