正式タイトル:灼眼のシャナ(しゃくがんのシャナ)
略称:シャナ
ジャンル:アクションファンタジー
あらすじ:化け物退治を使命と考える少女とともに、「お前はもう死んでいる」と告げられた少年は世界の異変に立ち向かっていく
魅力:ツンデレ
高評価レビュー:専門用語溢れる独特な世界観に感服。ヒロインの戦闘時と日常時のギャップがたまらん。声優のキャスティングが適材適所で、アニメではバトル、ラブコメなど原作の面白さがより際立つ
低評価レビュー:難解な言葉が多すぎて、理解するのが面倒。主人公だからといって、平凡な高校生を異常に持ち上げすぎ。シリーズ後半の大規模戦闘は、どの戦いも似たり寄ったりの展開でかなりダレた
原作者:高橋 弥七郎(たかはし やしちろう)
賞:-
書籍化:2002年11月~2011年10月(全22巻)
コミカライズ:2005年10月~2012年9月(全15巻)
アニメ化:2005年10月~2012年3月(テレビ3期、OVA2期、映画1期)
映画化:2007年4月
小説最高売上:112,154部(18巻)
漫画最高売上:71,296部(5巻)
アニメ最高売上:テレビ12,261枚(2期1巻)、映画11,242枚、OVA10,784枚(S1巻)
映画興行収入最高:不明
外伝:『短編集』
備考:初出は『電撃文庫』。シリーズ累計発行部数1080万(2015年10月到達)
『灼眼のシャナ』の売上・巻数・発売日
小説
(本編)
著者:高橋弥七郎
イラスト:いとうのいぢ
出版社:アスキー・メディアワークス
レーベル:電撃文庫
判型:文庫本
巻数:全22巻で完結
| 巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
| 1 | – | – | 2002/11/8 |
| 2 | – | – | 2003/4/10 |
| 3 | – | – | 7/10 |
| 4 | – | – | 8/10 |
| 5 | – | – | 11/10 |
| 6 | – | – | 2004/2/10 |
| 7 | – | – | 7/10 |
| 8 | – | – | 10/10 |
| 9 | – | – | 2005/2/10 |
| 10 | – | – | 9/10 |
| 11 | – | – | 11/10 |
| 12 | – | – | 2006/2/10 |
| 13 | – | – | 9/10 |
| 14 | – | – | 2007/2/10 |
| 15 | – | – | 8/10 |
| 16 | – | – | 11/10 |
| 17 | 80,683(11) | 90,409(18) | 2008/11/10 |
| 18 | 79,174(11) | 112,154(291) | 2009/2/10 |
| 19 | 82,155(13) | 102,976(76) | 9/10 |
| 20 | 65,263(11) | 93,055(221) | 2010/4/10 |
| 21 | 53,576(10) | 67,510(24) | 11/10 |
| 22 | 62,917(9) | 80,814(44) | 2011/10/8 |
(短編)
著者:高橋弥七郎
イラスト:いとうのいぢ
出版社:アスキー・メディアワークス
レーベル:電撃文庫
判型:文庫本
巻数:全5巻で完結
| 巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
| 0 | – | – | 2005/6/10 |
| S | – | – | 2006/6/10 |
| SII | 47,589(9) | – | 2008/6/10 |
| SIII | 35,240(10) | – | 2012/11/9 |
| SIV | 6,246(3) | 11,262(17) | 2023/11/10 |
漫画
(無印)
作画:笹倉綾人
出版社:アスキー・メディアワークス
連載メディア:月刊コミック電撃大王
レーベル:電撃コミックス
巻数:全10巻で完結
原作範囲:1~4巻
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | – | – | 2005/10/27 |
| 2 | – | – | 2006/6/27 |
| 3 | – | – | 2007/4/27 |
| 4 | – | – | 2008/1/26 |
| 5 | 20,519(2) | 71,296(16) | 7/26 |
| 6 | 52,709(6) | – | 2009/1/27 |
| 7 | 21,549(2) | 64,823(16) | 9/26 |
| 8 | 38,303(4) | 56,987(11) | 2010/5/27 |
| 9 | 32,004(4) | 48,045(11) | 2011/1/27 |
| 10 | 27,576(4) | – | 10/27 |
X Eternal song -遙かなる歌-
作画:木谷椎
出版社:アスキー・メディアワークス
連載メディア:電撃黒「マ)王→電撃マオウ
レーベル:電撃コミックス
巻数:全5巻で完結
原作範囲:10巻
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 16,972(6) | – | 2009/1/27 |
| 2 | – | – | 2010/8/27 |
| 3 | – | – | 2011/10/27 |
| 4 | – | – | 2012/9/27 |
| 5 | – | – | ↓ |
テレビアニメ
(無印)
アニメ制作会社:J.C.STAFF
声優:釘宮理恵、日野聡ほか
放送局:テレビ神奈川ほか
放送期間:2005年10月5日~2006年3月22日
話数:全24
原作範囲:1~7巻
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| P | 8,298(7) | – | 2005/9/16 |
| 1 | 9,090(5) | 12,198(-) | 2006/1/25 |
| 2 | 9,366(3) | 12,014(-) | 2/24 |
| 3 | 8,319(3) | 11,773(-) | 3/24 |
| 4 | 8,396(3) | 10,473(17) | 4/28 |
| 5 | 8,308(4) | 10,390(-) | 5/25 |
| 6 | 7,284(3) | 9,934(-) | 6/23 |
| 7 | 8,117(3) | 9,387(10) | 7/28 |
| 8 | 7,503(3) | 9,212(10) | 8/25 |
| SET1 | 1,763(5) | – | 2011/1/26 |
| SET2 | 2,062(5) | – | 2/23 |
| BD BOX | 1,269(5) | – | 6/22 |
スポンサーリンク
II(Second)
アニメ制作会社:J.C.STAFF
声優:釘宮理恵、日野聡ほか
放送局:毎日放送ほか
放送期間:2007年10月4日~2008年3月27日
話数:全24
原作範囲:8~14巻
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 9,146(3) | 12,261(24) | 2008/1/25 |
| 2 | 6,403(3) | 9,945(17) | 2/22 |
| 3 | 5,705(3) | 8,984(17) | 3/21 |
| 4 | 6,852(3) | 8,764(17) | 4/25 |
| 5 | 7,048(3) | 9,312(17) | 5/23 |
| 6 | 7,179(5) | 8,066(12) | 6/25 |
| 7 | 6,359(3) | 8,000(17) | 7/25 |
| 8 | 7,180(3) | 8,823(17) | 8/29 |
| SET1 | 1,832(5) | – | 2011/2/23 |
| SET2 | 2,018(5) | 2,301(12) | 4/6 |
| BD BOX | 1,162(4) | – | 9/22 |
III-FINAL-
アニメ制作会社:J.C.STAFF
声優:釘宮理恵、日野聡ほか
放送局:毎日放送ほか
放送期間:2011年10月7日~2012年3月23日
話数:全24
原作範囲:16~22巻
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 1,143 2,828 3,971 (4) | – 3,208 4,351 (11) | 2011/12/22 |
| 2 | 1,048 2,753 3,801 (3) | 1,327 3,192 4,519 (10) | 2012/1/27 |
| 3 | 1,153 2,835 3,988 (5) | – 3,047 4,200 (12) | 2/29 |
| 4 | 1,123 2,710 3,833 (5) | – 2,939 4,062 (12) | 3/28 |
| 5 | 1,015 – 1,015 (3) | – 2,921 3,936 (10) | 4/27 |
| 6 | 1,121 2,710 3,831 (5) | – 2,936 4,057 (12) | 5/30 |
| 7 | 1,098 2,685 3,783 (5) | – | 6/27 |
| 8 | 1,018 – 1,018 (3) | – 2,931 3,949 (10) | 7/27 |
| DVD SET1 | 203(5) | – | 2014/8/27 |
| DVD SET2 | 199(5) | – | ↓ |
| BD BOX | 621(5) | – | ↓ |
劇場版アニメ
アニメ制作会社:J.C.STAFF
映画配給会社:角川ヘラルド映画
声優:釘宮理恵、日野聡ほか
公開日:2007年4月21日
上映時間:86分
興行収入:不明
原作範囲:1巻
| 巻数 | 初動売上枚数 (7日以内) | 最終売上枚数 (8日以上) | 発売日 |
| DVD SP | 7,879(5) | 9,724(-) | 2007/4/4 |
| DVD DC | S9,801 通1,441 計11,242 (3) | – | 9/21 |
| BD | 930(5) | – | 2011/7/27 |
OVA
SP
アニメ制作会社:J.C.STAFF
声優:釘宮理恵、日野聡ほか
話数:全1
内容:番外編オリジナル
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 9,513(3) | – | 2006/12/8 |
S
アニメ制作会社:J.C.STAFF
声優:釘宮理恵、日野聡ほか
話数:全4
内容:番外編オリジナル
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 4,232 3,912 8,144 (3) | 5,810 4,974 10,784 (17) | 2009/10/23 |
| 2 | 3,062 3,314 6,376 (3) | 3,755 3,919 7,674 (17) | 2010/2/26 |
| 3 | 2,510 2,998 5,508 (3) | 3,088 3,412 6,500 (10) | 6/25 |
| 4 | 2,350 2,934 5,284 (5) | 2,689 – 5,623 (12) | 9/29 |
| BD BOX | 485(5) | – | 2014/8/27 |












ご意見・ご要望