正式タイトル:家庭教師ヒットマンREBORN!(かてきょーヒットマンリボーン/Katekyō Hitman Reborn! )
略称:リボーン
ジャンル:学園バトルアクション
物語:中学生“沢田綱吉”の平凡な生活は、赤ん坊家庭教師“リボーン”により命懸けの生活へと変わる
原作者:天野 明(あまの あきら)
受賞:-
連載期間:2004年26号~2012年50号
コミックス化:2004年10月~2013年3月(全42)
ノベライズ:2007年3月~2011年5月(外伝5)
テレビアニメ化:2006~2010年
漫画最高売上:641,155部(23巻)
小説最高売上:186,132部(4巻)
アニメ最高売上:22,234枚(修学旅行)
外伝:『隠し弾』
備考:初出は『週刊少年ジャンプ』。シリーズ累計発行部数3000万(2016年7月到達)
『家庭教師ヒットマンREBORN!』の制作・売上
漫画
作画:天野明
出版社:集英社
連載メディア:週刊少年ジャンプ
レーベル:ジャンプ・コミックス
巻数:全42巻で完結
売上:1~17巻(2004年10月4日~2007年11月2日発売)は不明
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 18 | – | 364,880(287) | 2008/2/4 |
| 19 | 250,179(3) | 584,411(227) | 4/4 |
| 20 | 344,274(5) | 613,934(166) | 6/4 |
| 21 | 296,670(4) | 534,739(74) | 9/4 |
| 22 | 320,892(6) | 533,352(55) | 11/4 |
| 23 | 358,632(5) | 641,155(292) | 2009/2/4 |
| 24 | 265,306(3) | 633,052(234) | 4/3 |
| 25 | 260,432(3) | 587,871(143) | 7/3 |
| 26 | 235,476(3) | 520,281(52) | 10/2 |
| 27 | 253,866(3) | 604,235(353) | 12/4 |
| 28 | 309,558(4) | 593,897(263) | 2010/3/4 |
| 29 | 269,353(3) | 582,651(206) | 4/30 |
| 30 | 330,180(5) | 543,878(110) | 8/4 |
| 31 | 306,298(7) | 451,930(49) | 10/4 |
| 32 | 180,760(3) | 482,093(353) | 12/3 |
| 33 | 187,328(3) | 453,128(262) | 2011/3/4 |
| 34 | 300,284(7) | 462,679(203) | 5/2 |
| 35 | 231,321(4) | 434,061(109) | 8/4 |
| 36 | 239,665(6) | 379,246(48) | 10/4 |
| 37 | 234,799(5) | 429,152(320) | 2012/1/4 |
| 38 | 233,353(5) | 411,783(229) | 4/4 |
| 39 | 227,707(7) | 382,989(168) | 6/4 |
| 40 | 216,015(6) | 349,020(76) | 9/4 |
| 41 | 204,155(6) | 365,812(349) | 12/4 |
| 42 | 258,527(7) | 385,225(259) | 2013/3/4 |
小説
隠し弾
著者:子安秀明
イラスト:天野明
出版社:集英社
レーベル:JUMP j BOOKS
判型:新書
巻数:全5巻で完結
| 巻数 | 初動売上部数 (14日以内) | 最終売上部数 (15日以上) | 発売日 |
| 1 | – | – | 2007/3/12 |
| 2 | – | 106,229(287) | 2008/2/4 |
| 3 | 126,153(10) | 186,132(143) | 2009/7/3 |
| 4 | 125,848(10) | 182,386(206) | 2010/4/30 |
| 5 | 69,884(11) | 84,470(25) | 2011/4/28 |
スポンサーリンク
テレビアニメ
アニメ制作会社:ARTLAND
声優:ニーコ、國分優香里、市瀬秀和ほか
放送局:テレビ東京系列ほか
放送期間:2006年10月7日~2010年9月25日
話数:全203
(無印)
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 1 | – | 2,347(-) | 2007/1/26 |
| 2 | – | 2,470(-) | 2/23 |
| 3 | – | 1,994(-) | 3/21 |
| 4 | – | 2,077(-) | 4/27 |
| 5 | – | 1,938(-) | 5/25 |
| 6 | 1,835(3) | 2,849(10) | 6/29 |
| 7 | 1,791(3) | 2,503(10) | 7/27 |
| 8 | – | 1,962(-) | 8/31 |
| BOX | 2,904(5) | – | 2009/6/17 |
vsヴァリアー編
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 6,880(3) | 9,692(17) | 2007/11/30 |
| 2 | 4,462(3) | 7,798(17) | 12/21 |
| 3 | 4,939(5) | 7,408(19) | 2008/1/25 |
| 4 | 5,043(3) | 6,869(17) | 2/29 |
| 5 | – | 6,753(-) | 3/19 |
| 6 | 4,530(3) | 6,578(17) | 4/25 |
| 7 | 4,557(3) | 6,278(17) | 5/30 |
| 8 | 4,345(3) | 6,047(17) | 6/27 |
| BOX | 2,660(5) | – | 2010/3/3 |
日常編
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 前 | 3,638(3) | 5,463(17) | 2008/7/25 |
| 後 | 4,141(3) | 5,607(17) | 8/29 |
未来編
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 3,609(5) | 4,976(-) | 2008/9/17 |
| 2 | 3,740(3) | 5,269(17) | 10/31 |
| 3 | 4,369(3) | 5,473(17) | 11/28 |
| 4 | 4,789(3) | 5,235(-) | 12/26 |
| 5 | 3,623(3) | 4,483(-) | 2009/1/30 |
| 6 | 3,602(3) | 4,493(-) | 2/27 |
| 7 | 3,154(5) | 3,963(-) | 3/18 |
| BOX | 1,112(5) | – | 2011/3/2 |
未来編X(イクス)
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 3,162(3) | 4,077(10) | 2009/4/24 |
| 2 | 3,221(3) | 3,859(-) | 5/29 |
| 3 | 2,664(3) | 3,588(-) | 6/26 |
| 4 | 2,582(3) | 3,430(-) | 7/24 |
| 5 | 2,720(3) | 3,302(-) | 8/28 |
| 6 | 2,336(5) | 3,244(-) | 9/16 |
| 7 | 2,533(3) | 3,203(-) | 10/30 |
| 8 | 2,479(3) | 3,105(-) | 11/27 |
| 9 | 2,435(5) | – | 12/16 |
| 10 | 2,588(3) | 3,153(-) | 2010/1/29 |
| BOX | 1,210(5) | – | 2011/9/21 |
アルコバレーノ編
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 上 | 2,588(3) | 3,357(-) | 2010/2/26 |
| 中 | 2,754(5) | 3,372(-) | 3/17 |
| 下 | 2,633(3) | 3,341(10) | 4/30 |
未来チョイス編
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 1,948(3) | 2,520(-) | 2010/5/28 |
| 2 | 1,982(3) | 2,499(-) | 6/25 |
| 3 | 2,215(5) | 2,569(-) | 7/21 |
| 4 | 1,937(3) | 2,440(-) | 8/27 |
| 5 | 1,776(5) | 2,222(-) | 9/15 |
| 6 | 1,904(3) | 2,411(-) | 10/29 |
I世ファミリー編
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 上 | 2,458(3) | 3,126(-) | 2010/11/26 |
| 中 | 2,820(5) | – | 12/15 |
| 下 | 3,044(3) | 3,841(-) | 2011/1/28 |
未来決戦編
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 1,440(3) | 1,909(-) | 2011/2/25 |
| 2 | 1,099(5) | 1,982(-) | 3/16 |
| 3 | 1,586(3) | 1,978(-) | 4/29 |
| BOX | 1,375(5) | – | 2012/3/21 |
ボンゴレファミリー総登場! ボンゴレ式修学旅行、来る!!
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| – | 15,898(5) | 22,234(145) | 2010/7/21 |
BD BOX
| 巻数 | 初動売上枚数 Blu-ray (7日以内) | 最終売上枚数 Blu-ray (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 978(5) | – | 2017/4/19 |
| 2 | 881(5) | – | 5/17 |
| 3 | 928(5) | – | 6/21 |





ご意見・ご要望