正式タイトル:GIANT KILLING(ジャイアントキリング)
略称:ジャイキリ
ジャンル:日本プロサッカー
物語:イングランドで監督をしていた達海猛が、日本の弱小プロサッカークラブを立て直す
原作者:綱本 将也(つなもと まさや)
受賞:第34回(2010年)講談社漫画賞《一般部門》ほか
連載期間:2007年6号~
コミックス化:2007年4月~(既刊68)
ノベライズ:未定
テレビアニメ化:2010年春夏
漫画最高売上:344,230部(22巻)
小説最高売上:-
アニメ最高売上:1,644枚(1巻)
外伝:-
備考:初出は『モーニング』。シリーズ累計発行部数2300万(2025年3月到達)
『GIANT KILLING』の制作・売上
漫画
作画:ツジトモ
出版社:講談社
連載メディア:モーニング
レーベル:モーニングKC
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | – | – | 2007/4/23 |
| 2 | – | – | 7/23 |
| 3 | – | – | 10/23 |
| 4 | – | – | 2008/1/23 |
| 5 | 39,594(5) | – | 4/23 |
| 6 | 47,577(5) | 64,747(12) | 7/23 |
| 7 | 54,470(4) | 85,979(18) | 10/23 |
| 8 | 43,528(3) | 88,180(17) | 11/21 |
| 9 | 58,971(3) | 113,563(17) | 2009/1/23 |
| 10 | 95,104(4) | 141,283(18) | 4/23 |
| 11 | 84,448(4) | 131,418(18) | 7/23 |
| 12 | 70,212(3) | 134,104(17) | 10/23 |
| 13 | 70,674(3) | 143,780(24) | 2010/1/22 |
| 14 | 88,738(3) | 172,933(24) | 4/23 |
| 15 | 81,260(3) | 169,717(24) | 5/21 |
| 16 | 101,245(3) | 202,924(24) | 7/23 |
| 17 | 117,781(3) | 221,401(17) | 10/22 |
| 18 | 126,454(3) | 329,642 (269) | 2011/1/21 |
| 19 | 133,264(3) | 333,450 (213) | 4/22 |
| 20 | 142,956(3) | 324,349 (122) | 7/22 |
| 21 | 135,355(3) | 280,421(31) | 10/21 |
| 22 | 223,846(7) | 344,230 (301) | 2012/1/23 |
| 23 | 201,722(7) | 335,948 (210) | 4/23 |
| 24 | 212,907(7) | 331,264 (119) | 7/23 |
| 25 | 194,415(6) | 281,956(27) | 10/23 |
| 26 | 179,928(5) | 325,921 (299) | 2013/1/23 |
| 27 | 185,917(6) | 323,497 (209) | 4/23 |
| 28 | 189,851(6) | 317,750 (118) | 7/23 |
| 29 | 179,431(5) | 275,289(26) | 10/23 |
| 30 | 171,066(4) | 331,563 (298) | 2014/1/23 |
| 31 | 165,333(5) | 255,828(19) | 4/23 |
| 32 | 165,329(5) | 251,933(19) | 7/23 |
| 33 | 143,919(4) | 237,786(18) | 10/23 |
| 34 | 118,453(3) | 307,621 (304) | 2015/1/23 |
| 35 | 135,922(4) | 305,274 (214) | 4/23 |
| 36 | 164,327(5) | 246,335(19) | 9/23 |
| 37 | 94,931(3) | 218,581(17) | 11/20 |
| 38 | 87,309(3) | 278,484 (304) | 2016/1/22 |
| 39 | 135,754(5) | 270,823 (243) | 3/23 |
| 40 | 154,214(7) | 265,804 (182) | 5/23 |
| 41 | 95,409(3) | 207,295(17) | 7/22 |
| 42 | 92,767(3) | 202,560(17) | 10/21 |
| 43 | 124,553(4) | 206,026(18) | 2017/3/23 |
| 44 | 87,288(3) | 191,064(17) | 7/21 |
| 45 | 140,310(7) | 194,971(21) | 10/23 |
| 46 | 126,566(6) | 185,100(20) | 2018/1/23 |
| 47 | 130,859(7) | 182,122(21) | 4/23 |
| 48 | 132,976(7) | 165,156(14) | 7/23 |
| 49 | 129,143(6) | 178,935(20) | 10/23 |
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 50 | 114,142(5) | 173,603(19) | 2019/1/23 |
| 51 | 106,074(6) | 161,769(20) | 4/23 |
| 52 | 112,445(6) | 145,226(13) | 7/23 |
| 53 | 86,650(5) | 125,145(12) | 10/23 |
| 54 | 86,283(7) | 111,861(14) | 2020/3/23 |
| 55 | 76,145(6) | 104,119(13) | 6/23 |
| 56 | 64,074(5) | 100,972(12) | 9/23 |
| 57 | 68,014(5) | 100,538(12) | 12/23 |
| 58 | 45,000(3) | 93,035(10) | 2021/5/21 |
| 59 | 70,566(5) | 94,598(12) | 9/22 |
| 60 | 68,817(6) | 91,964(13) | 2022/2/22 |
| 61 | 42,134(3) | 92,545(17) | 7/22 |
| 62 | 53,740(5) | 72,953(12) | 2023/11/22 |
| 63 | 30,118(3) | 68,747(17) | 2024/3/22 |
| 64 | 45,630(6) | 60,036(13) | 7/23 |
| 65 | 38,885(4) | 58,571(11) | 11/21 |
| 66 | 27,161(3) | 61,487(17) | 2025/3/21 |
| 67 | 41,537(5) | 57,313(12) | 7/23 |
| 68 | 24,555(3) | 58,178(17) | 11/21 |
テレビアニメ
アニメ制作会社:スタジオディーン
声優:関智一、水島大宙ほか
放送局:NHKBS2、Bshiほか
放送期間:2010年4月4日~9月26日
話数:全26
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 1,305(5) | 1,644(12) | 2010/7/21 |
| 2 | 789(5) | – | 8/18 |
| 3 | 698(5) | – | 9/15 |
| 4 | 752(5) | – | 10/20 |
| 5 | 697(5) | – | 11/17 |
| 6 | 679(5) | – | 12/15 |
| 7 | 614(5) | – | 2011/1/19 |
| 8 | 618(5) | – | 2/16 |
| 9 | 365(5) | – | 3/16 |




ご意見・ご要望