正式タイトル:DEAR BOYS(ディア ボーイズ)
略称:-
ジャンル:男子高校バスケットボール
物語:バスケの名門校から瑞穂に転校してきた哀川和彦が、廃部寸前だったバスケ部を立て直す
原作メディア:漫画
原作者:八神 ひろき(やがみ ひろき)
受賞:第31回(2007年)講談社漫画賞《少年部門》
連載期間:1989年6月6日(1989年7月号)~
コミックス化:1989年12月~(1部23巻、2部30巻、3部21巻、4部21巻)
ノベライズ:2002年8月(外伝1巻)
テレビアニメ化:2003年春夏
漫画最高売上:155,768部(3部1巻)
小説最高売上:不明
アニメ最高売上:1,415枚(1巻)
外伝:『THE EARLY DAYS』『OVER TIME』ほか
備考:初出は『月刊少年マガジン』。シリーズ累計発行部数4500万(2019年3月到達)
『DEAR BOYS』の制作・売上
漫画
原作(1部)
作画:八神ひろき
出版社:講談社
連載メディア:月刊少年マガジン
レーベル:講談社コミックス
巻数:全23巻で完結
売上:不明
THE EARLY DAYS(中学時代)
作画:八神ひろき
出版社:講談社
連載メディア:月刊少年マガジン
レーベル:講談社コミックス
巻数:全1巻で完結
売上:不明
ACT II(2部)
作画:八神ひろき
出版社:講談社
連載メディア:月刊少年マガジン
レーベル:講談社コミックス
巻数:全30巻で完結
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 28 | 102,291(6) | 151,552(20) | 2008/6/17 |
| 29 | 59,858(3) | 148,989(24) | 10/17 |
| 30 | 99,398(6) | 150,050(20) | 2009/2/17 |
ACT3(3部)
作画:八神ひろき
出版社:講談社
連載メディア:月刊少年マガジン
レーベル:講談社コミックス
巻数:全21巻で完結
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 95,029(5) | 155,768(26) | 2009/6/17 |
| 2 | 61,347(3) | 136,243(17) | 10/16 |
| 3 | 95,209(5) | 146,230(19) | 2010/2/17 |
| 4 | 76,920(4) | 119,446(11) | 6/17 |
| 5 | 63,557(3) | 136,615(17) | 10/15 |
| 6 | 67,972(4) | 104,150(11) | 2011/2/17 |
| 7 | 59,732(3) | 110,403(10) | 6/17 |
| 8 | 89,768(7) | 115,613(14) | 10/17 |
| 9 | 54,713(3) | 123,600(17) | 2012/2/17 |
| 10 | 53,600(3) | 103,266(10) | 6/15 |
| 11 | 78,293(5) | 110,856(12) | 10/17 |
| 12 | 49,004(3) | 95,374(10) | 2013/2/15 |
| 13 | 78,871(7) | 105,602(14) | 6/17 |
| 14 | 61,360(4) | 95,750(11) | 10/17 |
| 15 | 80,129(7) | 105,174(14) | 2014/2/17 |
| 16 | 72,022(6) | 97,834(13) | 6/17 |
| 17 | 44,228(3) | 83,613(10) | 10/17 |
| 18 | 70,676(6) | 97,260(13) | 2015/2/17 |
| 19 | 64,298(5) | 94,509(12) | 6/17 |
| 20 | 43,865(3) | 89,534(10) | 10/16 |
| 21 | 67,742(5) | 98,007(12) | 2016/2/17 |
NEAR BOYS(パロディ)
作画:櫻太助
出版社:講談社
連載メディア:月刊少年マガジン
レーベル:講談社コミックス
巻数:全1巻で完結
売上:不明
OVER TIME(特別編)
作画:八神ひろき
出版社:講談社
連載メディア:月刊少年マガジン
レーベル:講談社コミックス
巻数:全3巻で完結
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 29,028(3) | 60,607(10) | 2016/6/17 |
| 2 | 43,063(7) | 58,744(14) | 10/17 |
| 3 | 25,231(3) | 52,841(10) | 2017/2/17 |
ACT4(4部)
作画:八神ひろき
出版社:講談社
連載メディア:月刊少年マガジン
レーベル:講談社コミックス
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | – | – | 2019/3/15 |
| 2 | 17,155(5) | – | 7/17 |
| 3 | – | – | 11/15 |
| 4 | – | – | 2020/3/17 |
| 5 | – | – | 7/17 |
| 6 | – | – | 11/17 |
| 7 | – | – | 2021/3/17 |
| 8 | – | – | 7/16 |
| 9 | 15,554(5) | – | 11/17 |
| 10 | 14,468(4) | – | 2022/3/17 |
| 11 | – | – | 7/14 |
| 12 | 15,688(5) | – | 11/16 |
| 13 | 12,835(4) | – | 2023/3/16 |
| 14 | – | – | 7/14 |
| 15 | – | – | 11/16 |
| 16 | – | – | 2024/3/15 |
| 17 | 11,470(5) | – | 7/17 |
| 18 | 12,391(7) | – | 11/15 |
| 19 | 10,401(5) | – | 2025/3/17 |
| 20 | 11,393(7) | – | 7/16 |
| 21 | – | – | 11/17 |
小説
著者:金春智子
イラスト:八神ひろき
出版社:講談社
レーベル:マガジンノベルズ
巻数:全1巻で完結
売上:不明
テレビアニメ
アニメ制作会社:A・C・G・T
声優:喜安浩平、松風雅也ほか
放送局:テレビ東京系列ほか
放送期間:2003年4月7日~9月29日
話数:全26
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 1,415(5) | – | 2003/8/6 |
| 2 | 957(5) | – | 9/3 |
| 3 | 648(5) | – | 10/8 |
| 4 | 948(4) | – | 11/6 |
| 5 | 617(5) | – | 12/3 |
| 6 | 613(5) | – | 2004/1/7 |
| 7 | 678(5) | – | 2/4 |
| BOX | – | – | 6/2 |











ご意見・ご要望