正式タイトル:電波教師(でんぱきょうし/HE IS AN ULTIMATE TEACHER)
略称:-
ジャンル:学園コメディ
物語:ニートでオタクの鑑純一郎が、教師となり学園改革を行う
原作者:東 毅(あずま たけし)
受賞:-
連載期間:2011年11月2日(2011年49号)~2017年3月29日(2017年18号)
コミックス化:2012年3月~2017年4月(全26)
ノベライズ:未定
テレビアニメ化:2015年春夏
漫画最高売上:45,335部(17巻)
小説最高売上:-
アニメ最高売上:590枚(1巻)
外伝:-
備考:初出は『週刊少年サンデー』。シリーズ累計発行部数100万(2013年11月到達)
『電波教師』の制作・売上
漫画
作画:東毅
出版社:小学館
連載メディア:週刊少年サンデー
レーベル:少年サンデーコミックス
巻数:全26巻で完結
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | – | – | 2012/3/16 |
| 2 | 27,061(7) | – | 6/18 |
| 3 | 30,980(6) | – | 9/18 |
| 4 | 21,872(3) | – | 11/16 |
| 5 | 42,520(7) | – | 2013/2/18 |
| 6 | 35,849(4) | – | 4/18 |
| 7 | 38,312(4) | – | 7/18 |
| 8 | 30,089(3) | – | 8/16 |
| 9 | 44,318(7) | – | 11/18 |
| 10 | 24,292(6) | – | 2014/2/18 |
| 11 | 25,784(3) | – | 5/16 |
| 12 | 27,212(7) | – | 8/18 |
| 13 | 20,898(3) | – | 10/17 |
| 14 | 20,622(3) | 40,660(10) | 2015/1/16 |
| 15 | 32,405(5) | – | 3/18 |
| 16 | 35,664(7) | – | 5/18 |
| 17 | 22,461(3) | 45,335(10) | 7/17 |
| 18 | 24,137(3) | 45,142(10) | 9/18 |
| 19 | 27,427(5) | – | 11/18 |
| 20 | 24,160(4) | – | 2016/2/18 |
| 21 | 24,678(5) | – | 5/18 |
| 22 | – | – | 6/17 |
| 23 | – | – | 9/16 |
| 24 | – | – | 11/18 |
| 25 | – | – | 2017/2/17 |
| 26 | – | – | 4/18 |
テレビアニメ
アニメ制作会社:A-1 Pictures
声優:神谷浩史、松井玲奈ほか
放送局:読売テレビ・日本テレビ系列
放送期間:2015年4月4日~9月26日
話数:全24
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | 325 265 590 (5) | – | 2015/8/26 |
| 2 | 233 176 409 (5) | – | 9/30 |
| 3 | 146 163 309 (5) | – | 10/28 |
| 4 | 146 163 309 (5) | – | 11/25 |
| 5 | 146 – 146 (5) | – | 12/23 |
| 6 | – 128 128 (5) | – | 2016/1/27 |
| 7 | – 128 128 (5) | – | 2/24 |
| 8 | – 163 163 (5) | – | 3/23 |




ご意見・ご要望