正式タイトル:ベイビーステップ(Baby Steps)
略称:ベビステ
ジャンル:高校テニス
物語:勉強第一の男子高校生が、テニスに夢中になる
原作者:勝木 光(かつき ひかる)
受賞:第38回(2014年)講談社漫画賞《少年部門》
連載期間:2007年10月17日(2007年46号)~2017年11月1日(2017年48号)
コミックス化:2008年2月~2017年12月(全47)
ノベライズ:未定
テレビアニメ化:2014年春夏、2015年春夏(全2期)
漫画最高売上:143,351部(38巻)
小説最高売上:-
アニメ最高売上:146枚(1期7巻)
外伝:-
備考:初出は『週刊少年マガジン』。シリーズ累計発行部数1260万(2021年11月到達)
『ベイビーステップ』の制作・売上
漫画
作画:勝木光
出版社:講談社
連載メディア:週刊少年マガジン
レーベル:講談社コミックス
巻数:全47巻で完結
| 巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
| 1 | – | – | 2008/2/15 |
| 2 | – | – | 3/17 |
| 3 | – | – | 5/16 |
| 4 | 15,967(6) | – | 8/12 |
| 5 | 10,846(3) | – | 10/17 |
| 6 | 14,034(3) | 25,291(10) | 2009/1/16 |
| 7 | 14,990(3) | 25,794(10) | 4/17 |
| 8 | 20,970(5) | – | 6/17 |
| 9 | 25,500(4) | 36,319(11) | 9/17 |
| 10 | 28,642(6) | – | 11/17 |
| 11 | 34,064(5) | – | 2010/2/17 |
| 12 | 26,994(3) | 45,096(10) | 4/16 |
| 13 | 27,757(3) | 48,594(10) | 7/16 |
| 14 | 31,421(3) | 52,909(10) | 10/15 |
| 15 | 47,390(7) | – | 2011/1/17 |
| 16 | 28,551(3) | – | 4/15 |
| 17 | 34,812(3) | – | 6/17 |
| 18 | 33,784(3) | 61,598(10) | 9/16 |
| 19 | 42,656(4) | – | 11/17 |
| 20 | 38,520(3) | 68,435(10) | 2012/2/17 |
| 21 | 48,604(6) | – | 4/17 |
| 22 | 56,480(6) | – | 7/17 |
| 23 | 33,581(3) | 64,655(10) | 9/14 |
| 24 | 60,053(7) | – | 12/17 |
| 25 | 36,238(3) | 67,517(10) | 2013/2/15 |
| 26 | 37,882(3) | 67,225(10) | 5/17 |
| 27 | 33,584(3) | – | 8/16 |
| 28 | 36,225(3) | 66,443(10) | 11/15 |
| 29 | 36,507(3) | 67,856(10) | 2014/1/17 |
| 30 | 57,463(7) | – | 3/17 |
| 31 | 72,973(6) | 94,711(13) | 6/17 |
| 32 | 28,424(2) | 86,105(9) | 8/16 |
| 33 | 86,953(7) | 109,537(14) | 11/17 |
| 34 | 95,096(6) | – | 2015/3/17 |
| 35 | 54,626(3) | 123,009(17) | 5/15 |
| 36 | 111,117(7) | 138,013(14) | 8/17 |
| 37 | 65,174(3) | 141,377(17) | 10/16 |
| 38 | 65,371(3) | 143,351(17) | 2016/1/15 |
| 39 | 77,461(4) | 123,031(11) | 3/17 |
| 40 | 61,137(3) | 132,677(17) | 6/17 |
| 41 | 79,072(5) | 113,395(12) | 8/17 |
| 42 | 74,499(4) | 113,302(11) | 11/17 |
| 43 | 86,782(6) | 128,254(20) | 2017/1/17 |
| 44 | 88,044(7) | 111,315(14) | 4/17 |
| 45 | 46,980(3) | 109,009(17) | 6/16 |
| 46 | 46,717(3) | 91,646(10) | 9/15 |
| 47 | 46,895(3) | 85,818(10) | 12/15 |
テレビアニメ
第1シリーズ
アニメ制作会社:ぴえろ
声優:村田太志、寿美菜子ほか
放送局:NHK Eテレ
放送期間:2014年4月6日~9月21日
話数:全25
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 1 | – | – | 2014/8/20 |
| 2 | – | – | 9/17 |
| 3 | – | – | 10/15 |
| 4 | – | – | 11/19 |
| 5 | – | – | 12/17 |
| 6 | – | – | 2015/1/21 |
| 7 | 146(5) | – | 2/18 |
第2シリーズ
アニメ制作会社:ぴえろ
声優:村田太志、寿美菜子ほか
放送局:NHK Eテレ
放送期間:2015年4月5日~9月20日
話数:全25
| 巻数 | 初動売上枚数 DVD (7日以内) | 最終売上枚数 DVD (8日以上) | 発売日 |
| 1 | – | – | 2015/9/16 |
| 2 | 128(5) | – | 11/18 |
| 3 | 134(5) | – | 2016/1/20 |





ご意見・ご要望