正式タイトル:よんでますよ、アザゼルさん。(You’re Being Summoned, Azazel)
略称:よんアザ、アザゼルさん
ジャンル:悪魔ブラックコメディ
物語:悪魔探偵を名乗る芥辺と下品な下級悪魔たちが、人間界で起こるさまざまな日常トラブルに立ち向かう
魅力:毒
高評価レビュー:ハマる人にはハマるえげつなさとグロさ。下ネタもここまで直球だと清々しい。銀魂とちょっと似た感じでかなり汚いけど笑える
低評価レビュー:素直に言ってキモイだけ。ノリがワンパターン。不快指数MAX
原作者:久保 保久(くぼ やすひさ)
受賞:-
連載期間:2007年10月(2007年21号)~2018年12月11日(2019年1号)
コミックス化:2008年4月~2019年2月(全16巻で完結)
ノベライズ:未定
テレビアニメ化:2011年春、2013年春(全2期)
漫画最高売上:123,411部(8巻)
小説最高売上:-
アニメ最高売上:10,155枚(1期1巻)
外伝:-
備考:初出は『イブニング』。シリーズ累計発行部数300万(2017年3月到達)
『よんでますよ、アザゼルさん。』の制作・売上
漫画
作画:久保保久
出版社:講談社
連載メディア:イブニング
レーベル:イブニングKC
巻数:全16巻で完結
巻数 | 初動売上部数 (7日以内) | 最終売上部数 (8日以上) | 発売日 |
1 | – | – | 2008/4/23 |
2 | 14,560(4) | 22,598(11) | 10/23 |
3 | 21,363(4) | 35,082(11) | 2009/4/23 |
4 | 23,908(6) | – | 2010/2/23 |
5 | 25,727(5) | – | 9/22 |
6 | 29,876(5) | 45,332(12) | 2011/3/23 |
7 | 78,726(6) | 105,717(13) | 11/22 |
8 | 93,404(5) | 123,411(12) | 2012/5/23 |
9 | 34,624(3) | 94,500(17) | 2013/3/22 |
10 | 58,344(5) | 89,811(12) | 10/23 |
11 | 60,465(7) | 80,597(14) | 2014/6/23 |
12 | 28,791(4) | 48,494(11) | 2015/7/23 |
13 | 22,734(3) | 49,812(10) | 2016/4/22 |
14 | 16,176(3) | – | 2017/7/21 |
15 | 21,298(7) | – | 2018/4/23 |
16 | – | – | 2019/2/22 |
テレビアニメ
1期
アニメ制作会社:Production I.G
声優:小野坂昌也、佐藤利奈ほか
放送局:AT-Xほか
放送期間:2011年4月8日~7月1日
話数:全13
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 2,592 5,649 8,241 (5) | 3,138 7,017 10,155 (26) | 2011/6/22 |
2 | 2,906 6,174 9,080 (5) | – 6,571 9,477 (12) | 7/27 |
3 | 2,705 5,930 8,635 (5) | – 6,265 8,970 (12) | 8/24 |
BOX | 703(5) | – | 2017/7/26 |
Z(2期)
アニメ制作会社:Production I.G
声優:小野坂昌也、佐藤利奈ほか
放送局:TOKYO MXほか
放送期間:2013年4月5日~6月28日
話数:全13
巻数 | 初動売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (7日以内) | 最終売上枚数 DVD Blu-ray 合計 (8日以上) | 発売日 |
1 | 844 2,949 3,793 (5) | 1,004 3,479 4,483 (26) | 2013/6/5 |
2 | 830 3,003 3,833 (5) | – 3,254 4,084 (12) | 7/10 |
3 | 881 3,060 3,941 (5) | 881 3,409 4,290 (19) | 8/7 |
レビュー 感想、意見、口コミなど